Цены на жильё в городах России
Медианы цен в объявлениях: снять квартиру надолго, купить на вторичке или в новостройке. Дороже всего метр однушки на вторичке Москва (468 100 ₽), Реутов (320 100 ₽) и Красногорск (315 600 ₽); дешевле всего — Воркута (14 200 ₽).
Октябрь 2026: 1,4 млн объявлений о продаже и аренде после очистки от дублей, приманок с заниженной ценой, долей, апартаментов и посуточной аренды. Новостройки — по жилым комплексам, по ценам застройщика. Как считаем
Комнат
Дом
Округ
- Центральный округ
- Северо-Западный округ
- Южный округ
- Северо-Кавказский округ
- Приволжский округ
- Уральский округ
- Сибирский округ
- Дальневосточный округ
Население
200 городов · 1-комнатные.
| Аренда надолго | Покупка: вторичка | Покупка: новостройки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1МоскваМосква · 13,3 млн | 65 000 | 17,10 | 468 100 | 23,99 | 580 900 |
| 2РеутовМосковская область · 112 тыс. | 55 000 | 14,20 | 320 100 | — | — |
| 3КрасногорскМосковская область · 193 тыс. | 50 000 | 12,00 | 315 600 | 11,19 | 306 000 |
| 4ДолгопрудныйМосковская область · 119 тыс. | 51 000 | 12,50 | 306 500 | — | — |
| 5ГеленджикКраснодарский край · 81 тыс. | 35 000 | 13,12 | 301 900 | — | — |
| 6ХимкиМосковская область · 257 тыс. | 50 000 | 11,65 | 299 500 | 9,82 | 256 200 |
| 7Санкт-ПетербургСанкт-Петербург · 5,65 млн | 40 000 | 11,39 | 299 400 | 13,80 | 363 800 |
| 8ЛюберцыМосковская область · 236 тыс. | 48 000 | 10,90 | 293 500 | 11,38 | 268 400 |
| 9ОдинцовоМосковская область · 187 тыс. | 50 000 | 11,80 | 287 500 | 11,82 | 293 600 |
| 10СочиКраснодарский край · 445 тыс. | 35 000 | 9,90 | 285 700 | 17,07 | 464 700 |
| 11КотельникиМосковская область · 75 тыс. | 52 000 | 11,40 | 277 000 | 11,59 | 324 700 |
| 12МытищиМосковская область · 275 тыс. | 45 000 | 10,50 | 270 600 | 11,96 | 305 000 |
| 13ЯлтаРеспублика Крым · 72 тыс. | 25 000 | 9,50 | 263 900 | 21,28 | 429 200 |
| 14ВидноеМосковская область · 106 тыс. | 40 000 | 9,60 | 241 600 | — | — |
| 15КазаньРеспублика Татарстан · 1,33 млн | 33 000 | 8,70 | 236 500 | 11,32 | 288 000 |
| 16КоролёвМосковская область · 226 тыс. | 37 000 | 8,50 | 228 900 | 9,02 | 227 200 |
| 17БалашихаМосковская область · 530 тыс. | 39 000 | 8,70 | 227 500 | 8,24 | 210 300 |
| 18ДубнаМосковская область · 74 тыс. | 50 000 | 8,70 | 227 200 | 10,07* | 214 200* |
| 19МуриноЛенинградская область · 117 тыс. | 32 000 | 7,55 | 220 900 | 7,67 | 204 200 |
| 20ПушкиноМосковская область · 112 тыс. | 38 000 | 8,20 | 218 800 | 9,10 | 204 200 |
| 21СевастопольСевастополь · 561 тыс. | 25 000 | 8,25 | 216 000 | 11,50 | 259 500 |
| 22РаменскоеМосковская область · 114 тыс. | 38 000 | 8,50 | 212 900 | 5,62* | 136 300* |
| 23ВладивостокПриморский край · 592 тыс. | 29 000 | 7,50 | 212 700 | 8,77 | 209 100 |
| 24Южно-СахалинскСахалинская область · 180 тыс. | 45 000 | 6,99 | 210 300 | 9,44* | 235 200* |
| 25БлаговещенскАмурская область · 240 тыс. | 40 000 | 8,00 | 206 900 | 8,83 | 220 000 |
| 26Нижний НовгородНижегородская область · 1,2 млн | 35 000 | 7,20 | 203 100 | 8,66 | 221 800 |
| 27ЖуковскийМосковская область · 110 тыс. | 35 000 | 7,38 | 202 700 | — | — |
| 28КисловодскСтавропольский край · 126 тыс. | 35 000 | 7,20 | 202 100 | 9,37 | 240 000 |
| 29ПодольскМосковская область · 313 тыс. | 37 000 | 7,30 | 200 600 | 7,79 | 154 500 |
| 30ЕвпаторияРеспублика Крым · 106 тыс. | 20 000 | 7,00 | 200 000 | 10,35 | 248 300 |
| 31ИстраМосковская область · 35 тыс. | 40 000* | 6,70 | 198 300 | — | — |
| 32СимферопольРеспублика Крым · 337 тыс. | 33 000 | 6,99 | 194 300 | 8,48 | 191 900 |
| 33ДомодедовоМосковская область · 157 тыс. | 38 000 | 7,10 | 193 900 | 7,22* | 185 800* |
| 34ХабаровскХабаровский край · 616 тыс. | 40 000 | 6,40 | 183 700 | 8,35 | 201 200 |
| 35ЗвенигородМосковская область · 37 тыс. | 37 000 | 7,00 | 183 700 | — | — |
| 36ИркутскИркутская область · 606 тыс. | 32 000 | 6,90 | 183 300 | 7,82 | 190 000 |
| 37АнапаКраснодарский край · 86 тыс. | 25 000 | 7,40 | 182 900 | 14,59 | 365 600 |
| 38ЩёлковоМосковская область · 136 тыс. | 33 000 | 7,00 | 178 700 | 8,21* | 180 000* |
| 39Улан-УдэРеспублика Бурятия · 436 тыс. | 35 000 | 5,95 | 177 800 | 6,81 | 170 000 |
| 40ЧитаЗабайкальский край · 337 тыс. | 40 000 | 5,90 | 177 600 | 7,34 | 185 400 |
| 41ФеодосияРеспублика Крым · 65 тыс. | 22 000 | 5,95 | 176 800 | 7,85 | 185 000 |
| 42НовороссийскКраснодарский край · 262 тыс. | 27 000 | 6,50 | 174 000 | 9,86 | 239 400 |
| 43ВыборгЛенинградская область · 70 тыс. | 35 000 | 6,50 | 173 800 | 7,69 | 181 200 |
| 44СтупиноМосковская область · 64 тыс. | 40 000 | 5,50 | 172 900 | — | — |
| 45ЕкатеринбургСвердловская область · 1,54 млн | 32 000 | 6,59 | 172 200 | 7,37 | 187 000 |
| 46МагаданМагаданская область · 89 тыс. | — | 5,50 | 170 600 | — | — |
| 47АртёмПриморский край · 109 тыс. | 43 000* | 5,75 | 170 200 | 7,30 | 175 100 |
| 48ТуапсеКраснодарский край · 60 тыс. | 20 000 | 5,50 | 169 900 | — | — |
| 49ПятигорскСтавропольский край · 143 тыс. | 29 000 | 6,80 | 168 800 | 7,67 | 180 000 |
| 50БарнаулАлтайский край · 620 тыс. | 27 000 | 5,97 | 168 600 | 7,06 | 174 500 |
| 51ЕлабугаРеспублика Татарстан · 75 тыс. | — | 5,50 | 166 700 | — | — |
| 52Новый УренгойЯмало-Ненецкий АО · 112 тыс. | 40 000 | 6,20 | 165 800 | 8,25 | 200 200 |
| 53КалининградКалининградская область · 489 тыс. | 32 000 | 6,25 | 165 700 | 6,91 | 165 300 |
| 54ОбнинскКалужская область · 133 тыс. | 32 000 | 6,70 | 165 500 | 7,00 | 166 900 |
| 55ГатчинаЛенинградская область · 92 тыс. | 31 500 | 6,20 | 164 900 | 7,58 | 186 000 |
| 56ЯкутскРеспублика Саха (Якутия) · 368 тыс. | 40 000* | 5,92 | 164 600 | 7,37 | 162 500 |
| 57УссурийскПриморский край · 180 тыс. | 35 000* | 5,35 | 164 500 | 6,66 | 152 900 |
| 58КызылРеспублика Тыва · 132 тыс. | — | 5,50 | 163 800 | — | — |
| 59КоломнаМосковская область · 132 тыс. | 32 000 | 5,40 | 163 200 | — | — |
| 60ЧеховМосковская область · 86 тыс. | 35 000 | 5,70 | 162 200 | — | — |
| 61Сергиев ПосадМосковская область · 98 тыс. | 37 000 | 5,80 | 161 500 | — | — |
| 62ЧебоксарыЧувашская Республика · 496 тыс. | 25 000 | 6,48 | 161 200 | 6,40 | 160 000 |
| 63СамараСамарская область · 1,15 млн | 28 000 | 6,00 | 160 600 | 7,17 | 165 000 |
| 64КрасноярскКрасноярский край · 1,21 млн | 30 000 | 5,90 | 159 300 | 6,46 | 165 200 |
| 65Набережные ЧелныРеспублика Татарстан · 548 тыс. | 30 000 | 5,99 | 158 500 | 6,60 | 167 800 |
| 66Ханты-МансийскХанты-Мансийский АО — Югра · 114 тыс. | 37 000* | 6,59 | 158 000 | 8,10 | 187 300 |
| 67Петропавловск-КамчатскийКамчатский край · 163 тыс. | 40 000 | 5,00 | 157 300 | — | — |
| 68КировКировская область · 475 тыс. | 24 000 | 5,58 | 153 800 | 6,90 | 174 800 |
| 69Великий НовгородНовгородская область · 223 тыс. | 30 000 | 5,65 | 153 800 | 5,53 | 130 000 |
| 70НовосибирскНовосибирская область · 1,64 млн | 30 000 | 5,65 | 152 900 | 7,09 | 178 000 |
| 71ЕссентукиСтавропольский край · 124 тыс. | 29 000 | 6,30 | 152 900 | 6,21 | 150 000 |
| 72Горячий КлючКраснодарский край · 42 тыс. | 26 000 | 6,20 | 152 000 | — | — |
| 73КурскКурская область · 435 тыс. | 23 000 | 5,59 | 151 800 | 6,40 | 154 200 |
| 74КлинМосковская область · 88 тыс. | 30 000 | 4,80 | 149 600 | — | — |
| 75Йошкар-ОлаРеспублика Марий Эл · 285 тыс. | 25 000 | 5,70 | 148 300 | 6,20 | 141 200 |
| 76ТомскТомская область · 545 тыс. | 28 000 | 4,99 | 148 000 | 7,18 | 180 000 |
| 77НоябрьскЯмало-Ненецкий АО · 105 тыс. | 35 000 | 5,30 | 145 600 | — | — |
| 78ИжевскУдмуртская Республика · 616 тыс. | 25 000 | 5,02 | 144 900 | 5,85 | 150 400 |
| 79ПетрозаводскРеспублика Карелия · 235 тыс. | 30 000 | 4,88 | 143 900 | 5,12 | 160 000 |
| 80ВладимирВладимирская область · 344 тыс. | 25 000 | 5,48 | 143 200 | 6,14 | 145 000 |
| 81ПермьПермский край · 1,03 млн | 26 000 | 4,95 | 143 000 | 6,68 | 175 300 |
| 82СерпуховМосковская область · 134 тыс. | 32 000 | 4,60 | 142 500 | — | — |
| 83УфаРеспублика Башкортостан · 1,16 млн | 25 000 | 5,06 | 141 800 | 7,54 | 195 000 |
| 84ТюменьТюменская область · 872 тыс. | 26 000 | 5,60 | 141 700 | 6,53 | 160 700 |
| 85ТулаТульская область · 462 тыс. | 30 000 | 5,09 | 141 200 | 5,52 | 141 700 |
| 86РязаньРязанская область · 519 тыс. | 25 000 | 5,37 | 140 200 | 5,06 | 140 300 |
| 87Ростов-на-ДонуРостовская область · 1,14 млн | 27 200 | 5,30 | 139 500 | 6,80 | 174 100 |
| 88НогинскМосковская область · 102 тыс. | 30 000 | 4,90 | 139 100 | — | — |
| 89МайкопРеспублика Адыгея · 138 тыс. | 30 000 | 4,80 | 138 800 | 7,27 | 175 000 |
| 90ДербентРеспублика Дагестан · 127 тыс. | 22 000 | 5,50 | 138 300 | 6,48 | 160 100 |
| 91БелгородБелгородская область · 322 тыс. | 23 000 | 5,15 | 137 900 | 5,91 | 170 000 |
| 92ЭлектростальМосковская область · 142 тыс. | 25 000 | 4,60 | 137 200 | — | — |
| 93КерчьРеспублика Крым · 152 тыс. | 18 000 | 4,40 | 136 800 | 9,14 | 179 200 |
| 94ЕйскКраснодарский край · 82 тыс. | 20 000 | 5,10 | 136 700 | — | — |
| 95ВоронежВоронежская область · 1,04 млн | 21 000 | 5,20 | 136 300 | 6,15 | 152 100 |
| 96ТверьТверская область · 413 тыс. | 28 000 | 5,53 | 136 300 | 5,67 | 137 300 |
| 97КраснодарКраснодарский край · 1,14 млн | 25 000 | 5,19 | 135 800 | 7,38 | 189 500 |
| 98ОмскОмская область · 1,1 млн | 25 000 | 4,86 | 135 000 | 6,71 | 174 800 |
| 99АрхангельскАрхангельская область · 297 тыс. | 25 000 | 4,40 | 134 700 | 6,01 | 158 000 |
| 100СтавропольСтавропольский край · 557 тыс. | 23 000 | 5,30 | 134 300 | 4,84 | 120 000 |
| 101СыктывкарРеспублика Коми · 220 тыс. | 25 000 | 4,80 | 132 800 | 5,85* | 123 700* |
| 102АрзамасНижегородская область · 104 тыс. | 23 000 | 4,50 | 132 400 | — | — |
| 103АбаканРеспублика Хакасия · 184 тыс. | 25 000 | 5,20 | 130 800 | 5,42 | 127 900 |
| 104ВолгоградВолгоградская область · 1,01 млн | 25 000 | 4,55 | 130 200 | 5,08 | 134 600 |
| 105ЧелябинскЧелябинская область · 1,18 млн | 25 000 | 4,60 | 129 300 | 7,00 | 171 200 |
| 106ТамбовТамбовская область · 256 тыс. | 23 000 | 4,80 | 128 300 | 5,02 | 122 400 |
| 107КалугаКалужская область · 330 тыс. | 27 000 | 4,70 | 127 400 | 5,31 | 127 000 |
| 108ТемрюкКраснодарский край · 41 тыс. | 20 000 | 4,70 | 127 300 | — | — |
| 109ЭлистаРеспублика Калмыкия · 103 тыс. | 29 000* | 4,88 | 127 100 | — | — |
| 110Старый ОсколБелгородская область · 217 тыс. | 22 000 | 4,49 | 126 700 | 5,22* | 129 900* |
| 111БрянскБрянская область · 373 тыс. | 23 000 | 5,20 | 126 700 | 5,90 | 140 500 |
| 112КемеровоКемеровская область — Кузбасс · 545 тыс. | 23 000 | 4,20 | 125 200 | 6,01 | 165 500 |
| 113ТольяттиСамарская область · 668 тыс. | 20 000 | 4,60 | 125 000 | 6,02 | 153 800 |
| 114СургутХанты-Мансийский АО — Югра · 433 тыс. | 30 000 | 5,10 | 125 000 | 7,35 | 166 200 |
| 115СаратовСаратовская область · 887 тыс. | 24 000 | 4,69 | 124 200 | 4,76 | 112 000 |
| 116СаранскРеспублика Мордовия · 311 тыс. | 22 000 | 4,50 | 123 900 | 5,41 | 125 000 |
| 117АльметьевскРеспублика Татарстан · 164 тыс. | 22 000 | 4,22 | 123 500 | — | — |
| 118ЯрославльЯрославская область · 564 тыс. | 23 000 | 4,59 | 123 000 | 5,00 | 122 100 |
| 119СеверодвинскАрхангельская область · 156 тыс. | 19 000 | 4,49 | 122 800 | 5,25 | 131 100 |
| 120НерюнгриРеспублика Саха (Якутия) · 53 тыс. | 36 000 | 4,20 | 122 200 | — | — |
| 121СмоленскСмоленская область · 310 тыс. | 25 000 | 5,00 | 121 900 | 5,48 | 126 500 |
| 122КаспийскРеспублика Дагестан · 130 тыс. | 25 000 | 5,50 | 121 800 | 7,78 | 170 000 |
| 123ВологдаВологодская область · 312 тыс. | 23 000 | 4,50 | 121 000 | 4,32 | 112 400 |
| 124НижнекамскРеспублика Татарстан · 241 тыс. | 25 000 | 3,85 | 120 700 | 7,52 | 176 800 |
| 125КостромаКостромская область · 265 тыс. | 22 000 | 4,25 | 120 100 | 5,28 | 122 400 |
| 126Орехово-ЗуевоМосковская область · 105 тыс. | 25 000 | 3,70 | 120 100 | — | — |
| 127ДзержинскНижегородская область · 215 тыс. | 23 000 | 3,90 | 119 600 | — | — |
| 128МахачкалаРеспублика Дагестан · 622 тыс. | 30 000 | 5,50 | 119 200 | 3,99 | 79 900 |
| 129ИвановоИвановская область · 358 тыс. | 20 000 | 4,40 | 118 100 | 5,44 | 117 000 |
| 130ОренбургОренбургская область · 537 тыс. | 23 000 | 4,45 | 118 100 | 4,70 | 116 800 |
| 131БийскАлтайский край · 181 тыс. | 25 000 | 3,80 | 117 400 | 5,18* | 135 800* |
| 132БердскНовосибирская область · 102 тыс. | 23 000 | 4,30 | 116 700 | 5,63 | 150 000 |
| 133МурманскМурманская область · 264 тыс. | 30 000 | 3,67 | 116 200 | 6,49 | 155 000 |
| 134АрмавирКраснодарский край · 185 тыс. | 20 000 | 3,90 | 115 100 | 7,44* | 178 800* |
| 135ЧереповецВологодская область · 298 тыс. | 25 000 | 3,76 | 114 900 | 5,65 | 140 000 |
| 136БатайскРостовская область · 125 тыс. | 23 000 | 4,45 | 114 300 | 5,14 | 132 000 |
| 137ПензаПензенская область · 488 тыс. | 17 000 | 4,15 | 114 100 | 4,68 | 117 000 |
| 138ВладикавказРеспублика Северная Осетия — Алания · 293 тыс. | 26 000 | 4,80 | 113 300 | 6,91* | 136 000* |
| 139ХасавюртРеспублика Дагестан · 159 тыс. | — | 4,35 | 112 500 | — | — |
| 140УльяновскУльяновская область · 612 тыс. | 20 000 | 3,99 | 112 000 | 4,80 | 125 100 |
| 141ЛипецкЛипецкая область · 483 тыс. | 20 000 | 4,25 | 111 900 | 4,87 | 119 200 |
| 142НовочебоксарскЧувашская Республика · 121 тыс. | 19 800 | 4,10 | 110 600 | 4,74* | 114 700* |
| 143ЭнгельсСаратовская область · 223 тыс. | 20 000 | 4,30 | 110 500 | 4,75 | 105 600 |
| 144КурганКурганская область · 301 тыс. | 20 000 | 3,59 | 110 000 | 5,28 | 128 100 |
| 145ПсковПсковская область · 185 тыс. | 21 500 | 3,69 | 108 600 | 3,74 | 101 300 |
| 146АнгарскИркутская область · 217 тыс. | 22 000 | 3,55 | 107 700 | — | — |
| 147СеверскТомская область · 105 тыс. | 18 000 | 3,85 | 107 600 | — | — |
| 148НефтеюганскХанты-Мансийский АО — Югра · 128 тыс. | 28 000 | 3,95 | 107 500 | 6,18 | 145 900 |
| 149ТаганрогРостовская область · 240 тыс. | 20 000 | 3,80 | 106 700 | 4,58 | 115 000 |
| 150БелореченскКраснодарский край · 54 тыс. | 21 000* | 3,40 | 106 700 | — | — |
| 151ОрёлОрловская область · 290 тыс. | 19 000 | 4,10 | 106 500 | 4,92 | 113 300 |
| 152МиассЧелябинская область · 147 тыс. | 23 000 | 3,60 | 104 700 | 5,29 | 130 100 |
| 153ВолжскийВолгоградская область · 313 тыс. | 18 000 | 3,35 | 103 300 | 4,78* | 107 300* |
| 154ЧеркесскКарачаево-Черкесская Республика · 113 тыс. | 23 000 | 3,90 | 103 100 | 5,89* | 119 900* |
| 155НальчикКабардино-Балкарская Республика · 246 тыс. | 30 000 | 3,70 | 102 300 | 3,28 | 74 500 |
| 156АстраханьАстраханская область · 466 тыс. | 25 000 | 3,50 | 101 500 | 7,05 | 179 100 |
| 157МуромВладимирская область · 105 тыс. | 20 000 | 3,20 | 100 000 | — | — |
| 158АчинскКрасноярский край · 100 тыс. | 20 000* | 3,15 | 99 700 | — | — |
| 159МагнитогорскЧелябинская область · 409 тыс. | 20 000 | 3,30 | 99 700 | 4,55 | 113 300 |
| 160Комсомольск-на-АмуреХабаровский край · 234 тыс. | 32 000* | 3,00 | 99 000 | 6,52* | 175 000* |
| 161НефтекамскРеспублика Башкортостан · 134 тыс. | 18 000 | 3,67 | 98 900 | — | — |
| 162СарапулУдмуртская Республика · 88 тыс. | 19 400 | 2,98 | 98 600 | — | — |
| 163ЕлецЛипецкая область · 94 тыс. | 19 000* | 3,35 | 97 800 | — | — |
| 164КопейскЧелябинская область · 145 тыс. | 20 000 | 3,48 | 97 200 | 5,75* | 140 600* |
| 165МихайловскСтавропольский край · 112 тыс. | 15 000 | 3,30 | 95 600 | 3,43 | 91 600 |
| 166ВоткинскУдмуртская Республика · 95 тыс. | — | 3,00 | 95 000 | — | — |
| 167БратскИркутская область · 219 тыс. | 20 000 | 3,00 | 93 600 | — | — |
| 168СызраньСамарская область · 160 тыс. | 19 000 | 3,12 | 93 500 | — | — |
| 169ВолгодонскРостовская область · 163 тыс. | 20 000 | 3,10 | 93 300 | — | — |
| 170НовочеркасскРостовская область · 161 тыс. | 22 000 | 2,87 | 93 300 | 5,25 | 125 900 |
| 171БалаковоСаратовская область · 181 тыс. | 19 000 | 3,00 | 93 100 | — | — |
| 172НовомосковскТульская область · 117 тыс. | 25 000 | 3,00 | 93 000 | — | — |
| 173НевинномысскСтавропольский край · 113 тыс. | 18 000 | 2,95 | 92 400 | 3,76 | 96 000 |
| 174НовокузнецкКемеровская область — Кузбасс · 531 тыс. | 20 000 | 3,00 | 91 800 | 5,80 | 157 700 |
| 175СтерлитамакРеспублика Башкортостан · 280 тыс. | 18 000 | 3,12 | 91 700 | 4,97 | 125 000 |
| 176НовокуйбышевскСамарская область · 96 тыс. | 19 000 | 2,90 | 88 100 | — | — |
| 177НижневартовскХанты-Мансийский АО — Югра · 293 тыс. | 25 000 | 3,30 | 86 600 | — | — |
| 178ПервоуральскСвердловская область · 112 тыс. | 20 800* | 2,50 | 82 800 | — | — |
| 179КовровВладимирская область · 128 тыс. | 20 000 | 2,80 | 82 700 | 4,79 | 113 500 |
| 180ОктябрьскийРеспублика Башкортостан · 117 тыс. | 17 000 | 2,70 | 81 900 | 4,05 | 98 600 |
| 181НорильскКрасноярский край · 176 тыс. | 35 000 | 2,70 | 81 200 | — | — |
| 182ГрозныйЧеченская Республика · 334 тыс. | 30 000 | 3,35 | 80 600 | 3,00* | 76 200* |
| 183Нижний ТагилСвердловская область · 331 тыс. | 20 000 | 2,53 | 79 700 | 5,71 | 127 000 |
| 184ШахтыРостовская область · 219 тыс. | 18 000 | 2,50 | 77 800 | — | — |
| 185ДимитровградУльяновская область · 108 тыс. | 16 000 | 2,60 | 76 700 | — | — |
| 186РыбинскЯрославская область · 170 тыс. | 18 000 | 2,25 | 75 300 | 4,94* | 118 600* |
| 187Каменск-УральскийСвердловская область · 161 тыс. | 17 000 | 2,24 | 74 500 | 3,85* | 95 100* |
| 188НовошахтинскРостовская область · 101 тыс. | 25 000* | 2,55 | 71 100 | — | — |
| 189МеждуреченскКемеровская область — Кузбасс · 95 тыс. | 16 000 | 2,25 | 70 300 | — | — |
| 190Ленинск-КузнецкийКемеровская область — Кузбасс · 89 тыс. | 17 000* | 2,30 | 68 200 | — | — |
| 191РубцовскАлтайский край · 122 тыс. | 16 000 | 2,10 | 68 100 | — | — |
| 192КамышинВолгоградская область · 104 тыс. | 16 000* | 2,00 | 64 600 | — | — |
| 193ОрскОренбургская область · 188 тыс. | 20 000 | 2,05 | 64 300 | — | — |
| 194ЗлатоустЧелябинская область · 159 тыс. | 15 000 | 1,95 | 60 600 | — | — |
| 195ПрокопьевскКемеровская область — Кузбасс · 173 тыс. | 15 000* | 1,89 | 58 500 | — | — |
| 196БерезникиПермский край · 134 тыс. | 25 000* | 1,68 | 53 000 | — | — |
| 197СалаватРеспублика Башкортостан · 145 тыс. | 15 000 | 1,75 | 50 800 | — | — |
| 198ВоркутаРеспублика Коми · 56 тыс. | 13 000* | 0,50 | 14 200 | — | — |
| НаходкаПриморский край · 135 тыс. | 38 000* | 4,10* | 126 700* | 6,16 | 150 000 |
| НазраньРеспублика Ингушетия · 126 тыс. | — | — | — | — | — |
Таблица листается вбок →
Строка открывает город, заголовок колонки сортирует, «i» — что это. Бледное значение со звёздочкой — по малой выборке, его место в рейтинге условное, такие города стоят после остальных. «—» — данных нет.
Другие темы по всем городам
- Зарплатымедиана и средняя, профессии, опыт
- Климатзима и лето, солнце, осадки по месяцам
- Экология и зеленьпромзоны и магистрали у домов, парки, воздух
- Все показателиодна таблица городов, сценарии и сравнение