Цены на квартиры в Саранске
Метр во вторичке — 114 400 ₽, в новостройках — 123 700 ₽. Снять однушку — 22 000 ₽ в месяц.
В октябре 2026 мы собрали все открытые объявления о продаже и аренде квартир в Саранске на Авито и ЦИАН. Убрали дубли — квартира, выставленная на обеих площадках или несколько раз, считается один раз, — а также объявления-приманки с заниженной ценой, доли, апартаменты и посуточную аренду. Выбросы отсекли: в каждой группе по комнатности — 1 % самых дешёвых и 1 % самых дорогих, а также всё, что в 4 раза дешевле или дороже типичной цены. По оставшимся 3282 объявлениям посчитали медианы отдельно для вторички, новостроек и аренды — по комнатности, районам, ЖК и возрасту дома. Как считаем
- Метр, вторичка
- 1554 объявления
- Метр, новостройки
- Однушка купить
- двушка — 6,30 млн ₽
- Однушка снять
- двушка — 28 000 ₽
На годовую медианную зарплату — 6,2 м². Откладывая 30 % зарплаты, однушку можно купить за 21 год. Аренда однушки — 37 % медианной зарплаты.
Комнатность и рынок
Медианы по объявлениям: цена, метр и площадь. Сегменты, где объявлений меньше 10, не показаны.
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 3,70 млн | 144 100 | 26 | 55 |
| 1-комнатная | 4,50 млн | 123 900 | 37 | 474 |
| 2-комнатная | 6,30 млн | 116 600 | 53 | 457 |
| 3-комнатная | 7,10 млн | 101 300 | 66 | 491 |
| 4 комнаты и больше | 6,65 млн | 86 700 | 80 | 77 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 3,63 млн* | 125 100* | 28 | 134 |
| 1-комнатная | 5,41 млн | 125 000 | 42 | 548 |
| 2-комнатная | 7,85 млн | 123 400 | 64 | 549 |
| 3-комнатная | 10,50 млн | 123 200 | 86 | 220 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Аренда, ₽/мес. | ₽ за м² в месяц | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 22 500* | 750* | 28 | 11 |
| 1-комнатная | 22 000 | 580 | 39 | 127 |
| 2-комнатная | 28 000 | 510 | 59 | 92 |
| 3-комнатная | 30 000 | 440 | 66 | 42 |
Таблица листается вбок →
* — объявлений от 10 до 29, оценка неточная. † — метр по всем квартирам города: в этой комнатности объявлений меньше 10.
Цены в новостройках по ЖК
24 жилых комплекса с квартирами в продаже: медианная цена квартиры по комнатности, метр и срок сдачи. Где застройщик продаёт сам, считаем по его ценам — перепродажи и заниженные «цены-приманки» не входят.
метр дешевле дороже · размер точки — сколько объявлений. Нажмите на ЖК — он найдётся в таблице.
| ЖК | Район | Сдача | Дом | Студия, ₽ | 1к, ₽ | 2к, ₽ | 3к, ₽ | Студия, ₽/м² | 1к, ₽/м² | 2к, ₽/м² | 3к, ₽/м² | Студия, м² | 1к, м² | 2к, м² | 3к, м² | Метр, ₽ | Объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новая история | Октябрьский | 2026–2028 | — | 3,63 млн3,50–3,63 | 5,28 млн4,33–6,61 | 7,78 млн6,18–9,13 | 9,55 млн8,84–10,6 | 131 000130–131 тыс. | 120 000115–124 тыс. | 122 000116–124 тыс. | 119 000116–121 тыс. | 2827–28 | 4435–57 | 6351–78 | 8075–89 | 121 000 | 463 |
| ВЕРА | Ленинский | 2025–2027 | — | 3,69 млн3,06–4,08 | 5,46 млн4,46–6,66 | 6,85 млн6,24–8,06 | — | 139 600133–140 тыс. | 137 400131–138 тыс. | 136 300130–136 тыс. | — | 2722–29 | 4033–49 | 5046–59 | — | 137 400 | 234 |
| Севастопольский | Октябрьский | — | — | — | 5,02 млн4,56–5,30 | 7,08 млн6,44–7,34 | 9,69 млн9,40–9,69 | — | 120 000120–120 тыс. | 115 000115–115 тыс. | 115 000 | — | 4238–44 | 6256–64 | 8482–84 | 115 100 | 104 |
| УРБАН | Микрорайон Юго-запад | 2028 | кирпич | 3,48 млн3,42–3,50 | 3,50 млн3,42–5,24 | 7,57 млн7,49–7,64 | — | 124 100122–125 тыс. | 125 000120–125 тыс. | 122 000121–123 тыс. | — | 28 | 2828–42 | 62 | — | 123 100 | 87 |
| Мята | Микрорайон Юго-запад | 2028 | кирпич | — | 5,41 млн4,87–5,69 | 7,52 млн7,03–8,27 | — | — | 127 000125–127 тыс. | 125 000124–125 тыс. | — | — | 4339–45 | 6057–66 | — | 125 000 | 56 |
| Домашний | Октябрьский | — | — | — | — | 7,52 млн7,07–9,35 | 9,90 млн9,69–12,5 | — | — | 110 000105–110 тыс. | 106 50098–110 тыс. | — | — | 6864–85 | 9388–119 | 110 000 | 50 |
| Островский | Ленинский | 2027 | кирпич | 4,10 млн3,90–4,26 | 5,64 млн4,80–6,37 | 8,13 млн6,76–9,31 | — | 125 000122–125 тыс. | 122 000119–123 тыс. | 120 000117–121 тыс. | — | 3331–34 | 4739–52 | 6856–78 | — | 120 000 | 50 |
| Садовая 20 | Ленинский | 2028 | — | — | 6,18 млн5,89–6,26 | 8,44 млн7,88–9,12 | 11,93 млн11,6–12,3 | — | 140 700136–141 тыс. | 130 500127–131 тыс. | 130 300125–135 тыс. | — | 4443–45 | 6560–72 | 9190–93 | 130 500 | 44 |
| Мон | Ленинский | 2028 | монолит | — | 5,79 млн5,56–6,68 | 8,91 млн7,81–9,61 | 11,28 млн11,1–11,3 | — | 149 000141–149 тыс. | 140 000135–145 тыс. | 138 000136–138 тыс. | — | 3938–47 | 6455–68 | 82 | 140 000 | 42 |
| Акварель | Микрорайон Химмаш | сдан | — | — | — | 6,05 млн5,85–7,58 | 8,35 млн8,32–8,35 | — | — | 101 30099–101 тыс. | 95 200 | — | — | 6058–76 | 8887–88 | 97 200 | 32 |
| Дом по ул. Ботевградская, 102а | Ленинский | — | — | — | 6,05 млн5,67–6,22 | 7,41 млн7,10–9,32 | 9,96 млн9,85–10,7 | — | 135 000135–140 тыс. | 125 000120–140 тыс. | 130 000120–135 тыс. | — | 4442–46 | 5959–67 | 8274–83 | 135 000 | 32 |
| ЖД Арта | Ленинский | — | — | — | — | — | 10,22 млн9,67–10,5 | — | — | — | 123 200118–123 тыс. | — | — | — | 8581–85 | 123 200 | 31 |
| Розмарин | Ленинский | 2026 | — | — | — | 9,57 млн8,74–10,0 | 13,00 млн12,9–13,0 | — | — | 138 400125–139 тыс. | 138 300 | — | — | 7066–73 | 94 | 138 400 | 27 |
| ВЕЙСЭ | Микрорайон Химмаш | 2029 | — | 3,94 млн3,64–5,17 | — | 7,46 млн7,00–7,83 | — | 115 000112–117 тыс. | — | 110 000110–110 тыс. | — | 3432–46 | — | 6864–71 | — | 115 000 | 26 |
| Заречье | Октябрьский | 2027 | кирпич | — | 6,95 млн | 7,69 млн6,86–7,83 | 9,61 млн9,53–9,74 | — | 112 000 | 115 000 | 112 000 | — | 62 | 6760–68 | 8685–87 | 112 000 | 23 |
| АРТА | Ленинский | 2026 | кирпич | — | — | — | 10,50 млн9,94–10,5 | — | — | — | 123 300118–123 тыс. | — | — | — | 8581–85 | 123 300 | 23 |
| На Коммунистической | Ленинский | — | — | — | 5,34 млн5,20–6,05 | 8,50 млн7,25–8,69 | 10,46 млн | — | 129 900130–130 тыс. | 124 900125–133 тыс. | 125 100 | — | 4140–47 | 6855–68 | 84 | 125 100 | 21 |
| Республиканская | Ленинский | — | — | — | 5,95 млн5,92–7,00 | 8,90 млн8,48–9,58 | — | — | 129 900113–130 тыс. | 129 900130–130 тыс. | — | — | 4646–60 | 6965–74 | — | 129 900 | 19 |
| На Филатова | Ленинский | сдан | кирпич | — | — | 8,53 млн8,10–8,57 | — | — | — | 124 400124–125 тыс. | — | — | — | 6965–69 | — | 124 400 | 16 |
| Дом на Советской | Ленинский | 2027 | кирпич | — | — | 9,19 млн8,67–9,71 | 11,86 млн11,6–12,0 | — | — | 136 000130–144 тыс. | 125 000125–128 тыс. | — | — | 6860–75 | 9392–96 | 126 600 | 15 |
| Семейный | Микрорайон Химмаш | 2027 | кирпич | — | 4,54 млн4,51–4,54 | 6,85 млн6,10–6,85 | 7,86 млн | — | 113 800 | 110 500 | 111 400 | — | 40 | 6255–62 | 71 | 111 400 | 15 |
| Лето | Ленинский | сдан | кирпич | — | 6,29 млн6,29–6,63 | — | 11,40 млн | — | 130 000 | — | 123 000 | — | 4848–51 | — | 93 | 123 000 | 11 |
| Охра | Микрорайон Химмаш | 2027 | кирпич | — | — | 7,88 млн7,11–8,30 | — | — | — | 125 000125–133 тыс. | — | — | — | 5957–66 | — | 133 000 | 9 |
| Натура | Микрорайон Юго-запад | 2026 | кирпич | — | 5,73 млн5,37–5,73 | — | 10,61 млн | — | 126 000126–127 тыс. | — | 120 000 | — | 4642–46 | — | 88 | 123 000 | 8 |
Таблица листается вбок →
Медианы по объявлениям ЖК за октябрь 2026. Под медианой — самая дешёвая и самая дорогая квартира в ЖК. Прочерк — в ЖК меньше трёх объявлений такой комнатности. ЖК, где объявлений меньше пяти, в таблицу не вошли. Срок сдачи — по последнему корпусу в продаже, материал стен — по данным объявлений.
Новый и старый фонд
Метр в доме 2011 года и моложе дороже, чем в доме постарше, на 32 %; снять однушку — на 25 % дороже.
| Квартира | Новостройки, ₽ | Вторичка в новом фонде, ₽ | Вторичка в старом фонде, ₽ | Аренда в новом фонде, ₽/мес. | Аренда в старом фонде, ₽/мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 3,63 млн* | 3,76 млн* | — | — | — |
| 1-комнатная | 5,41 млн* | 5,70 млн | 3,80 млн | 25 000 | 20 000 |
| 2-комнатная | 7,85 млн | 8,42 млн | 5,10 млн | 40 000* | 25 000 |
| 3-комнатная | 10,50 млн* | 11,00 млн* | 6,44 млн | — | 27 000* |
| 4 комнаты и больше | — | — | 6,45 млн* | — | — |
| Метр, ₽ | 123 700 | 138 400 | 104 700 | — | — |
Таблица листается вбок →
Год дома известен у 1529 из 1554 объявлений вторички и у 99 % аренды: из текста объявления или по паспорту дома в ГИС ЖКХ. Объявления без года в новый и старый фонд не входят — поэтому их здесь меньше, чем в карточке наверху.
Цены по районам
| Район | Метр, вторичка | Метр, новостройки | Аренда 1к | Студия, ₽ | 1к, ₽ | 2к, ₽ | 3к, ₽ | 4к+, ₽ | Студия, ₽ | 1к, ₽ | 2к, ₽ | 3к, ₽ | 1к, ₽/мес. | 2к, ₽/мес. | 3к, ₽/мес. | Объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-й микрорайон | 153 800 | — | — | — | 6,35 млн* | 9,70 млн* | 12,95 млн* | — | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
| 5-й микрорайон | 145 600 | — | — | — | 5,42 млн* | 7,84 млн* | 10,90 млн* | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Юбилейный микрорайон | 136 700 | — | 23 000* | — | 6,08 млн | 7,50 млн* | 10,68 млн* | — | — | — | — | — | 23 000* | — | — | 96 |
| Ленинский | 123 700 | 127 000 | 25 000 | 3,66 млн* | 5,30 млн | 6,80 млн | 7,30 млн | 9,10 млн | 3,54 млн* | 5,64 млн | 8,52 млн | 11,13 млн | 25 000 | 30 000 | 35 000* | 748 |
| Октябрьский | 116 600 | 115 500 | 22 000 | 3,77 млн* | 5,00 млн | 6,60 млн | 8,20 млн | 5,90 млн* | — | 5,15 млн | 7,35 млн | 9,61 млн* | 22 000 | 30 000* | 32 500* | 671 |
| Микрорайон Юго-запад | 116 500 | 125 000 | 19 000* | — | 5,60 млн | 7,40 млн | 6,08 млн | — | — | 5,11 млн* | — | — | 19 000* | 28 000* | — | 237 |
| Микрорайон Химмаш | 102 900 | 111 700 | 20 000* | — | 4,20 млн | 5,35 млн | 6,15 млн | 5,90 млн* | — | — | 6,85 млн* | — | 20 000* | 22 000* | — | 324 |
| Пролетарский | 102 400 | — | 20 000* | — | 3,80 млн | 4,85 млн | 6,00 млн | 6,05 млн* | — | — | — | — | 20 000* | 20 000* | — | 411 |
| Светотехстрой микрорайон | 102 200 | — | 20 000* | — | 3,80 млн | 4,75 млн | 6,00 млн | 6,05 млн* | — | — | — | — | 20 000* | 20 000* | — | 404 |
Таблица листается вбок →
Прочерк — в районе меньше 10 объявлений, медиана города — в начале страницы. * — объявлений от 10 до 29, оценка неточная.
Разброс цены метра
Столбик — число объявлений вторички с такой ценой метра. Узкая горка — цены ровные, длинный хвост справа — заметный дорогой сегмент.
| 60 тыс.–70 тыс. | 39 |
| 70 тыс.–80 тыс. | 92 |
| 80 тыс.–90 тыс. | 146 |
| 90 тыс.–100 тыс. | 188 |
| 100 тыс.–110 тыс. | 217 |
| 110 тыс.–120 тыс. | 202 |
| 120 тыс.–130 тыс. | 195 |
| 130 тыс.–140 тыс. | 166 |
| 140 тыс.–150 тыс. | 107 |
| 150 тыс.–160 тыс. | 77 |
| 160 тыс.–170 тыс. | 62 |
| 170 тыс.–180 тыс. | 31 |
| от 180 тыс. | 32 |
Как менялись цены
Средняя цена метра по кварталам по региону целиком (Республика Мордовия), официальная статистика. Это не цены объявлений города выше: смотрите на наклон линии, а не на уровень.
| Период | Вторичка, регион | Новостройки, регион |
|---|---|---|
| 2018 кв. 1 | 38 700 ₽/м² | 41 600 ₽/м² |
| 2018 кв. 2 | 38 700 ₽/м² | 41 400 ₽/м² |
| 2018 кв. 3 | 38 700 ₽/м² | 41 500 ₽/м² |
| 2018 кв. 4 | 39 100 ₽/м² | 42 400 ₽/м² |
| 2019 кв. 1 | 40 200 ₽/м² | 41 300 ₽/м² |
| 2019 кв. 2 | 39 700 ₽/м² | 41 600 ₽/м² |
| 2019 кв. 3 | 39 700 ₽/м² | 41 600 ₽/м² |
| 2019 кв. 4 | 39 600 ₽/м² | 41 900 ₽/м² |
| 2020 кв. 1 | 41 000 ₽/м² | 42 500 ₽/м² |
| 2020 кв. 2 | 41 000 ₽/м² | 42 500 ₽/м² |
| 2020 кв. 3 | 42 100 ₽/м² | 42 500 ₽/м² |
| 2020 кв. 4 | 42 500 ₽/м² | 44 900 ₽/м² |
| 2021 кв. 1 | 44 200 ₽/м² | 45 300 ₽/м² |
| 2021 кв. 2 | 45 400 ₽/м² | 46 000 ₽/м² |
| 2021 кв. 3 | 45 900 ₽/м² | 46 800 ₽/м² |
| 2021 кв. 4 | 46 800 ₽/м² | 48 000 ₽/м² |
| 2022 кв. 1 | 64 300 ₽/м² | 61 100 ₽/м² |
| 2022 кв. 2 | 63 500 ₽/м² | 66 300 ₽/м² |
| 2022 кв. 3 | 64 700 ₽/м² | 68 200 ₽/м² |
| 2022 кв. 4 | 66 400 ₽/м² | 69 300 ₽/м² |
| 2023 кв. 1 | 68 500 ₽/м² | 70 200 ₽/м² |
| 2023 кв. 2 | 69 500 ₽/м² | 72 300 ₽/м² |
| 2023 кв. 3 | 70 500 ₽/м² | 73 500 ₽/м² |
| 2023 кв. 4 | 73 100 ₽/м² | 76 300 ₽/м² |
| 2024 кв. 1 | 75 400 ₽/м² | 87 700 ₽/м² |
| 2024 кв. 2 | 76 400 ₽/м² | 93 900 ₽/м² |
| 2024 кв. 3 | 77 000 ₽/м² | 96 400 ₽/м² |
| 2024 кв. 4 | 80 900 ₽/м² | 99 500 ₽/м² |
| 2025 кв. 1 | 87 400 ₽/м² | 101 500 ₽/м² |
| 2025 кв. 2 | 88 500 ₽/м² | 105 500 ₽/м² |
| 2025 кв. 3 | 89 400 ₽/м² | 105 900 ₽/м² |
| 2025 кв. 4 | 91 800 ₽/м² | 107 000 ₽/м² |
| 2026 кв. 1 | 99 700 ₽/м² | 113 400 ₽/м² |
| 2026 кв. 2 | 102 800 ₽/м² | 115 800 ₽/м² |
| 2026 кв. 3 | 105 000 ₽/м² | 115 500 ₽/м² |
Ипотека за однушку
Платёж за медианную однушку во вторичке: первый взнос 20 %, срок 20 лет. Семейная ставка — для семей с детьми и в основном на новостройки.
- Семейная, ставка 6 %
- Рыночная, ставка 18,7 %
- Против аренды
Новостройки
- Строится домов
- Квартир в них
- 4045
- Сдача просрочена
- 0 домов
- Средняя этажность
- 14
Опыт жителей
Сколько на деле платят за аренду и бывают ли за эти деньги нормальные квартиры — по словам жильцов.
Цены — объявления о продаже и аренде квартир, октябрь 2026; посуточная аренда исключена. Динамика по региону — Росстат.