Цены на квартиры в Кызыле
Метр во вторичке — 146 900 ₽.
В октябре 2026 мы собрали все открытые объявления о продаже и аренде квартир в Кызыле на Авито и ЦИАН. Убрали дубли — квартира, выставленная на обеих площадках или несколько раз, считается один раз, — а также объявления-приманки с заниженной ценой, доли, апартаменты и посуточную аренду. Выбросы отсекли: в каждой группе по комнатности — 1 % самых дешёвых и 1 % самых дорогих, а также всё, что в 4 раза дешевле или дороже типичной цены. По оставшимся 394 объявлениям посчитали медианы отдельно для вторички, новостроек и аренды — по комнатности, районам, ЖК и возрасту дома. Как считаем
- Метр, вторичка
- 376 объявлений
- Однушка купить
- двушка — 7,15 млн ₽
- Однушка снять
- —
На годовую медианную зарплату — 5,6 м². Откладывая 30 % зарплаты, однушку можно купить за 22 года.
Комнатность и рынок
Медианы по объявлениям: цена, метр и площадь. Сегменты, где объявлений меньше 10, не показаны.
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 4,50 млн* | 175 000* | 25 | 11 |
| 1-комнатная | 5,50 млн | 163 800 | 33 | 78 |
| 2-комнатная | 7,15 млн | 147 900 | 49 | 120 |
| 3-комнатная | 8,70 млн | 138 200 | 64 | 137 |
| 4 комнаты и больше | 10,70 млн | 140 800 | 74 | 30 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|
Таблица листается вбок →
| Квартира | Аренда, ₽/мес. | ₽ за м² в месяц | Площадь, м² | Объявлений |
|---|
Таблица листается вбок →
* — объявлений от 10 до 29, оценка неточная. † — метр по всем квартирам города: в этой комнатности объявлений меньше 10.
Новый и старый фонд
Метр в доме 2011 года и моложе дешевле, чем в доме постарше, на 1 %.
| Квартира | Вторичка в новом фонде, ₽ | Вторичка в старом фонде, ₽ | Аренда в старом фонде, ₽/мес. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 5,55 млн* | 5,50 млн* | — |
| 2-комнатная | 6,60 млн* | 7,20 млн* | — |
| 3-комнатная | — | 8,70 млн | — |
| 4 комнаты и больше | — | 10,70 млн* | — |
| Метр, ₽ | 146 200* | 147 500 | — |
Таблица листается вбок →
Год дома известен у 372 из 376 объявлений вторички и у 100 % аренды: из текста объявления или по паспорту дома в ГИС ЖКХ. Объявления без года в новый и старый фонд не входят — поэтому их здесь меньше, чем в карточке наверху. * — мало объявлений, оценка неточная.
Цены по районам
| Район | Метр, вторичка | Метр, новостройки | Аренда 1к | 1к, ₽ | 2к, ₽ | 3к, ₽ | 4к+, ₽ | Объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центральный | 170 900 | — | — | 5,95 млн* | 7,80 млн | 9,50 млн | 12,50 млн* | 115 |
| Южный микрорайон | 146 000 | — | — | 5,60 млн* | 7,10 млн* | 9,10 млн | — | 103 |
| 4-й микрорайон | 142 500* | — | — | — | — | 8,30 млн* | — | 30 |
| Горный микрорайон | 131 500 | — | — | 5,20 млн* | 6,55 млн* | 8,25 млн* | — | 52 |
Таблица листается вбок →
Прочерк — в районе меньше 10 объявлений, медиана города — в начале страницы. * — объявлений от 10 до 29, оценка неточная.
Разброс цены метра
Столбик — число объявлений вторички с такой ценой метра. Узкая горка — цены ровные, длинный хвост справа — заметный дорогой сегмент.
| 90 тыс.–100 тыс. | 5 |
| 100 тыс.–110 тыс. | 8 |
| 110 тыс.–120 тыс. | 31 |
| 120 тыс.–130 тыс. | 45 |
| 130 тыс.–140 тыс. | 59 |
| 140 тыс.–150 тыс. | 55 |
| 150 тыс.–160 тыс. | 34 |
| 160 тыс.–170 тыс. | 48 |
| 170 тыс.–180 тыс. | 37 |
| 180 тыс.–190 тыс. | 17 |
| 190 тыс.–200 тыс. | 18 |
| 200 тыс.–210 тыс. | 10 |
| 210 тыс.–220 тыс. | 1 |
| 220 тыс.–230 тыс. | 3 |
| от 230 тыс. | 5 |
Как менялись цены
Средняя цена метра по кварталам по региону целиком (Республика Тыва), официальная статистика. Это не цены объявлений города выше: смотрите на наклон линии, а не на уровень.
| Период | Вторичка, регион | Новостройки, регион |
|---|---|---|
| 2018 кв. 1 | 53 000 ₽/м² | — |
| 2018 кв. 2 | 53 900 ₽/м² | — |
| 2018 кв. 3 | 55 000 ₽/м² | — |
| 2018 кв. 4 | 54 800 ₽/м² | — |
| 2019 кв. 1 | 58 000 ₽/м² | — |
| 2019 кв. 2 | 59 100 ₽/м² | — |
| 2019 кв. 3 | 60 600 ₽/м² | — |
| 2019 кв. 4 | 60 900 ₽/м² | — |
| 2020 кв. 1 | 64 200 ₽/м² | — |
| 2020 кв. 2 | 64 200 ₽/м² | — |
| 2020 кв. 3 | 64 200 ₽/м² | — |
| 2020 кв. 4 | 64 600 ₽/м² | — |
| 2021 кв. 1 | 68 400 ₽/м² | — |
| 2021 кв. 2 | 80 600 ₽/м² | — |
| 2021 кв. 3 | 95 600 ₽/м² | — |
| 2021 кв. 4 | 96 000 ₽/м² | — |
| 2022 кв. 1 | 100 200 ₽/м² | 107 200 ₽/м² |
| 2022 кв. 2 | 99 900 ₽/м² | 107 100 ₽/м² |
| 2022 кв. 3 | 103 900 ₽/м² | 107 200 ₽/м² |
| 2022 кв. 4 | 109 100 ₽/м² | 102 700 ₽/м² |
| 2023 кв. 1 | 115 400 ₽/м² | 111 300 ₽/м² |
| 2023 кв. 2 | 118 000 ₽/м² | 116 500 ₽/м² |
| 2023 кв. 3 | 118 300 ₽/м² | 123 000 ₽/м² |
| 2023 кв. 4 | 120 100 ₽/м² | 117 900 ₽/м² |
| 2024 кв. 1 | 131 100 ₽/м² | 127 200 ₽/м² |
| 2024 кв. 2 | 131 100 ₽/м² | 133 100 ₽/м² |
| 2024 кв. 3 | 127 400 ₽/м² | 133 800 ₽/м² |
| 2024 кв. 4 | 126 600 ₽/м² | 132 400 ₽/м² |
| 2025 кв. 1 | 132 100 ₽/м² | 134 700 ₽/м² |
| 2025 кв. 2 | 128 200 ₽/м² | 144 100 ₽/м² |
| 2025 кв. 3 | 129 700 ₽/м² | 143 500 ₽/м² |
| 2025 кв. 4 | 129 700 ₽/м² | 144 800 ₽/м² |
| 2026 кв. 1 | 139 800 ₽/м² | 143 700 ₽/м² |
| 2026 кв. 2 | 139 700 ₽/м² | 143 300 ₽/м² |
| 2026 кв. 3 | 138 400 ₽/м² | 142 800 ₽/м² |
Ипотека за однушку
Платёж за медианную однушку во вторичке: первый взнос 20 %, срок 20 лет. Семейная ставка — для семей с детьми и в основном на новостройки.
- Семейная, ставка 6 %
- Рыночная, ставка 18,7 %
Новостройки
- Строится домов
- Квартир в них
- 3501
- Сдача просрочена
- 0 домов
- Средняя этажность
- 10
Опыт жителей
Сколько на деле платят за аренду и бывают ли за эти деньги нормальные квартиры — по словам жильцов.
Цены — объявления о продаже и аренде квартир, октябрь 2026; посуточная аренда исключена. Динамика по региону — Росстат.