Цены на квартиры в Калининграде
Метр во вторичке — 151 500 ₽, в новостройках — 156 800 ₽. Снять однушку — 32 000 ₽ в месяц.
В октябре 2026 мы собрали все открытые объявления о продаже и аренде квартир в Калининграде на Авито и ЦИАН. Убрали дубли — квартира, выставленная на обеих площадках или несколько раз, считается один раз, — а также объявления-приманки с заниженной ценой, доли, апартаменты и посуточную аренду. Выбросы отсекли: в каждой группе по комнатности — 1 % самых дешёвых и 1 % самых дорогих, а также всё, что в 4 раза дешевле или дороже типичной цены. По оставшимся 16 927 объявлениям посчитали медианы отдельно для вторички, новостроек и аренды — по комнатности, районам, ЖК и возрасту дома. Как считаем
- Метр, вторичка
- 5512 объявлений
- Метр, новостройки
- Однушка купить
- двушка — 8,10 млн ₽
- Однушка снять
- двушка — 40 000 ₽
На годовую медианную зарплату — 5,4 м². Откладывая 30 % зарплаты, однушку можно купить за 25 лет. Аренда однушки — 47 % медианной зарплаты.
Комнатность и рынок
Медианы по объявлениям: цена, метр и площадь. Сегменты, где объявлений меньше 10, не показаны.
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 5,32 млн | 191 200 | 28 | 84 |
| 1-комнатная | 6,25 млн | 165 700 | 38 | 1875 |
| 2-комнатная | 8,10 млн | 145 400 | 56 | 2060 |
| 3-комнатная | 10,29 млн | 131 600 | 77 | 1239 |
| 4 комнаты и больше | 16,35 млн | 131 400 | 119 | 254 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 6,81 млн | 229 400 | 31 | 712 |
| 1-комнатная | 6,91 млн | 165 300 | 41 | 3860 |
| 2-комнатная | 9,70 млн | 150 000 | 63 | 3564 |
| 3-комнатная | 11,70 млн | 143 200 | 83 | 1114 |
| 4 комнаты и больше | 18,02 млн* | 165 000* | 113 | 43 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Аренда, ₽/мес. | ₽ за м² в месяц | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 31 000 | 1040 | 29 | 54 |
| 1-комнатная | 32 000 | 830 | 40 | 1123 |
| 2-комнатная | 40 000 | 700 | 57 | 735 |
| 3-комнатная | 50 000 | 630 | 76 | 180 |
| 4 комнаты и больше | 87 500 | 780 | 125 | 30 |
Таблица листается вбок →
* — объявлений от 10 до 29, оценка неточная. † — метр по всем квартирам города: в этой комнатности объявлений меньше 10.
Цены в новостройках по ЖК
58 жилых комплексов с квартирами в продаже: медианная цена квартиры по комнатности, метр и срок сдачи. Где застройщик продаёт сам, считаем по его ценам — перепродажи и заниженные «цены-приманки» не входят.
метр дешевле дороже · размер точки — сколько объявлений. Нажмите на ЖК — он найдётся в таблице.
| ЖК | Район | Сдача | Дом | Студия, ₽ | 1к, ₽ | 2к, ₽ | 3к, ₽ | 4к+, ₽ | Студия, ₽/м² | 1к, ₽/м² | 2к, ₽/м² | 3к, ₽/м² | 4к+, ₽/м² | Студия, м² | 1к, м² | 2к, м² | 3к, м² | 4к+, м² | Метр, ₽ | Объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теодор КронеК8 Комплексный девелопмент | Центральный | 2023–2030, часть сдана | монолит-кирпич | 7,78 млн5,74–8,81 | 7,69 млн6,63–13,5 | 10,09 млн8,50–13,2 | 13,15 млн11,2–18,8 | — | 229 400174–267 тыс. | 192 700193–274 тыс. | 171 200167–239 тыс. | 165 500143–183 тыс. | — | 3429–38 | 3834–56 | 5945–73 | 8069–108 | — | 179 500 | 805 |
| Квартал для жизни Мой городАКФЕН | Центральный | 2026–2029 | — | — | 8,83 млн7,41–11,1 | 13,37 млн10,3–19,7 | 15,58 млн14,1–21,1 | — | — | 202 000165–265 тыс. | 170 000148–240 тыс. | 165 000155–210 тыс. | — | — | 4536–56 | 8059–96 | 9191–128 | — | 189 900 | 702 |
| Легенды Девау | Ленинградский | 2028 | — | — | 6,08 млн4,91–8,33 | 8,50 млн7,02–12,5 | 11,14 млн9,06–13,1 | 23,33 млн7,81–23,3 | — | 157 100135–200 тыс. | 142 000132–200 тыс. | 154 900132–181 тыс. | 152 000136–152 тыс. | — | 3833–52 | 5751–70 | 7269–80 | 15457–154 | 151 900 | 611 |
| ЭтюдЗАО «КалининградСтройИнвест» | Московский | 2027–2028 | кирпич | — | 4,16 млн3,72–5,06 | 6,34 млн5,55–6,93 | 8,42 млн8,07–8,64 | — | — | 125 200108–138 тыс. | 113 700104–122 тыс. | 109 800108–113 тыс. | — | — | 3429–44 | 5551–60 | 7775–77 | — | 121 700 | 565 |
| Жилой квартал СевенЗАО «КалининградСтройИнвест» | Московский | 2023–2029, часть сдана | — | — | 5,84 млн4,96–6,85 | 8,63 млн7,24–11,1 | 10,18 млн8,70–10,5 | — | — | 147 200123–155 тыс. | 137 000123–181 тыс. | 128 900114–134 тыс. | — | — | 3936–53 | 6355–76 | 7970–81 | — | 141 300 | 553 |
| ФридландК8 Комплексный девелопмент | Московский | 2024–2030, часть сдана | — | 9,34 млн8,33–11,8 | 13,08 млн11,2–21,9 | 18,47 млн13,3–23,7 | 23,61 млн16,9–32,6 | — | 280 100266–320 тыс. | 267 100244–299 тыс. | 241 100195–298 тыс. | 227 100152–295 тыс. | — | 3427–43 | 5041–74 | 8153–98 | 10585–180 | — | 264 000 | 491 |
| ТРИАРТ Резиденс | Московский | 2029 | — | 6,37 млн5,34–8,38 | 8,83 млн7,54–11,2 | 12,85 млн10,2–20,1 | 17,09 млн14,6–23,9 | — | 280 000245–320 тыс. | 245 000225–295 тыс. | 210 000190–250 тыс. | 205 000190–235 тыс. | — | 2221–29 | 3832–40 | 6151–86 | 8175–103 | — | 245 000 | 485 |
| ОКТАРИН | Московский | 2029 | монолит | — | 9,70 млн7,58–13,4 | 11,62 млн10,2–22,4 | 18,07 млн14,0–34,3 | — | — | 245 100212–297 тыс. | 209 800192–252 тыс. | 210 800184–228 тыс. | — | — | 3828–56 | 5550–94 | 8576–155 | — | 228 900 | 453 |
| Небосвод | Московский | 2030 | — | 6,54 млн6,22–9,00 | 10,48 млн5,39–23,1 | 15,15 млн12,3–19,1 | 20,40 млн17,4–22,5 | — | 300 000300–304 тыс. | 270 000230–300 тыс. | 260 000230–300 тыс. | 270 000230–300 тыс. | — | 2221–30 | 4219–82 | 6253–64 | 7575–76 | — | 270 000 | 432 |
| Русская Европа | Ленинградский | 2023–2029, часть сдана | монолит-кирпич | 8,86 млн8,17–9,87 | 12,03 млн7,45–18,1 | 15,00 млн12,2–25,3 | 18,39 млн15,3–26,1 | 18,79 млн18,0–31,5 | 196 000183–220 тыс. | 192 000167–265 тыс. | 174 400152–245 тыс. | 169 000155–181 тыс. | 165 000160–176 тыс. | 4440–49 | 6139–90 | 8363–139 | 10994–149 | 114113–179 | 180 000 | 314 |
| Левада | Московский | 2025–2028, часть сдана | монолит | 3,70 млн3,55–3,95 | 4,66 млн4,51–5,43 | 6,91 млн6,73–6,91 | — | — | 168 800160–169 тыс. | 137 400130–139 тыс. | 129 400125–129 тыс. | — | — | 2321–23 | 3433–40 | 5353–54 | — | — | 130 400 | 281 |
| ЛУЧЧИ | Ленинградский | 2028–2029 | монолит-кирпич | — | 7,52 млн5,33–12,9 | 9,98 млн9,23–16,5 | 12,58 млн10,6–16,2 | — | — | 180 800160–203 тыс. | 166 000147–177 тыс. | 153 500125–202 тыс. | — | — | 4129–65 | 6154–100 | 7972–102 | — | 170 800 | 276 |
| Долина Северной Горы | Ленинградский | 2028 | — | — | 5,74 млн4,85–7,83 | 8,46 млн6,97–9,39 | 9,64 млн9,61–9,68 | — | — | 148 600116–154 тыс. | 124 800124–135 тыс. | 132 100 | — | — | 3834–67 | 6753–71 | 73 | — | 148 400 | 250 |
| Танго | Микрорайон Александра Космодемьянского | 2026 | кирпич | — | 4,95 млн4,75–5,70 | 7,90 млн4,75–8,50 | 10,50 млн9,60–10,5 | — | — | 124 000115–127 тыс. | 115 800113–127 тыс. | 114 000114–131 тыс. | — | — | 4139–49 | 6938–75 | 9273–92 | — | 120 200 | 207 |
| ИМПЕРИЯ | Центральный | — | — | — | 5,72 млн5,47–6,32 | 9,74 млн8,83–10,9 | 11,24 млн10,9–11,3 | 16,47 млн15,9–16,5 | — | 150 000140–150 тыс. | 150 000137–150 тыс. | 150 000139–150 тыс. | 150 000145–150 тыс. | — | 3837–44 | 6659–72 | 7575–78 | 110109–110 | 150 000 | 204 |
| Невский паркЗАО «КалининградСтройИнвест» | Ленинградский | 2024–2027, часть сдана | кирпич | — | 6,50 млн5,83–7,35 | 8,91 млн8,03–9,90 | 10,54 млн10,2–10,8 | — | — | 162 800127–226 тыс. | 133 300113–140 тыс. | 119 200117–122 тыс. | — | — | 4031–57 | 6757–87 | 8888–89 | — | 140 100 | 183 |
| Зелёный квартал | Московский | 2026–2027, часть сдана | кирпич | — | 5,62 млн4,45–6,31 | 8,57 млн7,57–10,6 | 12,41 млн11,9–12,4 | — | — | 137 000114–145 тыс. | 134 000124–137 тыс. | 120 000 | — | — | 4137–45 | 6461–85 | 103100–104 | — | 136 000 | 182 |
| Гагарина 30 | Ленинградский | 2028 | — | 5,77 млн5,65–6,12 | 6,90 млн5,65–7,92 | 9,25 млн7,86–12,3 | 12,39 млн10,6–16,3 | 9,25 млн8,28–9,25 | 192 000182–207 тыс. | 180 000160–197 тыс. | 164 000145–184 тыс. | 157 000140–177 тыс. | 162 000145–162 тыс. | 3030–31 | 3930–46 | 5753–72 | 7972–104 | 57 | 164 000 | 160 |
| Альпенштадт | Ленинградский | 2027 | монолит | 4,28 млн4,08–4,60 | 6,71 млн4,81–7,75 | 6,48 млн5,52–6,75 | — | — | 148 600143–165 тыс. | 142 400137–169 тыс. | 144 600139–154 тыс. | — | — | 2825–32 | 4728–55 | 4538–47 | — | — | 148 600 | 156 |
| Домарт | Ленинградский | 2022–2026, часть сдана | кирпич | — | 5,70 млн5,10–8,15 | 10,15 млн9,30–11,9 | 11,15 млн10,6–12,9 | — | — | 135 600133–139 тыс. | 133 500125–161 тыс. | 132 800129–166 тыс. | — | — | 4237–60 | 7670–84 | 8478–84 | — | 135 000 | 150 |
| Сиреневый бульварОйкумена | Ленинградский | 2024–2027, часть сдана | монолит | — | 6,01 млн5,38–8,09 | 8,78 млн8,40–13,1 | 10,57 млн10,0–18,2 | — | — | 150 000147–160 тыс. | 138 000129–163 тыс. | 131 000127–168 тыс. | — | — | 4037–54 | 6462–81 | 8078–112 | — | 138 000 | 143 |
| Суздальский-3 | Ленинградский | 2024–2027, часть сдана | кирпич | — | 6,15 млн4,51–8,26 | 8,90 млн7,76–10,2 | 11,35 млн10,7–11,7 | — | — | 159 400145–205 тыс. | 146 900140–152 тыс. | 145 700134–147 тыс. | — | — | 3828–42 | 6253–71 | 7976–81 | — | 146 900 | 134 |
| Дом на Красной | Центральный | 2026 | — | — | 6,37 млн5,39–8,69 | 9,97 млн8,57–13,9 | 11,36 млн10,0–15,7 | — | — | 164 000140–233 тыс. | 138 000131–192 тыс. | 136 000125–184 тыс. | — | — | 3833–43 | 7354–77 | 7867–95 | — | 149 000 | 121 |
| Красносельская, 5-7 | Центральный | — | — | — | 8,30 млн6,30–10,3 | 10,66 млн9,72–11,9 | — | — | — | 190 400175–241 тыс. | 185 000170–198 тыс. | — | — | — | 4330–57 | 5954–66 | — | — | 190 000 | 104 |
| Астория | Квартал Московское | 2026 | — | — | — | 7,01 млн6,35–7,19 | 8,14 млн8,14–8,58 | — | — | — | 104 700102–112 тыс. | 104 400104–113 тыс. | — | — | — | 6659–67 | 7876–78 | — | 104 700 | 94 |
| Подсолнухи | Московский | 2025–2026, часть сдана | кирпич | — | 4,86 млн4,79–5,66 | 6,94 млн6,39–8,77 | 8,71 млн7,78–8,71 | — | — | 123 000122–135 тыс. | 118 100110–153 тыс. | 104 400104–110 тыс. | — | — | 4036–46 | 5857–67 | 8371–83 | — | 118 200 | 89 |
| 11 Мая | Микрорайон Сельма | сдан | кирпич | — | 6,26 млн5,62–10,7 | 8,70 млн8,51–8,71 | 11,52 млн10,7–12,0 | — | — | 163 400136–166 тыс. | 152 100150–152 тыс. | 149 000138–158 тыс. | — | — | 3834–79 | 5756–57 | 7775–79 | — | 151 000 | 87 |
| Высота 56Девелопер МП СТРОЙ | Микрорайон Сельма | сдан | — | — | — | 10,70 млн9,40–17,0 | 11,90 млн11,9–13,6 | — | — | — | 134 500123–209 тыс. | 136 900137–144 тыс. | — | — | — | 8163–82 | 8787–97 | — | 136 600 | 85 |
| Огни КалининградаАКФЕН | Микрорайон Сельма | 2027 | — | — | 7,66 млн6,68–8,07 | 8,54 млн7,83–9,29 | 9,72 млн8,71–10,6 | — | — | 161 900155–162 тыс. | 134 000123–145 тыс. | 112 500105–125 тыс. | — | — | 4743–50 | 6360–70 | 8583–86 | — | 128 000 | 76 |
| ИсторияЗАО «КалининградСтройИнвест» | Ленинградский | сдан | — | — | 9,98 млн5,87–12,1 | 11,06 млн9,82–14,4 | 13,30 млн12,8–13,8 | — | — | 187 500172–254 тыс. | 178 700168–226 тыс. | 168 600164–173 тыс. | — | — | 5827–58 | 6258–67 | 7974–84 | — | 178 500 | 72 |
| Кант Сити | Московский | 2026 | монолит-кирпич | — | 16,91 млн14,3–18,6 | 22,78 млн16,2–30,0 | 23,41 млн17,0–35,4 | 38,31 млн38,3–38,7 | — | 270 000240–290 тыс. | 255 000200–290 тыс. | 220 000210–270 тыс. | 230 000230–239 тыс. | — | 6349–69 | 8767–111 | 10677–154 | 167162–167 | 260 000 | 71 |
| ЕлизаветинскийАКФЕН | Микрорайон Сельма | 2026 | — | — | 8,34 млн6,94–15,9 | 11,02 млн9,80–17,9 | — | — | — | 181 000150–200 тыс. | 150 000135–180 тыс. | — | — | — | 4646–80 | 7472–99 | — | — | 180 000 | 71 |
| Восток | Ленинградский | сдан | монолит | — | 6,31 млн5,85–6,34 | 8,42 млн7,78–9,42 | 10,72 млн9,92–12,9 | — | — | 143 500133–144 тыс. | 135 900130–152 тыс. | 132 400122–153 тыс. | — | — | 44 | 6260–62 | 8181–84 | — | 133 400 | 70 |
| Консул | Ленинградский | сдан | монолит-кирпич | 6,00 млн5,96–6,79 | 6,05 млн4,79–12,3 | 10,46 млн9,35–12,3 | 12,33 млн9,35–12,4 | — | 270 000270–305 тыс. | 232 400197–270 тыс. | 180 000160–215 тыс. | 179 900160–180 тыс. | — | 22 | 2521–57 | 5950–69 | 6959–69 | — | 211 500 | 57 |
| Родина | Московский | сдан | кирпич | — | 4,33 млн4,32–4,34 | 7,93 млн6,63–8,20 | 9,14 млн9,14–9,30 | — | — | 151 400151–152 тыс. | 121 200120–130 тыс. | 104 800101–105 тыс. | — | — | 29 | 6654–66 | 8787–92 | — | 119 700 | 56 |
| Борисовский бульвар | Московский | 2026, часть сдана | кирпич | — | 3,98 млн3,97–4,50 | 5,82 млн5,65–7,10 | 7,83 млн7,35–8,90 | — | — | 105 100105–107 тыс. | 100 200100–105 тыс. | 100 100100–100 тыс. | — | — | 3838–42 | 5855–71 | 7874–89 | — | 100 200 | 51 |
| Орудийная Делюкс | Ленинградский | — | — | — | 6,25 млн6,00–6,37 | — | — | — | — | 129 800116–135 тыс. | — | — | — | — | 4846–52 | — | — | — | 129 800 | 46 |
| Апельсин | Московский | сдан | — | — | 5,29 млн5,00–6,59 | 7,50 млн6,70–8,50 | 8,19 млн8,19–10,7 | 9,50 млн9,50–12,3 | — | 147 500135–183 тыс. | 128 600116–144 тыс. | 102 900102–131 тыс. | 91 60090–116 тыс. | — | 3733–49 | 5958–60 | 8080–84 | 106104–106 | 129 100 | 40 |
| Юго-Восток | Московский | — | — | — | — | 7,00 млн | — | — | — | — | 103 700102–105 тыс. | — | — | — | — | 6867–69 | — | — | 103 700 | 40 |
| На пороге счастья | Центральный | — | — | — | 6,03 млн5,99–6,07 | 9,70 млн8,56–10,1 | — | — | — | 180 000179–180 тыс. | 167 600150–180 тыс. | — | — | — | 34 | 5751–66 | — | — | 176 400 | 32 |
| Гагаринский | Ленинградский | сдан | панель | — | 6,43 млн6,10–7,61 | 8,18 млн8,12–10,9 | 9,60 млн9,49–9,76 | — | — | 165 300159–206 тыс. | 138 600132–171 тыс. | 118 200115–118 тыс. | — | — | 3737–40 | 5959–65 | 8181–84 | — | 138 400 | 31 |
| Дом по ул. Нарвская, 47 | Центральный | — | — | — | 8,22 млн7,60–8,91 | 10,20 млн9,60–12,2 | 15,86 млн15,8–16,0 | — | — | 176 500170–191 тыс. | 170 000170–192 тыс. | 170 000 | — | — | 4641–50 | 6052–72 | 9393–94 | — | 170 000 | 26 |
| На ЯналоваК8 Комплексный девелопмент | Центральный | 2029 | — | — | 13,50 млн13,4–13,5 | 23,12 млн20,9–23,9 | 25,48 млн24,0–25,9 | — | — | 260 100258–260 тыс. | 284 400253–298 тыс. | 294 300278–299 тыс. | — | — | 52 | 8180–83 | 8685–93 | — | 284 400 | 25 |
| БассейнаяКАЛИНИНГРАДНЕФТЕСТРОЙ | Центральный | — | — | — | 12,25 млн11,0–18,0 | 17,50 млн15,5–20,0 | 26,00 млн21,0–33,0 | — | — | 237 200146–267 тыс. | 224 700162–240 тыс. | 206 300158–212 тыс. | — | — | 5045–123 | 7469–122 | 12699–209 | — | 224 600 | 24 |
| Лидино | Ленинградский | 2025–2027, часть сдана | — | — | 6,05 млн5,78–6,10 | 8,78 млн7,90–8,80 | 10,62 млн10,0–10,7 | — | — | 137 500132–139 тыс. | 133 200125–134 тыс. | 126 300116–130 тыс. | — | — | 44 | 6663–66 | 8281–92 | — | 133 000 | 21 |
| Амалиенау Делюкс | Центральный | 2028 | — | — | 12,73 млн9,37–15,0 | 16,69 млн12,5–19,8 | 24,27 млн20,0–26,1 | — | — | 275 000230–300 тыс. | 275 100230–300 тыс. | 275 000230–300 тыс. | — | — | 5035–50 | 6154–66 | 8787–88 | — | 275 100 | 19 |
| Домик у озера | Московский | сдан | — | — | — | 10,14 млн9,78–10,2 | 10,14 млн9,78–10,2 | — | — | — | 100 000 | 100 000 | — | — | — | 10198–102 | 10198–102 | — | 100 000 | 19 |
| по ул. Бассейная | Центральный | 2027 | кирпич | — | 12,50 млн12,0–18,0 | 17,50 млн15,5–20,0 | 26,00 млн25,0–33,0 | — | — | 268 100150–281 тыс. | 228 500200–247 тыс. | 167 300164–213 тыс. | — | — | 4743–120 | 7267–88 | 149122–201 | — | 228 500 | 15 |
| ГорькийЗАО «КалининградСтройИнвест» | Ленинградский | сдан | — | — | — | 14,10 млн13,0–14,8 | 17,90 млн17,4–18,1 | — | — | — | 194 400189–205 тыс. | 210 600189–219 тыс. | — | — | — | 7266–77 | 8383–95 | — | 195 600 | 14 |
| Дом по ул. Художественная | Центральный | — | — | — | 7,48 млн6,99–7,94 | 10,86 млн9,83–13,4 | — | — | — | 189 900110–195 тыс. | 169 900150–179 тыс. | — | — | — | 3938–72 | 6758–79 | — | — | 171 600 | 13 |
| Западный | Лермонтовский посёлок | сдан | — | — | — | 10,80 млн9,49–12,0 | 11,50 млн | — | — | — | 121 800107–139 тыс. | 129 400103–131 тыс. | — | — | — | 8869–112 | 8988–112 | — | 129 300 | 11 |
| Голландия | Ленинградский | — | — | — | 5,20 млн5,20–5,30 | — | — | — | — | 136 100136–139 тыс. | — | — | — | — | 38 | — | — | — | 136 100 | 9 |
| Квартал Солнечный | Московский | — | — | — | — | 7,00 млн | — | — | — | — | 100 000100–101 тыс. | — | — | — | — | 70 | — | — | 100 000 | 9 |
| Рыбная деревняК8 Комплексный девелопмент | Московский | сдан | — | — | — | 23,25 млн21,9–24,6 | — | 43,51 млн38,3–60,7 | — | — | 245 000240–250 тыс. | — | 278 200216–312 тыс. | — | — | 9588–103 | — | 177136–199 | 250 300 | 8 |
| Дом на ЛомоносоваЗАО «КалининградСтройИнвест» | Центральный | сдан | — | — | — | 11,51 млн9,22–11,7 | — | — | — | — | 175 500121–180 тыс. | — | — | — | — | 6665–76 | — | — | 177 600 | 8 |
| Жилой дом КлёнЗАО «КалининградСтройИнвест» | Ленинградский | сдан | — | — | — | 8,47 млн8,41–9,64 | — | — | — | — | 130 800131–140 тыс. | — | — | — | — | 6564–69 | — | — | 130 800 | 6 |
| ЖД на Менделеева | Центральный | — | — | — | — | 9,50 млн9,50–9,55 | — | — | — | — | 119 000119–120 тыс. | — | — | — | — | 80 | — | — | 119 700 | 5 |
| Olivia (ЖК Оливия) | Посёлок Суворово | сдан | — | — | — | — | 10,50 млн10,3–10,5 | — | — | — | — | 141 300139–141 тыс. | — | — | — | — | 74 | — | 141 300 | 5 |
Таблица листается вбок →
Медианы по объявлениям ЖК за октябрь 2026. Под медианой — самая дешёвая и самая дорогая квартира в ЖК. Прочерк — в ЖК меньше трёх объявлений такой комнатности. ЖК, где объявлений меньше пяти, в таблицу не вошли. Срок сдачи — по последнему корпусу в продаже, материал стен — по данным объявлений.
Новый и старый фонд
Метр в доме 2011 года и моложе дороже, чем в доме постарше, на 27 %; снять однушку — на 21 % дороже.
| Квартира | Новостройки, ₽ | Вторичка в новом фонде, ₽ | Вторичка в старом фонде, ₽ | Аренда в новом фонде, ₽/мес. | Аренда в старом фонде, ₽/мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 6,81 млн* | 5,20 млн* | 5,65 млн* | 33 500 | — |
| 1-комнатная | 6,91 млн | 6,80 млн | 5,20 млн | 35 000 | 29 000 |
| 2-комнатная | 9,70 млн | 9,70 млн | 6,65 млн | 45 000 | 35 000 |
| 3-комнатная | 11,70 млн | 13,50 млн | 8,19 млн | 65 000 | 45 000 |
| 4 комнаты и больше | 18,02 млн* | 21,00 млн* | 14,75 млн | — | 80 000* |
| Метр, ₽ | 156 800 | 168 300 | 132 800 | — | — |
Таблица листается вбок →
Год дома известен у 5370 из 5512 объявлений вторички и у 96 % аренды: из текста объявления или по паспорту дома в ГИС ЖКХ. Объявления без года в новый и старый фонд не входят — поэтому их здесь меньше, чем в карточке наверху.
Цены по районам
| Район | Метр, вторичка | Метр, новостройки | Аренда 1к | Студия, ₽ | 1к, ₽ | 2к, ₽ | 3к, ₽ | 4к+, ₽ | Студия, ₽ | 1к, ₽ | 2к, ₽ | 3к, ₽ | 4к+, ₽ | Студия, ₽/мес. | 1к, ₽/мес. | 2к, ₽/мес. | 3к, ₽/мес. | 4к+, ₽/мес. | Объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лермонтовский посёлок | 192 200* | — | 38 000* | — | 7,71 млн* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 000* | — | — | — | 41 |
| Ленинградский | 159 900 | 151 000 | 35 000 | 6,20 млн | 6,99 млн | 9,00 млн | 11,40 млн | 15,50 млн | 5,14 млн* | 6,43 млн | 9,41 млн | 11,52 млн | 18,79 млн* | 35 000* | 35 000 | 40 000 | 50 000 | — | 3622 |
| Микрорайон Сельма | 157 800 | 149 100 | 35 000 | — | 7,00 млн | 8,50 млн | 11,00 млн | — | — | 7,85 млн* | 9,80 млн* | 11,40 млн* | — | — | 35 000 | 44 000 | — | — | 533 |
| Микрорайон Северная Гора | 151 900 | — | — | — | 6,00 млн* | 8,40 млн* | 12,45 млн* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
| Центральный | 151 800 | 170 400 | 35 000 | 5,50 млн* | 6,60 млн | 7,80 млн | 12,09 млн | 19,00 млн | 7,77 млн* | 7,98 млн | 10,43 млн | 13,91 млн | — | 38 000* | 35 000 | 42 000 | 60 000 | 85 000* | 1817 |
| Посёлок Октябрьское | 146 100 | — | 30 000 | — | 6,12 млн | 8,20 млн | 9,00 млн* | — | — | — | — | — | — | — | 30 000 | 35 000* | — | — | 170 |
| Московский | 138 900 | 150 100 | 27 000 | 4,70 млн | 5,60 млн | 6,99 млн | 7,90 млн | 9,42 млн | 7,20 млн* | 6,15 млн | 8,57 млн | 10,50 млн | — | 26 000* | 27 000 | 32 500 | 35 000 | — | 2195 |
| Квартал Московское | 133 200* | 104 700* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| Микрорайон Чкаловск | 128 900 | — | 26 000* | — | 5,60 млн* | 7,50 млн* | 9,99 млн* | — | — | — | — | — | — | — | 26 000* | — | — | — | 84 |
| Микрорайон Александра Космодемьянского | 125 700 | 120 000* | — | — | 5,21 млн | 7,10 млн | 7,85 млн* | — | — | — | 7,60 млн* | — | — | — | — | — | — | — | 120 |
| Посёлок Суворово | 112 800* | — | — | — | — | 4,88 млн* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
| Прибрежный микрорайон | 99 200* | — | — | — | — | 4,50 млн* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 |
Таблица листается вбок →
Прочерк — в районе меньше 10 объявлений, медиана города — в начале страницы. * — объявлений от 10 до 29, оценка неточная.
Разброс цены метра
Столбик — число объявлений вторички с такой ценой метра. Узкая горка — цены ровные, длинный хвост справа — заметный дорогой сегмент.
| 80 тыс.–100 тыс. | 313 |
| 100 тыс.–120 тыс. | 796 |
| 120 тыс.–140 тыс. | 1046 |
| 140 тыс.–160 тыс. | 1020 |
| 160 тыс.–180 тыс. | 845 |
| 180 тыс.–200 тыс. | 575 |
| 200 тыс.–220 тыс. | 356 |
| 220 тыс.–240 тыс. | 182 |
| 240 тыс.–260 тыс. | 105 |
| 260 тыс.–280 тыс. | 74 |
| 280 тыс.–300 тыс. | 64 |
| 300 тыс.–320 тыс. | 59 |
| от 320 тыс. | 77 |
Как менялись цены
Средняя цена метра по кварталам по региону целиком (Калининградская область), официальная статистика. Это не цены объявлений города выше: смотрите на наклон линии, а не на уровень.
| Период | Вторичка, регион | Новостройки, регион |
|---|---|---|
| 2018 кв. 1 | 50 200 ₽/м² | 51 200 ₽/м² |
| 2018 кв. 2 | 50 300 ₽/м² | 51 100 ₽/м² |
| 2018 кв. 3 | 50 500 ₽/м² | 51 300 ₽/м² |
| 2018 кв. 4 | 51 000 ₽/м² | 51 800 ₽/м² |
| 2019 кв. 1 | 52 600 ₽/м² | 51 100 ₽/м² |
| 2019 кв. 2 | 53 100 ₽/м² | 51 700 ₽/м² |
| 2019 кв. 3 | 53 100 ₽/м² | 51 700 ₽/м² |
| 2019 кв. 4 | 53 400 ₽/м² | 52 500 ₽/м² |
| 2020 кв. 1 | 56 900 ₽/м² | 53 000 ₽/м² |
| 2020 кв. 2 | 57 100 ₽/м² | 54 300 ₽/м² |
| 2020 кв. 3 | 57 300 ₽/м² | 56 000 ₽/м² |
| 2020 кв. 4 | 61 400 ₽/м² | 59 100 ₽/м² |
| 2021 кв. 1 | 64 300 ₽/м² | 69 200 ₽/м² |
| 2021 кв. 2 | 70 700 ₽/м² | 73 700 ₽/м² |
| 2021 кв. 3 | 76 400 ₽/м² | 76 200 ₽/м² |
| 2021 кв. 4 | 81 200 ₽/м² | 80 500 ₽/м² |
| 2022 кв. 1 | 97 600 ₽/м² | 84 900 ₽/м² |
