Цены на квартиры в Грозном
Метр во вторичке — 86 000 ₽, в новостройках — 81 100 ₽. Снять однушку — 30 000 ₽ в месяц.
В октябре 2026 мы собрали все открытые объявления о продаже и аренде квартир в Грозном на Авито и ЦИАН. Убрали дубли — квартира, выставленная на обеих площадках или несколько раз, считается один раз, — а также объявления-приманки с заниженной ценой, доли, апартаменты и посуточную аренду. Выбросы отсекли: в каждой группе по комнатности — 1 % самых дешёвых и 1 % самых дорогих, а также всё, что в 4 раза дешевле или дороже типичной цены. По оставшимся 1805 объявлениям посчитали медианы отдельно для вторички, новостроек и аренды — по комнатности, районам, ЖК и возрасту дома. Как считаем
- Метр, вторичка
- 1313 объявлений
- Метр, новостройки
- Однушка купить
- двушка — 4,70 млн ₽
- Однушка снять
- двушка — 50 000 ₽
На годовую медианную зарплату — 9,1 м². Откладывая 30 % зарплаты, однушку можно купить за 14 лет. Аренда однушки — 46 % медианной зарплаты.
Комнатность и рынок
Медианы по объявлениям: цена, метр и площадь. Сегменты, где объявлений меньше 10, не показаны.
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 2,20 млн* | 85 400* | 26 | 15 |
| 1-комнатная | 3,35 млн | 80 600 | 42 | 269 |
| 2-комнатная | 4,70 млн | 88 100 | 53 | 563 |
| 3-комнатная | 6,20 млн | 87 100 | 70 | 369 |
| 4 комнаты и больше | 9,50 млн | 87 300 | 110 | 97 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 3,00 млн* | 76 200* | 45 | 95 |
| 2-комнатная | 5,17 млн* | 104 600* | 59 | 102 |
| 3-комнатная | 6,31 млн* | 75 000* | 88 | 53 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Аренда, ₽/мес. | ₽ за м² в месяц | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 30 000 | 850 | 36 | 34 |
| 2-комнатная | 50 000 | 820 | 59 | 134 |
| 3-комнатная | 65 000 | 750 | 84 | 54 |
| 4 комнаты и больше | 60 000* | 650* | 100 | 10 |
Таблица листается вбок →
* — объявлений от 10 до 29, оценка неточная. † — метр по всем квартирам города: в этой комнатности объявлений меньше 10.
Цены в новостройках по ЖК
9 жилых комплексов с квартирами в продаже: медианная цена квартиры по комнатности, метр и срок сдачи. Где застройщик продаёт сам, считаем по его ценам — перепродажи и заниженные «цены-приманки» не входят.
метр дешевле дороже · размер точки — сколько объявлений. Нажмите на ЖК — он найдётся в таблице.
| ЖК | Район | Сдача | Дом | 1к, ₽ | 2к, ₽ | 3к, ₽ | 1к, ₽/м² | 2к, ₽/м² | 3к, ₽/м² | 1к, м² | 2к, м² | 3к, м² | Метр, ₽ | Объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первый | — | 2029 | панель | 3,20 млн2,08–5,68 | 5,68 млн3,20–8,06 | 7,36 млн6,31–8,76 | 115 000105–125 тыс. | 115 000105–125 тыс. | 105 000100–125 тыс. | 2820–49 | 4928–70 | 7060–70 | 115 000 | 167 |
| Европейский | Шейх-Мансуровский | — | — | 2,69 млн1,82–2,80 | 6,11 млн3,08–10,7 | 12,08 млн4,85–12,3 | 55 50052–70 тыс. | 105 00054–140 тыс. | 105 00055–160 тыс. | 4235–50 | 5853–83 | 8877–115 | 70 200 | 17 |
| GROZNY TOWERS (ГРОЗНЫЙ ТАУЭРС) | Ахматовский | — | — | 2,35 млн2,10–5,40 | 2,35 млн2,10–3,75 | 4,30 млн3,15–6,69 | 52 20047–120 тыс. | 36 70036–89 тыс. | 45 50029–80 тыс. | 45 | 6142–68 | 8880–110 | 46 700 | 15 |
| Дома по пр-т В.В. Путина | — | — | — | 2,50 млн1,95–3,10 | 4,15 млн3,10–6,20 | — | 57 00049–69 тыс. | 66 90054–104 тыс. | — | 4239–51 | 5548–80 | — | 64 000 | 13 |
| Дом по ул. Шерипова | Ахматовский | — | — | — | 2,85 млн2,08–7,00 | — | — | 48 00032–81 тыс. | — | — | 6447–94 | — | 72 000 | 12 |
| Дубайские дома | — | сдан | — | 3,53 млн3,10–3,80 | — | — | 77 40069–82 тыс. | — | — | 4738–52 | — | — | 80 900 | 7 |
| Дома по ул. Хачукаева, 4Д | Ахматовский | — | — | 4,75 млн3,00–5,40 | — | — | 105 60067–120 тыс. | — | — | 45 | — | — | 100 000 | 5 |
| Набережный | Ахматовский | 2025 | — | 7,47 млн7,12–7,63 | — | — | 145 000 | — | — | 5249–53 | — | — | 145 000 | 5 |
| по ул. Хамзата Орзамиева | Шейх-Мансуровский | — | — | — | — | 5,15 млн4,10–5,53 | — | — | 44 50042–45 тыс. | — | — | 12291–124 | 44 500 | 5 |
Таблица листается вбок →
Медианы по объявлениям ЖК за октябрь 2026. Под медианой — самая дешёвая и самая дорогая квартира в ЖК. Прочерк — в ЖК меньше трёх объявлений такой комнатности. ЖК, где объявлений меньше пяти, в таблицу не вошли. Срок сдачи — по последнему корпусу в продаже, материал стен — по данным объявлений.
Новый и старый фонд
Метр в доме 2011 года и моложе дороже, чем в доме постарше, на 13 %; снять однушку — на 117 % дороже.
| Квартира | Новостройки, ₽ | Вторичка в новом фонде, ₽ | Вторичка в старом фонде, ₽ | Аренда в новом фонде, ₽/мес. | Аренда в старом фонде, ₽/мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 3,00 млн* | 3,90 млн* | 3,10 млн | — | 30 000* |
| 2-комнатная | 5,17 млн* | 6,18 млн | 4,30 млн | 65 000 | 40 000 |
| 3-комнатная | 6,31 млн* | 8,90 млн* | 5,74 млн | 75 000* | 45 000* |
| 4 комнаты и больше | — | 13,60 млн* | 6,90 млн* | — | — |
| Метр, ₽ | 81 100* | 97 500 | 86 400 | — | — |
Таблица листается вбок →
Год дома известен у 1024 из 1313 объявлений вторички и у 89 % аренды: из текста объявления или по паспорту дома в ГИС ЖКХ. Объявления без года в новый и старый фонд не входят — поэтому их здесь меньше, чем в карточке наверху. * — мало объявлений, оценка неточная.
Цены по районам
| Район | Метр, вторичка | Метр, новостройки | Аренда 1к | 1к, ₽ | 2к, ₽ | 3к, ₽ | 4к+, ₽ | 1к, ₽/мес. | 2к, ₽/мес. | 3к, ₽/мес. | Объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микрорайон Ипподромный | 94 000 | — | — | 3,48 млн* | 5,50 млн | 6,68 млн* | — | — | — | — | 79 |
| Посёлок 8 Марта | 93 300* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
| Микрорайон Ленгородок | 92 000* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| Байсангуровский | 91 400 | — | — | 3,50 млн* | 5,00 млн | 7,10 млн | 11,50 млн* | — | 50 000* | — | 182 |
| Посёлок Ташкала | 91 300* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 |
| 2-й микрорайон | 91 200* | — | — | — | 4,25 млн* | — | — | — | — | — | 20 |
| Ахматовский | 90 800 | 72 000 | 31 500* | 3,50 млн | 5,18 млн | 6,40 млн | 10,90 млн | 31 500* | 60 000 | 65 000 | 770 |
| Посёлок Дени-Шейха Арсанова | 89 300* | — | — | — | 4,90 млн* | 7,05 млн* | — | — | — | — | 28 |
| 1-й микрорайон | 88 000 | — | — | 3,40 млн* | 4,50 млн* | 5,58 млн* | — | — | — | — | 41 |
| Шейх-Мансуровский | 86 800 | 62 600* | 30 000* | 2,92 млн | 4,58 млн | 6,20 млн | 10,50 млн* | 30 000* | 45 000* | 70 000* | 289 |
| Посёлок Берёзка | 86 300 | — | — | — | 4,10 млн* | 5,76 млн* | — | — | — | — | 50 |
| 7-й микрорайон | 86 200* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 |
| 3-й микрорайон | 86 000 | — | — | — | 4,22 млн | 5,20 млн* | — | — | — | — | 66 |
| Посёлок Даши Акаева | 84 500* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| Посёлок Алды | 81 800 | — | — | 2,64 млн* | 3,90 млн* | 4,88 млн* | — | — | — | — | 61 |
| Висаитовский | 78 300 | — | — | 2,80 млн | 3,80 млн | 5,00 млн | 4,50 млн* | — | 30 000* | — | 270 |
| Посёлок Абузара Айдамирова | 69 800 | — | — | — | 3,40 млн | 4,50 млн* | — | — | — | — | 78 |
Таблица листается вбок →
Прочерк — в районе меньше 10 объявлений, медиана города — в начале страницы. * — объявлений от 10 до 29, оценка неточная.
Разброс цены метра
Столбик — число объявлений вторички с такой ценой метра. Узкая горка — цены ровные, длинный хвост справа — заметный дорогой сегмент.
| 45 тыс.–50 тыс. | 21 |
| 50 тыс.–55 тыс. | 39 |
| 55 тыс.–60 тыс. | 53 |
| 60 тыс.–65 тыс. | 74 |
| 65 тыс.–70 тыс. | 94 |
| 70 тыс.–75 тыс. | 112 |
| 75 тыс.–80 тыс. | 118 |
| 80 тыс.–85 тыс. | 115 |
| 85 тыс.–90 тыс. | 103 |
| 90 тыс.–95 тыс. | 96 |
| 95 тыс.–100 тыс. | 88 |
| 100 тыс.–105 тыс. | 95 |
| 105 тыс.–110 тыс. | 51 |
| 110 тыс.–115 тыс. | 46 |
| 115 тыс.–120 тыс. | 49 |
| 120 тыс.–125 тыс. | 31 |
| 125 тыс.–130 тыс. | 22 |
| 130 тыс.–135 тыс. | 23 |
| 135 тыс.–140 тыс. | 14 |
| 140 тыс.–145 тыс. | 18 |
| 145 тыс.–150 тыс. | 11 |
| 150 тыс.–155 тыс. | 13 |
| 155 тыс.–160 тыс. | 8 |
| 160 тыс.–165 тыс. | 3 |
| от 165 тыс. | 16 |
Как менялись цены
Средняя цена метра по кварталам по региону целиком (Чеченская Республика), официальная статистика. Это не цены объявлений города выше: смотрите на наклон линии, а не на уровень.
| Период | Вторичка, регион | Новостройки, регион |
|---|---|---|
| 2018 кв. 1 | 44 600 ₽/м² | 47 700 ₽/м² |
| 2018 кв. 2 | 44 600 ₽/м² | 47 500 ₽/м² |
| 2018 кв. 3 | 44 600 ₽/м² | 47 500 ₽/м² |
| 2018 кв. 4 | 44 900 ₽/м² | 47 600 ₽/м² |
| 2019 кв. 1 | 44 500 ₽/м² | 46 900 ₽/м² |
| 2019 кв. 2 | 44 400 ₽/м² | 46 900 ₽/м² |
| 2019 кв. 3 | 45 000 ₽/м² | 46 500 ₽/м² |
| 2019 кв. 4 | 45 000 ₽/м² | 46 600 ₽/м² |
| 2020 кв. 1 | 46 500 ₽/м² | 44 400 ₽/м² |
| 2020 кв. 2 | 46 500 ₽/м² | 44 400 ₽/м² |
| 2020 кв. 3 | 46 800 ₽/м² | 45 100 ₽/м² |
| 2020 кв. 4 | 46 900 ₽/м² | 45 500 ₽/м² |
| 2021 кв. 1 | 51 800 ₽/м² | 47 400 ₽/м² |
| 2021 кв. 2 | 53 700 ₽/м² | 48 500 ₽/м² |
| 2021 кв. 3 | 54 000 ₽/м² | 48 600 ₽/м² |
| 2021 кв. 4 | 54 400 ₽/м² | 48 500 ₽/м² |
| 2022 кв. 1 | 61 100 ₽/м² | 54 800 ₽/м² |
| 2022 кв. 2 | 61 600 ₽/м² | 54 400 ₽/м² |
| 2022 кв. 3 | 61 100 ₽/м² | 52 800 ₽/м² |
| 2022 кв. 4 | 62 700 ₽/м² | 53 200 ₽/м² |
| 2023 кв. 1 | 67 700 ₽/м² | 57 500 ₽/м² |
| 2023 кв. 2 | 67 900 ₽/м² | 57 700 ₽/м² |
| 2023 кв. 3 | 68 900 ₽/м² | 59 100 ₽/м² |
| 2023 кв. 4 | 69 100 ₽/м² | 59 500 ₽/м² |
| 2024 кв. 1 | 72 400 ₽/м² | 71 700 ₽/м² |
| 2024 кв. 2 | 74 100 ₽/м² | 78 000 ₽/м² |
| 2024 кв. 3 | 78 800 ₽/м² | 79 800 ₽/м² |
| 2024 кв. 4 | 84 400 ₽/м² | 80 400 ₽/м² |
| 2025 кв. 1 | 87 600 ₽/м² | 90 800 ₽/м² |
| 2025 кв. 2 | 89 100 ₽/м² | 90 900 ₽/м² |
| 2025 кв. 3 | 89 100 ₽/м² | 91 500 ₽/м² |
| 2025 кв. 4 | 89 100 ₽/м² | 92 200 ₽/м² |
| 2026 кв. 1 | 94 500 ₽/м² | 89 500 ₽/м² |
| 2026 кв. 2 | 94 800 ₽/м² | 89 800 ₽/м² |
| 2026 кв. 3 | 94 800 ₽/м² | 90 000 ₽/м² |
Ипотека за однушку
Платёж за медианную однушку во вторичке: первый взнос 20 %, срок 20 лет. Семейная ставка — для семей с детьми и в основном на новостройки.
- Семейная, ставка 6 %
- Рыночная, ставка 18,7 %
- Против аренды
Новостройки
- Строится домов
- Квартир в них
- 8052
- Сдача просрочена
- 3 дома
- Средняя этажность
- 22
Опыт жителей
Сколько на деле платят за аренду и бывают ли за эти деньги нормальные квартиры — по словам жильцов.
Цены — объявления о продаже и аренде квартир, октябрь 2026; посуточная аренда исключена. Динамика по региону — Росстат.