Цены на квартиры в Коломне
Метр во вторичке — 139 800 ₽, в новостройках — 130 000 ₽. Снять однушку — 32 000 ₽ в месяц.
В октябре 2026 мы собрали все открытые объявления о продаже и аренде квартир в Коломне на Авито и ЦИАН. Убрали дубли — квартира, выставленная на обеих площадках или несколько раз, считается один раз, — а также объявления-приманки с заниженной ценой, доли, апартаменты и посуточную аренду. Выбросы отсекли: в каждой группе по комнатности — 1 % самых дешёвых и 1 % самых дорогих, а также всё, что в 4 раза дешевле или дороже типичной цены. По оставшимся 799 объявлениям посчитали медианы отдельно для вторички, новостроек и аренды — по комнатности, районам, ЖК и возрасту дома. Как считаем
- Метр, вторичка
- 356 объявлений
- Метр, новостройки
- Однушка купить
- двушка — 6,35 млн ₽
- Однушка снять
- двушка — 40 000 ₽
На годовую медианную зарплату — 6,7 м². Откладывая 30 % зарплаты, однушку можно купить за 19 лет. Аренда однушки — 41 % медианной зарплаты.
Комнатность и рынок
Медианы по объявлениям: цена, метр и площадь. Сегменты, где объявлений меньше 10, не показаны.
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 5,40 млн | 163 200 | 33 | 66 |
| 2-комнатная | 6,35 млн | 139 400 | 46 | 133 |
| 3-комнатная | 8,62 млн | 132 500 | 66 | 132 |
| 4 комнаты и больше | 12,00 млн* | 120 300* | 96 | 25 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 5,23 млн* | 130 000* | 40 | 58 |
| 2-комнатная | 7,39 млн* | 120 100* | 61 | 112 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Аренда, ₽/мес. | ₽ за м² в месяц | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 32 000 | 900 | 34 | 74 |
| 2-комнатная | 40 000 | 750 | 49 | 103 |
| 3-комнатная | 50 000 | 670 | 65 | 54 |
Таблица листается вбок →
* — объявлений от 10 до 29, оценка неточная. † — метр по всем квартирам города: в этой комнатности объявлений меньше 10.
Новый и старый фонд
Метр в доме 2011 года и моложе дороже, чем в доме постарше, на 35 %; снять однушку — на 50 % дороже.
| Квартира | Новостройки, ₽ | Вторичка в новом фонде, ₽ | Вторичка в старом фонде, ₽ | Аренда в новом фонде, ₽/мес. | Аренда в старом фонде, ₽/мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | — | 7,60 млн* | 4,70 млн* | — | 30 000 |
| 2-комнатная | 7,39 млн* | 11,74 млн* | 6,00 млн | 56 500* | 37 000 |
| 3-комнатная | — | — | 8,50 млн | — | 50 000 |
| 4 комнаты и больше | — | — | 12,00 млн* | — | — |
| Метр, ₽ | 130 000* | 181 000* | 134 100 | — | — |
Таблица листается вбок →
Год дома известен у 354 из 356 объявлений вторички и у 100 % аренды: из текста объявления или по паспорту дома в ГИС ЖКХ. Объявления без года в новый и старый фонд не входят — поэтому их здесь меньше, чем в карточке наверху. * — мало объявлений, оценка неточная.
Цены по районам
| Район | Метр, вторичка | Метр, новостройки | Аренда 1к | 1к, ₽ | 2к, ₽ | 3к, ₽ | 1к, ₽/мес. | 2к, ₽/мес. | 3к, ₽/мес. | Объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жилмассив Подлипки | 181 000* | 162 000* | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| Микрорайон "Донской" | 179 200* | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 |
| Окский микрорайон | 155 800* | — | 34 000* | — | 8,50 млн* | — | 34 000* | 45 000* | — | 52 |
| Центральный микрорайон | 146 100 | — | 35 000* | 5,00 млн* | 6,65 млн | 9,50 млн | 35 000* | 40 000 | 55 000* | 197 |
| Микрорайон Старая Коломна | 143 500 | — | — | — | 6,50 млн* | 10,00 млн* | — | — | — | 49 |
| Репинский микрорайон | 139 200 | — | 32 000* | — | 6,01 млн* | 8,10 млн* | 32 000* | 36 000* | 45 000* | 115 |
| Микрорайон Колычёво | 124 000 | — | 30 000* | — | — | 7,68 млн* | 30 000* | — | — | 60 |
| Микрорайон Дубовая роща | 114 300* | 120 100* | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
Таблица листается вбок →
Прочерк — в районе меньше 10 объявлений, медиана города — в начале страницы. * — объявлений от 10 до 29, оценка неточная.
Разброс цены метра
Столбик — число объявлений вторички с такой ценой метра. Узкая горка — цены ровные, длинный хвост справа — заметный дорогой сегмент.
| 70 тыс.–80 тыс. | 7 |
| 80 тыс.–90 тыс. | 8 |
| 90 тыс.–100 тыс. | 13 |
| 100 тыс.–110 тыс. | 30 |
| 110 тыс.–120 тыс. | 33 |
| 120 тыс.–130 тыс. | 52 |
| 130 тыс.–140 тыс. | 35 |
| 140 тыс.–150 тыс. | 33 |
| 150 тыс.–160 тыс. | 31 |
| 160 тыс.–170 тыс. | 26 |
| 170 тыс.–180 тыс. | 17 |
| 180 тыс.–190 тыс. | 21 |
| 190 тыс.–200 тыс. | 14 |
| 200 тыс.–210 тыс. | 15 |
| 210 тыс.–220 тыс. | 12 |
| 220 тыс.–230 тыс. | 3 |
| от 230 тыс. | 6 |
Как менялись цены
Средняя цена метра по кварталам по региону целиком (Московская область), официальная статистика. Это не цены объявлений города выше: смотрите на наклон линии, а не на уровень.
| Период | Вторичка, регион | Новостройки, регион |
|---|---|---|
| 2018 кв. 1 | 70 800 ₽/м² | 81 200 ₽/м² |
| 2018 кв. 2 | 70 800 ₽/м² | 84 400 ₽/м² |
| 2018 кв. 3 | 72 400 ₽/м² | 86 000 ₽/м² |
| 2018 кв. 4 | 73 900 ₽/м² | 86 200 ₽/м² |
| 2019 кв. 1 | 72 300 ₽/м² | 88 000 ₽/м² |
| 2019 кв. 2 | 74 200 ₽/м² | 85 400 ₽/м² |
| 2019 кв. 3 | 75 300 ₽/м² | 88 700 ₽/м² |
| 2019 кв. 4 | 75 500 ₽/м² | 88 500 ₽/м² |
| 2020 кв. 1 | 79 200 ₽/м² | 88 400 ₽/м² |
| 2020 кв. 2 | 80 300 ₽/м² | 92 900 ₽/м² |
| 2020 кв. 3 | 80 600 ₽/м² | 95 200 ₽/м² |
| 2020 кв. 4 | 86 600 ₽/м² | 100 500 ₽/м² |
| 2021 кв. 1 | 86 500 ₽/м² | 117 500 ₽/м² |
| 2021 кв. 2 | 88 800 ₽/м² | 122 300 ₽/м² |
| 2021 кв. 3 | 92 800 ₽/м² | 124 200 ₽/м² |
| 2021 кв. 4 | 96 300 ₽/м² | 126 100 ₽/м² |
| 2022 кв. 1 | 102 400 ₽/м² | 146 200 ₽/м² |
| 2022 кв. 2 | 104 700 ₽/м² | 158 600 ₽/м² |
| 2022 кв. 3 | 107 200 ₽/м² | 160 400 ₽/м² |
| 2022 кв. 4 | 103 500 ₽/м² | 160 000 ₽/м² |
| 2023 кв. 1 | 114 600 ₽/м² | 160 000 ₽/м² |
| 2023 кв. 2 | 116 600 ₽/м² | 161 800 ₽/м² |
| 2023 кв. 3 | 118 300 ₽/м² | 175 000 ₽/м² |
| 2023 кв. 4 | 117 800 ₽/м² | 191 500 ₽/м² |
| 2024 кв. 1 | 114 300 ₽/м² | 192 100 ₽/м² |
| 2024 кв. 2 | 115 400 ₽/м² | 196 500 ₽/м² |
| 2024 кв. 3 | 115 300 ₽/м² | 200 300 ₽/м² |
| 2024 кв. 4 | 112 900 ₽/м² | 196 100 ₽/м² |
| 2025 кв. 1 | 169 500 ₽/м² | 195 300 ₽/м² |
| 2025 кв. 2 | 171 800 ₽/м² | 194 300 ₽/м² |
| 2025 кв. 3 | 170 200 ₽/м² | 198 800 ₽/м² |
| 2025 кв. 4 | 173 900 ₽/м² | 211 300 ₽/м² |
| 2026 кв. 1 | 192 800 ₽/м² | 233 900 ₽/м² |
| 2026 кв. 2 | 195 100 ₽/м² | 231 400 ₽/м² |
| 2026 кв. 3 | 196 400 ₽/м² | 236 100 ₽/м² |
Ипотека за однушку
Платёж за медианную однушку во вторичке: первый взнос 20 %, срок 20 лет. Семейная ставка — для семей с детьми и в основном на новостройки.
- Семейная, ставка 6 %
- Рыночная, ставка 18,7 %
- Против аренды
Новостройки
- Строится домов
- Квартир в них
- 284
- Сдача просрочена
- 0 домов
- Средняя этажность
- 4
Опыт жителей
Сколько на деле платят за аренду и бывают ли за эти деньги нормальные квартиры — по словам жильцов.
Цены — объявления о продаже и аренде квартир, октябрь 2026; посуточная аренда исключена. Динамика по региону — Росстат.