Цены на квартиры в Архангельске
Метр во вторичке — 116 400 ₽, в новостройках — 155 400 ₽. Снять однушку — 25 000 ₽ в месяц.
В октябре 2026 мы собрали все открытые объявления о продаже и аренде квартир в Архангельске на Авито и ЦИАН. Убрали дубли — квартира, выставленная на обеих площадках или несколько раз, считается один раз, — а также объявления-приманки с заниженной ценой, доли, апартаменты и посуточную аренду. Выбросы отсекли: в каждой группе по комнатности — 1 % самых дешёвых и 1 % самых дорогих, а также всё, что в 4 раза дешевле или дороже типичной цены. По оставшимся 5917 объявлениям посчитали медианы отдельно для вторички, новостроек и аренды — по комнатности, районам, ЖК и возрасту дома. Как считаем
- Метр, вторичка
- 1416 объявлений
- Метр, новостройки
- Однушка купить
- двушка — 5,20 млн ₽
- Однушка снять
- двушка — 30 000 ₽
На годовую медианную зарплату — 6,7 м². Откладывая 30 % зарплаты, однушку можно купить за 19 лет. Аренда однушки — 39 % медианной зарплаты.
Комнатность и рынок
Медианы по объявлениям: цена, метр и площадь. Сегменты, где объявлений меньше 10, не показаны.
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 5,10 млн | 179 900 | 28 | 78 |
| 1-комнатная | 4,40 млн | 134 700 | 33 | 324 |
| 2-комнатная | 5,20 млн | 110 500 | 48 | 480 |
| 3-комнатная | 6,70 млн | 105 300 | 63 | 432 |
| 4 комнаты и больше | 9,25 млн | 103 400 | 87 | 102 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 4,75 млн | 163 500 | 28 | 1026 |
| 1-комнатная | 6,01 млн | 158 000 | 39 | 1379 |
| 2-комнатная | 8,89 млн | 156 000 | 56 | 1204 |
| 3-комнатная | 11,16 млн | 150 000 | 73 | 531 |
| 4 комнаты и больше | 13,32 млн | 143 000 | 91 | 98 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Аренда, ₽/мес. | ₽ за м² в месяц | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 31 000 | 1060 | 27 | 45 |
| 1-комнатная | 25 000 | 780 | 32 | 115 |
| 2-комнатная | 30 000 | 600 | 46 | 81 |
| 3-комнатная | 37 500* | 610* | 63 | 18 |
Таблица листается вбок →
* — объявлений от 10 до 29, оценка неточная. † — метр по всем квартирам города: в этой комнатности объявлений меньше 10.
Цены в новостройках по ЖК
33 жилых комплекса с квартирами в продаже: медианная цена квартиры по комнатности, метр и срок сдачи. Где застройщик продаёт сам, считаем по его ценам — перепродажи и заниженные «цены-приманки» не входят.
метр дешевле дороже · размер точки — сколько объявлений. Нажмите на ЖК — он найдётся в таблице.
| ЖК | Район | Сдача | Дом | Студия, ₽ | 1к, ₽ | 2к, ₽ | 3к, ₽ | 4к+, ₽ | Студия, ₽/м² | 1к, ₽/м² | 2к, ₽/м² | 3к, ₽/м² | 4к+, ₽/м² | Студия, м² | 1к, м² | 2к, м² | 3к, м² | 4к+, м² | Метр, ₽ | Объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сосновка | Майская Горка | 2026–2028 | монолит | 5,14 млн5,00–5,89 | 5,89 млн4,84–7,71 | 7,76 млн6,11–9,87 | 10,62 млн9,63–11,6 | — | 142 900139–164 тыс. | 143 200134–181 тыс. | 141 900131–146 тыс. | 140 400137–145 тыс. | — | 36 | 4135–43 | 5444–70 | 7670–80 | — | 142 000 | 647 |
| Лотос | Ломоносовский округ | 2027–2029 | кирпич | 4,54 млн3,87–5,33 | 5,66 млн4,90–8,31 | 8,53 млн6,14–10,9 | 9,54 млн8,94–11,2 | 13,77 млн13,2–14,4 | 163 100142–177 тыс. | 156 000140–170 тыс. | 150 400133–167 тыс. | 147 000137–167 тыс. | 142 000135–148 тыс. | 2824–31 | 3634–54 | 5640–72 | 6560–71 | 9695–98 | 154 600 | 433 |
| Кленовые аллеи | — | 2029 | — | 5,19 млн3,88–6,48 | 6,33 млн6,06–7,80 | 8,87 млн6,25–10,8 | 13,68 млн12,4–15,2 | — | 175 000134–211 тыс. | 162 500155–197 тыс. | 163 600141–200 тыс. | 165 400147–182 тыс. | — | 3028–33 | 3939–40 | 5443–70 | 8482–84 | — | 166 300 | 395 |
| Аквилон АЛЬТАГруппа Аквилон | — | 2029 | монолит | 5,46 млн4,67–6,94 | 6,97 млн5,59–11,8 | 10,62 млн9,18–16,8 | 13,66 млн12,1–20,5 | — | 186 900160–201 тыс. | 183 600157–229 тыс. | 173 200155–214 тыс. | 180 000161–220 тыс. | — | 2928–39 | 3931–56 | 6251–81 | 7575–106 | — | 181 200 | 331 |
| Аквилон АКВАРТАЛГруппа Аквилон | Ломоносовский округ | 2026–2029, часть сдана | монолит-кирпич | 5,07 млн4,24–6,27 | 6,65 млн5,43–8,70 | 9,71 млн7,35–13,3 | 12,46 млн11,5–15,5 | — | 182 100166–198 тыс. | 179 800156–210 тыс. | 173 300144–209 тыс. | 163 400149–192 тыс. | — | 2822–38 | 3731–42 | 5444–80 | 7774–81 | — | 178 100 | 314 |
| Парк Авеню | — | 2028 | — | 5,05 млн4,91–5,30 | 5,93 млн5,44–6,90 | 8,39 млн8,09–9,14 | 10,50 млн10,1–10,9 | 15,34 млн15,0–18,8 | 186 700176–192 тыс. | 176 400168–184 тыс. | 175 700171–180 тыс. | 168 500165–172 тыс. | 164 200157–169 тыс. | 2826–28 | 3332–39 | 4747–52 | 6361–64 | 9191–115 | 175 000 | 230 |
| Стелс | 6-й микрорайон | сдан | — | 4,26 млн3,19–4,50 | 5,17 млн4,10–5,91 | — | 9,81 млн9,81–10,7 | — | 146 400145–149 тыс. | 146 400121–147 тыс. | — | 146 400146–147 тыс. | — | 2922–31 | 3533–40 | — | 6767–73 | — | 146 400 | 194 |
| Пульс | Майская Горка | 2026 | — | 3,55 млн3,55–3,74 | 5,11 млн5,07–6,70 | 6,70 млн5,11–8,04 | 9,01 млн6,08–13,0 | — | 130 000 | 130 000130–145 тыс. | 145 000130–145 тыс. | 132 300123–137 тыс. | — | 2727–29 | 3939–46 | 4639–56 | 6847–105 | — | 130 000 | 170 |
| Аквилон УЛЬТРАГруппа Аквилон | — | 2028 | монолит | 6,45 млн6,31–6,54 | 9,41 млн6,51–11,5 | 13,26 млн11,3–19,6 | 15,97 млн15,0–21,3 | — | 197 400193–200 тыс. | 201 400174–225 тыс. | 197 000177–213 тыс. | 186 500175–230 тыс. | — | 33 | 4931–54 | 6956–96 | 8886–93 | — | 197 600 | 165 |
| Идиллия | 6-й микрорайон | — | — | 3,63 млн3,53–4,05 | 4,38 млн4,18–5,17 | — | 8,66 млн8,28–9,23 | — | 126 900126–127 тыс. | 125 100124–128 тыс. | — | 125 000124–125 тыс. | — | 2928–32 | 3533–42 | — | 6966–74 | — | 126 400 | 163 |
| 93 СЕРИЯ | 6-й микрорайон | — | — | — | 4,78 млн4,75–5,27 | 7,46 млн6,92–7,85 | 9,77 млн7,43–9,78 | — | — | 133 800134–134 тыс. | 134 000134–134 тыс. | 134 000134–134 тыс. | — | — | 3636–39 | 5652–59 | 7355–73 | — | 134 000 | 108 |
| Аквилон НОВАГруппа Аквилон | Ломоносовский округ | 2028 | монолит | 5,99 млн4,77–7,66 | 8,75 млн7,35–13,8 | 11,28 млн9,92–15,0 | 14,44 млн13,3–18,2 | — | 187 700164–206 тыс. | 187 700159–211 тыс. | 183 900166–203 тыс. | 183 700162–194 тыс. | — | 3324–40 | 4838–81 | 6253–86 | 8375–94 | — | 186 900 | 108 |
| Тетрис | Микрорайон Варавино | 2027 | — | 2,97 млн2,88–3,86 | 4,28 млн4,26–4,39 | 5,23 млн4,15–10,2 | 8,04 млн5,68–9,10 | 9,85 млн9,80–10,2 | 122 300120–124 тыс. | 118 700116–122 тыс. | 122 200115–139 тыс. | 125 400119–148 тыс. | 120 700120–127 тыс. | 2424–31 | 3636–37 | 4236–82 | 6747–67 | 8278–82 | 122 300 | 104 |
| Аквилон РекаГруппа Аквилон | Микрорайон Соломбала | 2027 | монолит-кирпич | 5,08 млн4,37–6,52 | 7,14 млн5,49–8,88 | 9,23 млн8,34–11,7 | 12,77 млн12,7–12,8 | — | 158 800150–183 тыс. | 162 200147–178 тыс. | 160 000144–176 тыс. | 152 000150–155 тыс. | — | 2928–41 | 4434–52 | 5952–70 | 8483–85 | — | 160 000 | 104 |
| Полярис | 7-й микрорайон | 2027–2028 | — | — | 4,85 млн4,40–5,06 | 6,65 млн5,92–8,44 | 9,30 млн8,38–11,9 | 11,99 млн10,8–14,2 | — | 143 500130–150 тыс. | 126 500118–150 тыс. | 135 000124–150 тыс. | 133 000116–150 тыс. | — | 34 | 5047–68 | 6861–93 | 9083–113 | 133 000 | 93 |
| Аквилон ДУАЛГруппа Аквилон | — | 2027 | монолит-кирпич | 5,09 млн4,89–5,51 | 7,52 млн6,09–8,87 | 9,88 млн8,19–11,4 | 13,20 млн12,2–16,6 | — | 190 100181–204 тыс. | 184 000153–206 тыс. | 165 800152–182 тыс. | 192 100146–204 тыс. | — | 27 | 4336–51 | 5951–72 | 8365–86 | — | 181 000 | 88 |
| Форт | Ломоносовский округ | 2026 | монолит | 4,19 млн3,93–4,34 | 6,12 млн5,90–6,36 | 9,99 млн8,54–12,8 | 12,79 млн10,9–13,0 | — | 155 400153–169 тыс. | 156 800145–170 тыс. | 154 000146–164 тыс. | 156 600146–159 тыс. | — | 2723–28 | 3937–42 | 6757–82 | 8275–83 | — | 155 400 | 86 |
| Журавли | 7-й микрорайон | 2026–2027 | кирпич | 4,08 млн3,30–4,48 | 5,50 млн4,62–5,85 | 7,38 млн6,73–7,38 | — | — | 123 000123–132 тыс. | 112 100112–120 тыс. | 106 400106–112 тыс. | — | — | 3327–37 | 4840–52 | 6960–69 | — | — | 112 100 | 79 |
| Мегаполис | — | сдан | монолит | 4,99 млн4,72–5,30 | 7,52 млн6,52–9,98 | 7,52 млн7,14–9,12 | 15,22 млн14,9–17,3 | — | 182 300173–195 тыс. | 165 000149–197 тыс. | 150 600150–158 тыс. | 151 000150–161 тыс. | — | 2727–28 | 4840–51 | 4848–61 | 100100–107 | — | 176 200 | 78 |
| Корица | Микрорайон Соломбала | 2028 | — | 4,70 млн4,53–8,26 | 6,69 млн4,14–8,38 | 9,70 млн6,55–11,3 | 11,89 млн11,7–12,1 | — | 136 500135–139 тыс. | 133 500125–150 тыс. | 142 500130–152 тыс. | 133 500132–136 тыс. | — | 3434–61 | 4733–64 | 7249–78 | 89 | — | 136 500 | 55 |
| Аквилон РосаГруппа Аквилон | — | сдан | кирпич | 4,32 млн4,06–4,80 | 6,78 млн5,75–8,81 | 9,84 млн8,48–11,7 | — | — | 182 000165–194 тыс. | 182 700176–198 тыс. | 187 900170–189 тыс. | — | — | 2523–25 | 3930–47 | 5845–62 | — | — | 182 000 | 39 |
| Красноармейский | Ломоносовский округ | 2027 | — | 4,34 млн4,24–4,34 | 5,20 млн4,24–5,97 | 7,94 млн7,22–10,3 | — | — | 153 400150–153 тыс. | 154 900150–161 тыс. | 146 900143–157 тыс. | — | — | 28 | 3328–38 | 5449–72 | — | — | 149 800 | 35 |
| Среда обитания | Ломоносовский округ | 2027 | — | — | — | 7,07 млн6,82–7,73 | 9,76 млн9,04–13,8 | 14,11 млн13,0–19,4 | — | — | 153 000143–155 тыс. | 149 500140–164 тыс. | 142 000130–150 тыс. | — | — | 4846–51 | 6461–92 | 9793–132 | 149 000 | 34 |
| Кино | Микрорайон Соломбала | 2026–2028, часть сдана | — | — | — | 9,95 млн7,22–15,0 | 10,29 млн8,52–15,9 | 12,32 млн9,91–15,9 | — | — | 155 000136–175 тыс. | 150 500138–175 тыс. | 145 000128–175 тыс. | — | — | 6350–110 | 6360–105 | 7977–118 | 150 000 | 31 |
| Аквилон НагорнаяГруппа Аквилон | — | 2027 | монолит-кирпич | 4,91 млн4,27–4,98 | 7,03 млн6,56–7,42 | 9,63 млн9,47–12,2 | 12,34 млн12,1–13,1 | — | 189 800173–203 тыс. | 184 100163–203 тыс. | 193 200171–194 тыс. | 179 800175–190 тыс. | — | 2525–26 | 4034–41 | 5049–64 | 6968–69 | — | 189 700 | 29 |
| Аквилон ШайнГруппа Аквилон | Ломоносовский округ | 2027 | монолит-кирпич | 5,73 млн4,70–5,74 | 7,29 млн6,58–7,47 | 9,39 млн8,53–10,6 | — | — | 177 300173–193 тыс. | 169 200163–175 тыс. | 159 300156–179 тыс. | — | — | 3224–33 | 4240–46 | 5952–66 | — | — | 168 200 | 28 |
| Акцентный дом Тиамо | — | 2027 | кирпич | — | — | 6,45 млн6,00–7,77 | 10,09 млн10,0–10,9 | 12,72 млн12,7–12,8 | — | — | 154 000145–167 тыс. | 162 000155–165 тыс. | 144 200144–145 тыс. | — | — | 4240–50 | 6561–67 | 88 | 155 000 | 18 |
| Аквилон МайСкайГруппа Аквилон | 6-й микрорайон | 2026 | монолит-кирпич | 4,92 млн4,64–4,99 | 6,51 млн5,20–6,51 | 9,44 млн8,28–12,5 | — | — | 185 800179–191 тыс. | 177 700147–178 тыс. | 171 400166–208 тыс. | — | — | 2625–28 | 3735–37 | 5540–73 | — | — | 177 700 | 17 |
| Виктория | Микрорайон Соломбала | 2027 | кирпич | 3,98 млн3,76–3,98 | 4,50 млн3,95–4,61 | 7,08 млн7,00–7,16 | — | — | 123 100123–123 тыс. | 122 700118–123 тыс. | 116 600112–122 тыс. | — | — | 3231–32 | 3832–39 | 6158–64 | — | — | 123 000 | 15 |
| На Рейдовой | Левый Берег | — | — | — | — | 7,07 млн7,06–7,71 | — | — | — | — | 120 300 | — | — | — | — | 5959–64 | — | — | 120 300 | 11 |
| ЖД по пр-ту Ломоносова | Ломоносовский округ | — | — | — | — | 9,68 млн9,29–10,8 | 14,61 млн14,1–14,6 | — | — | — | 167 700156–179 тыс. | 160 000160–165 тыс. | — | — | — | 5554–69 | 9088–92 | — | 160 000 | 9 |
| Солярис | 7-й микрорайон | сдан | кирпич | — | — | 7,07 млн7,07–7,30 | 12,39 млн9,16–15,0 | — | — | — | 155 000155–160 тыс. | 150 000121–179 тыс. | — | — | — | 46 | 8460–103 | — | 153 000 | 9 |
| Маленькое счастье | Ломоносовский округ | 2026 | — | 5,15 млн5,04–5,21 | — | — | — | — | 154 000153–155 тыс. | — | — | — | — | 3433–34 | — | — | — | — | 154 000 | 6 |
Таблица листается вбок →
Медианы по объявлениям ЖК за октябрь 2026. Под медианой — самая дешёвая и самая дорогая квартира в ЖК. Прочерк — в ЖК меньше трёх объявлений такой комнатности. ЖК, где объявлений меньше пяти, в таблицу не вошли. Срок сдачи — по последнему корпусу в продаже, материал стен — по данным объявлений.
Новый и старый фонд
Метр в доме 2011 года и моложе дороже, чем в доме постарше, на 57 %; снять однушку — на 52 % дороже.
| Квартира | Новостройки, ₽ | Вторичка в новом фонде, ₽ | Вторичка в старом фонде, ₽ | Аренда в новом фонде, ₽/мес. | Аренда в старом фонде, ₽/мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 4,75 млн | 5,22 млн* | — | 33 000* | — |
| 1-комнатная | 6,01 млн | 6,25 млн | 3,76 млн | 35 000* | 23 000 |
| 2-комнатная | 8,89 млн | 8,95 млн | 4,59 млн | 42 000* | 28 000 |
| 3-комнатная | 11,16 млн | 10,85 млн* | 6,40 млн | — | — |
| 4 комнаты и больше | 13,32 млн* | — | 8,80 млн* | — | — |
| Метр, ₽ | 155 400 | 165 700 | 105 300 | — | — |
Таблица листается вбок →
Год дома известен у 1398 из 1416 объявлений вторички и у 95 % аренды: из текста объявления или по паспорту дома в ГИС ЖКХ. Объявления без года в новый и старый фонд не входят — поэтому их здесь меньше, чем в карточке наверху.
Цены по районам
| Район | Метр, вторичка | Метр, новостройки | Аренда 1к | Студия, ₽ | 1к, ₽ | 2к, ₽ | 3к, ₽ | 4к+, ₽ | Студия, ₽ | 1к, ₽ | 2к, ₽ | 3к, ₽ | Студия, ₽/мес. | 1к, ₽/мес. | 2к, ₽/мес. | Объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ломоносовский округ | 143 600 | 160 400 | 33 000 | 5,50 млн* | 4,85 млн | 7,55 млн | 8,65 млн | 13,38 млн* | 4,70 млн | 6,44 млн | 9,40 млн | 12,24 млн | 33 000* | 33 000 | 33 000 | 463 |
| 7-й микрорайон | 133 300 | 127 500 | — | — | 5,30 млн* | 7,20 млн* | 9,20 млн* | — | — | 5,35 млн* | 7,19 млн* | — | — | — | — | 59 |
| 5-й микрорайон | 129 900* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 6-й микрорайон | 127 200 | 134 000 | — | — | 4,88 млн* | — | 7,40 млн* | — | 3,85 млн* | 5,04 млн* | 7,47 млн* | 9,49 млн* | — | — | — | 48 |
| Майская Горка | 123 200 | 138 100 | 25 000* | 4,19 млн* | 4,96 млн | 6,18 млн | 7,15 млн | 7,00 млн* | 3,87 млн | 5,19 млн | 7,34 млн | 9,81 млн | — | 25 000* | — | 252 |
| 8-й микрорайон | 116 200 | — | — | — | — | 5,20 млн* | 6,80 млн* | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 |
| Микрорайон Соломбала | 113 600 | 144 300 | — | — | 4,75 млн* | 5,25 млн | 6,60 млн | 10,80 млн* | 4,83 млн* | 6,39 млн* | 9,97 млн* | — | — | — | 30 000* | 137 |
| Посёлок 3-го Лесозавода | 110 600* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 |
| Соломбальский округ | 107 600 | 144 300 | — | — | 4,66 млн* | 4,85 млн | 6,40 млн | 10,80 млн* | 4,83 млн* | 6,39 млн* | 9,97 млн* | — | — | — | 30 000* | 147 |
| Посёлок 2-го Лесозавода | 97 800* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| Микрорайон Фактория | 97 500 | — | 12 100* | — | — | 4,00 млн* | 5,75 млн* | — | — | — | — | — | — | 12 100* | — | 51 |
| Варавино-Фактория | 96 700 | 122 300* | 13 000* | — | 3,30 млн* | 4,45 млн | 5,90 млн | 6,30 млн* | — | — | — | — | — | 13 000* | — | 149 |
| Микрорайон Варавино | 96 400 | 122 300* | — | — | — | 4,45 млн* | 5,80 млн* | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
| Северный округ | 80 900 | — | — | — | 2,80 млн* | 3,62 млн* | 4,20 млн* | — | — | — | — | — | — | — | — | 69 |
| Микрорайон Первых Пятилеток | 80 900 | — | — | — | 2,80 млн* | 3,62 млн* | 4,20 млн* | — | — | — | — | — | — | — | — | 69 |
| Гидролизный завод | 79 500* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| Затон Исакогорка | 78 100* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| Посёлок 26-го Лесозавода | 73 400* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| Левый Берег | 71 700 | — | — | — | — | 2,60 млн* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 |
| Маймаксанский округ | 71 600 | — | — | — | 2,40 млн* | 3,75 млн* | 3,95 млн* | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
| Исакогорский округ | 68 500 | — | — | — | 2,50 млн* | 2,60 млн | 3,99 млн* | — | — | — | — | — | — | — | — | 81 |
| Посёлок Цигломень | 57 600 | — | — | — | — | 2,72 млн* | 3,30 млн* | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
| Цигломенский округ | 55 700 | — | — | — | — | 2,65 млн* | 3,00 млн* | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 |
| Кирпичный завод | 48 300* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
Таблица листается вбок →
Прочерк — в районе меньше 10 объявлений, медиана города — в начале страницы. * — объявлений от 10 до 29, оценка неточная.
Разброс цены метра
Столбик — число объявлений вторички с такой ценой метра. Узкая горка — цены ровные, длинный хвост справа — заметный дорогой сегмент.
| 30 тыс.–40 тыс. | 29 |
| 40 тыс.–50 тыс. | 38 |
| 50 тыс.–60 тыс. | 49 |
| 60 тыс.–70 тыс. | 55 |
| 70 тыс.–80 тыс. | 75 |
| 80 тыс.–90 тыс. | 92 |
| 90 тыс.–100 тыс. | 130 |
| 100 тыс.–110 тыс. | 143 |
| 110 тыс.–120 тыс. | 146 |
| 120 тыс.–130 тыс. | 133 |
| 130 тыс.–140 тыс. | 114 |
| 140 тыс.–150 тыс. | 83 |
| 150 тыс.–160 тыс. | 68 |
| 160 тыс.–170 тыс. | 52 |
| 170 тыс.–180 тыс. | 35 |
| 180 тыс.–190 тыс. | 49 |
| 190 тыс.–200 тыс. | 38 |
| 200 тыс.–210 тыс. | 24 |
| 210 тыс.–220 тыс. | 29 |
| от 220 тыс. | 34 |
Как менялись цены
Средняя цена метра по кварталам по региону целиком (Архангельская область), официальная статистика. Это не цены объявлений города выше: смотрите на наклон линии, а не на уровень.
| Период | Вторичка, регион | Новостройки, регион |
|---|---|---|
| 2018 кв. 1 | 57 700 ₽/м² | 55 000 ₽/м² |
| 2018 кв. 2 | 58 300 ₽/м² | 54 800 ₽/м² |
| 2018 кв. 3 | 58 100 ₽/м² | 55 500 ₽/м² |
| 2018 кв. 4 | 59 200 ₽/м² | 58 400 ₽/м² |
| 2019 кв. 1 | 62 100 ₽/м² | 62 800 ₽/м² |
| 2019 кв. 2 | 61 700 ₽/м² | 62 300 ₽/м² |
| 2019 кв. 3 | 62 400 ₽/м² | 62 700 ₽/м² |
| 2019 кв. 4 | 62 700 ₽/м² | 62 300 ₽/м² |
| 2020 кв. 1 | 63 500 ₽/м² | 61 900 ₽/м² |
| 2020 кв. 2 | 65 000 ₽/м² | 63 500 ₽/м² |
| 2020 кв. 3 | 64 400 ₽/м² | 65 400 ₽/м² |
| 2020 кв. 4 | 67 300 ₽/м² | 66 100 ₽/м² |
| 2021 кв. 1 | 72 700 ₽/м² | 80 100 ₽/м² |
| 2021 кв. 2 | 74 000 ₽/м² | 85 100 ₽/м² |
| 2021 кв. 3 | 76 000 ₽/м² | 86 100 ₽/м² |
| 2021 кв. 4 | 77 100 ₽/м² | 87 400 ₽/м² |
| 2022 кв. 1 | 86 500 ₽/м² | 89 600 ₽/м² |
| 2022 кв. 2 | 86 800 ₽/м² | 92 400 ₽/м² |
| 2022 кв. 3 | 87 500 ₽/м² | 93 500 ₽/м² |
| 2022 кв. 4 | 89 700 ₽/м² | 95 400 ₽/м² |
| 2023 кв. 1 | 90 200 ₽/м² | 103 400 ₽/м² |
| 2023 кв. 2 | 90 900 ₽/м² | 108 100 ₽/м² |
| 2023 кв. 3 | 92 900 ₽/м² | 110 600 ₽/м² |
| 2023 кв. 4 | 95 700 ₽/м² | 113 600 ₽/м² |
| 2024 кв. 1 | 98 500 ₽/м² | 121 200 ₽/м² |
| 2024 кв. 2 | 100 800 ₽/м² | 123 400 ₽/м² |
| 2024 кв. 3 | 101 900 ₽/м² | 122 700 ₽/м² |
| 2024 кв. 4 | 102 100 ₽/м² | 123 600 ₽/м² |
| 2025 кв. 1 | 110 200 ₽/м² | 121 700 ₽/м² |
| 2025 кв. 2 | 114 400 ₽/м² | 123 000 ₽/м² |
| 2025 кв. 3 | 109 200 ₽/м² | 122 600 ₽/м² |
| 2025 кв. 4 | 109 500 ₽/м² | 129 500 ₽/м² |
| 2026 кв. 1 | 114 900 ₽/м² | 141 500 ₽/м² |
| 2026 кв. 2 | 117 400 ₽/м² | 144 200 ₽/м² |
| 2026 кв. 3 | 117 900 ₽/м² | 148 900 ₽/м² |
Ипотека за однушку
Платёж за медианную однушку во вторичке: первый взнос 20 %, срок 20 лет. Семейная ставка — для семей с детьми и в основном на новостройки.
- Семейная, ставка 6 %
- Рыночная, ставка 18,7 %
- Против аренды
Новостройки
- Строится домов
- Квартир в них
- 12 510
- Сдача просрочена
- 0 домов
- Средняя этажность
- 15
Опыт жителей
Сколько на деле платят за аренду и бывают ли за эти деньги нормальные квартиры — по словам жильцов.
Цены — объявления о продаже и аренде квартир, октябрь 2026; посуточная аренда исключена. Динамика по региону — Росстат.