Цены на жильё в городах России
Медианы цен в объявлениях: снять квартиру надолго, купить на вторичке или в новостройке. Переключатель «Комнат» меняет тип квартиры, «Дом» — возраст дома: новый фонд построен в 2011 году и позже. Дороже всего метр однушки на вторичке Москва (464 200 ₽), Реутов (329 000 ₽) и Красногорск (302 900 ₽); дешевле всего — Находка (125 800 ₽).
Объявления — сентябрь 2026, данные обновлены 6 октября 2026.
- Центральный округ
- Северо-Западный округ
- Южный округ
- Северо-Кавказский округ
- Приволжский округ
- Уральский округ
- Сибирский округ
- Дальневосточный округ
200 городов · 1-комнатные.
| Аренда надолго | Покупка: вторичка | Покупка: новостройки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1МоскваМосква · 13,3 млн | 65 000 | 17,00 | 464 200 | 24,06 | 579 300 |
| 2РеутовМосковская область · 112 тыс. | 55 000 | 14,20 | 329 000 | 14,57 | 412 800 |
| 3КрасногорскМосковская область · 193 тыс. | 50 000 | 11,80 | 302 900 | 13,91 | 382 800 |
| 4ЛюберцыМосковская область · 236 тыс. | 45 000 | 10,80 | 297 000 | 13,85 | 280 000 |
| 5ДолгопрудныйМосковская область · 119 тыс. | 50 000 | 12,00 | 295 100 | — | — |
| 6ГеленджикКраснодарский край · 81 тыс. | 35 000 | 13,06 | 294 900 | — | — |
| 7Санкт-ПетербургСанкт-Петербург · 5,65 млн | 43 000 | 11,10 | 293 400 | 13,99 | 384 600 |
| 8ХимкиМосковская область · 257 тыс. | 50 000 | 11,30 | 289 000 | 9,85 | 270 500 |
| 9ОдинцовоМосковская область · 187 тыс. | 50 000 | 11,55 | 286 500 | 11,92 | 292 900 |
| 10КотельникиМосковская область · 75 тыс. | 53 500 | 11,40 | 281 500 | 10,88 | 304 900 |
| 11СочиКраснодарский край · 445 тыс. | 38 000 | 9,50 | 276 500 | 16,20 | 458 800 |
| 12МытищиМосковская область · 275 тыс. | 45 000 | 10,50 | 268 100 | 12,92 | 335 100 |
| 13ЯлтаРеспублика Крым · 72 тыс. | 30 000 | 9,00 | 250 000 | 19,43 | 407 900 |
| 14ВидноеМосковская область · 106 тыс. | 42 000 | 9,50 | 238 500 | 10,31 | 293 300 |
| 15ДубнаМосковская область · 74 тыс. | 50 000* | 8,62 | 232 700 | 9,67 | 214 300 |
| 16КазаньРеспублика Татарстан · 1,33 млн | 35 000 | 8,69 | 231 600 | 10,93 | 271 100 |
| 17КоролёвМосковская область · 226 тыс. | 37 000 | 8,50 | 223 700 | 9,38 | 225 700 |
| 18БалашихаМосковская область · 530 тыс. | 38 000 | 8,50 | 219 700 | 8,36 | 209 900 |
| 19СевастопольСевастополь · 561 тыс. | 25 000 | 8,35 | 217 500 | 10,07 | 257 100 |
| 20МуриноЛенинградская область · 117 тыс. | 32 000 | 7,50 | 217 500 | 7,65 | 205 800 |
| 21ВладивостокПриморский край · 592 тыс. | 28 000 | 7,50 | 215 500 | 8,77 | 201 500 |
| 22ПушкиноМосковская область · 112 тыс. | 38 500 | 7,80 | 209 700 | 8,89 | 212 000 |
| 23Нижний НовгородНижегородская область · 1,2 млн | 37 200 | 7,30 | 201 900 | 8,26 | 215 200 |
| 24КисловодскСтавропольский край · 126 тыс. | 35 000 | 7,10 | 201 100 | 9,49 | 252 800 |
| 25БлаговещенскАмурская область · 240 тыс. | 40 000 | 8,00 | 200 000 | 8,44 | 207 300 |
| 26ЕвпаторияРеспублика Крым · 106 тыс. | 23 000 | 7,45 | 200 000 | 9,83 | 239 800 |
| 27РаменскоеМосковская область · 114 тыс. | 35 000 | 8,30 | 198 000 | 5,65 | 137 700 |
| 28ПодольскМосковская область · 313 тыс. | 35 000 | 7,20 | 196 400 | 7,59 | 154 500 |
| 29СимферопольРеспублика Крым · 337 тыс. | 33 000 | 7,10 | 195 000 | 7,64 | 186 400 |
| 30ДомодедовоМосковская область · 157 тыс. | 36 000 | 7,30 | 194 500 | 7,31* | 189 700* |
| 31ЖуковскийМосковская область · 110 тыс. | 35 000 | 6,70 | 190 800 | 8,27 | 188 800 |
| 32ИстраМосковская область · 35 тыс. | 40 000* | 6,90 | 188 400 | — | — |
| 33ЗвенигородМосковская область · 37 тыс. | 37 000 | 7,10 | 182 600 | 6,70 | 168 000 |
| 34АнапаКраснодарский край · 86 тыс. | 25 000 | 7,40 | 181 800 | 12,45 | 305 600 |
| 35СтупиноМосковская область · 64 тыс. | 40 000* | 5,50 | 180 800 | 5,06 | 166 600 |
| 36ХабаровскХабаровский край · 616 тыс. | 44 000 | 6,00 | 180 000 | 8,54 | 198 900 |
| 37ЧитаЗабайкальский край · 337 тыс. | 40 000 | 5,85 | 179 700 | 7,24 | 192 000 |
| 38ЩёлковоМосковская область · 136 тыс. | 35 000 | 7,10 | 177 600 | 10,30 | 230 300 |
| 39ИркутскИркутская область · 606 тыс. | 35 000 | 6,50 | 177 100 | 8,28 | 185 400 |
| 40Улан-УдэРеспублика Бурятия · 436 тыс. | 35 000 | 5,75 | 175 000 | 5,88 | 148 500 |
| 41МагаданМагаданская область · 89 тыс. | — | 5,70 | 173 400 | — | — |
| 42НовороссийскКраснодарский край · 262 тыс. | 29 000 | 6,50 | 173 000 | 11,43 | 254 400 |
| 43ТуапсеКраснодарский край · 60 тыс. | 22 000 | 5,50 | 170 500 | — | — |
| 44ЕкатеринбургСвердловская область · 1,54 млн | 32 000 | 6,50 | 169 700 | 7,51 | 187 000 |
| 45ФеодосияРеспублика Крым · 65 тыс. | 20 000 | 5,72 | 166 500 | 7,90 | 196 600 |
| 46ЧеховМосковская область · 86 тыс. | 38 000 | 6,00 | 165 900 | — | — |
| 47КалининградКалининградская область · 489 тыс. | 33 000 | 6,20 | 165 700 | 7,14 | 174 800 |
| 48КызылРеспублика Тыва · 132 тыс. | — | 5,50 | 165 700 | — | — |
| 49Новый УренгойЯмало-Ненецкий АО · 112 тыс. | 40 000 | 6,10 | 165 300 | 9,25 | 210 600 |
| 50ОбнинскКалужская область · 133 тыс. | 31 000 | 6,80 | 164 800 | 6,53 | 170 100 |
| 51ПятигорскСтавропольский край · 143 тыс. | 30 000 | 6,70 | 162 500 | 7,78 | 177 500 |
| 52БарнаулАлтайский край · 620 тыс. | 30 000 | 5,75 | 161 800 | 6,82 | 170 900 |
| 53ГатчинаЛенинградская область · 92 тыс. | 35 000 | 6,30 | 161 800 | 7,43 | 184 600 |
| 54Сергиев ПосадМосковская область · 98 тыс. | 32 000 | 6,10 | 159 600 | — | — |
| 55ЧебоксарыЧувашская Республика · 496 тыс. | 25 000 | 6,20 | 158 500 | 6,10 | 140 000 |
| 56ЕлабугаРеспублика Татарстан · 75 тыс. | — | 5,39 | 158 500 | — | — |
| 57СамараСамарская область · 1,15 млн | 30 000 | 6,00 | 158 000 | 6,23 | 139 100 |
| 58Набережные ЧелныРеспублика Татарстан · 548 тыс. | 30 000 | 5,95 | 157 300 | 7,46 | 162 000 |
| 59Петропавловск-КамчатскийКамчатский край · 163 тыс. | 40 000 | 5,00 | 156 200 | — | — |
| 60АртемПриморский край · 109 тыс. | — | 4,80 | 156 100 | 7,51 | 179 800 |
| 61Горячий КлючКраснодарский край · 42 тыс. | 30 000 | 6,20 | 156 000 | — | — |
| 62ВыборгЛенинградская область · 70 тыс. | 33 000 | 5,78 | 155 900 | 7,80 | 182 200 |
| 63КоломнаМосковская область · 132 тыс. | 30 000 | 4,92 | 153 800 | 5,23* | 130 000* |
| 64ЕссентукиСтавропольский край · 124 тыс. | 30 000 | 6,25 | 153 800 | — | — |
| 65УссурийскПриморский край · 180 тыс. | — | 5,18 | 152 800 | 7,50 | 174 000 |
| 66Великий НовгородНовгородская область · 223 тыс. | 30 000 | 5,35 | 152 200 | 5,62 | 135 100 |
| 67Ханты-МансийскХанты-Мансийский АО — Югра · 114 тыс. | 36 000 | 6,30 | 152 200 | 8,19 | 190 700 |
| 68НовосибирскНовосибирская область · 1,64 млн | 30 000 | 5,60 | 151 800 | 7,86 | 191 600 |
| 69КурскКурская область · 435 тыс. | 23 000 | 5,60 | 150 800 | 6,40 | 154 300 |
| 70КрасноярскКрасноярский край · 1,21 млн | 32 000 | 5,69 | 150 300 | 7,19 | 165 000 |
| 71КировКировская область · 475 тыс. | 25 000 | 5,20 | 148 700 | 6,95 | 176 900 |
| 72ТомскТомская область · 545 тыс. | 27 000 | 5,05 | 147 500 | 7,23 | 179 900 |
| 73СерпуховМосковская область · 134 тыс. | 35 000 | 4,65 | 145 500 | 5,79 | 165 300 |
| 74НоябрьскЯмало-Ненецкий АО · 105 тыс. | 35 000 | 5,15 | 144 800 | — | — |
| 75Йошкар-ОлаРеспублика Марий Эл · 285 тыс. | 25 000 | 5,65 | 144 400 | 6,17 | 135 000 |
| 76ТулаТульская область · 462 тыс. | 30 000 | 5,30 | 143 700 | 5,45 | 140 100 |
| 77ПермьПермский край · 1,03 млн | 27 000 | 5,00 | 142 900 | 6,87 | 180 400 |
| 78КлинМосковская область · 88 тыс. | 32 500 | 4,60 | 141 700 | — | — |
| 79ТюменьТюменская область · 872 тыс. | 27 000 | 5,50 | 141 000 | 6,57 | 162 100 |
| 80ВладимирВладимирская область · 344 тыс. | 27 000 | 5,49 | 140 000 | 5,84 | 145 200 |
| 81УфаРеспублика Башкортостан · 1,16 млн | 25 000 | 5,05 | 139 800 | 7,40 | 186 200 |
| 82Ростов-на-ДонуРостовская область · 1,14 млн | 27 000 | 5,30 | 139 700 | 6,41 | 164 900 |
| 83РязаньРязанская область · 519 тыс. | 28 000 | 5,30 | 139 600 | 4,87 | 135 100 |
| 84ИжевскУдмуртская Республика · 616 тыс. | 25 000 | 4,95 | 138 800 | 5,79 | 147 000 |
| 85ЕйскКраснодарский край · 82 тыс. | 20 000 | 5,15 | 138 800 | — | — |
| 86ПетрозаводскРеспублика Карелия · 235 тыс. | 30 000 | 4,80 | 138 500 | 6,27 | 158 200 |
| 87ДербентРеспублика Дагестан · 127 тыс. | 24 000 | 5,65 | 138 400 | 6,73 | 164 800 |
| 88МайкопРеспублика Адыгея · 138 тыс. | 30 000 | 4,65 | 137 600 | 4,14 | 115 000 |
| 89КраснодарКраснодарский край · 1,14 млн | 25 000 | 5,20 | 137 000 | 7,16 | 179 300 |
| 90БелгородБелгородская область · 322 тыс. | 23 500 | 5,15 | 136 400 | 7,05 | 170 000 |
| 91ВоронежВоронежская область · 1,04 млн | 22 000 | 5,20 | 135 500 | 6,17 | 146 800 |
| 92ТверьТверская область · 413 тыс. | 28 000 | 5,49 | 135 500 | 5,76 | 140 800 |
| 93НогинскМосковская область · 102 тыс. | 30 000 | 4,99 | 135 500 | 7,99 | 196 200 |
| 94КерчьРеспублика Крым · 152 тыс. | 20 000 | 4,30 | 134 700 | 10,19 | 198 800 |
| 95ЭлектростальМосковская область · 142 тыс. | 25 000 | 4,48 | 133 500 | 6,31 | 148 100 |
| 96АрхангельскАрхангельская область · 297 тыс. | 26 000 | 4,30 | 133 300 | 5,70 | 149 900 |
| 97СтавропольСтавропольский край · 557 тыс. | 23 000 | 5,30 | 133 300 | 4,76 | 125 000 |
| 98ОмскОмская область · 1,1 млн | 26 000 | 4,74 | 132 400 | 6,74 | 181 700 |
| 99АрзамасНижегородская область · 104 тыс. | 21 000 | 4,42 | 131 200 | — | — |
| 100СыктывкарРеспублика Коми · 220 тыс. | 25 000 | 4,68 | 129 300 | 5,74 | 124 500 |
| 101КалугаКалужская область · 330 тыс. | 26 600 | 4,80 | 128 800 | 5,73 | 139 500 |
| 102АбаканРеспублика Хакасия · 184 тыс. | 25 000 | 5,00 | 128 600 | 5,19 | 139 000 |
| 103ТамбовТамбовская область · 256 тыс. | 25 000 | 4,94 | 128 400 | 5,12 | 121 400 |
| 104ТемрюкКраснодарский край · 41 тыс. | 23 800 | 4,68 | 128 200 | 5,72 | 144 800 |
| 105ВолгоградВолгоградская область · 1,01 млн | 25 000 | 4,46 | 127 300 | 4,96 | 137 100 |
| 106ЧелябинскЧелябинская область · 1,18 млн | 25 000 | 4,56 | 127 000 | 7,40 | 177 700 |
| 107ТольяттиСамарская область · 668 тыс. | 25 000 | 4,60 | 125 800 | 6,31 | 162 200 |
| 108КемеровоКемеровская область — Кузбасс · 545 тыс. | 24 000 | 4,15 | 125 400 | 5,88 | 167 900 |
| 109ЭлистаРеспублика Калмыкия · 103 тыс. | — | 4,85 | 125 000 | — | — |
| 110СургутХанты-Мансийский АО — Югра · 433 тыс. | 28 000 | 5,10 | 125 000 | 7,25 | 170 100 |
| 111СеверодвинскАрхангельская область · 156 тыс. | 20 000 | 4,50 | 123 300 | 5,26 | 136 400 |
| 112БрянскБрянская область · 373 тыс. | 25 000 | 5,04 | 123 300 | 5,57 | 138 200 |
| 113АльметьевскРеспублика Татарстан · 164 тыс. | 22 000 | 4,25 | 122 700 | — | — |
| 114НижнекамскРеспублика Татарстан · 241 тыс. | 25 000 | 3,85 | 122 400 | 7,40 | 176 800 |
| 115СаратовСаратовская область · 887 тыс. | 25 000 | 4,57 | 122 000 | — | — |
| 116СаранскРеспублика Мордовия · 311 тыс. | 23 000 | 4,31 | 121 900 | 5,24 | 127 100 |
| 117Старый ОсколБелгородская область · 217 тыс. | 21 000 | 4,50 | 121 700 | 5,72* | 138 600* |
| 118ЯрославльЯрославская область · 564 тыс. | 24 000 | 4,50 | 121 700 | 4,91 | 120 000 |
| 119ИвановоИвановская область · 358 тыс. | 20 000 | 4,40 | 120 200 | 5,22 | 119 900 |
| 120КаспийскРеспублика Дагестан · 130 тыс. | 25 000 | 5,40 | 120 000 | 8,95 | 194 100 |
| 121НерюнгриРеспублика Саха (Якутия) · 53 тыс. | 35 000* | 4,20 | 119 100 | — | — |
| 122СмоленскСмоленская область · 310 тыс. | 25 000 | 4,50 | 119 000 | 5,55 | 130 700 |
| 123Орехово-ЗуевоМосковская область · 105 тыс. | 25 000 | 3,75 | 118 800 | — | — |
| 124ДзержинскНижегородская область · 215 тыс. | 25 000 | 3,75 | 118 200 | 5,29* | 190 500* |
| 125КостромаКостромская область · 265 тыс. | 23 000 | 4,30 | 118 000 | 5,04 | 118 000 |
| 126АрмавирКраснодарский край · 185 тыс. | 20 000 | 4,40 | 117 600 | 7,39 | 176 500 |
| 127ОренбургОренбургская область · 537 тыс. | 23 000 | 4,50 | 117 600 | 5,07 | 113 100 |
| 128МахачкалаРеспублика Дагестан · 622 тыс. | 30 000 | 5,45 | 117 500 | 3,49 | 74 800 |
| 129ВологдаВологодская область · 312 тыс. | 24 000 | 4,30 | 117 100 | 5,61 | 128 500 |
| 130ЧереповецВологодская область · 298 тыс. | 25 000 | 3,95 | 116 300 | 5,79 | 145 300 |
| 131БердскНовосибирская область · 102 тыс. | 24 000 | 4,30 | 115 000 | 5,99 | 155 000 |
| 132БатайскРостовская область · 125 тыс. | 23 000 | 4,50 | 113 800 | 5,06 | 133 500 |
| 133БийскАлтайский край · 181 тыс. | 27 000 | 3,68 | 112 900 | — | — |
| 134МурманскМурманская область · 264 тыс. | 30 000 | 3,60 | 112 800 | 6,34 | 183 600 |
| 135ВладикавказРеспублика Северная Осетия — Алания · 293 тыс. | 28 000 | 4,65 | 112 700 | — | — |
| 136ПензаПензенская область · 488 тыс. | 18 000 | 4,10 | 112 500 | 4,61 | 117 300 |
| 137ЭнгельсСаратовская область · 223 тыс. | 24 000 | 4,35 | 112 500 | 4,97 | 114 100 |
| 138УльяновскУльяновская область · 612 тыс. | 21 000 | 3,90 | 110 400 | 4,77 | 126 300 |
| 139КурганКурганская область · 301 тыс. | 20 000 | 3,50 | 109 800 | 5,86 | 130 000 |
| 140ЛипецкЛипецкая область · 483 тыс. | 20 000 | 4,19 | 109 600 | 5,08 | 122 000 |
| 141ПсковПсковская область · 185 тыс. | 24 000 | 3,69 | 109 200 | 3,72 | 98 300 |
| 142НовочебоксарскЧувашская Республика · 121 тыс. | 20 000* | 3,75 | 108 100 | 4,61* | 110 100* |
| 143НефтеюганскХанты-Мансийский АО — Югра · 128 тыс. | 30 000 | 4,10 | 107 900 | 5,97 | 140 500 |
| 144БелореченскКраснодарский край · 54 тыс. | 20 000* | 3,45 | 106 700 | — | — |
| 145АнгарскИркутская область · 217 тыс. | 23 000 | 3,55 | 106 300 | — | — |
| 146ТаганрогРостовская область · 240 тыс. | 21 000 | 3,68 | 106 000 | 4,71 | 115 000 |
| 147ОрёлОрловская область · 290 тыс. | 20 000 | 4,05 | 105 400 | 4,57 | 105 900 |
| 148МиассЧелябинская область · 147 тыс. | 22 000 | 3,70 | 105 000 | 4,84 | 124 800 |
| 149Комсомольск-на-АмуреХабаровский край · 234 тыс. | 29 000* | 3,15 | 104 300 | 6,56 | 173 000 |
| 150ХасавюртРеспублика Дагестан · 159 тыс. | — | 4,22 | 104 200 | — | — |
| 151ЧеркесскКарачаево-Черкесская Республика · 113 тыс. | 21 500 | 4,00 | 103 600 | 4,35* | 90 000* |
| 152АстраханьАстраханская область · 466 тыс. | 25 000 | 3,40 | 100 100 | 7,17 | 186 500 |
| 153МуромВладимирская область · 105 тыс. | 22 500 | 3,15 | 100 000 | 4,86 | 122 900 |
| 154НальчикКабардино-Балкарская Республика · 246 тыс. | 30 000 | 3,50 | 100 000 | 2,46 | 51 100 |
| 155МагнитогорскЧелябинская область · 409 тыс. | 22 000 | 3,25 | 99 400 | 4,64 | 105 000 |
| 156ВолжскийВолгоградская область · 313 тыс. | 18 000 | 3,30 | 98 400 | 5,00 | 104 500 |
| 157СарапулУдмуртская Республика · 88 тыс. | — | 3,00 | 98 200 | 4,98 | 125 000 |
| 158ЕлецЛипецкая область · 94 тыс. | 24 500* | 3,32 | 97 900 | — | — |
| 159АчинскКрасноярский край · 100 тыс. | — | 3,05 | 97 700 | — | — |
| 160КопейскЧелябинская область · 145 тыс. | 20 000 | 3,55 | 97 500 | 5,18 | 126 400 |
| 161МихайловскСтавропольский край · 112 тыс. | 15 000 | 3,30 | 95 800 | 3,73 | 95 200 |
| 162НефтекамскРеспублика Башкортостан · 134 тыс. | 18 000 | 3,60 | 95 500 | 5,68 | 130 000 |
| 163СеверскТомская область · 105 тыс. | — | 3,25 | 95 100 | — | — |
| 164ВолгодонскРостовская область · 163 тыс. | 20 000 | 3,12 | 95 000 | — | — |
| 165БратскИркутская область · 219 тыс. | 20 000 | 3,00 | 93 600 | 8,23* | 185 900* |
| 166НевинномысскСтавропольский край · 113 тыс. | 20 000 | 3,00 | 93 200 | 4,01 | 102 000 |
| 167ВоткинскУдмуртская Республика · 95 тыс. | — | 2,74 | 92 600 | — | — |
| 168СызраньСамарская область · 160 тыс. | 20 000 | 3,00 | 92 500 | — | — |
| 169БалаковоСаратовская область · 181 тыс. | 20 000 | 2,99 | 90 900 | 4,93* | 115 000* |
| 170СтерлитамакРеспублика Башкортостан · 280 тыс. | 18 000 | 3,04 | 90 600 | — | — |
| 171НовочеркасскРостовская область · 161 тыс. | 23 000 | 2,92 | 90 600 | 5,18 | 120 100 |
| 172НовокузнецкКемеровская область — Кузбасс · 531 тыс. | 20 000 | 2,90 | 89 900 | 6,05 | 168 000 |
| 173НовокуйбышевскСамарская область · 96 тыс. | 18 000 | 2,90 | 88 100 | — | — |
| 174НовомосковскТульская область · 117 тыс. | 26 500 | 2,84 | 87 200 | — | — |
| 175НижневартовскХанты-Мансийский АО — Югра · 293 тыс. | 25 000 | 3,20 | 86 400 | — | — |
| 176ОктябрьскийРеспублика Башкортостан · 117 тыс. | 17 000 | 2,79 | 83 800 | 3,97 | 101 000 |
| 177КовровВладимирская область · 128 тыс. | 20 000 | 2,90 | 82 100 | 4,77 | 115 400 |
| 178НорильскКрасноярский край · 176 тыс. | 35 000 | 2,65 | 80 900 | — | — |
| 179Нижний ТагилСвердловская область · 331 тыс. | 20 000 | 2,55 | 80 200 | 5,44 | 125 000 |
| 180ПервоуральскСвердловская область · 112 тыс. | 20 000* | 2,35 | 80 000 | — | — |
| 181ГрозныйЧеченская Республика · 334 тыс. | 33 000 | 3,23 | 80 000 | 3,50 | 114 900 |
| 182ДимитровградУльяновская область · 108 тыс. | 15 000 | 2,70 | 77 800 | 4,84* | 110 600* |
| 183ШахтыРостовская область · 219 тыс. | 18 000 | 2,50 | 73 900 | — | — |
| 184РыбинскЯрославская область · 170 тыс. | 20 000 | 2,25 | 73 500 | 4,61 | 118 000 |
| 185Каменск-УральскийСвердловская область · 161 тыс. | 18 000 | 2,19 | 73 100 | 3,94* | 123 500* |
| 186НовошахтинскРостовская область · 101 тыс. | — | 2,25 | 71 200 | — | — |
| 187РубцовскАлтайский край · 122 тыс. | 16 000 | 2,18 | 70 700 | — | — |
| 188Ленинск-КузнецкийКемеровская область — Кузбасс · 89 тыс. | — | 2,40 | 70 000 | — | — |
| 189МеждуреченскКемеровская область — Кузбасс · 95 тыс. | 16 000* | 2,15 | 67 700 | — | — |
| 190ОрскОренбургская область · 188 тыс. | — | 2,05 | 67 000 | — | — |
| 191КамышинВолгоградская область · 104 тыс. | 19 000* | 2,00 | 66 000 | — | — |
| 192ЗлатоустЧелябинская область · 159 тыс. | 15 000 | 1,85 | 60 300 | — | — |
| 193ПрокопьевскКемеровская область — Кузбасс · 173 тыс. | — | 1,95 | 58 900 | — | — |
| 194БерезникиПермский край · 134 тыс. | — | 1,66 | 55 000 | — | — |
| 195СалаватРеспублика Башкортостан · 145 тыс. | 18 000 | 1,76 | 51 000 | — | — |
| 196ВоркутаРеспублика Коми · 56 тыс. | 15 000 | 0,49 | 14 500 | — | — |
| ЯкутскРеспублика Саха (Якутия) · 368 тыс. | — | 6,20* | 162 000* | 7,88 | 232 300 |
| НаходкаПриморский край · 135 тыс. | — | 3,70* | 125 800* | 7,27 | 157 100 |
| Южно-СахалинскСахалинская область · 180 тыс. | — | — | — | — | — |
| НазраньРеспублика Ингушетия · 126 тыс. | — | — | — | — | — |
Таблица листается вбок →
Нажмите на строку, чтобы открыть город. Заголовок столбца сортирует, «i» рядом с ним — что это и откуда. Бледное значение со звёздочкой — по малой выборке, его место в рейтинге условное, такие города стоят после остальных. «—» — данных нет или их слишком мало. Цены в новостройках считаются по квартирам: одну квартиру часто выставляют застройщик и несколько агентов, в медиану она идёт один раз.
Как собираются и очищаются цены — на странице «Источники и методика».
Другие темы по всем городам
- Зарплатымедиана и средняя, профессии, опыт
- Климатзима и лето, солнце, осадки по месяцам
- Экология и зеленьпромзоны и магистрали у домов, парки, воздух
- Все показателиодна таблица городов, сценарии и сравнение