Цены на квартиры в Артёме
Метр во вторичке — 143 800 ₽, в новостройках — 162 000 ₽.
- Метр, вторичка
- 129 объявлений
- Метр, новостройки
- 73 % предложения
- Однушка купить
- двушка — 7,20 млн ₽
- Однушка снять
- —
- двушка — 50 000 ₽
На годовую медианную зарплату — 7,3 м². Откладывая 30 % зарплаты, однушку можно купить за 15 лет.
Комнатность и рынок
Медианы по объявлениям: цена, метр и площадь. Сегменты, где объявлений меньше 10, не показаны.
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 4,80 млн | 156 100 | 32 | 36 |
| 2-комнатная | 7,20 млн | 144 200 | 50 | 55 |
| 3-комнатная | 8,00 млн | 135 800 | 62 | 33 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 6,34 млн | 163 000 | 36 | 104 |
| 1-комнатная | 7,51 млн | 179 800 | 42 | 94 |
| 2-комнатная | 9,87 млн | 157 000 | 60 | 168 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Аренда, ₽/мес. | ₽ за м² в месяц | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 50 000* | 910* | 50 | 13 |
Таблица листается вбок →
* — объявлений от 10 до 29, оценка неточная. † — метр по всем квартирам города: в этой комнатности объявлений меньше 10.
Новый и старый фонд
Метр в доме 2011 года и моложе дороже, чем в доме постарше, на 35 %.
| Квартира | Новостройки, ₽ | Вторичка в новом фонде, ₽ | Вторичка в старом фонде, ₽ | Аренда в старом фонде, ₽/мес. |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 6,34 млн | — | — | — |
| 1-комнатная | 7,51 млн* | — | 4,60 млн* | — |
| 2-комнатная | 9,87 млн | — | 6,40 млн* | — |
| 3-комнатная | — | — | 7,75 млн* | — |
| Метр, ₽ | 162 000 | 185 400* | 137 800 | — |
Таблица листается вбок →
Год дома известен у 129 из 129 объявлений вторички и у 100 % аренды: из текста объявления или по паспорту дома в ГИС ЖКХ. Объявления без года в новый и старый фонд не входят. * — мало объявлений, оценка неточная.
Цены по районам
| Район | Метр, вторичка | Метр, новостройки | Аренда 1к | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Посёлок Угловое | — | 156 000 | — | 6 |
| Посёлок Артёмовский | 107 100* | — | — | 19 |
| Заводской посёлок | 101 700* | — | — | 13 |
Таблица листается вбок →
Прочерк — в районе меньше 10 объявлений, медиана города — в начале страницы. * — объявлений от 10 до 29, оценка неточная.
Разброс цены метра
Столбик — число объявлений вторички с такой ценой метра. Узкая горка — цены ровные, длинный хвост справа — заметный дорогой сегмент.
| 70 тыс.–80 тыс. | 2 |
| 80 тыс.–90 тыс. | 4 |
| 90 тыс.–100 тыс. | 3 |
| 100 тыс.–110 тыс. | 12 |
| 110 тыс.–120 тыс. | 14 |
| 120 тыс.–130 тыс. | 13 |
| 130 тыс.–140 тыс. | 10 |
| 140 тыс.–150 тыс. | 12 |
| 150 тыс.–160 тыс. | 14 |
| 160 тыс.–170 тыс. | 7 |
| 170 тыс.–180 тыс. | 9 |
| 180 тыс.–190 тыс. | 12 |
| 190 тыс.–200 тыс. | 5 |
| 200 тыс.–210 тыс. | 2 |
| 210 тыс.–220 тыс. | 3 |
| 220 тыс.–230 тыс. | 2 |
| 230 тыс.–240 тыс. | 2 |
| 240 тыс.–250 тыс. | 1 |
| от 250 тыс. | 2 |
Как менялись цены
Средняя цена метра по кварталам по региону целиком (Приморский край), официальная статистика. Это не цены объявлений города выше: смотрите на наклон линии, а не на уровень.
| Период | Вторичка, регион | Новостройки, регион |
|---|---|---|
| 2018 кв. 1 | 81 700 ₽/м² | 70 200 ₽/м² |
| 2018 кв. 2 | 84 000 ₽/м² | 70 500 ₽/м² |
| 2018 кв. 3 | 84 700 ₽/м² | 72 700 ₽/м² |
| 2018 кв. 4 | 87 100 ₽/м² | 73 100 ₽/м² |
| 2019 кв. 1 | 93 200 ₽/м² | 87 200 ₽/м² |
| 2019 кв. 2 | 93 400 ₽/м² | 89 200 ₽/м² |
| 2019 кв. 3 | 97 600 ₽/м² | 90 000 ₽/м² |
| 2019 кв. 4 | 97 900 ₽/м² | 93 800 ₽/м² |
| 2020 кв. 1 | 95 700 ₽/м² | 99 900 ₽/м² |
| 2020 кв. 2 | 98 900 ₽/м² | 105 500 ₽/м² |
| 2020 кв. 3 | 100 900 ₽/м² | 107 200 ₽/м² |
| 2020 кв. 4 | 103 800 ₽/м² | 110 500 ₽/м² |
| 2021 кв. 1 | 113 300 ₽/м² | 114 100 ₽/м² |
| 2021 кв. 2 | 115 100 ₽/м² | 116 900 ₽/м² |
| 2021 кв. 3 | 118 300 ₽/м² | 116 400 ₽/м² |
| 2021 кв. 4 | 117 500 ₽/м² | 122 200 ₽/м² |
| 2022 кв. 1 | 126 400 ₽/м² | 142 100 ₽/м² |
| 2022 кв. 2 | 127 100 ₽/м² | 149 100 ₽/м² |
| 2022 кв. 3 | 129 800 ₽/м² | 150 300 ₽/м² |
| 2022 кв. 4 | 127 200 ₽/м² | 151 400 ₽/м² |
| 2023 кв. 1 | 132 300 ₽/м² | 151 300 ₽/м² |
| 2023 кв. 2 | 132 200 ₽/м² | 150 600 ₽/м² |
| 2023 кв. 3 | 132 900 ₽/м² | 158 900 ₽/м² |
| 2023 кв. 4 | 135 600 ₽/м² | 159 800 ₽/м² |
| 2024 кв. 1 | 139 200 ₽/м² | 163 900 ₽/м² |
| 2024 кв. 2 | 142 500 ₽/м² | 171 900 ₽/м² |
| 2024 кв. 3 | 145 800 ₽/м² | 175 100 ₽/м² |
| 2024 кв. 4 | 146 900 ₽/м² | 176 000 ₽/м² |
| 2025 кв. 1 | 152 400 ₽/м² | 175 700 ₽/м² |
| 2025 кв. 2 | 155 600 ₽/м² | 177 600 ₽/м² |
| 2025 кв. 3 | 153 300 ₽/м² | 178 100 ₽/м² |
| 2025 кв. 4 | 152 600 ₽/м² | 183 800 ₽/м² |
| 2026 кв. 1 | 158 600 ₽/м² | 182 500 ₽/м² |
| 2026 кв. 2 | 161 100 ₽/м² | 184 500 ₽/м² |
Ипотека за однушку
Платёж за медианную однушку во вторичке: первый взнос 20 %, срок 20 лет. Семейная ставка — для семей с детьми и в основном на новостройки.
- Семейная, ставка 6 %
- Рыночная, ставка 18,7 %
Новостройки
- Строится домов
- Квартир в них
- 2290
- Сдача просрочена
- 0 домов
- Средняя этажность
- 5
Опыт жителей
Сколько на деле платят за аренду и бывают ли за эти деньги нормальные квартиры — по словам жильцов.
Цены — объявления о продаже и аренде квартир, сентябрь 2026; посуточная аренда исключена. Динамика по региону — Росстат. Данные обновлены 6 октября 2026 · Как считаем