Цены на квартиры в Сочи
Метр во вторичке — 271 900 ₽, в новостройках — 459 800 ₽. Снять однушку — 38 000 ₽ в месяц.
- Метр, вторичка
- 6850 объявлений
- Метр, новостройки
- 26 % предложения
- Однушка купить
- двушка — 13,30 млн ₽
- Однушка снять
- двушка — 50 000 ₽
На годовую медианную зарплату — 3,1 м². Откладывая 30 % зарплаты, однушку можно купить за 38 лет. Аренда однушки — 54 % медианной зарплаты.
Комнатность и рынок
Медианы по объявлениям: цена, метр и площадь. Сегменты, где объявлений меньше 10, не показаны.
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 7,90 млн | 292 200 | 27 | 1432 |
| 1-комнатная | 9,50 млн | 276 500 | 35 | 1796 |
| 2-комнатная | 13,30 млн | 260 000 | 50 | 2293 |
| 3-комнатная | 18,82 млн | 254 200 | 74 | 1134 |
| 4 комнаты и больше | 30,00 млн | 264 700 | 116 | 195 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 12,62 млн | 535 000 | 25 | 300 |
| 1-комнатная | 16,20 млн | 458 800 | 36 | 690 |
| 2-комнатная | 23,63 млн | 393 900 | 58 | 296 |
| 3-комнатная | 24,43 млн* | 325 600* | 72 | 12 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Аренда, ₽/мес. | ₽ за м² в месяц | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 31 000 | 1140 | 28 | 1621 |
| 1-комнатная | 38 000 | 1060 | 36 | 1339 |
| 2-комнатная | 50 000 | 1000 | 50 | 1313 |
| 3-комнатная | 70 000 | 930 | 75 | 399 |
| 4 комнаты и больше | 99 500 | 860 | 124 | 62 |
Таблица листается вбок →
* — объявлений от 10 до 29, оценка неточная. † — метр по всем квартирам города: в этой комнатности объявлений меньше 10.
Новый и старый фонд
Метр в доме 2011 года и моложе дороже, чем в доме постарше, на 17 %; снять однушку — на 21 % дороже.
| Квартира | Новостройки, ₽ | Вторичка в новом фонде, ₽ | Вторичка в старом фонде, ₽ | Аренда в новом фонде, ₽/мес. | Аренда в старом фонде, ₽/мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 12,62 млн | 8,50 млн | 9,00 млн* | 35 000 | 31 000 |
| 1-комнатная | 16,20 млн | 10,80 млн | 8,75 млн | 42 500 | 35 000 |
| 2-комнатная | 23,63 млн | 14,00 млн | 13,50 млн | 55 000 | 45 000 |
| 3-комнатная | — | 23,00 млн | 17,64 млн | 75 000 | 60 000 |
| 4 комнаты и больше | — | 38,00 млн* | 29,50 млн* | 120 000* | 100 000* |
| Метр, ₽ | 459 800 | 302 500 | 258 300 | — | — |
Таблица листается вбок →
Год дома известен у 5577 из 6850 объявлений вторички и у 71 % аренды: из текста объявления или по паспорту дома в ГИС ЖКХ. Объявления без года в новый и старый фонд не входят — поэтому их здесь меньше, чем в карточке наверху.
Цены по районам
| Район | Метр, вторичка | Метр, новостройки | Аренда 1к | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Центральный микрорайон | 348 200 | — | 45 000 | 831 |
| Микрорайон Черёмушки | 340 100 | — | 35 000* | 260 |
| Ареда | 325 200 | — | — | 73 |
| Завокзальный микрорайон | 322 400 | — | 45 000 | 507 |
| Микрорайон Гагарина | 304 200 | — | 40 000 | 219 |
| Микрорайон Верхняя Мацеста | 298 600 | — | — | 71 |
| Микрорайон Приморье | 297 100 | — | 39 500* | 224 |
| Адлерский | 295 600 | 575 000 | 35 000 | 2388 |
| Микрорайон Весёлое | 287 800 | — | 40 000* | 104 |
| Микрорайон Старая Мельница | 287 200 | — | — | 45 |
| Микрорайон Мамайка | 285 700 | — | 39 000 | 731 |
| Микрорайон Яна Фабрициуса | 285 600 | — | 50 000* | 239 |
| Микрорайон Адлер | 283 300 | 550 000* | 35 000 | 1183 |
| Микрорайон Хоста | 276 800 | — | 45 000* | 97 |
| Микрорайон Кудепста | 276 200 | 460 700 | 35 000 | 363 |
| Микрорайон Бытха | 274 700 | — | 37 700 | 286 |
| Микрорайон Верхнеимеретинская Бухта | 267 900 | — | 35 000* | 145 |
| Центральный | 267 700 | 401 300 | 40 000 | 4998 |
| Хостинский | 266 700 | 459 800 | 37 000 | 3110 |
| Микрорайон Заречный | 263 300 | 415 900 | 40 000 | 547 |
| Микрорайон Новый Сочи | 260 400 | — | 35 000 | 909 |
| Микрорайон Блиново | 252 100 | — | — | 66 |
| Микрорайон Светлана | 243 300 | — | 40 000 | 725 |
| Лазаревское | 243 300 | — | 27 000 | 389 |
| Совхоз Приморский микрорайон | 239 100* | — | — | 31 |
| Микрорайон Донская | 233 300 | — | 35 000 | 661 |
| Микрорайон Соболевка | 225 000 | — | 30 000* | 280 |
| Лазаревский | 217 300 | — | 26 000 | 577 |
| Микрорайон КСМ | 214 100* | — | — | 26 |
| Вардане | 203 300* | — | — | 26 |
| Посёлок Лоо | 133 800* | — | — | 18 |
Таблица листается вбок →
Прочерк — в районе меньше 10 объявлений, медиана города — в начале страницы. * — объявлений от 10 до 29, оценка неточная.
Разброс цены метра
Столбик — число объявлений вторички с такой ценой метра. Узкая горка — цены ровные, длинный хвост справа — заметный дорогой сегмент.
| 125 тыс.–150 тыс. | 194 |
| 150 тыс.–175 тыс. | 364 |
| 175 тыс.–200 тыс. | 634 |
| 200 тыс.–225 тыс. | 828 |
| 225 тыс.–250 тыс. | 740 |
| 250 тыс.–275 тыс. | 753 |
| 275 тыс.–300 тыс. | 635 |
| 300 тыс.–325 тыс. | 549 |
| 325 тыс.–350 тыс. | 456 |
| 350 тыс.–375 тыс. | 350 |
| 375 тыс.–400 тыс. | 302 |
| 400 тыс.–425 тыс. | 228 |
| 425 тыс.–450 тыс. | 153 |
| 450 тыс.–475 тыс. | 156 |
| 475 тыс.–500 тыс. | 87 |
| 500 тыс.–525 тыс. | 100 |
| 525 тыс.–550 тыс. | 65 |
| 550 тыс.–575 тыс. | 59 |
| 575 тыс.–600 тыс. | 29 |
| 600 тыс.–625 тыс. | 39 |
| 625 тыс.–650 тыс. | 31 |
| 650 тыс.–675 тыс. | 15 |
| от 675 тыс. | 83 |
Как менялись цены
Средняя цена метра по кварталам по региону целиком (Краснодарский край), официальная статистика. Это не цены объявлений города выше: смотрите на наклон линии, а не на уровень.
| Период | Вторичка, регион | Новостройки, регион |
|---|---|---|
| 2018 кв. 1 | 56 600 ₽/м² | 43 500 ₽/м² |
| 2018 кв. 2 | 58 100 ₽/м² | 43 100 ₽/м² |
| 2018 кв. 3 | 58 200 ₽/м² | 43 800 ₽/м² |
| 2018 кв. 4 | 57 000 ₽/м² | 46 200 ₽/м² |
| 2019 кв. 1 | 57 400 ₽/м² | 49 000 ₽/м² |
| 2019 кв. 2 | 57 700 ₽/м² | 48 300 ₽/м² |
| 2019 кв. 3 | 58 000 ₽/м² | 51 900 ₽/м² |
| 2019 кв. 4 | 58 200 ₽/м² | 52 600 ₽/м² |
| 2020 кв. 1 | 59 200 ₽/м² | 51 800 ₽/м² |
| 2020 кв. 2 | 59 200 ₽/м² | 54 300 ₽/м² |
| 2020 кв. 3 | 59 500 ₽/м² | 56 400 ₽/м² |
| 2020 кв. 4 | 59 600 ₽/м² | 58 000 ₽/м² |
| 2021 кв. 1 | 66 500 ₽/м² | 63 100 ₽/м² |
| 2021 кв. 2 | 73 900 ₽/м² | 74 600 ₽/м² |
| 2021 кв. 3 | 76 900 ₽/м² | 86 300 ₽/м² |
| 2021 кв. 4 | 74 700 ₽/м² | 97 600 ₽/м² |
| 2022 кв. 1 | 202 100 ₽/м² | 111 500 ₽/м² |
| 2022 кв. 2 | 189 400 ₽/м² | 111 900 ₽/м² |
| 2022 кв. 3 | 184 400 ₽/м² | 115 400 ₽/м² |
| 2022 кв. 4 | 194 200 ₽/м² | 115 400 ₽/м² |
| 2023 кв. 1 | 177 700 ₽/м² | 127 900 ₽/м² |
| 2023 кв. 2 | 182 900 ₽/м² | 127 800 ₽/м² |
| 2023 кв. 3 | 172 000 ₽/м² | 131 200 ₽/м² |
| 2023 кв. 4 | 180 300 ₽/м² | 134 400 ₽/м² |
| 2024 кв. 1 | 173 000 ₽/м² | 146 100 ₽/м² |
| 2024 кв. 2 | 181 800 ₽/м² | 150 700 ₽/м² |
| 2024 кв. 3 | 180 500 ₽/м² | 150 600 ₽/м² |
| 2024 кв. 4 | 182 800 ₽/м² | 147 000 ₽/м² |
| 2025 кв. 1 | 191 700 ₽/м² | 151 400 ₽/м² |
| 2025 кв. 2 | 175 500 ₽/м² | 153 700 ₽/м² |
| 2025 кв. 3 | 183 500 ₽/м² | 153 500 ₽/м² |
| 2025 кв. 4 | 181 000 ₽/м² | 152 600 ₽/м² |
| 2026 кв. 1 | 167 200 ₽/м² | 154 500 ₽/м² |
| 2026 кв. 2 | 171 800 ₽/м² | 151 700 ₽/м² |
Ипотека за однушку
Платёж за медианную однушку во вторичке: первый взнос 20 %, срок 20 лет. Семейная ставка — для семей с детьми и в основном на новостройки.
- Семейная, ставка 6 %
- Рыночная, ставка 18,7 %
- Против аренды
Новостройки
- Строится домов
- Квартир в них
- 5890
- Сдача просрочена
- 0 домов
- Средняя этажность
- 3
Опыт жителей
Сколько на деле платят за аренду и бывают ли за эти деньги нормальные квартиры — по словам жильцов.
Цены — объявления о продаже и аренде квартир, сентябрь 2026; посуточная аренда исключена. Динамика по региону — Росстат. Данные обновлены 6 октября 2026 · Как считаем