Цены на квартиры в Курске
Метр во вторичке — 142 100 ₽, в новостройках — 149 900 ₽. Снять однушку — 23 000 ₽ в месяц.
- Метр, вторичка
- 3369 объявлений
- Метр, новостройки
- 28 % предложения
- Однушка купить
- двушка — 7,50 млн ₽
- Однушка снять
- двушка — 28 000 ₽
На годовую медианную зарплату — 5,2 м². Откладывая 30 % зарплаты, однушку можно купить за 25 лет. Аренда однушки — 37 % медианной зарплаты.
Комнатность и рынок
Медианы по объявлениям: цена, метр и площадь. Сегменты, где объявлений меньше 10, не показаны.
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 5,05 млн | 181 900 | 28 | 48 |
| 1-комнатная | 5,60 млн | 150 800 | 37 | 1054 |
| 2-комнатная | 7,50 млн | 141 300 | 51 | 1268 |
| 3-комнатная | 9,00 млн | 130 200 | 68 | 858 |
| 4 комнаты и больше | 9,90 млн | 125 500 | 78 | 141 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 5,05 млн | 187 200 | 27 | 54 |
| 1-комнатная | 6,40 млн | 154 300 | 41 | 451 |
| 2-комнатная | 8,86 млн | 135 100 | 67 | 544 |
| 3-комнатная | 10,53 млн | 115 400 | 90 | 277 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Аренда, ₽/мес. | ₽ за м² в месяц | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 23 000 | 620 | 37 | 274 |
| 2-комнатная | 28 000 | 540 | 54 | 192 |
| 3-комнатная | 36 500 | 530 | 67 | 70 |
Таблица листается вбок →
* — объявлений от 10 до 29, оценка неточная. † — метр по всем квартирам города: в этой комнатности объявлений меньше 10.
Новый и старый фонд
Метр в доме 2011 года и моложе дороже, чем в доме постарше, на 10 %; снять однушку — на 9 % дороже.
| Квартира | Новостройки, ₽ | Вторичка в новом фонде, ₽ | Вторичка в старом фонде, ₽ | Аренда в новом фонде, ₽/мес. | Аренда в старом фонде, ₽/мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 5,05 млн* | 5,10 млн* | — | — | — |
| 1-комнатная | 6,40 млн | 5,80 млн | 5,20 млн | 25 000 | 23 000 |
| 2-комнатная | 8,86 млн | 8,50 млн | 6,50 млн | 30 000 | 27 000 |
| 3-комнатная | 10,53 млн | 11,25 млн | 8,25 млн | — | 35 000 |
| 4 комнаты и больше | — | — | 9,80 млн | — | — |
| Метр, ₽ | 149 900 | 150 700 | 136 700 | — | — |
Таблица листается вбок →
Год дома известен у 3315 из 3369 объявлений вторички и у 99 % аренды: из текста объявления или по паспорту дома в ГИС ЖКХ. Объявления без года в новый и старый фонд не входят — поэтому их здесь меньше, чем в карточке наверху.
Цены по районам
| Район | Метр, вторичка | Метр, новостройки | Аренда 1к | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Микрорайон «Родники» | 152 000 | — | — | 56 |
| 2-й микрорайон | 150 700 | — | 23 000 | 248 |
| Микрорайон Метеостанция | 150 500 | — | — | 60 |
| Юго-западный микрорайон | 149 000 | 176 100 | 22 000* | 207 |
| 3-й микрорайон | 148 000 | — | 25 000* | 210 |
| Микрорайон Центр | 146 500 | 180 000 | 25 000 | 663 |
| Центральный | 146 200 | 162 000 | 25 000 | 2777 |
| Квартал Новая Мурыновка | 146 200* | — | — | 33 |
| 1-й микрорайон | 144 600 | — | — | 51 |
| 1-й микрорайон Юго-Запада-2 | 143 200 | — | 21 500* | 189 |
| Микрорайон Заря | 141 700* | — | — | 19 |
| Пески | 141 500* | — | — | 27 |
| Микрорайон Кавказская | 140 700* | — | — | 22 |
| Дальние Парки | 137 500* | — | — | 19 |
| Северо-западный микрорайон | 136 500 | — | 24 000* | 345 |
| Ламоново | 136 000 | — | — | 154 |
| Микрорайон Ямская слобода | 135 000 | 187 000* | — | 48 |
| Микрорайон Парковая | 131 800 | — | — | 102 |
| Сеймский | 130 400 | 147 500 | 20 000 | 881 |
| Железнодорожный | 128 300 | 132 300 | 20 000* | 260 |
| Владимирский | 126 200 | — | — | 47 |
| Микрорайон Мурыновка | 125 500 | — | — | 64 |
| Магистральный микрорайон | 123 900 | — | — | 51 |
| Микрорайон Волокно | 122 600 | — | — | 133 |
| Микрорайон КЗТЗ | 122 300 | — | 20 000* | 255 |
| Агрегатный микрорайон | 119 900 | — | — | 44 |
Таблица листается вбок →
Прочерк — в районе меньше 10 объявлений, медиана города — в начале страницы. * — объявлений от 10 до 29, оценка неточная.
Разброс цены метра
Столбик — число объявлений вторички с такой ценой метра. Узкая горка — цены ровные, длинный хвост справа — заметный дорогой сегмент.
| 95 тыс.–100 тыс. | 61 |
| 100 тыс.–105 тыс. | 78 |
| 105 тыс.–110 тыс. | 119 |
| 110 тыс.–115 тыс. | 119 |
| 115 тыс.–120 тыс. | 148 |
| 120 тыс.–125 тыс. | 191 |
| 125 тыс.–130 тыс. | 223 |
| 130 тыс.–135 тыс. | 267 |
| 135 тыс.–140 тыс. | 320 |
| 140 тыс.–145 тыс. | 342 |
| 145 тыс.–150 тыс. | 313 |
| 150 тыс.–155 тыс. | 274 |
| 155 тыс.–160 тыс. | 220 |
| 160 тыс.–165 тыс. | 166 |
| 165 тыс.–170 тыс. | 125 |
| 170 тыс.–175 тыс. | 87 |
| 175 тыс.–180 тыс. | 79 |
| 180 тыс.–185 тыс. | 58 |
| 185 тыс.–190 тыс. | 59 |
| 190 тыс.–195 тыс. | 30 |
| 195 тыс.–200 тыс. | 27 |
| 200 тыс.–205 тыс. | 15 |
| от 205 тыс. | 48 |
Как менялись цены
Средняя цена метра по кварталам по региону целиком (Курская область), официальная статистика. Это не цены объявлений города выше: смотрите на наклон линии, а не на уровень.
| Период | Вторичка, регион | Новостройки, регион |
|---|---|---|
| 2018 кв. 1 | 38 100 ₽/м² | 36 700 ₽/м² |
| 2018 кв. 2 | 38 500 ₽/м² | 37 000 ₽/м² |
| 2018 кв. 3 | 38 900 ₽/м² | 37 300 ₽/м² |
| 2018 кв. 4 | 40 100 ₽/м² | 38 800 ₽/м² |
| 2019 кв. 1 | 41 100 ₽/м² | 41 300 ₽/м² |
| 2019 кв. 2 | 41 400 ₽/м² | 41 500 ₽/м² |
| 2019 кв. 3 | 41 700 ₽/м² | 42 000 ₽/м² |
| 2019 кв. 4 | 41 500 ₽/м² | 42 000 ₽/м² |
| 2020 кв. 1 | 42 800 ₽/м² | 43 700 ₽/м² |
| 2020 кв. 2 | 44 100 ₽/м² | 45 200 ₽/м² |
| 2020 кв. 3 | 45 100 ₽/м² | 47 600 ₽/м² |
| 2020 кв. 4 | 48 600 ₽/м² | 50 600 ₽/м² |
| 2021 кв. 1 | 53 200 ₽/м² | 55 700 ₽/м² |
| 2021 кв. 2 | 55 700 ₽/м² | 57 700 ₽/м² |
| 2021 кв. 3 | 59 200 ₽/м² | 60 700 ₽/м² |
| 2021 кв. 4 | 63 900 ₽/м² | 65 400 ₽/м² |
| 2022 кв. 1 | 68 500 ₽/м² | 70 300 ₽/м² |
| 2022 кв. 2 | 69 100 ₽/м² | 73 600 ₽/м² |
| 2022 кв. 3 | 67 900 ₽/м² | 78 800 ₽/м² |
| 2022 кв. 4 | 68 700 ₽/м² | 77 500 ₽/м² |
| 2023 кв. 1 | 68 500 ₽/м² | 76 500 ₽/м² |
| 2023 кв. 2 | 72 300 ₽/м² | 75 800 ₽/м² |
| 2023 кв. 3 | 72 700 ₽/м² | 78 300 ₽/м² |
| 2023 кв. 4 | 75 300 ₽/м² | 83 400 ₽/м² |
| 2024 кв. 1 | 78 900 ₽/м² | 87 400 ₽/м² |
| 2024 кв. 2 | 79 600 ₽/м² | 91 200 ₽/м² |
| 2024 кв. 3 | 83 100 ₽/м² | 93 000 ₽/м² |
| 2024 кв. 4 | 87 500 ₽/м² | 97 100 ₽/м² |
| 2025 кв. 1 | 100 900 ₽/м² | 104 400 ₽/м² |
| 2025 кв. 2 | 106 500 ₽/м² | 117 100 ₽/м² |
| 2025 кв. 3 | 109 000 ₽/м² | 124 100 ₽/м² |
| 2025 кв. 4 | 118 000 ₽/м² | 129 900 ₽/м² |
| 2026 кв. 1 | 124 200 ₽/м² | 137 200 ₽/м² |
| 2026 кв. 2 | 128 100 ₽/м² | 138 900 ₽/м² |
Ипотека за однушку
Платёж за медианную однушку во вторичке: первый взнос 20 %, срок 20 лет. Семейная ставка — для семей с детьми и в основном на новостройки.
- Семейная, ставка 6 %
- Рыночная, ставка 18,7 %
- Против аренды
Новостройки
- Строится домов
- Квартир в них
- 5972
- Сдача просрочена
- 0 домов
- Средняя этажность
- 12
Опыт жителей
Сколько на деле платят за аренду и бывают ли за эти деньги нормальные квартиры — по словам жильцов.
Цены — объявления о продаже и аренде квартир, сентябрь 2026; посуточная аренда исключена. Динамика по региону — Росстат. Данные обновлены 6 октября 2026 · Как считаем