Цены на квартиры в Ижевске
Метр во вторичке — 122 200 ₽, в новостройках — 143 700 ₽. Снять однушку — 25 000 ₽ в месяц.
- Метр, вторичка
- 2025 объявлений
- Метр, новостройки
- 75 % предложения
- Однушка купить
- двушка — 6,00 млн ₽
- Однушка снять
- двушка — 30 000 ₽
На годовую медианную зарплату — 6,7 м². Откладывая 30 % зарплаты, однушку можно купить за 20 лет. Аренда однушки — 37 % медианной зарплаты.
Комнатность и рынок
Медианы по объявлениям: цена, метр и площадь. Сегменты, где объявлений меньше 10, не показаны.
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 4,19 млн | 158 700 | 26 | 166 |
| 1-комнатная | 4,95 млн | 138 800 | 35 | 501 |
| 2-комнатная | 6,00 млн | 120 900 | 50 | 657 |
| 3-комнатная | 7,00 млн | 109 000 | 65 | 493 |
| 4 комнаты и больше | 8,42 млн | 96 800 | 78 | 208 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 4,49 млн | 157 100 | 28 | 1054 |
| 1-комнатная | 5,79 млн | 147 000 | 39 | 1670 |
| 2-комнатная | 7,88 млн | 137 200 | 56 | 2016 |
| 3-комнатная | 9,94 млн | 139 700 | 70 | 799 |
| 4 комнаты и больше | 11,58 млн | 146 400 | 78 | 149 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Аренда, ₽/мес. | ₽ за м² в месяц | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 23 000 | 840 | 26 | 151 |
| 1-комнатная | 25 000 | 700 | 36 | 463 |
| 2-комнатная | 30 000 | 590 | 48 | 304 |
| 3-комнатная | 36 000 | 580 | 65 | 81 |
| 4 комнаты и больше | 50 000* | 590* | 82 | 13 |
Таблица листается вбок →
* — объявлений от 10 до 29, оценка неточная. † — метр по всем квартирам города: в этой комнатности объявлений меньше 10.
Новый и старый фонд
Метр в доме 2011 года и моложе дороже, чем в доме постарше, на 45 %; снять однушку — на 23 % дороже.
| Квартира | Новостройки, ₽ | Вторичка в новом фонде, ₽ | Вторичка в старом фонде, ₽ | Аренда в новом фонде, ₽/мес. | Аренда в старом фонде, ₽/мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 4,49 млн | 4,23 млн | 2,24 млн* | 23 000 | — |
| 1-комнатная | 5,79 млн | 5,80 млн | 3,65 млн | 27 000 | 22 000 |
| 2-комнатная | 7,88 млн | 8,00 млн | 4,90 млн | 35 000 | 25 000 |
| 3-комнатная | 9,94 млн | 10,00 млн | 5,85 млн | 44 500* | 35 000 |
| 4 комнаты и больше | 11,58 млн | 12,60 млн* | 6,80 млн | — | — |
| Метр, ₽ | 143 700 | 150 500 | 103 600 | — | — |
Таблица листается вбок →
Год дома известен у 1974 из 2025 объявлений вторички и у 98 % аренды: из текста объявления или по паспорту дома в ГИС ЖКХ. Объявления без года в новый и старый фонд не входят — поэтому их здесь меньше, чем в карточке наверху.