Цены на квартиры в Туле
Метр во вторичке — 126 200 ₽, в новостройках — 137 100 ₽. Снять однушку — 30 000 ₽ в месяц.
- Метр, вторичка
- 1542 объявления
- Метр, новостройки
- 82 % предложения
- Однушка купить
- двушка — 5,70 млн ₽
- Однушка снять
- двушка — 35 000 ₽
На годовую медианную зарплату — 6,8 м². Откладывая 30 % зарплаты, однушку можно купить за 21 год. Аренда однушки — 42 % медианной зарплаты.
Комнатность и рынок
Медианы по объявлениям: цена, метр и площадь. Сегменты, где объявлений меньше 10, не показаны.
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 4,59 млн | 168 000 | 28 | 75 |
| 1-комнатная | 5,30 млн | 143 700 | 36 | 412 |
| 2-комнатная | 5,70 млн | 117 700 | 50 | 574 |
| 3-комнатная | 7,20 млн | 113 300 | 66 | 382 |
| 4 комнаты и больше | 9,30 млн | 112 000 | 80 | 99 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 3,98 млн | 144 800 | 27 | 379 |
| 1-комнатная | 5,45 млн | 140 100 | 40 | 2411 |
| 2-комнатная | 7,79 млн | 132 900 | 60 | 3125 |
| 3-комнатная | 10,14 млн | 143 000 | 78 | 974 |
| 4 комнаты и больше | 14,24 млн | 150 000 | 100 | 65 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Аренда, ₽/мес. | ₽ за м² в месяц | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 30 000 | 1000 | 30 | 59 |
| 1-комнатная | 30 000 | 840 | 36 | 294 |
| 2-комнатная | 35 000 | 660 | 50 | 249 |
| 3-комнатная | 40 000 | 570 | 64 | 68 |
Таблица листается вбок →
* — объявлений от 10 до 29, оценка неточная. † — метр по всем квартирам города: в этой комнатности объявлений меньше 10.
Новый и старый фонд
Метр в доме 2011 года и моложе дороже, чем в доме постарше, на 39 %; снять однушку — на 30 % дороже.
| Квартира | Новостройки, ₽ | Вторичка в новом фонде, ₽ | Вторичка в старом фонде, ₽ | Аренда в новом фонде, ₽/мес. | Аренда в старом фонде, ₽/мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 3,98 млн | 4,57 млн* | — | 30 000 | — |
| 1-комнатная | 5,45 млн | 5,96 млн | 4,40 млн | 35 000 | 27 000 |
| 2-комнатная | 7,79 млн | 8,90 млн | 5,00 млн | 45 000 | 30 000 |
| 3-комнатная | 10,14 млн | 11,80 млн* | 6,57 млн | — | 35 000 |
| 4 комнаты и больше | 14,24 млн* | 11,60 млн* | 8,80 млн* | — | — |
| Метр, ₽ | 137 100 | 155 000 | 111 300 | — | — |
Таблица листается вбок →
Год дома известен у 1479 из 1542 объявлений вторички и у 98 % аренды: из текста объявления или по паспорту дома в ГИС ЖКХ. Объявления без года в новый и старый фонд не входят — поэтому их здесь меньше, чем в карточке наверху.
Цены по районам
| Район | Метр, вторичка | Метр, новостройки | Аренда 1к | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Микрорайон Платоновский Лес | 164 900 | 175 300 | 35 000* | 118 |
| Микрорайон Красный перекоп | 158 700 | 163 300 | — | 71 |
| Петровский квартал | 151 800* | — | 25 000* | 41 |
| Советский | 145 000 | 219 900 | 30 000* | 260 |
| Привокзальный | 143 600 | 131 100 | 32 000 | 647 |
| Центральный | 137 600 | 170 100 | 31 000 | 440 |
| Посёлок Горелки | 130 100 | 121 500 | 30 000* | 73 |
| Серебровский микрорайон | 127 600 | 165 100 | — | 48 |
| Рогожинский посёлок | — | 199 900* | — | 9 |
| Посёлок Мясново | 118 600 | 133 100 | 30 000* | 118 |
| 4-й Северо-Восточный микрорайон | 118 200* | — | — | 26 |
| Зареченский | 115 700 | 119 700 | 28 000 | 333 |
| Пролетарский | 113 200 | 127 200 | 28 000 | 467 |
| 1-й Северо-Восточный микрорайон | 109 000* | — | — | 31 |
| Микрорайон Верхнее Криволучье | 105 700 | — | 24 500* | 92 |
| Квартал Глушанки | 103 200* | — | — | 18 |
| Западный 2-й посёлок | 99 400* | — | — | 23 |
| Посёлок Хомяково | 87 300* | — | — | 12 |
| Менделеевский | 84 700* | — | — | 12 |
| Посёлок Косая Гора | 84 400 | — | — | 54 |
Таблица листается вбок →
Прочерк — в районе меньше 10 объявлений, медиана города — в начале страницы. * — объявлений от 10 до 29, оценка неточная.
Разброс цены метра
Столбик — число объявлений вторички с такой ценой метра. Узкая горка — цены ровные, длинный хвост справа — заметный дорогой сегмент.
| 60 тыс.–70 тыс. | 45 |
| 70 тыс.–80 тыс. | 66 |
| 80 тыс.–90 тыс. | 102 |
| 90 тыс.–100 тыс. | 163 |
| 100 тыс.–110 тыс. | 139 |
| 110 тыс.–120 тыс. | 179 |
| 120 тыс.–130 тыс. | 132 |
| 130 тыс.–140 тыс. | 120 |
| 140 тыс.–150 тыс. | 127 |
| 150 тыс.–160 тыс. | 109 |
| 160 тыс.–170 тыс. | 104 |
| 170 тыс.–180 тыс. | 77 |
| 180 тыс.–190 тыс. | 48 |
| 190 тыс.–200 тыс. | 41 |
| 200 тыс.–210 тыс. | 31 |
| 210 тыс.–220 тыс. | 26 |
| 220 тыс.–230 тыс. | 13 |
| от 230 тыс. | 20 |
Как менялись цены
Средняя цена метра по кварталам по региону целиком (Тульская область), официальная статистика. Это не цены объявлений города выше: смотрите на наклон линии, а не на уровень.
| Период | Вторичка, регион | Новостройки, регион |
|---|---|---|
| 2018 кв. 1 | 49 200 ₽/м² | 49 500 ₽/м² |
| 2018 кв. 2 | 48 700 ₽/м² | 50 600 ₽/м² |
| 2018 кв. 3 | 50 900 ₽/м² | 51 800 ₽/м² |
| 2018 кв. 4 | 51 400 ₽/м² | 54 000 ₽/м² |
| 2019 кв. 1 | 52 700 ₽/м² | 53 000 ₽/м² |
| 2019 кв. 2 | 53 100 ₽/м² | 50 800 ₽/м² |
| 2019 кв. 3 | 53 400 ₽/м² | 53 500 ₽/м² |
| 2019 кв. 4 | 53 800 ₽/м² | 55 100 ₽/м² |
| 2020 кв. 1 | 53 300 ₽/м² | 55 900 ₽/м² |
| 2020 кв. 2 | 54 200 ₽/м² | 58 200 ₽/м² |
| 2020 кв. 3 | 53 800 ₽/м² | 60 400 ₽/м² |
| 2020 кв. 4 | 57 800 ₽/м² | 63 700 ₽/м² |
| 2021 кв. 1 | 72 500 ₽/м² | 65 500 ₽/м² |
| 2021 кв. 2 | 74 100 ₽/м² | 68 900 ₽/м² |
| 2021 кв. 3 | 74 600 ₽/м² | 69 400 ₽/м² |
| 2021 кв. 4 | 74 700 ₽/м² | 69 900 ₽/м² |
| 2022 кв. 1 | 81 500 ₽/м² | 77 000 ₽/м² |
| 2022 кв. 2 | 81 300 ₽/м² | 80 300 ₽/м² |
| 2022 кв. 3 | 82 500 ₽/м² | 83 300 ₽/м² |
| 2022 кв. 4 | 81 400 ₽/м² | 82 300 ₽/м² |
| 2023 кв. 1 | 92 700 ₽/м² | 87 600 ₽/м² |
| 2023 кв. 2 | 88 600 ₽/м² | 90 700 ₽/м² |
| 2023 кв. 3 | 95 000 ₽/м² | 92 500 ₽/м² |
| 2023 кв. 4 | 96 600 ₽/м² | 88 500 ₽/м² |
| 2024 кв. 1 | 99 600 ₽/м² | 107 600 ₽/м² |
| 2024 кв. 2 | 101 100 ₽/м² | 104 800 ₽/м² |
| 2024 кв. 3 | 104 400 ₽/м² | 109 000 ₽/м² |
| 2024 кв. 4 | 104 900 ₽/м² | 112 800 ₽/м² |
| 2025 кв. 1 | 110 100 ₽/м² | 108 700 ₽/м² |
| 2025 кв. 2 | 109 800 ₽/м² | 110 000 ₽/м² |
| 2025 кв. 3 | 110 300 ₽/м² | 109 200 ₽/м² |
| 2025 кв. 4 | 112 900 ₽/м² | 104 200 ₽/м² |
| 2026 кв. 1 | 105 800 ₽/м² | 133 400 ₽/м² |
| 2026 кв. 2 | 107 500 ₽/м² | 133 300 ₽/м² |
Ипотека за однушку
Платёж за медианную однушку во вторичке: первый взнос 20 %, срок 20 лет. Семейная ставка — для семей с детьми и в основном на новостройки.
- Семейная, ставка 6 %
- Рыночная, ставка 18,7 %
- Против аренды
Новостройки
- Строится домов
- Квартир в них
- 26 078
- Сдача просрочена
- 0 домов
- Средняя этажность
- 11
Опыт жителей
Сколько на деле платят за аренду и бывают ли за эти деньги нормальные квартиры — по словам жильцов.
Цены — объявления о продаже и аренде квартир, сентябрь 2026; посуточная аренда исключена. Динамика по региону — Росстат. Данные обновлены 6 октября 2026 · Как считаем