Цены на квартиры в Ельце
Метр во вторичке — 84 400 ₽, в новостройках — 122 900 ₽. Снять однушку — 24 500 ₽ в месяц.
- Метр, вторичка
- 316 объявлений
- Метр, новостройки
- 5 % предложения
- Однушка купить
- двушка — 3,95 млн ₽
- Однушка снять
- двушка — 25 000 ₽
На годовую медианную зарплату — 7,7 м². Откладывая 30 % зарплаты, однушку можно купить за 17 лет. Аренда однушки — 45 % медианной зарплаты.
Комнатность и рынок
Медианы по объявлениям: цена, метр и площадь. Сегменты, где объявлений меньше 10, не показаны.
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 3,32 млн | 97 900 | 34 | 80 |
| 2-комнатная | 3,95 млн | 83 300 | 50 | 109 |
| 3-комнатная | 4,80 млн | 77 900 | 62 | 102 |
| 4 комнаты и больше | 5,60 млн* | 80 300* | 77 | 25 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|
Таблица листается вбок →
| Квартира | Аренда, ₽/мес. | ₽ за м² в месяц | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 24 500* | 590* | 39 | 18 |
| 2-комнатная | 25 000* | 540* | 50 | 19 |
Таблица листается вбок →
* — объявлений от 10 до 29, оценка неточная. † — метр по всем квартирам города: в этой комнатности объявлений меньше 10.
Новый и старый фонд
Метр в доме 2011 года и моложе дороже, чем в доме постарше, на 28 %.
| Квартира | Новостройки, ₽ | Вторичка в новом фонде, ₽ | Вторичка в старом фонде, ₽ | Аренда в старом фонде, ₽/мес. |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | — | 4,71 млн* | 3,00 млн* | — |
| 2-комнатная | — | 6,70 млн* | 3,70 млн* | 25 000* |
| 3-комнатная | — | — | 4,80 млн* | — |
| 4 комнаты и больше | — | — | 5,55 млн* | — |
| Метр, ₽ | 122 900* | 104 700* | 81 800 | — |
Таблица листается вбок →
Год дома известен у 305 из 316 объявлений вторички и у 100 % аренды: из текста объявления или по паспорту дома в ГИС ЖКХ. Объявления без года в новый и старый фонд не входят — поэтому их здесь меньше, чем в карточке наверху. * — мало объявлений, оценка неточная.
Цены по районам
| Район | Метр, вторичка | Метр, новостройки | Аренда 1к | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Александровский микрорайон | 115 900* | — | — | 13 |
| 7-й микрорайон | 93 900* | — | — | 30 |
| 5-й микрорайон | 82 400* | — | — | 22 |
| Микрорайон Засосна | 81 800 | — | — | 67 |
Таблица листается вбок →
Прочерк — в районе меньше 10 объявлений, медиана города — в начале страницы. * — объявлений от 10 до 29, оценка неточная.
Разброс цены метра
Столбик — число объявлений вторички с такой ценой метра. Узкая горка — цены ровные, длинный хвост справа — заметный дорогой сегмент.
| 30 тыс.–35 тыс. | 4 |
| 35 тыс.–40 тыс. | 2 |
| 40 тыс.–45 тыс. | 2 |
| 45 тыс.–50 тыс. | 3 |
| 50 тыс.–55 тыс. | 4 |
| 55 тыс.–60 тыс. | 16 |
| 60 тыс.–65 тыс. | 19 |
| 65 тыс.–70 тыс. | 23 |
| 70 тыс.–75 тыс. | 32 |
| 75 тыс.–80 тыс. | 28 |
| 80 тыс.–85 тыс. | 30 |
| 85 тыс.–90 тыс. | 28 |
| 90 тыс.–95 тыс. | 18 |
| 95 тыс.–100 тыс. | 31 |
| 100 тыс.–105 тыс. | 24 |
| 105 тыс.–110 тыс. | 15 |
| 110 тыс.–115 тыс. | 12 |
| 115 тыс.–120 тыс. | 6 |
| 120 тыс.–125 тыс. | 2 |
| 125 тыс.–130 тыс. | 3 |
| 130 тыс.–135 тыс. | 1 |
| 135 тыс.–140 тыс. | 3 |
| 140 тыс.–145 тыс. | 1 |
| 145 тыс.–150 тыс. | 3 |
| от 150 тыс. | 6 |
Как менялись цены
Средняя цена метра по кварталам по региону целиком (Липецкая область), официальная статистика. Это не цены объявлений города выше: смотрите на наклон линии, а не на уровень.
| Период | Вторичка, регион | Новостройки, регион |
|---|---|---|
| 2018 кв. 1 | 40 700 ₽/м² | 37 600 ₽/м² |
| 2018 кв. 2 | 41 000 ₽/м² | 38 400 ₽/м² |
| 2018 кв. 3 | 41 000 ₽/м² | 39 500 ₽/м² |
| 2018 кв. 4 | 41 100 ₽/м² | 40 800 ₽/м² |
| 2019 кв. 1 | 41 000 ₽/м² | 41 700 ₽/м² |
| 2019 кв. 2 | 42 700 ₽/м² | 41 800 ₽/м² |
| 2019 кв. 3 | 43 000 ₽/м² | 43 300 ₽/м² |
| 2019 кв. 4 | 42 800 ₽/м² | 44 700 ₽/м² |
| 2020 кв. 1 | 44 200 ₽/м² | 41 200 ₽/м² |
| 2020 кв. 2 | 44 100 ₽/м² | 43 900 ₽/м² |
| 2020 кв. 3 | 44 500 ₽/м² | 44 800 ₽/м² |
| 2020 кв. 4 | 46 100 ₽/м² | 47 700 ₽/м² |
| 2021 кв. 1 | 56 700 ₽/м² | 51 000 ₽/м² |
| 2021 кв. 2 | 56 800 ₽/м² | 53 700 ₽/м² |
| 2021 кв. 3 | 57 400 ₽/м² | 56 400 ₽/м² |
| 2021 кв. 4 | 58 000 ₽/м² | 61 200 ₽/м² |
| 2022 кв. 1 | 70 300 ₽/м² | 74 000 ₽/м² |
| 2022 кв. 2 | 73 100 ₽/м² | 76 600 ₽/м² |
| 2022 кв. 3 | 73 600 ₽/м² | 77 900 ₽/м² |
| 2022 кв. 4 | 73 600 ₽/м² | 79 700 ₽/м² |
| 2023 кв. 1 | 83 400 ₽/м² | 79 000 ₽/м² |
| 2023 кв. 2 | 86 500 ₽/м² | 79 500 ₽/м² |
| 2023 кв. 3 | 90 900 ₽/м² | 79 900 ₽/м² |
| 2023 кв. 4 | 92 300 ₽/м² | 81 800 ₽/м² |
| 2024 кв. 1 | 83 700 ₽/м² | 86 800 ₽/м² |
| 2024 кв. 2 | 88 900 ₽/м² | 90 000 ₽/м² |
| 2024 кв. 3 | 88 100 ₽/м² | 92 500 ₽/м² |
| 2024 кв. 4 | 85 700 ₽/м² | 89 900 ₽/м² |
| 2025 кв. 1 | 93 800 ₽/м² | 93 700 ₽/м² |
| 2025 кв. 2 | 93 800 ₽/м² | 94 900 ₽/м² |
| 2025 кв. 3 | 95 400 ₽/м² | 94 700 ₽/м² |
| 2025 кв. 4 | 94 700 ₽/м² | 97 400 ₽/м² |
| 2026 кв. 1 | 95 000 ₽/м² | 105 600 ₽/м² |
| 2026 кв. 2 | 95 500 ₽/м² | 108 100 ₽/м² |
Ипотека за однушку
Платёж за медианную однушку во вторичке: первый взнос 20 %, срок 20 лет. Семейная ставка — для семей с детьми и в основном на новостройки.
- Семейная, ставка 6 %
- Рыночная, ставка 18,7 %
- Против аренды
Новостройки
Опыт жителей
Сколько на деле платят за аренду и бывают ли за эти деньги нормальные квартиры — по словам жильцов.
Цены — объявления о продаже и аренде квартир, сентябрь 2026; посуточная аренда исключена. Динамика по региону — Росстат. Данные обновлены 6 октября 2026 · Как считаем