Housing prices in Russian cities in 2026
Median listing prices: renting long term, buying resale or buying in a new build. The most expensive square metre of a one-bedroom resale apartment: Moscow (468,900 ₽), Zelenograd (355,900 ₽) and Sirius (329,300 ₽); the cheapest: Vorkuta (14,200 ₽).
October 2026: 1.5 million sale and rental listings after removing duplicates, bait listings with understated prices, shares, serviced apartments and daily rentals. New builds are counted by residential complex, at developer prices. Methodology
- Central Federal District
- Northwestern Federal District
- Southern Federal District
- North Caucasian Federal District
- Volga Federal District
- Ural Federal District
- Siberian Federal District
- Far Eastern Federal District
264 cities · 1-room apartments.
Scroll the table sideways →
| Long-term rent | Buying: resale | Buying: new buildings | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Moscow13.3M | 65 000 | 17,20 | 468 900 | 24,03 | 581 300 |
| 2ZelenogradMoscow · 271K | 48 000 | 13,00 | 355 900 | 13,92* | 398 100* |
| 3SiriusKrasnodar Krai · 14K | 45 000 | 12,75 | 329 300 | — | — |
| 4ReutovMoscow Oblast · 112K | 55 000 | 14,20 | 320 100 | — | — |
| 5KrasnogorskMoscow Oblast · 193K | 50 000 | 12,00 | 315 600 | 11,19 | 306 000 |
| 6DolgoprudnyyMoscow Oblast · 119K | 51 000 | 12,50 | 306 500 | — | — |
| 7GelendzhikKrasnodar Krai · 81K | 35 000 | 13,12 | 301 900 | — | — |
| 8KhimkiMoscow Oblast · 257K | 50 000 | 11,65 | 299 500 | 9,82 | 256 200 |
| 9Saint Petersburg5.65M | 40 000 | 11,39 | 299 400 | 13,80 | 363 800 |
| 10LyubertsyMoscow Oblast · 236K | 48 000 | 10,90 | 293 500 | 11,38 | 268 400 |
| 11OdintsovoMoscow Oblast · 187K | 50 000 | 11,80 | 287 500 | 11,82 | 293 600 |
| 12SochiKrasnodar Krai · 445K | 35 000 | 9,90 | 285 700 | 17,07 | 464 700 |
| 13KotelnikiMoscow Oblast · 75K | 52 000 | 11,40 | 277 000 | 11,59 | 324 700 |
| 14MytishchiMoscow Oblast · 275K | 45 000 | 10,50 | 270 600 | 11,96 | 305 000 |
| 15ZelenogradskKaliningrad Oblast · 17K | 30 000 | 10,50 | 256 500 | 7,85 | 205 000 |
| 16KudrovoLeningrad Oblast · 66K | 35 000 | 9,00 | 251 900 | — | — |
| 17Gorno-AltayskRespublika Altay · 65K | 46 000* | 7,95 | 242 700 | 9,22 | 230 000 |
| 18VidnoyeMoscow Oblast · 106K | 40 000 | 9,60 | 241 600 | — | — |
| 19LobnyaMoscow Oblast · 81K | 44 500 | 9,10 | 237 200 | — | — |
| 20KazanRepublic of Tatarstan · 1.33M | 33 000 | 8,70 | 236 500 | 11,32 | 288 000 |
| 21KorolyovMoscow Oblast · 226K | 37 000 | 8,50 | 228 900 | 9,02 | 227 200 |
| 22AprelevkaMoscow Oblast · 38K | 45 000 | 9,90 | 228 500 | 9,23* | 221 400* |
| 23BalashikhaMoscow Oblast · 530K | 39 000 | 8,70 | 227 500 | 8,24 | 210 300 |
| 24DubnaMoscow Oblast · 74K | 50 000 | 8,70 | 227 200 | 10,07* | 214 200* |
| 25SvetlogorskKaliningrad Oblast · 17K | 30 000 | 8,90 | 225 900 | 7,57 | 190 200 |
| 26MurinoLeningrad Oblast · 117K | 32 000 | 7,55 | 220 900 | 7,67 | 204 200 |
| 27PushkinoMoscow Oblast · 112K | 38 000 | 8,20 | 218 800 | 9,10 | 204 200 |
| 28RamenskoyeMoscow Oblast · 114K | 38 000 | 8,50 | 212 900 | 5,62* | 136 300* |
| 29VladivostokPrimorsky Krai · 592K | 29 000 | 7,50 | 212 700 | 8,77 | 209 100 |
| 30NovoseleLeningrad Oblast · 10K | 32 000 | 7,60 | 210 900 | 7,28 | 197 400 |
| 31Yuzhno-SakhalinskSakhalin Oblast · 180K | 45 000 | 6,99 | 210 300 | 9,44* | 235 200* |
| 32SalekhardYamalo-Nenets Autonomous Okrug · 49K | 58 500* | 8,00 | 208 400 | — | — |
| 33BlagoveshchenskAmur Oblast · 240K | 40 000 | 8,00 | 206 900 | 8,83 | 220 000 |
| 34DzerzhinskyMoscow Oblast · 57K | 43 600 | 8,95 | 205 600 | — | — |
| 35Naro-FominskMoscow Oblast · 74K | 35 000 | 9,25 | 205 100 | — | — |
| 36Nizhny NovgorodNizhny Novgorod Oblast · 1.2M | 35 000 | 7,20 | 203 100 | 8,66 | 221 800 |
| 37ZhukovskyMoscow Oblast · 110K | 35 000 | 7,38 | 202 700 | — | — |
| 38KislovodskStavropol Krai · 126K | 35 000 | 7,20 | 202 100 | 9,37 | 240 000 |
| 39PodolskMoscow Oblast · 313K | 37 000 | 7,30 | 200 600 | 7,79 | 154 500 |
| 40IstraMoscow Oblast · 35K | 40 000* | 6,70 | 198 300 | — | — |
| 41IvanteevkaMoscow Oblast · 84K | 35 000 | 7,50 | 196 700 | 6,88 | 167 300 |
| 42Yanino-1Leningrad Oblast · 21K | 29 000 | 7,15 | 194 000 | 7,21 | 199 000 |
| 43DomodedovoMoscow Oblast · 157K | 38 000 | 7,10 | 193 900 | 7,22* | 185 800* |
| 44ZvenigorodMoscow Oblast · 37K | 37 000 | 7,00 | 183 700 | — | — |
| 44KhabarovskKhabarovsk Krai · 616K | 40 000 | 6,40 | 183 700 | 8,35 | 201 200 |
| 46IrkutskIrkutsk Oblast · 606K | 32 000 | 6,90 | 183 300 | 7,82 | 190 000 |
| 47AnapaKrasnodar Krai · 86K | 25 000 | 7,40 | 182 900 | 14,59 | 365 600 |
| 48SertolovoLeningrad Oblast · 72K | 28 000 | 6,45 | 179 200 | 7,92 | 204 200 |
| 49ShchyolkovoMoscow Oblast · 136K | 33 000 | 7,00 | 178 700 | 8,21* | 180 000* |
| 50Ulan-UdeRepublic of Buryatia · 436K | 35 000 | 5,95 | 177 800 | 6,81 | 170 000 |
| 51ChitaZabaykalsky Krai · 337K | 40 000 | 5,90 | 177 600 | 7,34 | 185 400 |
| 52NovorossiyskKrasnodar Krai · 262K | 27 000 | 6,50 | 174 000 | 9,86 | 239 400 |
| 53VyborgLeningrad Oblast · 70K | 35 000 | 6,50 | 173 800 | 7,69 | 181 200 |
| 54DmitrovMoscow Oblast · 63K | 35 000 | 6,35 | 172 900 | — | — |
| 54StupinoMoscow Oblast · 64K | 40 000 | 5,50 | 172 900 | — | — |
| 56YekaterinburgSverdlovsk Oblast · 1.54M | 32 000 | 6,59 | 172 200 | 7,37 | 187 000 |
| 56SolnechnogorskMoscow Oblast · 48K | 39 000* | 7,10 | 172 200 | 5,11* | 170 000* |
| 58MagadanMagadan Oblast · 89K | — | 5,50 | 170 600 | — | — |
| 59ArtyomPrimorsky Krai · 109K | 43 000* | 5,75 | 170 200 | 7,30 | 175 100 |
| 60TuapseKrasnodar Krai · 60K | 20 000 | 5,50 | 169 900 | — | — |
| 61PyatigorskStavropol Krai · 143K | 29 000 | 6,80 | 168 800 | 7,67 | 180 000 |
| 62BarnaulAltai Krai · 620K | 27 000 | 5,97 | 168 600 | 7,06 | 174 500 |
| 63YelabugaRepublic of Tatarstan · 75K | — | 5,50 | 166 700 | — | — |
| 64Novy UrengoyYamalo-Nenets Autonomous Okrug · 112K | 40 000 | 6,20 | 165 800 | 8,25 | 200 200 |
| 65KaliningradKaliningrad Oblast · 489K | 32 000 | 6,25 | 165 700 | 6,91 | 165 300 |
| 66ObninskKaluga Oblast · 133K | 32 000 | 6,70 | 165 500 | 7,00 | 166 900 |
| 67VsevolozhskLeningrad Oblast · 78K | 28 000 | 6,40 | 165 300 | 6,23 | 160 600 |
| 68GatchinaLeningrad Oblast · 92K | 31 500 | 6,20 | 164 900 | 7,58 | 186 000 |
| 69YakutskSakha Republic (Yakutia) · 368K | 40 000* | 5,92 | 164 600 | 7,37 | 162 500 |
| 70UssuriyskPrimorsky Krai · 180K | 35 000* | 5,35 | 164 500 | 6,66 | 152 900 |
| 71KyzylTuva Republic · 132K | — | 5,50 | 163 800 | — | — |
| 72KolomnaMoscow Oblast · 132K | 32 000 | 5,40 | 163 200 | — | — |
| 73ZheleznovodskStavropol Krai · 22K | 22 000* | 5,25 | 162 500 | 7,49 | 210 000 |
| 74ChekhovMoscow Oblast · 86K | 35 000 | 5,70 | 162 200 | — | — |
| 75Sergiyev PosadMoscow Oblast · 98K | 37 000 | 5,80 | 161 500 | — | — |
| 76CheboksaryChuvash Republic · 496K | 25 000 | 6,48 | 161 200 | 6,40 | 160 000 |
| 77SamaraSamara Oblast · 1.15M | 28 000 | 6,00 | 160 600 | 7,17 | 165 000 |
| 78KrasnoyarskKrasnoyarsk Krai · 1.21M | 30 000 | 5,90 | 159 300 | 6,46 | 165 200 |
| 79Naberezhnye ChelnyRepublic of Tatarstan · 548K | 30 000 | 5,99 | 158 500 | 6,60 | 167 800 |
| 80Khanty-MansiyskKhanty-Mansi Autonomous Okrug — Yugra · 114K | 37 000* | 6,59 | 158 000 | 8,10 | 187 300 |
| 81Petropavlovsk-KamchatskiyKamchatka Krai · 163K | 40 000 | 5,00 | 157 300 | — | — |
| 82SuzdalVladimir Oblast · 9K | — | 6,82 | 156 200 | — | — |
| 83KirovKirov Oblast · 475K | 24 000 | 5,58 | 153 800 | 6,90 | 174 800 |
| 83Velikiy NovgorodNovgorod Oblast · 223K | 30 000 | 5,65 | 153 800 | 5,53 | 130 000 |
| 85YessentukiStavropol Krai · 124K | 29 000 | 6,30 | 152 900 | 6,21 | 150 000 |
| 85NovosibirskNovosibirsk Oblast · 1.64M | 30 000 | 5,65 | 152 900 | 7,09 | 178 000 |
| 87Goryachiy KlyuchKrasnodar Krai · 42K | 26 000 | 6,20 | 152 000 | — | — |
| 88KurskKursk Oblast · 435K | 23 000 | 5,59 | 151 800 | 6,40 | 154 200 |
| 89KlinMoscow Oblast · 88K | 30 000 | 4,80 | 149 600 | — | — |
| 90Yoshkar-OlaMari El Republic · 285K | 25 000 | 5,70 | 148 300 | 6,20 | 141 200 |
| 91TomskTomsk Oblast · 545K | 28 000 | 4,99 | 148 000 | 7,18 | 180 000 |
| 92GurevskKaliningrad Oblast · 29K | 27 000 | 5,50 | 147 000 | 5,75 | 150 000 |
| 93NoyabrskYamalo-Nenets Autonomous Okrug · 105K | 35 000 | 5,30 | 145 600 | — | — |
| 94IzhevskUdmurt Republic · 616K | 25 000 | 5,02 | 144 900 | 5,85 | 150 400 |
| 95PetrozavodskRepublic of Karelia · 235K | 30 000 | 4,88 | 143 900 | 5,12 | 160 000 |
| 96VladimirVladimir Oblast · 344K | 25 000 | 5,48 | 143 200 | 6,14 | 145 000 |
| 97PermPerm Krai · 1.03M | 26 000 | 4,95 | 143 000 | 6,68 | 175 300 |
| 98SerpukhovMoscow Oblast · 134K | 32 000 | 4,60 | 142 500 | — | — |
| 99Slavyansk-on-KubaniKrasnodar Krai · 61K | 24 000* | 5,00 | 141 900 | — | — |
| 100UfaRepublic of Bashkortostan · 1.16M | 25 000 | 5,06 | 141 800 | 7,54 | 195 000 |
| 101TyumenTyumen Oblast · 872K | 26 000 | 5,60 | 141 700 | 6,53 | 160 700 |
| 102TulaTula Oblast · 462K | 30 000 | 5,09 | 141 200 | 5,52 | 141 700 |
| 103RyazanRyazan Oblast · 519K | 25 000 | 5,37 | 140 200 | 5,06 | 140 300 |
| 104Rostov-on-DonRostov Oblast · 1.14M | 27 200 | 5,30 | 139 500 | 6,80 | 174 100 |
| 105NoginskMoscow Oblast · 102K | 30 000 | 4,90 | 139 100 | — | — |
| 106DerbentRepublic of Dagestan · 127K | 22 000 | 5,50 | 138 300 | 6,48 | 160 100 |
| 107BelgorodBelgorod Oblast · 322K | 23 000 | 5,15 | 137 900 | 5,91 | 170 000 |
| 108MaykopRepublic of Adygea · 138K | 29 000 | 4,79 | 137 600 | 7,27 | 178 000 |
| 109ElektrostalMoscow Oblast · 142K | 25 000 | 4,60 | 137 200 | — | — |
| 110YeyskKrasnodar Krai · 82K | 20 000 | 5,10 | 136 700 | — | — |
| 111VoronezhVoronezh Oblast · 1.04M | 21 000 | 5,20 | 136 300 | 6,15 | 152 100 |
| 111TverTver Oblast · 413K | 28 000 | 5,53 | 136 300 | 5,67 | 137 300 |
| 113KrasnodarKrasnodar Krai · 1.14M | 25 000 | 5,19 | 135 800 | 7,34 | 188 900 |
| 113KstovoNizhny Novgorod Oblast · 62K | 31 000* | 4,90 | 135 800 | 4,89* | 144 900* |
| 115OmskOmsk Oblast · 1.1M | 25 000 | 4,86 | 135 000 | 6,71 | 174 800 |
| 116ArkhangelskArkhangelsk Oblast · 297K | 25 000 | 4,40 | 134 700 | 6,01 | 158 000 |
| 117StavropolStavropol Krai · 557K | 23 000 | 5,30 | 134 300 | 4,84 | 120 000 |
| 118Mineralnye VodyStavropol Krai · 69K | 30 000 | 4,75 | 133 100 | 4,80* | 120 000* |
| 119SyktyvkarKomi Republic · 220K | 25 000 | 4,80 | 132 800 | 5,85* | 123 700* |
| 120ArzamasNizhny Novgorod Oblast · 104K | 23 000 | 4,50 | 132 400 | — | — |
| 121AksayRostov Oblast · 49K | 25 000 | 4,80 | 131 700 | 5,83 | 160 800 |
| 122AbakanRepublic of Khakassia · 184K | 25 000 | 5,20 | 130 800 | 5,42 | 127 900 |
| 123VolgogradVolgograd Oblast · 1.01M | 25 000 | 4,55 | 130 200 | 5,08 | 134 600 |
| 124ChelyabinskChelyabinsk Oblast · 1.18M | 25 000 | 4,60 | 129 300 | 7,00 | 171 200 |
| 125TambovTambov Oblast · 256K | 23 000 | 4,80 | 128 300 | 5,02 | 122 400 |
| 126SarovNizhny Novgorod Oblast · 94K | 18 000* | 4,32 | 127 600 | — | — |
| 127KalugaKaluga Oblast · 330K | 27 000 | 4,70 | 127 400 | 5,31 | 127 000 |
| 128TemryukKrasnodar Krai · 41K | 20 000 | 4,70 | 127 300 | — | — |
| 129ElistaRepublic of Kalmykia · 103K | 29 000* | 4,88 | 127 100 | — | — |
| 130Stary OskolBelgorod Oblast · 217K | 22 000 | 4,49 | 126 700 | 5,22* | 129 900* |
| 130BryanskBryansk Oblast · 373K | 23 000 | 5,20 | 126 700 | 5,90 | 140 500 |
| 132KemerovoKemerovo Oblast — Kuzbass · 545K | 23 000 | 4,20 | 125 200 | 6,01 | 165 500 |
| 133TolyattiSamara Oblast · 668K | 20 000 | 4,60 | 125 000 | 6,02 | 153 800 |
| 133SurgutKhanty-Mansi Autonomous Okrug — Yugra · 433K | 30 000 | 5,10 | 125 000 | 7,35 | 166 200 |
| 135SaratovSaratov Oblast · 887K | 24 000 | 4,69 | 124 200 | 4,76 | 112 000 |
| 136SaranskRepublic of Mordovia · 311K | 22 000 | 4,50 | 123 900 | 5,41 | 125 000 |
| 137AlmetyevskRepublic of Tatarstan · 164K | 22 000 | 4,22 | 123 500 | — | — |
| 138YaroslavlYaroslavl Oblast · 564K | 23 000 | 4,59 | 123 000 | 5,00 | 122 100 |
| 139SeverodvinskArkhangelsk Oblast · 156K | 19 000 | 4,49 | 122 800 | 5,25 | 131 100 |
| 140NeryungriSakha Republic (Yakutia) · 53K | 36 000 | 4,20 | 122 200 | — | — |
| 141SmolenskSmolensk Oblast · 310K | 25 000 | 5,00 | 121 900 | 5,48 | 126 500 |
| 142KaspiyskRepublic of Dagestan · 130K | 25 000 | 5,50 | 121 800 | 7,78 | 170 000 |
| 143AbinskKrasnodar Krai · 38K | — | 4,15 | 121 400 | — | — |
| 144VologdaVologda Oblast · 312K | 23 000 | 4,50 | 121 000 | 4,32 | 112 400 |
| 145NizhnekamskRepublic of Tatarstan · 241K | 25 000 | 3,85 | 120 700 | 7,52 | 176 800 |
| 146KostromaKostroma Oblast · 265K | 22 000 | 4,25 | 120 100 | 5,28 | 122 400 |
| 146Orekhovo-ZuyevoMoscow Oblast · 105K | 25 000 | 3,70 | 120 100 | — | — |
| 148DzerzhinskNizhny Novgorod Oblast · 215K | 23 000 | 3,90 | 119 600 | — | — |
| 149MakhachkalaRepublic of Dagestan · 622K | 30 000 | 5,50 | 119 200 | 3,99 | 79 900 |
| 150IvanovoIvanovo Oblast · 358K | 20 000 | 4,40 | 118 100 | 5,44 | 117 000 |
| 150OrenburgOrenburg Oblast · 537K | 23 000 | 4,45 | 118 100 | 4,70 | 116 800 |
| 152BiyskAltai Krai · 181K | 25 000 | 3,80 | 117 400 | 5,18* | 135 800* |
| 153BerdskNovosibirsk Oblast · 102K | 23 000 | 4,30 | 116 700 | 5,63 | 150 000 |
| 154MurmanskMurmansk Oblast · 264K | 30 000 | 3,67 | 116 200 | 6,49 | 155 000 |
| 155ZelenodolskRepublic of Tatarstan · 99K | 17 000 | 4,00 | 115 500 | 6,07* | 151 000* |
| 156ArmavirKrasnodar Krai · 185K | 20 000 | 3,90 | 115 100 | 7,44* | 178 800* |
| 157CherepovetsVologda Oblast · 298K | 25 000 | 3,76 | 114 900 | 5,65 | 140 000 |
| 157TobolskTyumen Oblast · 99K | 27 000 | 4,10 | 114 900 | 5,09 | 134 300 |
| 159BatayskRostov Oblast · 125K | 23 000 | 4,45 | 114 300 | 5,14 | 132 000 |
| 160PenzaPenza Oblast · 488K | 17 000 | 4,15 | 114 100 | 4,68 | 117 000 |
| 160Pereslavl-ZalesskyYaroslavl Oblast · 36K | 25 500* | 3,80 | 114 100 | — | — |
| 162VladikavkazNorth Ossetia — Alania · 293K | 26 000 | 4,80 | 113 300 | 6,91* | 136 000* |
| 163KhasavyurtRepublic of Dagestan · 159K | — | 4,35 | 112 500 | — | — |
| 164UlyanovskUlyanovsk Oblast · 612K | 20 000 | 3,99 | 112 000 | 4,80 | 125 100 |
| 165LipetskLipetsk Oblast · 483K | 20 000 | 4,25 | 111 900 | 4,87 | 119 200 |
| 166NovocheboksarskChuvash Republic · 121K | 19 800 | 4,10 | 110 600 | 4,74* | 114 700* |
| 167EngelsSaratov Oblast · 223K | 20 000 | 4,30 | 110 500 | 4,75 | 105 600 |
| 168KurganKurgan Oblast · 301K | 20 000 | 3,59 | 110 000 | 5,28 | 128 100 |
| 169VoskresenskMoscow Oblast · 95K | 25 000 | 3,42 | 109 700 | — | — |
| 170PskovPskov Oblast · 185K | 21 500 | 3,69 | 108 600 | 3,74 | 101 300 |
| 171KrymskKrasnodar Krai · 55K | 23 000 | 3,95 | 108 200 | — | — |
| 172AngarskIrkutsk Oblast · 217K | 22 000 | 3,55 | 107 700 | — | — |
| 172Primorsko-AkhtarskKrasnodar Krai · 30K | — | 3,62 | 107 700 | — | — |
| 174SeverskTomsk Oblast · 105K | 18 000 | 3,85 | 107 600 | — | — |
| 175NefteyuganskKhanty-Mansi Autonomous Okrug — Yugra · 128K | 28 000 | 3,95 | 107 500 | 6,18 | 145 900 |
| 176ApsheronskKrasnodar Krai · 39K | — | 3,50 | 107 300 | — | — |
| 177TaganrogRostov Oblast · 240K | 20 000 | 3,80 | 106 700 | 4,58 | 115 000 |
| 177BelorechenskKrasnodar Krai · 54K | 21 000* | 3,40 | 106 700 | — | — |
| 179OryolOryol Oblast · 290K | 19 000 | 4,10 | 106 500 | 4,92 | 113 300 |
| 180EgorevskMoscow Oblast · 71K | 22 500* | 3,50 | 105 600 | — | — |
| 181MiassChelyabinsk Oblast · 147K | 23 000 | 3,60 | 104 700 | 5,29 | 130 100 |
| 181MinusinskKrasnoyarsk Krai · 69K | — | 3,65 | 104 700 | — | — |
| 183VolzhskyVolgograd Oblast · 313K | 18 000 | 3,35 | 103 300 | 4,78* | 107 300* |
| 184CherkesskKarachay-Cherkessia · 113K | 23 000 | 3,90 | 103 100 | 5,89* | 119 900* |
| 185NalchikKabardino-Balkaria · 246K | 30 000 | 3,70 | 102 300 | 3,28 | 74 500 |
| 186TikhoretskKrasnodar Krai · 54K | 19 500 | 3,20 | 101 700 | — | — |
| 187AstrakhanAstrakhan Oblast · 466K | 25 000 | 3,50 | 101 500 | 7,05 | 179 100 |
| 188MuromVladimir Oblast · 105K | 20 000 | 3,20 | 100 000 | — | — |
| 189AchinskKrasnoyarsk Krai · 100K | 20 000* | 3,15 | 99 700 | — | — |
| 189MagnitogorskChelyabinsk Oblast · 409K | 20 000 | 3,30 | 99 700 | 4,55 | 113 300 |
| 191Komsomolsk-on-AmurKhabarovsk Krai · 234K | 32 000* | 3,00 | 99 000 | 6,52* | 175 000* |
| 192NeftekamskRepublic of Bashkortostan · 134K | 18 000 | 3,67 | 98 900 | — | — |
| 193SarapulUdmurt Republic · 88K | 19 400 | 2,98 | 98 600 | — | — |
| 194YeletsLipetsk Oblast · 94K | 19 000* | 3,35 | 97 800 | — | — |
| 195KopeyskChelyabinsk Oblast · 145K | 20 000 | 3,48 | 97 200 | 5,75* | 140 600* |
| 196MikhaylovskStavropol Krai · 112K | 15 000 | 3,30 | 95 600 | 3,43 | 91 600 |
| 197Velikiye LukiPskov Oblast · 85K | 23 000* | 3,20 | 95 100 | — | — |
| 198VotkinskUdmurt Republic · 95K | — | 3,00 | 95 000 | — | — |
| 199LiskiVoronezh Oblast · 52K | 15 000* | 3,60 | 94 400 | — | — |
| 200BratskIrkutsk Oblast · 219K | 20 000 | 3,00 | 93 600 | — | — |
| 201SyzranSamara Oblast · 160K | 19 000 | 3,12 | 93 500 | — | — |
| 201BelovoKemerovo Oblast — Kuzbass · 68K | 20 000* | 2,99 | 93 500 | — | — |
| 203VolgodonskRostov Oblast · 163K | 20 000 | 3,10 | 93 300 | — | — |
| 203NovocherkasskRostov Oblast · 161K | 22 000 | 2,87 | 93 300 | 5,25 | 125 900 |
| 205BalakovoSaratov Oblast · 181K | 19 000 | 3,00 | 93 100 | — | — |
| 206NovomoskovskTula Oblast · 117K | 25 000 | 3,00 | 93 000 | — | — |
| 207NevinnomysskStavropol Krai · 113K | 18 000 | 2,95 | 92 400 | 3,76 | 96 000 |
| 208ShchekinoTula Oblast · 53K | 16 000 | 2,80 | 92 100 | — | — |
| 209NovokuznetskKemerovo Oblast — Kuzbass · 531K | 20 000 | 3,00 | 91 800 | 5,80 | 157 700 |
| 210SterlitamakRepublic of Bashkortostan · 280K | 18 000 | 3,12 | 91 700 | 4,97 | 125 000 |
| 211KropotkinKrasnodar Krai · 74K | 20 000* | 3,10 | 89 800 | — | — |
| 212VolkhovLeningrad Oblast · 38K | 28 000* | 3,35 | 88 800 | — | — |
| 213NovokuybyshevskSamara Oblast · 96K | 19 000 | 2,90 | 88 100 | — | — |
| 214NizhnevartovskKhanty-Mansi Autonomous Okrug — Yugra · 293K | 25 000 | 3,30 | 86 600 | — | — |
| 215MichurinskTambov Oblast · 89K | 16 500* | 2,85 | 85 500 | — | — |
| 216PervouralskSverdlovsk Oblast · 112K | 20 800* | 2,50 | 82 800 | — | — |
| 217KovrovVladimir Oblast · 128K | 20 000 | 2,80 | 82 700 | 4,79 | 113 500 |
| 218OktyabrskyRepublic of Bashkortostan · 117K | 17 000 | 2,70 | 81 900 | 4,05 | 98 600 |
| 219SeveromorskMurmansk Oblast · 44K | 25 000* | 2,60 | 81 500 | — | — |
| 220NorilskKrasnoyarsk Krai · 176K | 35 000 | 2,70 | 81 200 | — | — |
| 221GroznyChechen Republic · 334K | 30 000 | 3,35 | 80 600 | 3,00* | 76 200* |
| 222Nizhny TagilSverdlovsk Oblast · 331K | 20 000 | 2,53 | 79 700 | 5,71 | 127 000 |
| 223KirishiLeningrad Oblast · 50K | — | 2,40 | 78 300 | — | — |
| 224ShakhtyRostov Oblast · 219K | 18 000 | 2,50 | 77 800 | — | — |
| 225TikhvinLeningrad Oblast · 54K | 13 000* | 2,50 | 77 600 | — | — |
| 226DimitrovgradUlyanovsk Oblast · 108K | 16 000 | 2,60 | 76 700 | — | — |
| 227NazarovoKrasnoyarsk Krai · 44K | — | 2,44 | 76 300 | — | — |
| 228RybinskYaroslavl Oblast · 170K | 18 000 | 2,25 | 75 300 | 4,94* | 118 600* |
| 229UkhtaKomi Republic · 77K | 23 000* | 2,22 | 74 900 | — | — |
| 230Kamensk-UralskySverdlovsk Oblast · 161K | 17 000 | 2,24 | 74 500 | 3,85* | 95 100* |
| 231Anzhero-SudzhenskKemerovo Oblast — Kuzbass · 65K | 15 000* | 2,40 | 73 400 | — | — |
| 232LesosibirskKrasnoyarsk Krai · 55K | — | 2,40 | 71 600 | — | — |
| 233NovoshakhtinskRostov Oblast · 101K | 25 000* | 2,55 | 71 100 | — | — |
| 234MezhdurechenskKemerovo Oblast — Kuzbass · 95K | 16 000 | 2,25 | 70 300 | — | — |
| 235SerovSverdlovsk Oblast · 92K | — | 2,03 | 69 400 | — | — |
| 236TroitskChelyabinsk Oblast · 70K | 20 500* | 2,10 | 68 300 | — | — |
| 237Leninsk-KuznetskyKemerovo Oblast — Kuzbass · 89K | 17 000* | 2,30 | 68 200 | — | — |
| 238RubtsovskAltai Krai · 122K | 16 000 | 2,10 | 68 100 | — | — |
| 239KamyshinVolgograd Oblast · 104K | 16 000* | 2,00 | 64 600 | — | — |
| 240OrskOrenburg Oblast · 188K | 20 000 | 2,05 | 64 300 | — | — |
| 241ZlatoustChelyabinsk Oblast · 159K | 15 000 | 1,95 | 60 600 | — | — |
| 242ProkopyevskKemerovo Oblast — Kuzbass · 173K | 15 000* | 1,89 | 58 500 | — | — |
| 243BereznikiPerm Krai · 134K | 25 000* | 1,68 | 53 000 | — | — |
| 244SalavatRepublic of Bashkortostan · 145K | 15 000 | 1,75 | 50 800 | — | — |
| 245YartsevoSmolensk Oblast · 40K | — | 1,65 | 47 200 | — | — |
| 246VorkutaKomi Republic · 56K | 13 000* | 0,50 | 14 200 | — | — |
| Krasnaya PolyanaKrasnodar Krai · 9K | — | 14,00* | 336 400* | 70,38* | 1 350 000* |
| NakhabinoMoscow Oblast · 55K | 43 000* | 9,85* | 264 400* | — | — |
| BelokurikhaAltai Krai · 15K | — | 5,50* | 185 000* | — | — |
| Sosnovy BorLeningrad Oblast · 63K | 45 000* | 6,00* | 182 900* | — | — |
| KoltsovoNovosibirsk Oblast · 21K | 30 000* | 6,90* | 168 600* | 7,30* | 170 000* |
| KhotkovoMoscow Oblast · 20K | — | 4,70* | 136 900* | — | — |
| NakhodkaPrimorsky Krai · 135K | 38 000* | 4,10* | 126 700* | 6,16 | 150 000 |
| LugaLeningrad Oblast · 37K | 25 000* | 4,00* | 117 500* | — | — |
| LabinskKrasnodar Krai · 56K | — | 3,00* | 101 300* | — | — |
| ZarayskMoscow Oblast · 20K | — | 3,00* | 90 900* | — | — |
| KhadyzhenskKrasnodar Krai · 22K | — | 3,20* | 86 800* | — | — |
| OstrogozhskVoronezh Oblast · 31K | — | 2,22* | 73 900* | — | — |
| FrolovoVolgograd Oblast · 34K | — | 2,00* | 62 500* | — | — |
| NazranRepublic of Ingushetia · 126K | — | — | — | — | — |
| OtradnoyeLeningrad Oblast · 25K | — | — | — | — | — |
| TosnoLeningrad Oblast · 32K | — | — | — | — | — |
| MozhayskMoscow Oblast · 33K | — | — | — | — | — |
| TorzhokTver Oblast · 40K | — | — | — | — | — |
A row opens the city, a column header sorts, “i” explains the column. A faded value with an asterisk is based on a small sample; its rank is approximate, and such cities are listed after the others. “—” means no data.
Other topics across all cities
- Salariesmedian and mean, professions, experience
- Climatewinter and summer, sunshine, precipitation by month
- Ecology and green spaceindustrial zones and highways near homes, parks, air
- All indicatorsone table of cities, scenarios and comparison
Page data: updated · Report an error