Apartment prices in Saint Petersburg in 2026
Resale homes cost 279,800 ₽ per m², new builds 366,500 ₽. A one-room flat rents for 40,000 ₽ a month.
In October 2026 we collected all open listings for sale and rent of apartments in Saint Petersburg on Avito and CIAN. We removed duplicates — a flat listed on both sites or several times is counted once — as well as bait listings with understated prices, shares in a flat, serviced apartments and short-term rentals. Outliers were cut: in each room-count group the cheapest 1% and the most expensive 1%, and anything 4 times cheaper or pricier than the typical price. From the remaining 82,484 listings we calculated medians separately for resale homes, new builds and rent — by rooms, districts, residential complexes and building age. How we calculate
- Per m², resale homes
- 20,631 listings
- Per m², new builds
- One-room flat, buy
- two-room — 16.00M ₽
- One-room flat, rent
- two-room — 56,000 ₽
A year of the median salary buys 3.8 m². Saving 30% of salary, you can buy a one-room flat in 36 years. Renting a one-room flat takes 46% of the median salary.
Rooms and market
Medians from listings: price, price per m² and area. Segments with fewer than 10 listings are not shown.
Scroll the table sideways →
| Flat | Price, ₽ | Per m², ₽ | Area, m² | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 7.90M | 312,500 | 25 | 2,175 |
| One-room flat | 11.39M | 299,400 | 37 | 5,434 |
| Two-room flat | 16.00M | 276,800 | 57 | 5,973 |
| Three-room flat | 20.49M | 252,300 | 80 | 5,293 |
| Four rooms or more | 31.10M | 250,800 | 120 | 1,756 |
Scroll the table sideways →
| Flat | Price, ₽ | Per m², ₽ | Area, m² | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 8.05M | 347,700 | 25 | 11,223 |
| One-room flat | 13.80M | 363,800 | 37 | 17,308 |
| Two-room flat | 22.60M | 376,300 | 61 | 10,994 |
| Three-room flat | 31.77M | 375,500 | 85 | 4,816 |
| Four rooms or more | 56.00M | 457,500 | 122 | 437 |
Scroll the table sideways →
| Flat | Rent, ₽/mo | ₽ per m² per month | Area, m² | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 33,000 | 1,300 | 25 | 3,811 |
| One-room flat | 40,000 | 1,090 | 37 | 7,013 |
| Two-room flat | 56,000 | 1,000 | 56 | 4,201 |
| Three-room flat | 80,000 | 950 | 82 | 1,721 |
| Four rooms or more | 150,000 | 1,020 | 130 | 329 |
* — 10 to 29 listings, a rough estimate. † — price per m² across all flats in the city: fewer than 10 listings with this number of rooms.
New-build prices by residential complex
171 residential complexes with flats for sale: median flat price by number of rooms, price per m² and completion date. Where the developer sells directly, we use its prices — resales and understated “bait” prices are excluded.
cheaper per m² pricier · dot size shows the number of listings. Click a complex to find it in the table.
Scroll the table sideways →
| Complex | District | Completion | Building | Studio, ₽ | 1-room, ₽ | 2-room, ₽ | 3-room, ₽ | 4+ rooms, ₽ | Studio, ₽/m² | 1-room, ₽/m² | 2-room, ₽/m² | 3-room, ₽/m² | 4+ rooms, ₽/m² | Studio, m² | 1-room, m² | 2-room, m² | 3-room, m² | 4+ rooms, m² | Per m², ₽ | Listings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RuchiLSR. Nedvizhimost – Severo-Zapad | Krasnogvardeysky | 2025–2028 | monolithic concrete | 4.89M4.55–6.01 | 7.77M6.73–9.64 | 13.08M11.9–14.0 | 16.16M15.1–18.0 | — | 230,100215–264 K | 228,000204–269 K | 240,600212–258 K | 238,700237–258 K | — | 2120–24 | 3330–39 | 5450–59 | 6763–70 | — | 231,000 | 4,340 |
| Morskaya milyaLSR. Nedvizhimost – Severo-Zapad | Okrug Yugo-Zapad | 2025–2027, partly completed | monolithic brick | 7.84M7.64–9.46 | 11.41M10.8–13.8 | 17.05M16.3–18.6 | 28.19M27.7–28.7 | — | 354,000325–368 K | 317,800299–375 K | 361,400339–393 K | 396,500393–404 K | — | 2221–27 | 3634–38 | 4747–49 | 7070–73 | — | 337,400 | 1,849 |
| Zerkalny rucheyLSR. Nedvizhimost – Severo-Zapad | Krasnogvardeysky | 2028–2029 | monolithic concrete | 5.05M4.83–6.74 | 8.03M7.26–12.5 | 13.09M12.4–15.5 | — | — | 239,100235–266 K | 237,200211–260 K | 235,400232–276 K | — | — | 2120–25 | 3431–49 | 5653–58 | — | — | 238,400 | 1,482 |
| Kvartal Zarechye | Kolpino | 2026–2027 | monolithic concrete | 6.04M5.43–7.23 | 7.91M7.39–13.9 | 12.83M10.9–16.2 | 17.16M15.6–18.0 | — | 223,100213–264 K | 216,600205–251 K | 212,600200–243 K | 214,400204–224 K | — | 2723–32 | 3630–65 | 6050–76 | 8173–83 | — | 216,100 | 1,474 |
| Kinopark | Okrug Sosnovaya polyana | 2026–2028, partly completed | monolithic concrete | 7.77M6.50–12.2 | 12.46M10.3–15.9 | 19.26M14.4–23.9 | 25.20M19.9–28.4 | — | 358,500316–411 K | 347,400296–399 K | 327,500278–384 K | 318,300270–357 K | — | 2220–34 | 3630–48 | 5945–68 | 7770–89 | — | 346,700 | 1,353 |
| Tsivilizatsiya na NeveLSR. Nedvizhimost – Severo-Zapad | Okrug № 54 | 2024–2027, partly completed | monolithic brick | 8.15M7.24–9.97 | 13.82M12.1–20.0 | 20.56M17.8–26.6 | 29.34M23.8–33.1 | — | 354,300322–395 K | 339,600305–417 K | 333,900279–421 K | 341,500298–432 K | — | 2320–31 | 4035–57 | 6349–74 | 8667–97 | — | 343,000 | 1,324 |
| Obraztsovy kvartal 9.1 | Posyolok Shushary | 2028 | — | 6.58M5.86–7.96 | 8.13M6.86–15.2 | 13.68M10.7–18.7 | 18.22M18.2–18.2 | — | 219,600205–233 K | 221,400209–233 K | 223,300200–226 K | 219,000219–219 K | — | 3028–35 | 3731–73 | 6249–84 | 83 | — | 221,500 | 1,151 |
| Klubny kvartal AssambleyaPSK | Vasileostrovsky | 2028 | monolithic concrete | 15.49M14.0–19.9 | 20.86M17.9–26.6 | 28.83M25.6–39.4 | 38.61M36.9–47.4 | — | 555,600465–606 K | 495,000420–696 K | 410,300365–598 K | 415,300367–502 K | — | 2825–42 | 4331–52 | 7058–77 | 9282–110 | — | 467,500 | 960 |
| RespectPSK | Okrug Piskaryovka | 2026–2027, partly completed | monolithic concrete | 12.35M11.6–16.7 | 18.41M16.4–27.4 | 23.73M22.0–29.6 | 31.21M28.4–38.5 | — | 487,000434–551 K | 454,900390–512 K | 398,000350–458 K | 374,600340–423 K | — | 2524–33 | 4136–63 | 6055–73 | 8077–113 | — | 423,900 | 921 |
| LEGENDA Vasilyevskogo | Vasileostrovsky | 2027–2029 | monolithic concrete | 16.80M14.2–21.5 | 22.56M18.6–31.2 | 29.36M22.5–43.9 | 33.46M29.4–47.2 | — | 559,800502–711 K | 515,500405–696 K | 426,100364–612 K | 391,000345–540 K | — | 2928–32 | 4336–52 | 6754–83 | 8575–104 | — | 476,600 | 908 |
| Aurum | Kalininsky | 2029–2030 | monolithic concrete | 10.19M8.76–12.3 | 15.09M11.4–20.5 | 23.88M18.2–33.7 | 32.65M25.6–36.5 | — | 470,200408–518 K | 444,400366–569 K | 427,000365–555 K | 442,200354–501 K | — | 2320–25 | 3428–41 | 5646–62 | 7365–79 | — | 444,200 | 898 |
| Granat | Okrug Volkovskoe | 2028–2029 | — | 11.20M10.1–12.8 | 14.92M11.6–22.0 | 23.58M19.7–29.0 | 30.47M27.1–35.5 | — | 507,200434–550 K | 464,800370–538 K | 453,200370–503 K | 401,400355–449 K | — | 2321–25 | 3328–41 | 5346–62 | 7672–82 | — | 464,600 | 884 |
| SezonyPSK | Primorsky | 2025–2028 | monolithic brick | 7.55M6.63–9.61 | 10.92M8.58–14.7 | 18.06M8.88–27.6 | 20.13M17.4–33.2 | 24.47M24.0–25.2 | 271,900232–329 K | 274,000246–337 K | 280,100227–378 K | 260,200230–363 K | 250,100246–258 K | 2724–31 | 4033–46 | 6233–78 | 7864–92 | 98 | 271,800 | 826 |
| Astra KontinentalPeterburgskaya Nedvizhimost | Nevsky | 2026–2029, partly completed | monolithic brick | 11.60M9.50–13.0 | 16.15M13.3–21.1 | 23.75M20.6–29.4 | 37.40M33.2–37.6 | — | 470,900414–524 K | 472,700428–530 K | 438,600410–459 K | 419,900415–420 K | — | 2521–26 | 3430–44 | 5549–66 | 8979–90 | — | 469,200 | 789 |
| Oktyabrskaya naberezhnayaLSR. Nedvizhimost – Severo-Zapad | Nevsky | 2025–2027, partly completed | monolithic concrete | 6.76M6.46–8.76 | 10.26M9.28–11.4 | 19.44M18.4–19.5 | — | — | 316,100302–386 K | 280,400255–342 K | 364,700346–367 K | — | — | 2120–26 | 3733–38 | 53 | — | — | 298,100 | 742 |
| Kvartal Severny veterBrusnika Sankt-Peterburg | Vasileostrovsky | 2028 | monolithic concrete | 13.83M11.2–16.6 | 19.00M16.1–42.4 | 29.61M20.9–59.1 | 35.00M25.4–65.9 | — | 453,900386–485 K | 435,000329–528 K | 380,600344–435 K | 371,700337–468 K | — | 2928–35 | 4232–110 | 7848–161 | 9462–195 | — | 390,400 | 732 |
| Bolshaya OkhtaLSR. Nedvizhimost – Severo-Zapad | Krasnogvardeysky | 2025–2027, partly completed | monolithic concrete | 8.68M8.21–12.8 | 15.53M14.6–18.3 | 22.99M21.0–28.4 | 27.68M26.1–33.3 | — | 387,800359–488 K | 416,800366–494 K | 390,600365–457 K | 376,400367–429 K | — | 2322–30 | 3835–42 | 5856–65 | 7468–78 | — | 390,400 | 667 |
| LEGENDA na OkhteLegenda Development | Krasnogvardeysky | 2029 | monolithic concrete | 15.22M14.4–18.1 | 22.14M17.0–31.1 | 33.25M26.0–50.0 | 41.09M34.3–64.4 | — | 524,900497–606 K | 460,300420–568 K | 454,000400–575 K | 454,100398–600 K | — | 2929–30 | 4934–58 | 7559–92 | 8985–109 | — | 459,000 | 665 |
| Pragma city | Posyolok Pargolovo | completed | monolithic concrete | 9.60M8.81–12.0 | 14.13M12.1–17.5 | 18.78M16.8–21.1 | 20.50M18.6–27.0 | 26.00M22.8–28.8 | 312,500282–344 K | 288,200267–326 K | 262,500229–314 K | 217,100195–239 K | 206,700201–227 K | 3128–38 | 5041–58 | 7160–86 | 9388–135 | 128110–130 | 282,500 | 662 |
| Setl RivyeraPeterburgskaya Nedvizhimost | Nevsky | 2028–2029 | monolithic brick | 9.95M8.35–12.0 | 13.70M11.9–24.4 | 22.85M20.4–31.8 | 31.80M26.9–36.5 | — | 414,100373–494 K | 414,200374–519 K | 385,100355–570 K | 369,800356–429 K | — | 2421–26 | 3331–54 | 5941–65 | 8672–97 | — | 411,800 | 655 |
| Peyzazhny kvartalLSR. Nedvizhimost – Severo-Zapad | Krasnogvardeysky | completed | panel | 4.61M4.51–6.92 | 7.06M6.60–7.46 | 11.68M10.9–12.9 | 14.54M14.4–14.6 | — | 220,800212–243 K | 214,300209–233 K | 210,200202–219 K | 227,700225–229 K | — | 2120–32 | 3331–34 | 5651–59 | 64 | — | 216,600 | 615 |
| Obraztsovy kvartal 6.4 | Posyolok Shushary | 2025–2028, partly completed | — | — | 8.35M7.32–9.80 | 12.83M11.3–13.8 | 16.71M15.3–19.2 | — | — | 217,000206–229 K | 215,000200–221 K | 210,000200–220 K | — | — | 3832–48 | 6256–66 | 8076–90 | — | 217,000 | 596 |
| Paradny ansamblPeterburgskaya Nedvizhimost | Moskovsky | 2026–2028, partly completed | monolithic brick | 7.00M6.30–7.30 | 9.80M8.55–10.8 | 16.18M14.4–17.4 | — | — | 285,100272–309 K | 281,900270–302 K | 304,900298–314 K | — | — | 2521–25 | 3531–39 | 5348–57 | — | — | 283,500 | 595 |
| Bulvar GrinaLSR. Nedvizhimost – Severo-Zapad | Vasileostrovsky | 2028 | monolithic concrete | 11.89M10.1–13.7 | 18.32M15.7–23.2 | 28.92M23.6–34.4 | 39.97M34.3–44.0 | — | 474,500440–520 K | 485,300403–603 K | 473,700421–585 K | 493,000456–502 K | — | 2621–27 | 3834–43 | 5753–78 | 8175–89 | — | 481,100 | 512 |
| Ogni Zaliva | Krasnoselsky | 2024–2027, partly completed | monolithic concrete | 9.68M9.33–9.89 | 14.60M11.7–18.3 | 20.71M16.8–26.8 | 24.59M22.0–29.9 | 30.98M29.7–32.6 | 339,400328–356 K | 340,400309–364 K | 288,500258–337 K | 283,400267–341 K | 271,600245–286 K | 2927–29 | 4137–54 | 7153–90 | 8482–97 | 115114–121 | 288,600 | 463 |
| PLUS Pulkovsky (PLYuS Pulkovsky)PSK | Moskovsky | 2026–2027, partly completed | — | 6.93M5.84–7.72 | 9.34M8.89–10.5 | 14.22M12.2–16.5 | 19.33M16.2–21.2 | — | 262,600242–308 K | 254,600228–282 K | 266,900242–292 K | 262,500241–285 K | — | 2620–29 | 3732–44 | 5344–68 | 7462–85 | — | 261,500 | 444 |
| Galernaya gavanPSK | Vasileostrovsky | 2028 | monolithic concrete | 15.72M15.3–15.9 | 20.13M18.0–23.0 | 28.31M24.6–64.4 | 34.45M30.0–56.7 | 50.20M47.4–89.3 | 518,600506–541 K | 496,900445–589 K | 433,300386–786 K | 414,500387–652 K | 492,700465–666 K | 3029–31 | 4134–48 | 6354–97 | 8274–96 | 102102–134 | 453,500 | 431 |
| Dybenko ParkLSR. Nedvizhimost – Severo-Zapad | Okrug № 54 | 2027 | monolithic concrete | 7.34M7.29–8.19 | 11.25M10.9–12.4 | 19.01M16.7–21.2 | 24.79M23.8–25.0 | — | 347,800346–383 K | 340,100323–369 K | 342,000327–356 K | 337,700329–341 K | — | 2121–22 | 3332–36 | 5647–60 | 7372–73 | — | 346,000 | 426 |
| Pulkovo Leyk | Posyolok Shushary | 2026–2028 | panel | 6.54M5.80–7.58 | 9.78M8.86–17.3 | 17.81M15.2–26.6 | 19.03M18.3–23.5 | — | 290,800261–315 K | 274,400237–300 K | 305,000270–346 K | 288,400262–304 K | — | 2221–29 | 3634–59 | 5754–82 | 6666–79 | — | 280,100 | 424 |
| NOVAYa ZEMLYaLegenda Development | Vasileostrovsky | 2028 | monolithic concrete | 9.19M7.91–16.6 | 16.16M12.7–20.1 | 22.03M19.4–24.3 | — | — | 412,100371–485 K | 413,800371–483 K | 383,900354–421 K | — | — | 2120–39 | 3932–46 | 5853–62 | — | — | 406,600 | 413 |
| Dom na Kurskoy | Okrug Volkovskoe | 2028 | — | 14.79M13.0–16.8 | 19.98M17.4–23.0 | 26.79M22.9–31.6 | 34.04M29.0–40.2 | — | 510,700457–531 K | 483,500429–520 K | 432,800392–479 K | 399,400366–444 K | — | 3028–32 | 4136–45 | 6256–70 | 8575–96 | — | 431,700 | 399 |
| ID PetrogradskayaEuroinvest Development | Petrogradsky | 2029 | monolithic concrete | 18.76M13.0–22.0 | 28.65M20.9–34.0 | 44.16M28.7–64.6 | 53.46M33.6–104.7 | 76.01M57.7–99.3 | 665,000552–751 K | 739,200540–791 K | 695,000500–900 K | 600,200395–1,000 K | 671,700469–980 K | 2824–38 | 4035–50 | 6649–83 | 8867–120 | 10497–149 | 665,000 | 399 |
| YugTaun. Olimpiyskie kvartaly | Posyolok Shushary | 2027–2028 | monolithic concrete | 6.62M6.29–6.86 | 9.27M8.13–10.1 | 14.24M13.0–16.4 | 18.42M16.5–20.4 | — | 266,300249–273 K | 254,000229–263 K | 260,500243–270 K | 242,600229–256 K | — | 2524–26 | 3734–41 | 5550–65 | 7667–83 | — | 255,000 | 387 |
| Dubrovsky | Pushkin | 2025–2028 | monolithic concrete | 7.46M6.57–9.17 | 10.42M9.27–11.9 | 16.80M14.3–18.2 | 21.69M19.7–24.7 | 24.70M23.5–25.7 | 298,500273–351 K | 278,100248–311 K | 287,500263–335 K | 275,400249–315 K | 249,400234–264 K | 2522–27 | 3734–42 | 5551–64 | 7974–90 | 9997–101 | 284,300 | 383 |
| OptimistPSK | Okrug Volkovskoe | 2028 | monolithic concrete | 10.09M9.62–11.8 | 14.20M12.2–17.0 | 20.75M19.1–24.8 | 31.21M27.6–32.9 | 39.58M38.7–42.2 | 445,700413–474 K | 432,200387–475 K | 380,900364–400 K | 395,800374–425 K | 371,000371–386 K | 2322–26 | 3329–40 | 5550–64 | 7967–82 | 107100–114 | 409,100 | 376 |
| Level MechnikovaLevel Group | Okrug Piskaryovka | 2029 | monolithic brick | 8.81M7.51–10.1 | 13.52M11.9–15.6 | 19.11M16.6–28.8 | — | — | 360,100340–378 K | 343,100316–374 K | 329,500298–359 K | — | — | 2421–28 | 4036–43 | 6149–83 | — | — | 352,900 | 370 |
| Gorod-sputnik Yuzhny | Pushkinsky | 2027–2028 | monolithic brick | 5.38M5.19–6.62 | 9.20M7.75–10.3 | 10.98M8.71–15.7 | 16.20M16.2–16.5 | — | 190,500183–223 K | 220,600200–222 K | 193,800182–204 K | 195,700196–198 K | — | 2824–35 | 4235–51 | 5746–80 | 83 | — | 192,900 | 369 |
| Lisino | Kurortny | 2025–2027, partly completed | — | 10.37M9.62–14.7 | 12.38M9.62–35.1 | 19.88M16.5–26.9 | 26.77M22.1–35.8 | — | 348,000340–359 K | 334,300326–364 K | 320,800287–349 K | 307,400287–348 K | — | 3028–41 | 3827–101 | 6251–81 | 8872–115 | — | 325,000 | 363 |
| M36 | Moskovsky | — | — | 11.70M11.1–12.2 | 17.54M14.5–18.2 | 23.51M21.2–27.8 | 31.79M27.9–33.0 | 42.50M41.5–42.9 | 414,400399–427 K | 421,500389–441 K | 398,800368–419 K | 378,100364–386 K | 391,000378–394 K | 2927–29 | 4236–43 | 5853–70 | 8576–86 | 109109–110 | 402,400 | 344 |
| Kvartal biznes-klassa M36 | Moskovsky | 2029 | — | 10.29M9.78–10.8 | 15.43M12.8–16.0 | 20.70M18.6–24.4 | 27.98M24.5–29.0 | 37.40M36.5–37.7 | 380,900367–394 K | 383,200360–409 K | 364,800333–391 K | 344,500328–356 K | 355,200343–358 K | 2726–28 | 4134–42 | 5651–63 | 8274–83 | 105105–107 | 369,400 | 341 |
| Tsvetnoy GorodLSR. Nedvizhimost – Severo-Zapad | Krasnogvardeysky | completed | monolithic concrete | 5.57M5.35–5.61 | 6.73M6.59–7.48 | 10.33M9.88–11.6 | — | — | 209,400209–220 K | 202,500201–234 K | 188,700184–241 K | — | — | 2724–27 | 3329–35 | 5542–61 | — | — | 193,500 | 336 |
| Legenda u morya | Vasileostrovsky | 2032 | monolithic concrete | 16.38M14.0–20.5 | 23.99M18.4–30.3 | 37.64M28.4–51.3 | 42.31M38.7–52.0 | — | 535,200467–711 K | 513,100458–760 K | 517,200438–601 K | 480,700427–570 K | — | 2929–33 | 4438–55 | 7365–85 | 8984–109 | — | 513,500 | 335 |
| Ostrov PervykhFizika Development | Okrug Kolomna | 2028–2029 | monolithic brick | 16.15M13.4–17.4 | 23.85M20.3–28.9 | 39.03M33.9–73.6 | 45.01M38.9–106.9 | 62.30M59.9–67.4 | 627,700612–766 K | 535,700508–699 K | 622,100505–926 K | 525,500497–950 K | 580,600558–628 K | 2422–28 | 4333–48 | 6855–86 | 8477–123 | 107 | 605,400 | 328 |
| Geny | Okrug № 54 | 2028–2029 | — | — | 13.18M8.34–16.6 | 22.04M17.0–24.9 | 25.20M22.1–28.6 | — | — | 381,900338–430 K | 346,600309–376 K | 343,300303–366 K | — | — | 3623–42 | 6552–68 | 7373–86 | — | 364,000 | 313 |
| Setl DvortsovyPeterburgskaya Nedvizhimost | Strelna | 2029 | monolithic brick | 7.65M6.75–8.20 | 10.75M9.85–13.3 | 17.80M16.1–19.2 | — | — | 311,500292–337 K | 319,600283–330 K | 310,600306–325 K | — | — | 2521–26 | 3331–44 | 5751–62 | — | — | 317,300 | 307 |
| Pulkovskoe, 34 | Moskovsky | 2027 | monolithic concrete | 6.12M5.24–7.85 | 9.23M7.34–12.4 | 14.17M11.0–14.9 | — | — | 226,700227–277 K | 251,400226–277 K | 265,800236–276 K | — | — | 2723–30 | 3727–55 | 5147–56 | — | — | 227,000 | 302 |
| Ranta Residence (ZhK Ranta Rezidens)LAR Development | Zelenogorsk | 2026, partly completed | monolithic brick | — | 19.15M15.8–23.3 | 30.78M25.5–41.3 | 39.97M36.7–44.0 | — | — | 485,000425–523 K | 485,300425–555 K | 430,000400–490 K | — | — | 4036–49 | 6349–79 | 9385–99 | — | 485,000 | 302 |
| Neva ArtLSR. Nedvizhimost – Severo-Zapad | Tsentralny | 2031 | monolithic brick | 27.45M21.6–29.5 | 31.60M24.8–64.9 | 54.94M43.2–73.7 | 133.65M87.7–184.6 | 122.31M103.7–152.3 | 762,500743–775 K | 744,800720–841 K | 729,900689–873 K | 993,000784–1,164 K | 841,400763–888 K | 3528–39 | 4334–83 | 7454–101 | 13998–181 | 158120–174 | 750,500 | 280 |
| Rechnoy kvartal | Nevsky | 2028 | monolithic concrete | — | 11.14M8.86–12.0 | 15.15M13.0–19.7 | 19.18M17.9–20.7 | — | — | 298,800241–334 K | 250,700225–330 K | 239,300225–258 K | — | — | 3636–43 | 6053–64 | 8077–81 | — | 255,300 | 276 |
| Aerositi 8 | Posyolok Shushary | 2029 | — | 5.16M4.81–5.69 | 7.50M6.80–8.72 | 11.48M10.7–12.4 | 14.89M13.8–17.4 | — | 243,000220–243 K | 229,500215–243 K | 216,000200–225 K | 207,000195–207 K | — | 2220–23 | 3328–37 | 5451–58 | 7269–86 | — | 225,000 | 275 |
| Lermontovsky 54 | Admiralteysky | completed | monolithic concrete | 15.94M13.8–21.3 | 26.22M19.2–30.7 | 35.76M25.7–58.3 | 48.61M36.1–87.2 | — | 593,300576–767 K | 722,200519–791 K | 607,300443–711 K | 571,800419–700 K | — | 2823–28 | 3734–42 | 5952–83 | 8780–135 | — | 619,000 | 266 |
| Aerositi Grin | Posyolok Shushary | 2029 | monolithic concrete | 5.06M4.50–6.72 | 7.66M6.68–10.6 | 11.25M10.1–13.1 | 13.97M13.5–14.5 | — | 234,000205–234 K | 210,000200–225 K | 198,000190–207 K | 194,000190–198 K | — | 2221–29 | 3632–51 | 5653–66 | 7271–73 | — | 210,000 | 262 |
| Tvoy Kosmos | Okrug Gagarinskoe | 2029 | — | — | 15.24M14.2–16.1 | 25.85M22.3–34.9 | 32.98M26.4–41.7 | — | — | 421,000403–456 K | 405,600372–445 K | 392,800347–427 K | — | — | 3634–37 | 6454–88 | 8467–109 | — | 405,600 | 255 |
| Peredvizhniki 2 | Admiralteysky | 2029 | — | — | 16.99M10.6–23.3 | 26.94M22.2–31.8 | — | — | — | 460,100397–500 K | 430,700376–470 K | — | — | — | 3822–50 | 6453–68 | — | — | 460,100 | 235 |
| 17 liniya | Vasileostrovsky | 2028 | monolithic concrete | 14.40M12.2–15.2 | 17.50M15.2–21.9 | 25.75M22.0–35.7 | 38.12M35.0–43.7 | — | 490,500406–512 K | 466,800404–510 K | 438,400402–490 K | 432,100409–495 K | — | 2929–31 | 3835–48 | 6052–74 | 8582–93 | — | 462,300 | 226 |
| Obraztsovy kvartal 17 | Posyolok Shushary | 2026 | — | — | 8.23M7.42–9.59 | — | 16.61M15.4–17.8 | — | — | 216,000207–227 K | — | 205,000200–215 K | — | — | 3833–46 | — | 8177–83 | — | 216,000 | 222 |
| Pargolovo | Posyolok Pargolovo | 2026–2029, partly completed | monolithic concrete | 6.18M5.67–6.64 | 7.60M7.19–14.9 | 11.87M10.8–12.7 | — | — | 207,400196–230 K | 207,700200–271 K | 224,800204–238 K | — | — | 3027–31 | 3633–65 | 5348–62 | — | — | 208,800 | 221 |
| Zhivi! V Rybatskom | Nevsky | 2017–2026, partly completed | monolithic brick | 6.23M5.25–7.51 | 9.07M7.37–11.3 | 14.24M11.0–18.2 | 19.42M14.5–21.4 | — | 273,500249–364 K | 253,700214–310 K | 229,900204–306 K | 259,400208–277 K | — | 2221–24 | 3631–40 | 5650–72 | 7765–81 | — | 257,000 | 214 |
| AristokratPeterburgskaya Nedvizhimost | Vasileostrovsky | 2029–2030 | monolithic concrete | 14.90M13.1–21.6 | 21.31M19.8–27.3 | 34.63M32.4–39.9 | 73.78M56.2–75.0 | — | 634,500576–756 K | 616,500575–743 K | 612,000549–649 K | 647,900621–729 K | — | 2421–33 | 3531–45 | 5953–65 | 10187–121 | — | 625,500 | 202 |
| Parusnaya 1 | Vasileostrovsky | 2026 | monolithic concrete | — | 22.14M16.2–25.8 | 25.57M20.5–39.5 | 28.71M22.4–47.6 | — | — | 509,900461–511 K | 395,600391–510 K | 395,600391–478 K | — | — | 4335–51 | 6543–98 | 7357–111 | — | 395,600 | 200 |
| Solar Park | Posyolok Shushary | 2028 | — | 6.06M4.95–6.95 | 7.29M6.92–8.03 | 9.25M8.96–11.8 | 12.65M11.7–13.6 | 16.17M15.2–16.6 | 235,200208–253 K | 243,100231–250 K | 212,500200–219 K | 213,100195–226 K | 217,100202–223 K | 2621–31 | 3030–32 | 4343–56 | 5956–61 | 75 | 230,600 | 200 |
| AkvatoriyaGruppa kompany «PSK» | Primorsky | 2029 | monolithic brick | — | 28.19M23.7–32.7 | 45.17M31.9–57.6 | 58.29M43.0–115.1 | 74.85M61.8–174.9 | — | 541,600459–709 K | 579,100474–848 K | 571,200449–860 K | 535,900450–1,097 K | — | 5344–61 | 8064–101 | 10477–156 | 134115–185 | 567,600 | 194 |
| Okla Vizhn | Primorsky | 2026–2029 | monolithic brick | — | 12.18M11.2–16.0 | 18.78M17.8–23.7 | 21.87M20.8–24.9 | 34.92M32.4–37.4 | — | 286,300242–344 K | 295,400273–357 K | 272,700254–283 K | 276,600257–297 K | — | 4441–51 | 6362–68 | 8080–88 | 126 | 291,400 | 190 |
| Vitebsky park | Okrug Volkovskoe | 2028–2029 | monolithic concrete | 10.23M9.32–11.9 | 15.58M11.5–20.1 | 21.11M16.5–24.9 | 27.60M23.2–31.1 | — | 446,700411–486 K | 421,400321–476 K | 383,400326–437 K | 326,300274–401 K | — | 2321–27 | 3629–45 | 5348–65 | 8272–86 | — | 402,400 | 190 |
| Defans PremiumGK Lider Grupp | Okrug Gagarinskoe | completed | monolithic brick | — | 21.72M19.5–25.3 | 33.47M26.7–40.1 | 37.73M31.4–62.9 | 46.55M41.8–63.8 | — | 430,000375–500 K | 360,000335–430 K | 320,000280–400 K | 325,000300–350 K | — | 5147–58 | 9774–100 | 117101–183 | 140136–183 | 330,000 | 188 |
| LIGGAT | Frunzensky | 2029 | monolithic brick | 13.48M11.8–15.2 | 17.67M15.8–23.3 | 26.96M22.2–34.0 | 36.78M30.6–47.8 | 52.77M48.1–62.0 | 420,800373–472 K | 416,200396–496 K | 418,800381–511 K | 429,500399–508 K | 419,600402–485 K | 3231–32 | 4339–50 | 6449–74 | 8575–95 | 128110–128 | 421,600 | 183 |
| ORO ot Akvilon | Moskovsky | 2027 | monolithic concrete | 11.01M10.0–12.3 | — | 15.26M13.9–18.0 | 23.08M19.1–27.2 | — | 417,900379–466 K | — | 381,900350–434 K | 373,300327–401 K | — | 2624–30 | — | 4036–47 | 6252–71 | — | 386,600 | 180 |
| Kronfort.Tsentralny | Kronshtadt | 2027 | monolithic concrete | 8.03M7.31–9.68 | 11.73M10.4–13.3 | 18.70M13.6–25.1 | 22.23M18.5–26.4 | — | 316,700310–322 K | 295,900276–307 K | 292,000271–300 K | 250,600241–257 K | — | 2523–30 | 4036–45 | 6547–86 | 9074–106 | — | 292,000 | 178 |
| Novgorodskaya 8GK FSK | Tsentralny | 2027 | monolithic concrete | 19.16M17.0–22.8 | 24.15M21.4–27.2 | 39.77M34.3–64.6 | 68.35M42.3–79.1 | 57.97M53.0–112.4 | 720,200655–767 K | 644,800580–706 K | 587,600519–693 K | 609,200500–714 K | 615,300561–790 K | 2723–32 | 3836–41 | 7359–93 | 11184–113 | 9494–142 | 619,000 | 170 |
