Apartment prices in Moscow in 2026
Resale homes cost 479,200 ₽ per m², new builds 565,900 ₽. A one-room flat rents for 65,000 ₽ a month.
In October 2026 we collected all open listings for sale and rent of apartments in Moscow on Avito and CIAN. We removed duplicates — a flat listed on both sites or several times is counted once — as well as bait listings with understated prices, shares in a flat, serviced apartments and short-term rentals. Outliers were cut: in each room-count group the cheapest 1% and the most expensive 1%, and anything 4 times cheaper or pricier than the typical price. From the remaining 128,456 listings we calculated medians separately for resale homes, new builds and rent — by rooms, districts, residential complexes and building age. How we calculate
- Per m², resale homes
- 33,846 listings
- Per m², new builds
- One-room flat, buy
- two-room — 24.80M ₽
- One-room flat, rent
- two-room — 85,000 ₽
A year of the median salary buys 2.6 m². Saving 30% of salary, you can buy a one-room flat in 46 years. Renting a one-room flat takes 62% of the median salary.
Rooms and market
Medians from listings: price, price per m² and area. Segments with fewer than 10 listings are not shown.
Scroll the table sideways →
| Flat | Price, ₽ | Per m², ₽ | Area, m² | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 14.80M | 596,000 | 25 | 1,391 |
| One-room flat | 17.20M | 468,900 | 38 | 7,072 |
| Two-room flat | 24.80M | 458,100 | 55 | 11,173 |
| Three-room flat | 36.50M | 460,300 | 78 | 10,032 |
| Four rooms or more | 80.00M | 615,100 | 131 | 4,178 |
Scroll the table sideways →
| Flat | Price, ₽ | Per m², ₽ | Area, m² | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 18.59M | 658,600 | 29 | 4,962 |
| One-room flat | 24.03M | 581,300 | 42 | 22,110 |
| Two-room flat | 31.91M | 531,400 | 63 | 23,520 |
| Three-room flat | 42.44M | 509,300 | 86 | 14,025 |
| Four rooms or more | 72.71M | 620,900 | 121 | 3,380 |
Scroll the table sideways →
| Flat | Rent, ₽/mo | ₽ per m² per month | Area, m² | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 62,000 | 2,500 | 25 | 2,395 |
| One-room flat | 65,000 | 1,740 | 38 | 8,758 |
| Two-room flat | 85,000 | 1,680 | 53 | 9,556 |
| Three-room flat | 125,000 | 1,640 | 76 | 4,661 |
| Four rooms or more | 350,000 | 2,290 | 141 | 1,243 |
* — 10 to 29 listings, a rough estimate. † — price per m² across all flats in the city: fewer than 10 listings with this number of rooms.
New-build prices by residential complex
338 residential complexes with flats for sale: median flat price by number of rooms, price per m² and completion date. Where the developer sells directly, we use its prices — resales and understated “bait” prices are excluded.
cheaper per m² pricier · dot size shows the number of listings. Click a complex to find it in the table.
Scroll the table sideways →
| Complex | District | Completion | Building | Studio, ₽ | 1-room, ₽ | 2-room, ₽ | 3-room, ₽ | 4+ rooms, ₽ | Studio, ₽/m² | 1-room, ₽/m² | 2-room, ₽/m² | 3-room, ₽/m² | 4+ rooms, ₽/m² | Studio, m² | 1-room, m² | 2-room, m² | 3-room, m² | 4+ rooms, m² | Per m², ₽ | Listings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZhR DesnarechyeGK «A101» | Troitsk | 2026–2029 | monolithic brick | 13.16M11.4–14.6 | 14.67M12.6–18.9 | 18.21M14.5–23.2 | 20.96M17.5–33.9 | 32.55M18.8–43.2 | 437,200407–496 K | 367,700307–508 K | 306,400223–423 K | 266,400212–345 K | 255,800231–308 K | 2928–33 | 4032–58 | 6046–88 | 7661–156 | 11362–164 | 310,700 | 3,201 |
| Klinskaya ul., d. 2A | Khovrino | completed | monolithic concrete | 13.72M11.8–14.8 | 17.23M13.3–23.0 | 22.11M20.2–29.7 | 29.32M27.4–33.8 | 38.63M28.3–45.6 | 506,900411–567 K | 420,800380–440 K | 326,800298–341 K | 305,300279–340 K | 283,800262–299 K | 2523–36 | 4335–54 | 7065–91 | 9893–107 | 144101–153 | 313,700 | 2,351 |
| 2-y Tushinsky pr-d, d. 1 | Rayon Pokrovskoe-Streshnevo | completed | — | 15.62M14.4–18.1 | 19.28M13.7–26.0 | 25.48M19.4–30.1 | 29.59M25.6–33.0 | — | 597,100582–612 K | 523,200446–579 K | 432,400408–461 K | 356,200337–374 K | — | 2624–31 | 3724–49 | 5946–67 | 8374–89 | — | 479,900 | 1,729 |
| OstrovDonstroy | Khoroshyovo-Mnyovniki | 2025–2029 | monolithic concrete | 24.72M21.5–35.4 | 33.50M27.8–47.1 | 54.32M40.7–90.4 | 72.07M49.6–265.3 | 111.39M72.5–623.2 | 873,000761–949 K | 824,000651–1,063 K | 744,500659–1,176 K | 722,000633–1,546 K | 763,000588–2,411 K | 2828–38 | 4339–51 | 7358–98 | 9967–192 | 143113–263 | 779,000 | 1,345 |
| SIMVOLDONSTROY | Rayon Lefortovo | 2025–2030 | monolithic concrete | 23.15M17.8–24.5 | 26.20M20.0–31.9 | 37.62M27.6–44.7 | 49.61M36.0–63.9 | 60.86M46.9–68.3 | 820,000575–861 K | 638,000493–825 K | 548,000444–743 K | 541,500445–586 K | 545,000447–611 K | 2828–37 | 4036–50 | 6553–86 | 9175–117 | 112105–124 | 591,000 | 983 |
| Skandinaviya | Kommunarka | 2025–2029, partly completed | monolithic brick | 14.01M12.8–15.6 | 16.19M13.9–22.1 | 20.03M16.6–29.9 | 22.94M20.8–33.4 | 27.83M21.0–31.0 | 471,300423–635 K | 410,000311–570 K | 385,900255–513 K | 325,600281–412 K | 320,400296–451 K | 3023–34 | 4030–62 | 5336–85 | 6956–93 | 8265–105 | 395,500 | 874 |
| Admiral | Pechatniki | 2028 | monolithic concrete | 19.27M17.8–22.5 | 22.87M17.4–24.9 | 25.13M23.0–26.6 | 32.42M29.0–40.3 | 40.06M36.9–42.2 | 633,200582–681 K | 568,500479–639 K | 556,900528–609 K | 480,400413–571 K | 422,500394–440 K | 3029–38 | 4133–42 | 4240–50 | 6956–83 | 9487–99 | 559,000 | 855 |
| Siti Bey | Rayon Pokrovskoe-Streshnevo | 2023–2028, partly completed | monolithic concrete | 18.72M16.6–19.6 | 22.30M18.4–37.3 | 29.65M23.9–95.2 | 37.24M30.0–75.0 | 48.32M39.1–75.6 | 610,200548–660 K | 540,100331–689 K | 482,200380–677 K | 438,100361–731 K | 454,500351–730 K | 3126–34 | 4233–90 | 6251–143 | 8574–133 | 10885–127 | 506,300 | 845 |
| Ays TauersGRAD DEVELOPMENT | Prospekt Vernadskogo | 2028 | monolithic brick | — | 37.78M28.9–59.0 | 61.20M37.4–86.2 | 77.39M56.1–98.8 | — | — | 888,000700–1,144 K | 913,800650–1,146 K | 837,400650–1,085 K | — | — | 4135–52 | 6955–77 | 9386–98 | — | 887,400 | 733 |
| SEZAR CITY (SEZAR SITI)Sezar Group | Khoroshyovsky | 2027 | monolithic brick | — | 27.57M24.4–40.9 | 38.70M31.8–59.4 | 42.85M36.6–60.9 | 77.15M64.9–89.4 | — | 601,400556–760 K | 526,400488–720 K | 516,100486–738 K | 648,000536–760 K | — | 4639–54 | 7359–87 | 8372–97 | 119118–121 | 563,200 | 695 |
| Yuzhnye sadyGK «A101» | Yuzhnoe Butovo | 2027–2028 | monolithic concrete | — | 16.29M15.0–18.2 | 19.37M17.7–28.2 | 23.45M21.3–26.4 | 31.85M31.6–34.5 | — | 414,900363–482 K | 322,300268–504 K | 306,400276–400 K | 344,000294–347 K | — | 4133–47 | 5936–102 | 7556–87 | 9292–117 | 326,800 | 679 |
| Veer | Mozhaysky rayon | 2028–2029 | monolithic concrete | 18.32M17.0–19.4 | 21.32M18.7–35.1 | 29.97M26.9–43.6 | 41.25M30.8–54.0 | — | 592,900564–757 K | 543,200432–748 K | 476,000434–663 K | 483,600433–621 K | — | 3123–33 | 3932–78 | 6452–83 | 8558–103 | — | 527,800 | 655 |
| ZILART | Danilovsky | 2026–2027, partly completed | monolithic concrete | 19.71M17.8–23.1 | 25.26M20.6–34.9 | 35.74M27.7–46.9 | 39.83M39.5–69.0 | 85.90M76.7–100.2 | 900,000584–993 K | 649,700541–802 K | 567,900466–776 K | 556,300551–785 K | 764,300699–790 K | 2120–32 | 3933–46 | 6350–77 | 7272–88 | 112110–127 | 633,300 | 650 |
| Prokshino | Kommunarka | 2026–2028 | monolithic concrete | 14.87M12.5–17.1 | 16.84M14.3–23.6 | 21.04M17.2–26.8 | 24.21M20.5–33.5 | 29.29M28.6–30.8 | 467,500416–605 K | 420,500341–542 K | 352,100291–456 K | 321,800271–413 K | 295,600266–301 K | 3128–37 | 4131–53 | 5946–73 | 7761–92 | 9897–109 | 378,800 | 649 |
| RUSICh KantemirovskyKontsern Rusich | Tsaritsyno | 2026–2027 | monolithic concrete | 13.93M12.0–15.4 | 15.70M14.6–16.8 | 18.94M15.9–21.4 | 22.66M18.4–26.0 | — | 556,200442–635 K | 440,600412–498 K | 379,900350–456 K | 366,400340–404 K | — | 2520–33 | 3532–39 | 5039–57 | 6349–71 | — | 387,300 | 644 |
| Preobrazhenskaya ploshchad | Rayon Preobrazhenskoe | 2025–2027, partly completed | monolithic brick | 20.16M19.5–20.8 | 29.83M25.8–44.8 | 46.46M37.7–68.8 | 54.25M43.0–76.9 | — | 738,600715–763 K | 627,100545–753 K | 575,700432–705 K | 554,300432–686 K | — | 27 | 4738–69 | 8663–117 | 10078–139 | — | 593,700 | 638 |
| Sezar Budushchee | Khoroshyovsky | 2029 | monolithic brick | — | 29.32M22.7–57.6 | 43.62M30.9–77.1 | 49.05M38.8–94.4 | — | — | 783,200556–1,100 K | 657,800489–1,100 K | 644,600478–1,100 K | — | — | 3830–53 | 6551–87 | 8069–93 | — | 739,200 | 638 |
| SET | Mozhaysky rayon | 2028 | monolithic concrete | 18.12M16.4–20.8 | 21.75M18.8–39.1 | 29.18M25.0–60.9 | 39.49M36.1–79.4 | 65.56M51.5–84.7 | 694,400602–820 K | 567,000440–812 K | 505,700423–692 K | 487,900436–726 K | 606,900462–692 K | 2623–32 | 3831–72 | 5848–90 | 8275–133 | 11293–147 | 543,600 | 622 |
| NAZARÉMangazeya | Bogorodskoe | 2028 | monolithic brick | 17.24M14.8–21.1 | 23.99M18.8–28.9 | 32.80M25.2–41.0 | 36.64M34.9–49.6 | — | 717,800612–862 K | 580,000456–759 K | 542,500450–628 K | 476,500454–585 K | — | 2321–27 | 4231–49 | 6350–71 | 7877–89 | — | 569,400 | 613 |
| INDY TOWERS (Indi Tauerz)Gruppa Akvilon | Khoroshyovsky | 2026–2029 | monolithic brick | 24.42M21.0–28.9 | 30.95M24.2–41.3 | 36.80M32.1–58.0 | 51.26M38.7–67.3 | 55.27M54.4–56.2 | 831,900739–1,005 K | 795,100552–927 K | 622,400531–884 K | 589,000506–714 K | 579,000564–592 K | 3121–37 | 3732–75 | 5846–97 | 8464–119 | 9692–98 | 666,000 | 594 |
| Lyublinsky parkPIK | Lyublino | 2020–2028, partly completed | monolithic concrete | 13.36M12.9–16.0 | 18.13M15.8–22.0 | 21.56M19.3–27.1 | 25.25M22.5–30.4 | — | 668,100636–670 K | 475,300407–588 K | 376,500308–501 K | 322,500306–425 K | — | 2020–25 | 3832–44 | 5745–69 | 7869–92 | — | 395,600 | 584 |
| AURAMangazeya | Danilovsky | 2027 | monolithic concrete | 27.18M25.1–29.3 | 34.18M26.8–49.7 | 51.55M41.4–68.7 | 61.25M53.5–71.0 | — | 875,600860–892 K | 783,800642–887 K | 755,900617–905 K | 699,000604–746 K | — | 3128–34 | 4336–68 | 7057–90 | 8686–108 | — | 756,600 | 580 |
| Gorod-park Pervy Moskovsky | Filimonkovsky | 2024–2030, partly completed | monolithic concrete | 11.01M9.31–13.3 | 14.42M9.89–18.7 | 18.62M14.1–22.4 | 21.72M16.5–27.1 | 27.95M23.5–34.6 | 412,500359–481 K | 356,700301–432 K | 302,600217–401 K | 277,000210–347 K | 275,500235–299 K | 2726–28 | 4132–57 | 6052–77 | 7673–95 | 102100–116 | 312,700 | 579 |
| Level Yuzhnoportovaya | Pechatniki | 2026–2029, partly completed | monolithic concrete | 16.85M15.3–17.6 | 18.46M16.7–26.9 | 23.03M19.3–30.1 | 31.87M24.7–39.9 | 45.67M32.5–58.6 | 571,000516–624 K | 500,700390–560 K | 438,800383–508 K | 400,200330–491 K | 422,300365–495 K | 2928–32 | 3633–59 | 5245–71 | 8257–105 | 11185–123 | 471,800 | 567 |
| Dom Dau | Presnensky | 2027 | monolithic concrete | — | 61.30M42.0–73.3 | 91.43M78.1–160.2 | 128.05M99.7–170.3 | 173.27M142.2–408.8 | — | 1,205,0001,096–1,348 K | 1,084,400927–1,939 K | 1,045,100987–1,211 K | 1,042,400957–1,683 K | — | 5432–55 | 8374–100 | 123100–149 | 163130–249 | 1,074,100 | 550 |
| IndzhoyTalan | Voykovsky | 2027 | monolithic concrete | 15.30M14.5–21.0 | 25.67M18.6–38.1 | 30.38M22.0–67.6 | 38.52M31.4–47.5 | 51.98M42.8–102.4 | 593,000560–897 K | 673,600501–876 K | 601,300465–722 K | 535,700466–669 K | 519,800421–781 K | 2623–26 | 3625–63 | 4840–108 | 6861–83 | 10187–146 | 596,400 | 547 |
| Kholm | Kommunarka | 2028 | monolithic brick | 18.40M16.3–21.4 | 21.51M19.6–24.6 | 31.11M26.7–41.3 | 36.54M27.1–48.9 | 48.74M42.1–63.9 | 454,000418–525 K | 441,000388–508 K | 409,200357–515 K | 409,800329–522 K | 439,900369–483 K | 4136–42 | 4840–59 | 7363–93 | 9458–123 | 12295–152 | 422,200 | 545 |
| Zhiloy kvartal Shagal | Danilovsky | 2024–2028, partly completed | monolithic concrete | 18.42M16.9–29.1 | 27.00M15.9–45.4 | 39.10M23.3–59.9 | 39.94M28.2–80.3 | 53.55M34.0–84.2 | 693,500583–1,217 K | 647,000392–895 K | 617,000405–814 K | 507,300333–804 K | 484,400406–618 K | 2923–40 | 4028–60 | 6247–87 | 8156–107 | 10884–169 | 606,600 | 545 |
| TATE (TEYT, TEYT)GK KORTROS | Rayon Marina Roshcha | 2027 | monolithic concrete | — | 26.57M21.6–29.0 | 35.25M32.3–38.4 | 44.87M42.1–182.4 | 65.62M64.0–239.2 | — | 650,200607–728 K | 567,700524–616 K | 572,200522–1,158 K | 597,800583–1,158 K | — | 4231–43 | 6260–66 | 8177–158 | 110110–207 | 588,500 | 532 |
| Sirenevy parkAFI Development | Metrogorodok | completed | monolithic brick | 18.14M17.7–18.5 | 20.44M18.9–22.8 | 25.86M20.1–32.2 | 29.63M25.5–33.5 | 36.85M35.7–39.0 | 635,500620–651 K | 492,700450–515 K | 464,000434–554 K | 439,900396–495 K | 437,200378–463 K | 29 | 4138–46 | 5841–67 | 6757–79 | 8579–99 | 457,200 | 531 |
| Skay Garden | Rayon Pokrovskoe-Streshnevo | 2025–2027, partly completed | monolithic concrete | 18.32M16.6–21.6 | 20.54M17.1–26.5 | 23.97M20.1–36.2 | 28.85M24.2–40.0 | 35.47M28.4–40.6 | 572,600541–650 K | 478,300412–597 K | 441,200341–559 K | 371,100318–499 K | 314,000294–383 K | 3227–35 | 4333–46 | 5542–78 | 8359–88 | 11688–120 | 435,500 | 530 |
| Kvartal MitPIK | Mitino | 2029 | monolithic concrete | 13.07M12.3–14.1 | 16.82M15.5–18.5 | 20.25M16.4–28.9 | 26.65M19.3–33.4 | — | 455,200433–466 K | 461,300415–485 K | 361,500270–418 K | 334,300280–416 K | — | 2928–30 | 3732–44 | 5545–79 | 8162–95 | — | 370,500 | 525 |
| Gorod-park Peredelkino Blizhnee | Mikrorayon Peredelkino Blizhnee | 2025–2028, partly completed | panel | 12.32M11.5–12.8 | 16.35M14.5–20.2 | 21.11M14.7–27.2 | 25.14M18.8–29.4 | 33.15M29.1–35.4 | 465,100443–484 K | 409,700330–466 K | 345,600287–419 K | 296,000252–362 K | 309,100266–330 K | 2726–28 | 4135–50 | 6240–70 | 8565–94 | 107105–112 | 347,100 | 519 |
| Mitinsky lesPIK | Mitino | 2022–2028, partly completed | monolithic concrete | 11.73M10.9–12.6 | 15.23M14.3–17.5 | 18.98M16.9–21.1 | 22.73M20.3–24.4 | — | 508,900367–572 K | 448,100398–482 K | 345,600264–392 K | 306,100232–392 K | — | 2420–33 | 3432–40 | 5748–72 | 7362–94 | — | 417,200 | 519 |
| 2-y IrtyshskyPIK | Golyanovo | 2027–2028 | monolithic concrete | 13.83M12.9–16.7 | 18.21M16.8–20.4 | 22.21M19.7–26.0 | 28.39M26.9–30.6 | — | 609,300520–715 K | 485,100407–604 K | 388,200347–459 K | 367,000331–393 K | — | 2220–32 | 3832–48 | 5848–74 | 8171–84 | — | 467,200 | 514 |
| SEZAR SILIKASezar Group | Khoroshyovo-Mnyovniki | 2030 | monolithic brick | — | 25.90M22.7–33.8 | 39.70M33.1–48.3 | 47.06M38.0–55.2 | — | — | 670,000597–741 K | 583,000458–658 K | 594,500462–643 K | — | — | 3935–50 | 6866–76 | 8073–92 | — | 629,000 | 512 |
| ERATEKTA - ERA | Danilovsky | 2026–2029, partly completed | monolithic concrete | — | 29.85M22.0–40.0 | 37.18M30.5–57.5 | 48.80M38.6–69.2 | 67.86M47.8–144.3 | — | 841,500758–1,046 K | 853,000673–1,034 K | 752,100638–954 K | 699,500542–1,104 K | — | 3627–46 | 4138–70 | 6355–88 | 10078–135 | 799,900 | 511 |
| Michurinsky parkPIK | Ochakovo-Matveevskoe | 2026–2028 | monolithic concrete | 16.33M15.5–18.0 | 20.22M18.3–23.5 | 27.37M24.0–36.7 | 32.77M30.4–45.6 | — | 700,700631–808 K | 558,800474–664 K | 498,000434–597 K | 447,800398–529 K | — | 2320–28 | 3631–43 | 5548–63 | 7366–86 | — | 549,400 | 484 |
| Salaryevo park | Kommunarka | 2027–2028 | monolithic concrete | 14.78M13.6–17.4 | 16.96M15.0–21.2 | 19.98M17.3–29.3 | 24.29M19.3–34.1 | — | 515,200474–642 K | 468,600358–557 K | 350,700289–434 K | 317,600267–389 K | — | 2922–33 | 3631–45 | 5744–76 | 7461–93 | — | 386,700 | 482 |
| ULTIMA Siti | Pechatniki | 2028 | monolithic concrete | — | 24.04M19.2–26.5 | 29.54M25.5–39.7 | 35.67M34.4–44.4 | — | — | 512,500423–680 K | 447,000409–526 K | 464,000442–469 K | — | — | 4828–58 | 6552–86 | 7674–98 | — | 460,200 | 477 |
| Sikret GardenKORTROS | Obruchevsky | 2029 | monolithic concrete | — | 28.20M19.8–61.7 | 40.75M36.3–47.4 | 52.64M43.5–69.7 | 59.09M58.9–59.3 | — | 600,100547–835 K | 562,400531–584 K | 542,600533–570 K | 540,000540–540 K | — | 4830–76 | 7262–85 | 9782–128 | 109109–110 | 588,000 | 466 |
| Amursky parkPIK | Golyanovo | 2023–2029 | monolithic concrete | 14.83M12.1–17.3 | 19.46M16.5–24.8 | 23.43M21.6–27.7 | 31.28M26.0–34.9 | — | 666,000597–703 K | 524,400387–584 K | 430,800340–462 K | 376,200349–421 K | — | 2320–25 | 3833–54 | 5449–68 | 8465–92 | — | 452,600 | 456 |
| Klubny gorod na reke Primavera | Rayon Pokrovskoe-Streshnevo | 2024–2028, partly completed | monolithic concrete | — | 38.37M30.6–79.4 | 61.00M41.6–154.0 | 74.84M48.1–159.8 | 167.37M91.7–193.5 | — | 750,200645–1,155 K | 764,300645–1,225 K | 753,700645–1,198 K | 918,000852–1,097 K | — | 5241–102 | 8063–140 | 9975–166 | 172101–210 | 759,500 | 454 |
| SobytieDONSTROY | Ramenki | 2029 | monolithic concrete | 24.37M20.9–30.6 | 30.80M25.6–40.4 | 45.11M35.1–63.4 | 59.56M45.6–73.9 | 70.92M64.9–92.9 | 750,000650–930 K | 687,000572–873 K | 650,000563–831 K | 615,000549–774 K | 585,900549–700 K | 3229–37 | 4439–56 | 6760–100 | 9975–114 | 123113–133 | 652,000 | 445 |
| Kavkazsky bulvar 51PIK | Tsaritsyno | 2028 | monolithic concrete | 15.04M13.2–15.6 | 17.81M15.7–20.8 | 21.91M19.9–32.6 | 27.99M21.6–39.9 | — | 532,600463–549 K | 479,800396–563 K | 398,800342–474 K | 378,100326–470 K | — | 2828–30 | 3729–45 | 5546–80 | 7256–89 | — | 421,600 | 438 |
| Strana.Zarechnaya | Marino | 2028 | monolithic concrete | 18.29M14.1–21.2 | 26.69M11.2–32.2 | 22.29M17.1–26.9 | 24.79M19.8–32.3 | 37.99M32.5–42.7 | 701,300532–860 K | 661,500304–846 K | 542,100404–730 K | 493,600387–599 K | 483,300414–517 K | 2421–32 | 3933–55 | 3933–55 | 5048–65 | 8279–83 | 564,300 | 425 |
| Luchi | Solntsevo | 2023–2027, partly completed | monolithic concrete | 12.33M11.5–16.8 | 17.48M15.3–22.2 | 21.72M19.0–29.2 | 25.92M22.1–35.7 | 32.97M29.2–42.4 | 559,700519–769 K | 479,300419–618 K | 379,000342–484 K | 400,400331–456 K | 376,000344–420 K | 2320–26 | 3732–40 | 5752–65 | 6160–89 | 8585–104 | 472,400 | 425 |
| NachaloDONSTROY | Presnensky | 2029–2030 | monolithic brick | 46.28M40.3–47.4 | 69.02M54.4–89.0 | 99.05M80.0–181.5 | 147.76M106.6–242.5 | 215.53M165.4–406.8 | 1,289,0001,121–1,321 K | 1,221,0001,108–1,494 K | 1,150,000991–1,546 K | 1,159,000943–1,746 K | 1,057,000992–1,886 K | 36 | 5647–60 | 8971–139 | 132104–163 | 195164–243 | 1,179,000 | 421 |
| River Park KutuzovskyAeon Development | Dorogomilovo | 2026–2027 | monolithic brick | 36.68M29.9–50.6 | 47.86M35.6–69.5 | 70.43M53.4–135.7 | 118.19M80.8–195.7 | 256.23M167.7–332.2 | 907,000813–1,358 K | 1,009,200844–1,374 K | 1,020,000825–1,486 K | 1,206,100873–1,689 K | 1,703,7001,278–2,100 K | 4131–48 | 4742–55 | 6757–102 | 9883–121 | 150131–158 | 1,059,200 | 416 |
| Milashenkova ul., d. 6 | Butyrsky | completed | monolithic concrete | — | 26.25M22.9–34.2 | 28.82M21.0–42.9 | 35.61M27.6–43.8 | — | — | 615,400576–653 K | 552,200504–623 K | 509,000466–570 K | — | — | 4338–52 | 5238–71 | 6955–77 | — | 569,800 | 408 |
| Apsayd Tauers | Butyrsky | 2026–2029, partly completed | monolithic concrete | 20.90M17.3–28.8 | 26.87M23.4–30.1 | 39.50M31.1–94.1 | 52.66M39.6–95.2 | 124.41M51.9–149.2 | 745,000614–834 K | 618,200556–748 K | 573,300484–1,030 K | 540,500468–873 K | 821,200592–970 K | 2822–41 | 4438–45 | 6957–91 | 9877–120 | 15287–154 | 600,000 | 399 |
| Severny port. Beregovye kvartaly | Levoberezhny | 2028–2030 | monolithic concrete | 20.70M18.6–25.1 | 27.56M22.3–46.1 | 44.63M32.2–72.6 | 57.51M47.4–91.4 | 91.02M81.1–98.5 | 689,500649–819 K | 666,100531–832 K | 627,900524–821 K | 613,300538–742 K | 624,700557–674 K | 3028–31 | 4236–59 | 7254–98 | 9281–131 | 146 | 645,000 | 394 |
| Premialny dom MASTERSCapital Group | Khoroshyovsky | 2029 | monolithic concrete | 27.02M24.7–29.0 | 44.17M38.2–56.2 | 63.89M54.9–80.9 | 79.82M66.8–102.2 | — | 913,000819–966 K | 848,900702–1,011 K | 754,100599–897 K | 695,900582–953 K | — | 3029–31 | 5441–62 | 8467–102 | 11491–138 | — | 776,200 | 391 |
| NarvinPIK | Golovinsky | 2028 | monolithic concrete | 16.26M14.8–17.2 | 21.59M18.2–24.0 | 27.37M23.9–31.7 | 34.09M30.0–37.1 | — | 705,800642–765 K | 546,200486–608 K | 487,300457–537 K | 447,100406–496 K | — | 2323–24 | 3933–45 | 5549–68 | 7461–84 | — | 523,500 | 389 |
| Zelyony parkPIK | — | 2027–2028 | monolithic concrete | 11.64M11.2–12.3 | 13.91M11.0–17.7 | 18.60M14.9–26.4 | 21.94M17.2–26.9 | — | 404,400385–433 K | 401,200322–477 K | 342,600280–449 K | 293,000241–339 K | — | 2928–30 | 3528–43 | 5346–71 | 7465–91 | — | 372,900 | 387 |
| 1-y Yasenevsky | Kommunarka | 2026 | monolithic concrete | 13.74M12.4–15.1 | 16.15M15.4–19.7 | 20.06M17.1–24.6 | 23.56M21.3–28.2 | — | 511,200442–687 K | 464,800426–547 K | 379,200334–448 K | 347,200318–367 K | — | 2620–31 | 3533–43 | 5539–66 | 6761–83 | — | 459,300 | 384 |
| MoskvorechyePIK | Moskvorechye-Saburovo | 2027–2028 | monolithic concrete | 17.59M15.9–20.9 | 19.84M16.7–25.3 | 27.51M21.5–35.2 | 37.06M31.0–41.4 | — | 596,200539–631 K | 568,100442–633 K | 486,300423–552 K | 487,800389–539 K | — | 3027–36 | 3629–46 | 5845–69 | 8066–88 | — | 521,700 | 371 |
| Beregovoy 2Glavstroy | Filyovsky park | completed | monolithic brick | — | 35.50M29.7–40.5 | 57.32M43.0–66.3 | 64.86M55.5–280.5 | 190.74M122.5–267.8 | — | 770,700690–880 K | 663,300582–884 K | 654,600580–1,305 K | 1,102,600833–1,301 K | — | 4340–51 | 8364–108 | 10489–215 | 173145–206 | 681,000 | 370 |
| Paveletskaya ot GranelGranel | Zamoskvorechye | 2026–2028 | monolithic concrete | 25.91M22.0–39.7 | 29.92M26.6–38.8 | 41.75M36.8–53.5 | 48.79M46.1–56.1 | — | 821,600736–859 K | 603,000539–800 K | 556,600543–584 K | 565,600542–711 K | — | 3226–54 | 5140–58 | 7567–94 | 8569–90 | — | 576,600 | 366 |
| Stellar Siti | Mozhaysky rayon | 2027 | monolithic concrete | 13.75M11.3–14.5 | 19.49M11.5–22.5 | 21.26M16.1–26.1 | 31.92M23.4–41.6 | 37.50M35.0–50.5 | 448,000372–460 K | 416,500329–464 K | 412,800334–455 K | 396,500316–420 K | 328,900307–441 K | 3129–32 | 4729–54 | 5240–62 | 8072–101 | 114114–115 | 416,500 | 362 |
| HIGH LIFEPIONEER | Danilovsky | 2025–2027, partly completed | monolithic concrete | — | 32.59M28.7–44.8 | 52.95M44.1–81.3 | 77.71M66.0–162.5 | 93.61M75.8–205.6 | — | 1,242,000992–1,495 K | 1,054,900791–1,484 K | 960,700721–1,403 K | 856,300629–1,485 K | — | 2624–38 | 5335–66 | 7967–148 | 121104–193 | 986,000 | 362 |
| Renessans | Sokolniki | completed | monolithic concrete | 32.37M29.8–34.4 | 35.42M28.8–56.3 | 47.77M28.8–73.6 | 73.57M41.7–150.6 | 93.37M58.1–150.6 | 783,800712–829 K | 708,700477–829 K | 650,900477–850 K | 603,700465–882 K | 597,700487–882 K | 4241–42 | 5941–74 | 6351–122 | 12075–175 | 15397–197 | 641,700 | 359 |
| SITIDZEN | Rayon Pokrovskoe-Streshnevo | 2027–2029 | monolithic concrete | 18.93M15.9–20.5 | 20.49M15.9–31.9 | 30.80M23.8–42.3 | 40.89M36.1–44.3 | 51.13M49.5–53.2 | 678,400523–765 K | 541,200411–671 K | 485,600390–624 K | 507,900385–581 K | 466,900464–481 K | 2921–32 | 3830–57 | 6353–79 | 8074–106 | 110107–111 | 531,700 | 352 |
| PolarPIK | Severnoe Medvedkovo | 2027 | monolithic concrete | 14.19M13.9–16.0 | 18.02M16.7–19.8 | 23.06M21.2–25.3 | 28.87M26.3–30.0 | — | 560,800551–614 K | 500,700450–582 K | 414,900379–489 K | 380,400347–393 K | — | 2525–26 | 3634–38 | 5652–56 | 76 | — | 492,200 | 351 |
