Для семьи с детьми
Школа и сад рядом, парк, меньше домов у магистралей
- 17-й микрорайоншкола в 500 м у 100 % домов, парк — у 100 %
- ЖК «ЗИЛАРТ»школа в 500 м у 100 % домов, парк — у 100 %
- 7-й микрорайоншкола в 500 м у 100 % домов, парк — у 100 %
136 административных районов и 60 микрорайонов: что рядом с домами, где больше зелени и где шумнее. Счёт — по каждому многоквартирному дому.
Цвет — место района на шкале внизу, от «хуже» к «лучше»: у промзон и магистралей лучше там, где жилья рядом меньше. На телефоне первое касание района — подсказка, второе — его страница.
Школа и сад рядом, парк, меньше домов у магистралей
Остановка у дома, метро близко, магазины рядом
Больше зелени, меньше магистралей и промзон рядом
Подборка складывает места районов по нескольким показателям; учтены микрорайоны, где посчитано не меньше 12 домов.
| Район | Домов | Школа в 500 м, % домов | Сад в 500 м, % | Парк в 500 м, % | Остановка в 300 м, % | До метро | У крупной промзоны, % квартир | У магистрали, % | ТЭЦ в 1 км, % | Зелень, % | Аренда 1к, ₽ | Метр, ₽ | Строится домов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Восточный административный округрайон | 4557 | 97 | 97 | 87 | 95 | 860 м | 0 | 17 | 6 | 61 | — | — | — |
| Центральный административный округрайон | 4286 | 99 | 97 | 86 | 94 | 420 м | 4 | 49 | 2 | 17 | — | — | — |
| Северный административный округрайон | 3772 | 98 | 96 | 81 | 95 | 700 м | 0 | 25 | 5 | 42 | — | — | — |
| Юго-Восточный административный округрайон | 3623 | 97 | 98 | 83 | 97 | 680 м | 20 | 32 | 4 | 38 | — | — | — |
| Северо-Восточный административный округрайон | 3435 | 98 | 98 | 88 | 94 | 830 м | 4 | 20 | 0 | 44 | — | — | — |
| Западный административный округрайон | 3418 | 93 | 94 | 78 | 94 | 700 м | 30 | 33 | 10 | 51 | — | — | — |
| Южный административный округрайон | 3338 | 95 | 97 | 85 | 95 | 710 м | 12 | 32 | 8 | 44 | — | — | — |
| Юго-Западный административный округрайон | 3074 | 99 | 100 | 94 | 95 | 600 м | 0 | 21 | 7 | 57 | — | — | — |
| Северо-Западный административный округрайон | 2384 | 94 | 97 | 90 | 95 | 690 м | 12 | 12 | 9 | 51 | — | — | — |
| Пресненскийрайон | 802 | 94 | 97 | 91 | 92 | 530 м | 18 | 36 | 0 | 20 | 100 000 | 814 400 | 19 |
| Басманныйрайон | 669 | 100 | 99 | 83 | 97 | 490 м | 0 | 29 | 0 | 13 | 85 000 | 660 200 | 6 |
| Хамовникирайон | 602 | 100 | 95 | 82 | 86 | 470 м | 0 | 41 | 14 | 20 | 110 000 | 1 492 600 | 8 |
| Пероворайон | 551 | 98 | 98 | 93 | 97 | 920 м | 0 | 16 | 0 | 32 | 53 000 | 356 000 | 2 |
| Хорошёво-Мнёвникирайон | 543 | 94 | 95 | 78 | 96 | 580 м | 54 | 28 | 19 | 52 | 100 000 | 636 700 | 17 |
| Тверскойрайон | 538 | 100 | 98 | 95 | 97 | 330 м | 0 | 65 | 0 | 13 | 90 500 | 771 600 | 13 |
| Филимонковскийрайон | 513 | 67 | 71 | 31 | 72 | 6,4 км | 0 | 2 | 0 | 78 | 50 000 | 320 900 | 29 |
| Коммунаркарайон | 507 | 90 | 91 | 33 | 83 | 910 м | 0 | 2 | 0 | 62 | 65 000 | 390 400 | 39 |
| Троицкрайон | 495 | 53 | 65 | 55 | 70 | 11,0 км | 0 | 13 | 0 | 78 | 45 000 | 301 100 | 10 |
| Кузьминкирайон | 484 | 100 | 100 | 95 | 99 | 700 м | 0 | 37 | 0 | 66 | — | 401 600 | — |
| Измайловорайон | 460 | 98 | 100 | 100 | 96 | 590 м | 0 | 0 | 0 | 72 | 60 000 | 418 800 | 9 |
| Кунцеворайон | 458 | 93 | 97 | 73 | 94 | 910 м | 12 | 25 | 0 | 55 | 68 000 | 464 800 | 19 |
| Люблинорайон | 451 | 97 | 99 | 94 | 98 | 810 м | 21 | 17 | 0 | 51 | 65 000 | 377 500 | 8 |
| Можайский районрайон | 435 | 97 | 97 | 80 | 92 | 1,9 км | 93 | 54 | 0 | 43 | 67 500 | 445 400 | 16 |
| Таганский районрайон | 432 | 100 | 100 | 91 | 100 | 510 м | 0 | 73 | 3 | 22 | 70 000 | 601 900 | 4 |
| Выхино-Жулебинорайон | 431 | 100 | 94 | 73 | 98 | 500 м | 0 | 41 | 14 | 53 | 50 000 | 343 100 | — |
| Южное Бутоворайон | 420 | 100 | 100 | 97 | 95 | 610 м | 0 | 5 | 0 | 48 | 50 000 | 338 300 | 3 |
| Щербинкарайон | 412 | 83 | 81 | 45 | 84 | 4,7 км | 9 | 14 | 0 | 60 | 45 000 | 280 300 | 8 |
| Богородскоерайон | 411 | 96 | 99 | 86 | 90 | 1,0 км | 0 | 6 | 0 | 61 | 70 000 | 413 700 | 2 |
| Даниловскийрайон | 409 | 84 | 99 | 81 | 96 | 670 м | 0 | 44 | 28 | 15 | 115 000 | 628 400 | 24 |
| Щукинорайон | 409 | 96 | 99 | 98 | 99 | 550 м | 0 | 1 | 16 | 43 | 83 000 | 530 100 | 3 |
| Зюзинорайон | 392 | 100 | 100 | 95 | 96 | 470 м | 0 | 0 | 0 | 54 | 60 000 | 457 700 | 1 |
| Коптеворайон | 383 | 100 | 96 | 90 | 97 | 900 м | 0 | 3 | 0 | 37 | 64 000 | 397 200 | — |
| Внуковорайон | 379 | 68 | 82 | 47 | 79 | 1,5 км | 0 | 10 | 0 | 71 | 55 000 | 365 900 | 31 |
| Гольяноворайон | 377 | 98 | 98 | 96 | 96 | 1,2 км | 0 | 32 | 11 | 60 | 58 000 | 368 700 | 10 |
| Головинскийрайон | 369 | 96 | 92 | 71 | 90 | 990 м | 0 | 15 | 0 | 41 | 74 000 | 454 800 | 3 |
| Соколиная Горарайон | 359 | 96 | 94 | 55 | 99 | 610 м | 0 | 17 | 10 | 20 | 69 000 | 398 800 | 2 |
| Марьинорайон | 358 | 99 | 99 | 92 | 100 | 910 м | 48 | 13 | 0 | 35 | 56 000 | 362 100 | 4 |
| Академический районрайон | 355 | 98 | 100 | 98 | 99 | 590 м | 0 | 29 | 35 | 38 | 65 000 | 483 300 | 2 |
| Фили-Давыдковорайон | 354 | 99 | 93 | 91 | 98 | 470 м | 51 | 31 | 0 | 62 | 70 000 | 515 800 | 1 |
| Раменкирайон | 351 | 85 | 86 | 55 | 92 | 580 м | 13 | 33 | 4 | 46 | 110 000 | 713 100 | 12 |
| Царицынорайон | 347 | 99 | 95 | 90 | 97 | 730 м | 0 | 56 | 0 | 50 | 57 000 | 402 700 | 5 |
| Мещанскийрайон | 345 | 100 | 97 | 79 | 97 | 340 м | 0 | 56 | 0 | 21 | 80 000 | 602 700 | 7 |
| Солнцеворайон | 337 | 88 | 89 | 69 | 96 | 730 м | 0 | 26 | 38 | 49 | 70 000 | 434 300 | 1 |
| Южное Тушинорайон | 329 | 86 | 95 | 91 | 96 | 910 м | 0 | 1 | 0 | 50 | — | 394 200 | 1 |
| Рязанскийрайон | 326 | 99 | 100 | 87 | 92 | 560 м | 0 | 37 | 0 | 30 | 68 500 | 391 400 | 3 |
| Аэропортрайон | 323 | 100 | 100 | 88 | 94 | 630 м | 0 | 19 | 0 | 30 | 70 000 | 490 200 | 5 |
| Текстильщикирайон | 322 | 94 | 100 | 93 | 91 | 690 м | 0 | 41 | 0 | 37 | 65 000 | 393 100 | 2 |
| Черёмушкирайон | 320 | 100 | 100 | 93 | 97 | 560 м | 0 | 20 | 0 | 43 | 65 000 | 493 300 | — |
| Северное Измайловорайон | 317 | 100 | 100 | 67 | 92 | 1,1 км | 0 | 39 | 0 | 48 | 55 000 | 374 300 | — |
| Очаково-Матвеевскоерайон | 317 | 95 | 93 | 60 | 97 | 910 м | 65 | 5 | 23 | 38 | 80 000 | 543 900 | 9 |
| Новогирееворайон | 314 | 100 | 100 | 93 | 98 | 570 м | 0 | 0 | 0 | 48 | 60 000 | 389 400 | — |
| Замоскворечьерайон | 314 | 99 | 98 | 72 | 97 | 370 м | 0 | 42 | 0 | 6 | — | 808 400 | 7 |
| Район Лефортоворайон | 304 | 96 | 89 | 82 | 100 | 600 м | 0 | 33 | 19 | 22 | 90 000 | 546 500 | 5 |
| Отрадноерайон | 302 | 98 | 98 | 79 | 99 | 820 м | 0 | 15 | 0 | 35 | 62 000 | 409 100 | 1 |
| Северное Тушинорайон | 294 | 97 | 100 | 91 | 94 | 680 м | 0 | 0 | 0 | 65 | 55 000 | 398 800 | — |
| Тимирязевскийрайон | 292 | 98 | 91 | 77 | 98 | 620 м | 0 | 45 | 0 | 56 | 79 000 | 449 400 | 1 |
| Митинорайон | 282 | 96 | 100 | 92 | 95 | 590 м | 0 | 21 | 5 | 45 | 60 000 | 349 800 | 2 |
| Хорошёвскийрайон | 281 | 96 | 92 | 85 | 95 | 450 м | 2 | 15 | 31 | 19 | 91 000 | 702 600 | 16 |
| Коньковорайон | 277 | 99 | 100 | 82 | 88 | 610 м | 0 | 27 | 0 | 42 | 62 000 | 408 100 | 1 |
| Филёвский паркрайон | 276 | 92 | 100 | 84 | 94 | 520 м | 99 | 14 | 0 | 48 | 107 500 | 594 500 | 3 |
| Войковскийрайон | 273 | 99 | 96 | 85 | 95 | 580 м | 0 | 37 | 0 | 30 | 75 000 | 472 000 | 2 |
| Ховринорайон | 261 | 95 | 100 | 67 | 94 | 1,1 км | 0 | 17 | 0 | 50 | 60 000 | 403 000 | — |
| Савёловскийрайон | 259 | 96 | 97 | 78 | 100 | 710 м | 0 | 23 | 0 | 25 | 80 000 | 523 700 | — |
| Бабушкинскийрайон | 258 | 99 | 96 | 96 | 96 | 700 м | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 000 | 415 200 | — |
| Печатникирайон | 255 | 96 | 99 | 80 | 95 | 1,5 км | 25 | 41 | 0 | 28 | 58 250 | 464 300 | 7 |
| Район Нагатинский Затонрайон | 253 | 100 | 100 | 69 | 98 | 610 м | 79 | 12 | 0 | 48 | 70 000 | 494 900 | 1 |
| Район Чертаново Южноерайон | 250 | 91 | 94 | 91 | 85 | 680 м | 0 | 34 | 7 | 51 | 60 000 | 384 100 | — |
| Алексеевскийрайон | 248 | 99 | 99 | 100 | 99 | 760 м | 0 | 31 | 0 | 32 | 65 000 | 493 000 | 1 |
| Район Преображенскоерайон | 247 | 98 | 89 | 97 | 85 | 620 м | 0 | 40 | 0 | 39 | 65 000 | 440 900 | 3 |
| Район Котловкарайон | 247 | 100 | 100 | 95 | 98 | 880 м | 0 | 0 | 9 | 61 | 60 000 | 455 900 | 1 |
| Северное Медведковорайон | 246 | 100 | 100 | 92 | 95 | 660 м | 7 | 9 | 0 | 43 | 55 000 | 397 700 | 1 |
| Ивановскоерайон | 244 | 100 | 100 | 95 | 99 | 1,9 км | 0 | 27 | 0 | 69 | 50 000 | 331 400 | — |
| Район Восточное Измайловорайон | 238 | 99 | 98 | 100 | 100 | 1000 м | 0 | 1 | 0 | 61 | — | 384 300 | — |
| Нагорныйрайон | 237 | 99 | 99 | 89 | 100 | 480 м | 0 | 43 | 0 | 34 | 65 000 | 454 500 | — |
| Косино-Ухтомскийрайон | 237 | 87 | 87 | 81 | 97 | 1,0 км | 0 | 10 | 17 | 57 | 50 000 | 350 000 | 1 |
| Лосиноостровскийрайон | 236 | 98 | 100 | 98 | 99 | 1,7 км | 0 | 0 | 0 | 58 | 53 000 | 409 100 | — |
| Арбатрайон | 234 | 100 | 96 | 80 | 87 | 380 м | 0 | 74 | 0 | 8 | 115 000 | 985 600 | 4 |
| Район Марьина Рощарайон | 233 | 96 | 85 | 85 | 91 | 520 м | 0 | 31 | 0 | 18 | 80 000 | 536 000 | 3 |
| Западное Дегунинорайон | 229 | 95 | 97 | 92 | 95 | 1,4 км | 0 | 7 | 11 | 29 | 75 800 | 481 800 | 13 |
| Район Покровское-Стрешневорайон | 228 | 86 | 88 | 94 | 87 | 860 м | 0 | 29 | 0 | 46 | 85 000 | 528 100 | 11 |
| Южнопортовый районрайон | 225 | 94 | 99 | 58 | 98 | 450 м | 0 | 44 | 12 | 19 | 90 000 | 508 500 | 2 |
| Ломоносовскийрайон | 222 | 100 | 100 | 98 | 99 | 600 м | 0 | 46 | 0 | 49 | 67 500 | 488 600 | — |
| Бирюлёво Восточноерайон | 222 | 93 | 99 | 71 | 98 | 3,0 км | 0 | 30 | 0 | 63 | 53 800 | 345 300 | 2 |
| Дмитровскийрайон | 217 | 100 | 100 | 94 | 97 | 770 м | 0 | 30 | 18 | 34 | 62 000 | 395 900 | 1 |
| Соколрайон | 214 | 100 | 100 | 95 | 100 | 350 м | 0 | 32 | 10 | 29 | — | 509 100 | — |
| Район Вешнякирайон | 213 | 100 | 100 | 72 | 96 | 1,1 км | 0 | 21 | 0 | 63 | 49 000 | 347 500 | — |
| Тропарёво-Никулинорайон | 210 | 94 | 98 | 93 | 97 | 760 м | 0 | 40 | 0 | 56 | 65 500 | 452 800 | 1 |
| Бибиреворайон | 209 | 100 | 100 | 76 | 98 | 950 м | 0 | 17 | 0 | 47 | 50 000 | 354 300 | — |
| Бутырскийрайон | 208 | 98 | 96 | 57 | 99 | 430 м | 0 | 16 | 0 | 23 | 90 000 | 492 000 | 5 |
| Орехово-Борисово Южноерайон | 207 | 100 | 100 | 81 | 98 | 720 м | 0 | 21 | 0 | 49 | 55 000 | 364 200 | — |
| Некрасовкарайон | 206 | 94 | 96 | 90 | 100 | 650 м | 75 | 5 | 0 | 40 | 50 000 | 305 900 | — |
| Сокольникирайон | 206 | 95 | 95 | 87 | 97 | 720 м | 0 | 49 | 0 | 61 | 78 000 | 469 300 | 4 |
| Ярославскийрайон | 203 | 89 | 98 | 81 | 86 | 2,7 км | 0 | 66 | 0 | 45 | — | 381 400 | — |
| Проспект Вернадскогорайон | 201 | 100 | 100 | 99 | 99 | 540 м | 0 | 44 | 0 | 56 | 70 000 | 552 500 | 1 |
| Нагатино-Садовникирайон | 199 | 99 | 99 | 80 | 93 | 870 м | 21 | 43 | 0 | 35 | 80 000 | 484 100 | 2 |
| Строгинорайон | 196 | 99 | 99 | 98 | 97 | 770 м | 0 | 6 | 16 | 51 | 60 000 | 432 500 | 3 |
| Дорогомиловорайон | 195 | 100 | 98 | 97 | 88 | 410 м | 3 | 76 | 58 | 26 | 87 000 | 819 700 | 5 |
| Красносельскийрайон | 193 | 95 | 98 | 72 | 93 | 340 м | 0 | 58 | 0 | 8 | 85 000 | 610 000 | — |
| Донской районрайон | 191 | 89 | 84 | 93 | 96 | 550 м | 0 | 33 | 40 | 34 | — | 477 900 | 3 |
| Тёплый Станрайон | 190 | 100 | 100 | 100 | 85 | 520 м | 0 | 31 | 0 | 63 | 60 000 | 408 700 | — |
| Северныйрайон | 188 | 87 | 100 | 97 | 61 | 1,9 км | 91 | 33 | 0 | 60 | 58 550 | 382 600 | — |
| Гагаринскийрайон | 188 | 95 | 98 | 81 | 97 | 590 м | 0 | 72 | 32 | 46 | — | 551 000 | 2 |
| Останкинскийрайон | 187 | 100 | 98 | 99 | 100 | 790 м | 0 | 26 | 0 | 55 | 81 000 | 504 900 | — |
| Нижегородскийрайон | 186 | 96 | 95 | 36 | 91 | 710 м | 0 | 58 | 3 | 20 | 75 000 | 466 600 | 6 |
| Свибловорайон | 180 | 98 | 100 | 100 | 99 | 530 м | 0 | 9 | 0 | 41 | 69 500 | 486 900 | 1 |
| Южное Медведковорайон | 180 | 99 | 100 | 96 | 98 | 1,5 км | 0 | 0 | 0 | 43 | 57 000 | 392 500 | — |
| Новокосинорайон | 179 | 100 | 100 | 98 | 100 | 730 м | 0 | 0 | 0 | 32 | — | 330 300 | — |
| Чертаново Центральноерайон | 177 | 100 | 100 | 99 | 93 | 790 м | 0 | 5 | 0 | 42 | 57 000 | 427 300 | — |
| Обручевскийрайон | 174 | 94 | 96 | 91 | 92 | 670 м | 0 | 27 | 0 | 36 | 82 500 | 520 800 | 5 |
| Бескудниковскийрайон | 174 | 100 | 98 | 100 | 99 | 560 м | 0 | 40 | 0 | 39 | 65 000 | 415 800 | — |
| Район Беговойрайон | 164 | 100 | 98 | 66 | 95 | 660 м | 0 | 85 | 0 | 17 | 87 500 | 594 000 | 2 |
| Зябликоворайон | 162 | 100 | 100 | 91 | 94 | 470 м | 0 | 10 | 0 | 54 | 53 000 | 337 000 | 1 |
| Район Чертаново Северноерайон | 161 | 94 | 100 | 94 | 90 | 730 м | 0 | 12 | 0 | 43 | 56 500 | 407 200 | — |
| Восточное Дегунинорайон | 158 | 100 | 100 | 78 | 87 | 1,1 км | 0 | 3 | 0 | 41 | 59 500 | 371 600 | 1 |
| Якиманкарайон | 157 | 99 | 82 | 99 | 98 | 290 м | 0 | 68 | 0 | 27 | 85 000 | 1 074 700 | 5 |
| Москворечье-Сабуроворайон | 157 | 96 | 93 | 77 | 96 | 1,1 км | 61 | 73 | 0 | 38 | 55 000 | 419 900 | 4 |
| Ростокинорайон | 156 | 99 | 95 | 100 | 97 | 880 м | 0 | 38 | 0 | 41 | 63 000 | 523 700 | 4 |
| Северное Бутоворайон | 154 | 97 | 98 | 100 | 96 | 560 м | 0 | 16 | 0 | 62 | — | 380 800 | — |
| Ново-Переделкинорайон | 153 | 88 | 92 | 70 | 97 | 530 м | 0 | 35 | 0 | 63 | 59 000 | 339 700 | 2 |
| Краснопахорскийрайон | 152 | 49 | 15 | 34 | 57 | 18,3 км | 32 | 13 | 0 | 81 | — | — | — |
| Левобережныйрайон | 148 | 94 | 99 | 50 | 92 | 460 м | 0 | 47 | 0 | 41 | 66 500 | 514 700 | 5 |
| Орехово-Борисово Северноерайон | 146 | 100 | 100 | 98 | 97 | 760 м | 0 | 20 | 0 | 61 | 51 000 | 411 200 | — |
| Марфинорайон | 144 | 99 | 100 | 77 | 88 | 690 м | 0 | 12 | 0 | 32 | 64 000 | 557 800 | 1 |
| Район Лианозоворайон | 144 | 100 | 100 | 90 | 89 | 740 м | 0 | 24 | 0 | 53 | 55 500 | 382 100 | — |
| Метрогородокрайон | 144 | 90 | 99 | 85 | 91 | 1,6 км | 0 | 1 | 95 | 88 | 70 000 | 441 900 | 3 |
| Ясеневорайон | 135 | 100 | 100 | 96 | 96 | 830 м | 0 | 11 | 0 | 79 | 57 000 | 379 200 | — |
| Крылатскоерайон | 131 | 78 | 82 | 86 | 86 | 770 м | 1 | 27 | 0 | 58 | 70 000 | 467 400 | 2 |
| Бирюлёво Западноерайон | 130 | 92 | 100 | 79 | 99 | 3,1 км | 0 | 5 | 45 | 37 | — | 316 300 | — |
| Алтуфьевскийрайон | 113 | 100 | 100 | 76 | 96 | 1,5 км | 0 | 29 | 0 | 33 | 68 500 | 395 900 | 1 |
| Куркинорайон | 103 | 98 | 99 | 81 | 94 | 4,4 км | 0 | 0 | 0 | 63 | — | 360 500 | 2 |
| Вороноворайон | 97 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20,0 км | 0 | 2 | 0 | 85 | — | — | — |
| Братееворайон | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 м | 46 | 27 | 0 | 47 | 54 000 | 351 600 | — |
| Капотнярайон | 75 | 95 | 100 | 100 | 89 | 1,9 км | 100 | 13 | 0 | 27 | — | 284 100 | — |
| Восточныйрайон | 63 | 98 | 98 | 100 | 51 | 4,5 км | 0 | 25 | 0 | 60 | — | — | 1 |
| Крюковорайон | 40 | 73 | 73 | 28 | 98 | 17,3 км | 0 | 23 | 30 | 53 | 45 000 | 310 500 | 3 |
| Молжаниновский районрайон | 27 | 63 | 59 | 0 | 74 | 9,7 км | 0 | 33 | 0 | 75 | 50 000 | 320 900 | 3 |
| Микрорайон Люберецкие Полямикрорайон, Некрасовка | 174 | 93 | 95 | 89 | 99 | 580 м | 71 | 6 | 0 | 27 | — | — | — |
| Патриаршие прудымикрорайон, Пресненский | 171 | 100 | 100 | 100 | 72 | 520 м | 0 | 49 | 0 | 15 | — | — | 6 |
| Микрорайон Очаковомикрорайон, Западный административный округ | 148 | 95 | 94 | 57 | 99 | 780 м | 65 | 9 | 15 | 32 | — | — | 6 |
| Микрорайон Матвеевскоемикрорайон, Западный административный округ | 128 | 100 | 98 | 73 | 95 | 1,3 км | 68 | 0 | 17 | 57 | — | — | — |
| Микрорайон Косиномикрорайон, Восточный административный округ | 106 | 81 | 78 | 87 | 97 | 1,1 км | 0 | 9 | 7 | 56 | — | — | 1 |
| Микрорайон Курьяновомикрорайон, Печатники | 101 | 92 | 100 | 77 | 89 | 2,4 км | 100 | 58 | 0 | 54 | — | — | — |
| Посёлок Внуковомикрорайон, Внуково | 101 | 42 | 81 | 90 | 76 | 790 м | 0 | 10 | 0 | 47 | — | — | — |
| Микрорайон Переделкино Ближнеемикрорайон, Внуково | 71 | 100 | 97 | 35 | 96 | 800 м | 0 | 6 | 0 | 21 | — | — | 2 |
| Микрорайон 15Бмикрорайон, Богородское | 64 | 97 | 100 | 59 | 89 | 1,5 км | 0 | 0 | 0 | 48 | — | — | 1 |
| Посёлок Рублёвомикрорайон, Западный административный округ | 62 | 95 | 86 | 92 | 68 | 3,5 км | 0 | 2 | 0 | 57 | — | — | — |
| Посёлок Восточныймикрорайон, Восточный | 54 | 98 | 98 | 100 | 57 | 4,4 км | 0 | 30 | 0 | 60 | — | — | 1 |
| Ухтомский микрорайонмикрорайон, Восточный административный округ | 50 | 80 | 84 | 40 | 94 | 890 м | 0 | 10 | 66 | 86 | — | — | — |
| 2-й микрорайонмикрорайон, район Лефортово | 46 | 100 | 100 | 50 | 100 | 680 м | 0 | 0 | 0 | 46 | — | — | — |
| Посёлок городского типа Ватутинкимикрорайон, Троицк | 45 | 89 | 96 | 93 | 100 | 10,5 км | 0 | 33 | 0 | 45 | — | — | — |
| 6-й микрорайонмикрорайон, Западный административный округ | 41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 520 м | 0 | 0 | 27 | 36 | — | — | — |
| Микрорайон Северное Чертановомикрорайон, район Чертаново Северное | 40 | 100 | 100 | 80 | 93 | 790 м | 0 | 0 | 0 | 41 | — | — | — |
| Микрорайон 10Бмикрорайон, Богородское | 39 | 100 | 100 | 87 | 100 | 1,1 км | 0 | 0 | 0 | 52 | — | — | — |
| Микрорайон Филёвская поймамикрорайон, Западный административный округ | 31 | 100 | 100 | 0 | 90 | 950 м | 100 | 0 | 0 | 47 | — | — | — |
| 7-й микрорайон Митинамикрорайон, Митино | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 420 м | 0 | 0 | 0 | 17 | — | — | — |
| Мещерский посёлокмикрорайон, Западный административный округ | 30 | 0 | 0 | 43 | 97 | 2,1 км | 0 | 70 | 0 | 72 | — | — | — |
| Микрорайон Татьянин Паркмикрорайон, Западный административный округ | 27 | 100 | 100 | 0 | 74 | 510 м | 0 | 15 | 7 | 7 | — | — | — |
| 5-й микрорайон Митинамикрорайон, Митино | 26 | 100 | 100 | 85 | 85 | 600 м | 0 | 0 | 19 | 17 | — | — | — |
| 8-й А микрорайон Митинамикрорайон, Митино | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,0 км | 0 | 0 | 0 | 14 | — | — | — |
| 8-й микрорайонмикрорайон, Бескудниковский | 24 | 100 | 83 | 100 | 96 | 560 м | 0 | 42 | 0 | 65 | — | — | — |
| 13-й микрорайонмикрорайон, Восточное Дегунино | 24 | 100 | 100 | 42 | 79 | 1,2 км | 0 | 0 | 0 | 43 | — | — | — |
| 5-й квартал Капотнямикрорайон, Капотня | 22 | 100 | 100 | 100 | 91 | 1,9 км | 100 | 46 | 0 | 66 | — | — | — |
| 1-й микрорайон (Бескудниковский)микрорайон, Бескудниковский | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240 м | 0 | 71 | 0 | 18 | — | — | — |
| 16-й микрорайон Дегуниномикрорайон, Дмитровский | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240 м | 0 | 81 | 0 | 51 | — | — | — |
| 3-й квартал Капотнямикрорайон, Капотня | 21 | 100 | 100 | 100 | 76 | 2,0 км | 100 | 0 | 0 | 56 | — | — | — |
| Микрорайон Дружбамикрорайон, Восточный административный округ | 20 | 100 | 100 | 90 | 100 | 490 м | 0 | 0 | 0 | 39 | — | — | — |
| 7-й микрорайонмикрорайон, Восточный административный округ | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 670 м | 0 | 0 | 0 | 21 | — | — | — |
| 1-й микрорайон (район Лефортово)микрорайон, район Лефортово | 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 380 м | 0 | 11 | 0 | 20 | — | — | — |
| Микрорайон Камушкимикрорайон, Пресненский | 18 | 22 | 100 | 11 | 100 | 370 м | 47 | 50 | 0 | 35 | — | — | 1 |
| 11-й микрорайон Митинамикрорайон, Митино | 18 | 100 | 100 | 78 | 94 | 830 м | 0 | 0 | 0 | 34 | — | — | — |
| 3-й микрорайон Митинамикрорайон, Митино | 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 м | 0 | 56 | 0 | 29 | — | — | — |
| 4-й микрорайон Митинамикрорайон, Митино | 18 | 100 | 100 | 67 | 89 | 360 м | 0 | 44 | 56 | 18 | — | — | — |
| 6-й микрорайон Митинамикрорайон, Митино | 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 410 м | 0 | 0 | 0 | 18 | — | — | — |
| 9-й квартал Новых Черёмушекмикрорайон, Академический район | 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 260 м | 0 | 94 | 67 | 57 | — | — | — |
| Остров фантазий посёлокмикрорайон, Западный административный округ | 17 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1,3 км | 94 | 0 | 0 | 56 | — | — | — |
| ЖК «ЗИЛАРТ»жилой комплекс, Даниловский | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 620 м | 0 | 0 | 38 | 8 | — | — | 1 |
| Западныймикрорайон, Западный административный округ | 16 | 100 | 100 | 50 | 94 | 1,3 км | 0 | 0 | 0 | 66 | — | — | — |
| Микрорайон 11Бмикрорайон, Богородское | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 720 м | 0 | 0 | 0 | 41 | — | — | — |
| 4-й квартал Капотнямикрорайон, Капотня | 15 | 100 | 100 | 100 | 93 | 1,7 км | 100 | 0 | 0 | 81 | — | — | — |
| 8-й Б микрорайон Митинамикрорайон, Митино | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,5 км | 0 | 0 | 0 | 29 | — | — | — |
| МЖК Сабуровомикрорайон, Москворечье-Сабурово | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,4 км | 100 | 100 | 0 | 38 | — | — | — |
| 17-й микрорайонмикрорайон, Юго-Западный административный округ | 14 | 100 | 100 | 100 | 71 | 530 м | 0 | 0 | 0 | 49 | — | — | — |
| Микрорайон Полянымикрорайон, Юго-Западный административный округ | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 м | 0 | 0 | 0 | 21 | — | — | — |
| Микрорайон Борисовские Прудымикрорайон, Москворечье-Сабурово | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,5 км | 0 | 0 | 0 | 41 | — | — | — |
| Микрорайон 3Амикрорайон, Братеево | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 260 м | 51 | 0 | 0 | 29 | — | — | — |
| 10-й микрорайон Митинамикрорайон, Митино | 14 | 100 | 100 | 64 | 100 | 620 м | 0 | 100 | 0 | 34 | — | — | — |
| Микрорайон 14Бмикрорайон, Богородское | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 990 м | 0 | 0 | 0 | 56 | — | — | — |
| Волжский паркмикрорайон, Текстильщики | 14 | 0 | 100 | 0 | 86 | 480 м | 0 | 36 | 0 | 4 | — | — | 1 |
| Мичуринский жилой комплексжилой комплекс, Западный административный округ | 13 | 100 | 100 | 0 | 92 | 520 м | 0 | 46 | 0 | 11 | — | — | — |
