Для семьи с детьми
Школа и сад рядом, парк, меньше домов у магистралей
- 17-й микрорайоншкола в 500 м у 100 % домов, парк — у 100 %
- 11-й микрорайоншкола в 500 м у 100 % домов, парк — у 100 %
- 16-й микрорайоншкола в 500 м у 100 % домов, парк — у 100 %
3 административных района и 39 микрорайонов: что рядом с домами, где больше зелени и где шумнее. Счёт — по каждому многоквартирному дому.
Цвет — место района на шкале внизу, от «хуже» к «лучше»: у промзон и магистралей лучше там, где жилья рядом меньше. На телефоне первое касание района — подсказка, второе — его страница.
Школа и сад рядом, парк, меньше домов у магистралей
Остановка у дома, магазины и поликлиника рядом
Больше зелени, меньше магистралей и промзон рядом
Подборка складывает места районов по нескольким показателям; учтены микрорайоны, где посчитано не меньше 12 домов.
| Район | Домов | Школа в 500 м, % домов | Сад в 500 м, % | Парк в 500 м, % | Остановка в 300 м, % | У крупной промзоны, % квартир | У магистрали, % | ТЭЦ в 1 км, % | Зелень, % | Аренда 1к, ₽ | Метр, ₽ | Строится домов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центральныйрайон | 1218 | 65 | 71 | 42 | 53 | 7 | 2 | 0 | 72 | — | — | 1 |
| Правобережныйрайон | 725 | 80 | 78 | 46 | 68 | 0 | 8 | 0 | 69 | — | — | — |
| Падунскийрайон | 616 | 77 | 80 | 28 | 74 | 46 | 14 | 0 | 78 | — | — | — |
| Центральный Жилой районмикрорайон, Центральный | 846 | 84 | 90 | 61 | 76 | 7 | 3 | 0 | 36 | — | — | 1 |
| Гидростроительмикрорайон, Правобережный | 376 | 86 | 77 | 54 | 87 | 0 | 8 | 0 | 65 | — | — | — |
| Порожский посёлокмикрорайон, Центральный | 330 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | — | — | — |
| Падунмикрорайон, Падунский | 316 | 83 | 73 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 49 | — | — | — |
| Энергетикмикрорайон, Падунский | 238 | 82 | 91 | 73 | 90 | 55 | 34 | 0 | 57 | — | — | — |
| Микрорайон Осиновкамикрорайон, Правобережный | 193 | 86 | 79 | 65 | 51 | 0 | 15 | 0 | 55 | — | — | — |
| Сухой посёлокмикрорайон, Правобережный | 160 | 59 | 81 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 79 | — | — | — |
| 4-й микрорайонмикрорайон, Центральный | 76 | 100 | 100 | 62 | 42 | 74 | 0 | 0 | 16 | — | — | — |
| 5-й микрорайонмикрорайон, Центральный | 62 | 55 | 57 | 76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 16 | — | — | — |
| Бикей посёлокмикрорайон, Падунский | 53 | 36 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | — | — | — |
| Микрорайон 2-й (Энергетик)микрорайон, Падунский | 49 | 100 | 100 | 86 | 90 | 36 | 29 | 0 | 22 | — | — | — |
| Микрорайон 1-й (Энергетик)микрорайон, Падунский | 45 | 91 | 89 | 100 | 76 | 73 | 42 | 0 | 51 | — | — | — |
| 21-й микрорайонмикрорайон, Центральный | 44 | 100 | 100 | 93 | 98 | 0 | 0 | 0 | 26 | — | — | — |
| 10-й микрорайонмикрорайон, Центральный | 43 | 100 | 100 | 56 | 81 | 0 | 0 | 0 | 37 | — | — | — |
| 7-й микрорайонмикрорайон, Центральный | 42 | 0 | 0 | 45 | 17 | 0 | 19 | 0 | 33 | — | — | — |
| 9-й микрорайонмикрорайон, Центральный | 42 | 100 | 100 | 100 | 88 | 0 | 0 | 0 | 46 | — | — | — |
| 24-й микрорайонмикрорайон, Центральный | 41 | 100 | 100 | 98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 28 | — | — | — |
| 26-й микрорайонмикрорайон, Центральный | 38 | 76 | 100 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 38 | — | — | — |
| 22-й микрорайонмикрорайон, Центральный | 37 | 100 | 100 | 19 | 81 | 0 | 19 | 0 | 23 | — | — | — |
| 16-й микрорайонмикрорайон, Центральный | 37 | 100 | 100 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44 | — | — | — |
| 15-й микрорайонмикрорайон, Центральный | 37 | 100 | 100 | 100 | 76 | 0 | 0 | 0 | 37 | — | — | — |
| Микрорайон 7-й (Энергетик)микрорайон, Падунский | 36 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 67 | 0 | 16 | — | — | — |
| 2-й микрорайонмикрорайон, Центральный | 35 | 100 | 100 | 51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 43 | — | — | — |
| 14-й микрорайонмикрорайон, Центральный | 35 | 63 | 100 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 35 | — | — | — |
| 18-й микрорайонмикрорайон, Центральный | 33 | 97 | 100 | 100 | 76 | 0 | 0 | 0 | 31 | — | — | — |
| 3-й микрорайонмикрорайон, Центральный | 33 | 100 | 100 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 37 | — | — | — |
| 13-й микрорайонмикрорайон, Центральный | 33 | 55 | 100 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 34 | — | — | — |
| 23-й микрорайонмикрорайон, Центральный | 30 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 37 | 0 | 14 | — | — | — |
| 17-й микрорайонмикрорайон, Центральный | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 29 | — | — | — |
| Микрорайон 3-й (Энергетик)микрорайон, Падунский | 27 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 33 | 0 | 29 | — | — | — |
| Микрорайон 5-й А (Энергетик)микрорайон, Падунский | 27 | 19 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 34 | — | — | — |
| Стенихамикрорайон, Центральный | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | — | — | — |
| 1-й микрорайонмикрорайон, Центральный | 23 | 100 | 100 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 56 | — | — | — |
| Микрорайон 5-й (Энергетик)микрорайон, Падунский | 23 | 100 | 100 | 44 | 100 | 100 | 35 | 0 | 19 | — | — | — |
| 6-й микрорайонмикрорайон, Центральный | 20 | 45 | 50 | 40 | 0 | 38 | 0 | 0 | 3 | — | — | — |
| 11-й микрорайонмикрорайон, Центральный | 18 | 100 | 100 | 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 33 | — | — | — |
| 8-й микрорайонмикрорайон, Центральный | 18 | 100 | 100 | 50 | 78 | 0 | 0 | 0 | 48 | — | — | — |
| Микрорайон 6-й (Энергетик)микрорайон, Падунский | 14 | 36 | 43 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 59 | — | — | — |
| 20-й микрорайонмикрорайон, Центральный | 12 | 25 | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 55 | — | — | — |
Таблица листается вбок →
Доля домов — от всех многоквартирных домов района; расстояния по прямой.
Наезды на пешеходов — по карточкам ДТП Госавтоинспекции.
Где жить хорошо, а где не стоит — по мнению тех, кто здесь живёт или жил.
Дома и объекты — карта OpenStreetMap и реестр многоквартирных домов, сентябрь 2026; зелень — спутниковый снимок. Данные обновлены 6 октября 2026 · Как считаем