Для семьи с детьми
Школа и сад рядом, парк, меньше домов у магистралей
- 13-й микрорайоншкола в 500 м у 100 % домов, парк — у 100 %
- 12а микрорайоншкола в 500 м у 100 % домов, парк — у 100 %
- 34-й кварталшкола в 500 м у 100 % домов, парк — у 100 %
72 микрорайона: что рядом с домами, где больше зелени и где шумнее. Счёт — по каждому многоквартирному дому.
Цвет — место района на шкале внизу, от «хуже» к «лучше»: у промзон и магистралей лучше там, где жилья рядом меньше. На телефоне первое касание района — подсказка, второе — его страница.
Школа и сад рядом, парк, меньше домов у магистралей
Остановка у дома, магазины и поликлиника рядом
Больше зелени, меньше магистралей и промзон рядом
Подборка складывает места районов по нескольким показателям; учтены микрорайоны, где посчитано не меньше 12 домов.
| Район | Домов | Школа в 500 м, % домов | Сад в 500 м, % | Парк в 500 м, % | Остановка в 300 м, % | У крупной промзоны, % квартир | У магистрали, % | ТЭЦ в 1 км, % | Зелень, % | Аренда 1к, ₽ | Метр, ₽ | Строится домов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цементный микрорайонмикрорайон | 49 | 88 | 100 | 0 | 80 | 100 | 0 | 0 | 39 | — | — | — |
| Южный массивмикрорайон | 47 | 0 | 0 | 0 | 75 | 61 | 0 | 0 | 89 | — | 106 300 | — |
| Юго-Восточный микрорайонмикрорайон | 46 | 0 | 0 | 0 | 74 | 73 | 0 | 0 | 76 | — | — | — |
| 60-й кварталмикрорайон | 34 | 100 | 100 | 100 | 88 | 0 | 0 | 0 | 44 | — | — | — |
| Шеститысячный микрорайонмикрорайон | 34 | 88 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 79 | — | — | — |
| Микрорайон 6амикрорайон | 31 | 97 | 87 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 38 | — | — | — |
| 58-й кварталмикрорайон | 31 | 100 | 100 | 84 | 100 | 10 | 0 | 0 | 36 | — | — | — |
| 94-й кварталмикрорайон | 31 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 49 | — | — | — |
| 59-й кварталмикрорайон | 28 | 96 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 36 | — | — | — |
| 51-й кварталмикрорайон | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 21 | — | — | — |
| 8-й микрорайонмикрорайон | 27 | 100 | 100 | 44 | 93 | 0 | 0 | 0 | 48 | — | — | — |
| 1-й кварталмикрорайон | 26 | 100 | 100 | 39 | 100 | 0 | 69 | 0 | 42 | — | — | — |
| 93-й кварталмикрорайон | 26 | 100 | 100 | 46 | 100 | 0 | 0 | 0 | 49 | — | — | — |
| 85-й кварталмикрорайон | 26 | 100 | 100 | 92 | 100 | 0 | 0 | 0 | 59 | — | — | — |
| 10-й микрорайонмикрорайон | 26 | 100 | 100 | 77 | 96 | 0 | 0 | 0 | 44 | — | — | — |
| 84-й кварталмикрорайон | 25 | 96 | 96 | 84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 56 | — | — | — |
| 30-й микрорайонмикрорайон | 24 | 4 | 100 | 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 27 | — | — | — |
| 55-й кварталмикрорайон | 24 | 100 | 100 | 67 | 100 | 21 | 0 | 0 | 47 | — | — | — |
| 7-й микрорайонмикрорайон | 24 | 100 | 100 | 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 47 | — | — | — |
| 6-й микрорайонмикрорайон | 22 | 100 | 100 | 55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 35 | — | — | — |
| 13-й микрорайонмикрорайон | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 41 | — | — | — |
| 89-й кварталмикрорайон | 22 | 100 | 100 | 100 | 96 | 50 | 0 | 0 | 37 | — | — | — |
| 29-й микрорайонмикрорайон | 21 | 81 | 100 | 91 | 95 | 0 | 0 | 0 | 16 | — | — | 1 |
| 35-й кварталмикрорайон | 21 | 100 | 100 | 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | — | — |
| 53-й кварталмикрорайон | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 18 | 0 | 0 | 42 | — | — | — |
| 25-й кварталмикрорайон | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 40 | 0 | 47 | — | — | — |
| Китой микрорайонмикрорайон | 20 | 85 | 0 | 0 | 85 | 9 | 0 | 0 | 62 | — | — | — |
| 177-й кварталмикрорайон | 20 | 100 | 100 | 95 | 100 | 0 | 0 | 0 | 32 | — | — | — |
| 22-й микрорайонмикрорайон | 20 | 100 | 100 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 37 | — | — | — |
| 88-й кварталмикрорайон | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 54 | — | — | — |
| 27-й кварталмикрорайон | 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 37 | — | — | — |
| 50-й кварталмикрорайон | 19 | 100 | 100 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31 | — | — | — |
| 75-й кварталмикрорайон | 19 | 100 | 100 | 90 | 100 | 9 | 0 | 0 | 25 | — | — | — |
| 92-й кварталмикрорайон | 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | — | — |
| Квартал Амикрорайон | 19 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 28 | — | — | — |
| Квартал Бмикрорайон | 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 36 | — | — | — |
| 12-й микрорайонмикрорайон | 18 | 100 | 100 | 56 | 100 | 0 | 0 | 0 | 45 | — | — | — |
| 38-й кварталмикрорайон | 18 | 100 | 94 | 56 | 67 | 0 | 0 | 0 | 48 | — | — | — |
| 18-й кварталмикрорайон | 18 | 100 | 100 | 61 | 100 | 0 | 100 | 0 | 46 | — | — | — |
| 207,210-й кварталмикрорайон | 18 | 100 | 100 | 44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 52 | — | — | — |
| 61-й кварталмикрорайон | 18 | 100 | 100 | 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 47 | — | — | — |
| 18-й микрорайонмикрорайон | 17 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 32 | — | — | — |
| 11-й микрорайонмикрорайон | 17 | 100 | 100 | 82 | 100 | 0 | 0 | 0 | 56 | — | — | — |
| 21-й кварталмикрорайон | 17 | 100 | 100 | 12 | 100 | 27 | 100 | 0 | 34 | — | — | — |
| 82-й кварталмикрорайон | 17 | 100 | 100 | 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 52 | — | — | — |
| 32-й микрорайонмикрорайон | 16 | 69 | 100 | 69 | 94 | 0 | 0 | 0 | 47 | — | — | — |
| 76-й кварталмикрорайон | 16 | 100 | 100 | 81 | 88 | 42 | 0 | 0 | 23 | — | — | — |
| 9-й микрорайонмикрорайон | 16 | 100 | 100 | 63 | 94 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | — | — |
| 19-й микрорайонмикрорайон | 15 | 100 | 100 | 73 | 87 | 0 | 0 | 0 | 36 | — | — | — |
| 47-й кварталмикрорайон | 15 | 100 | 100 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40 | — | — | — |
| 72-й кварталмикрорайон | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 35 | — | — | — |
| 86-й кварталмикрорайон | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | — | — | — |
| 23-й кварталмикрорайон | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 36 | 0 | 31 | — | — | — |
| 24-й кварталмикрорайон | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 36 | 0 | 28 | — | — | — |
| 251-й кварталмикрорайон | 14 | 7 | 86 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 45 | — | — | — |
| 80-й кварталмикрорайон | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 42 | — | — | — |
| 19-й кварталмикрорайон | 13 | 100 | 100 | 77 | 100 | 0 | 100 | 0 | 18 | — | — | — |
| 12а микрорайонмикрорайон | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 35 | — | — | — |
| 34-й кварталмикрорайон | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 22 | — | — | — |
| 107-й кварталмикрорайон | 13 | 100 | 100 | 15 | 39 | 100 | 0 | 0 | 30 | — | — | — |
| 178-й кварталмикрорайон | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 48 | — | — | — |
| 179-й кварталмикрорайон | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 43 | — | — | — |
| 188-й кварталмикрорайон | 13 | 62 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 26 | — | — | — |
| 271-й кварталмикрорайон | 13 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 49 | — | — | — |
| 30-й кварталмикрорайон | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31 | — | — | — |
| 33-й микрорайонмикрорайон | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | — | — | — |
| 74-й кварталмикрорайон | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 34 | — | — | — |
| 106-й кварталмикрорайон | 12 | 100 | 100 | 83 | 100 | 23 | 0 | 0 | 24 | — | — | — |
| 189-й кварталмикрорайон | 12 | 100 | 83 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 54 | — | — | — |
| 211-й кварталмикрорайон | 12 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 46 | — | — | — |
| 26-й кварталмикрорайон | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 47 | — | — | — |
| 81-й кварталмикрорайон | 12 | 100 | 100 | 100 | 92 | 0 | 0 | 0 | 29 | — | — | — |
Таблица листается вбок →
Доля домов — от всех многоквартирных домов района; расстояния по прямой.
Это уже не Ангарск: посёлки и сёла за городской чертой — со своей инфраструктурой и другой пропиской. В подборки, карту и средние по районам они не входят.
| Место | От границы | Жителей | Домов |
|---|---|---|---|
| Мегетпосёлок · в городском округе | у границы | ≈ 5800 | 43 |
| Старая Ясачнаядеревня | у границы | ≈ 1200 | — |
Рядом с городом — посёлки, сёла и коттеджные посёлки за границей города, не дальше 5 км от неё, где от 10 многоквартирных домов или от 1 000 жителей; до 30 самых населённых.
Наезды на пешеходов — по карточкам ДТП Госавтоинспекции.
Где жить хорошо, а где не стоит — по мнению тех, кто здесь живёт или жил.
Дома и объекты — карта OpenStreetMap и реестр многоквартирных домов, сентябрь 2026; зелень — спутниковый снимок. Данные обновлены 6 октября 2026 · Как считаем