Цены на квартиры в Красной Поляне в 2026 году
Метр во вторичке — 371 300 ₽, в новостройках — 1 350 000 ₽. Снять однушку — 65 000 ₽ в месяц.
В ноябре 2026 мы собрали все открытые объявления о продаже и аренде квартир в Красной Поляне на ЦИАН. Убрали дубли — квартира, выставленная несколько раз, считается один раз, — а также объявления-приманки с заниженной ценой, доли, апартаменты и посуточную аренду. Выбросы отсекли: в каждой группе по комнатности — 1 % самых дешёвых и 1 % самых дорогих, а также всё, что в 4 раза дешевле или дороже типичной цены. По оставшимся 642 объявлениям посчитали медианы отдельно для вторички, новостроек и аренды — по комнатности, районам, ЖК и возрасту дома. Как считаем
- Метр, вторичка
- 72 объявления
- Метр, новостройки
- Однушка купить
- двушка — 20,60 млн ₽
- Однушка снять
- двушка — 77 500 ₽
На годовую медианную зарплату — 2,4 м². Откладывая 30 % зарплаты, однушку можно купить за 53 года. Аренда однушки — 88 % медианной зарплаты.
Комнатность и рынок
Медианы по объявлениям: цена, метр и площадь. Сегменты, где объявлений меньше 10, не показаны.
Таблица листается вбок →
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 14,00 млн* | 336 400* | 42 | 27 |
| 2-комнатная | 20,60 млн* | 355 800* | 60 | 19 |
| 3-комнатная | 25,98 млн* | 317 800* | 83 | 16 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 63,92 млн* | 1 350 000* | 48 | 130 |
| 1-комнатная | 70,38 млн* | 1 350 000* | 55 | 358 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Аренда, ₽/мес. | ₽ за м² в месяц | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 65 000* | 1530* | 44 | 14 |
| 2-комнатная | 77 500* | 1760* | 50 | 14 |
* — объявлений от 10 до 29, оценка неточная. † — метр по всем квартирам города: в этой комнатности объявлений меньше 10.
Разброс цены метра
Столбик — число объявлений вторички с такой ценой метра. Узкая горка — цены ровные, длинный хвост справа — заметный дорогой сегмент.
| 200 тыс.–250 тыс. | 14 |
| 250 тыс.–300 тыс. | 8 |
| 300 тыс.–350 тыс. | 10 |
| 350 тыс.–400 тыс. | 6 |
| 400 тыс.–450 тыс. | 14 |
| 450 тыс.–500 тыс. | 5 |
| 500 тыс.–550 тыс. | 7 |
| 550 тыс.–600 тыс. | 1 |
| 600 тыс.–650 тыс. | 3 |
| 650 тыс.–700 тыс. | 2 |
| 700 тыс.–750 тыс. | 1 |
| 750 тыс.–800 тыс. | 0 |
| 800 тыс.–850 тыс. | 0 |
| от 850 тыс. | 1 |
Как менялись цены
Средняя цена метра по кварталам по региону целиком (Краснодарский край), официальная статистика. Это не цены объявлений города выше: смотрите на наклон линии, а не на уровень.
| Период | Вторичка, регион | Новостройки, регион |
|---|---|---|
| 2018 кв. 1 | 56 600 ₽/м² | 43 500 ₽/м² |
| 2018 кв. 2 | 58 100 ₽/м² | 43 100 ₽/м² |
| 2018 кв. 3 | 58 200 ₽/м² | 43 800 ₽/м² |
| 2018 кв. 4 | 57 000 ₽/м² | 46 200 ₽/м² |
| 2019 кв. 1 | 57 400 ₽/м² | 49 000 ₽/м² |
| 2019 кв. 2 | 57 700 ₽/м² | 48 300 ₽/м² |
| 2019 кв. 3 | 58 000 ₽/м² | 51 900 ₽/м² |
| 2019 кв. 4 | 58 200 ₽/м² | 52 600 ₽/м² |
| 2020 кв. 1 | 59 200 ₽/м² | 51 800 ₽/м² |
| 2020 кв. 2 | 59 200 ₽/м² | 54 300 ₽/м² |
| 2020 кв. 3 | 59 500 ₽/м² | 56 400 ₽/м² |
| 2020 кв. 4 | 59 600 ₽/м² | 58 000 ₽/м² |
| 2021 кв. 1 | 66 500 ₽/м² | 63 100 ₽/м² |
| 2021 кв. 2 | 73 900 ₽/м² | 74 600 ₽/м² |
| 2021 кв. 3 | 76 900 ₽/м² | 86 300 ₽/м² |
| 2021 кв. 4 | 74 700 ₽/м² | 97 600 ₽/м² |
| 2022 кв. 1 | 202 100 ₽/м² | 111 500 ₽/м² |
| 2022 кв. 2 | 189 400 ₽/м² | 111 900 ₽/м² |
| 2022 кв. 3 | 184 400 ₽/м² | 115 400 ₽/м² |
| 2022 кв. 4 | 194 200 ₽/м² | 115 400 ₽/м² |
| 2023 кв. 1 | 177 700 ₽/м² | 127 900 ₽/м² |
| 2023 кв. 2 | 182 900 ₽/м² | 127 800 ₽/м² |
| 2023 кв. 3 | 172 000 ₽/м² | 131 200 ₽/м² |
| 2023 кв. 4 | 180 300 ₽/м² | 134 400 ₽/м² |
| 2024 кв. 1 | 173 000 ₽/м² | 146 100 ₽/м² |
| 2024 кв. 2 | 181 800 ₽/м² | 150 700 ₽/м² |
| 2024 кв. 3 | 180 500 ₽/м² | 150 600 ₽/м² |
| 2024 кв. 4 | 182 800 ₽/м² | 147 000 ₽/м² |
| 2025 кв. 1 | 191 700 ₽/м² | 151 400 ₽/м² |
| 2025 кв. 2 | 175 500 ₽/м² | 153 700 ₽/м² |
| 2025 кв. 3 | 183 500 ₽/м² | 153 500 ₽/м² |
| 2025 кв. 4 | 181 000 ₽/м² | 152 600 ₽/м² |
| 2026 кв. 1 | 167 200 ₽/м² | 154 500 ₽/м² |
| 2026 кв. 2 | 171 800 ₽/м² | 151 700 ₽/м² |
| 2026 кв. 3 | 175 700 ₽/м² | 159 100 ₽/м² |
Ипотека за однушку
Платёж за медианную однушку во вторичке: первый взнос 20 %, срок 20 лет. Семейная ставка — для семей с детьми и в основном на новостройки.
- Семейная, ставка 6 %
- Рыночная, ставка 18,7 %
- Против аренды
Новостройки
Опыт жителей
Сколько на деле платят за аренду и бывают ли за эти деньги нормальные квартиры — по словам жильцов.
Цены — объявления о продаже и аренде квартир, ноябрь 2026; посуточная аренда исключена. Динамика по региону — Росстат.
Объявления: обновлено · Сообщить об ошибке