Деньги
Поровну
Баллы почти равны
Цифры под разделом — балл из 100 среди всех городов. Общего итога нет: выберите профиль, и важные для него разделы встанут первыми.
Поровну
Баллы почти равны
Волжский
Метров на годовую зарплату: 7,6 против 6,4 м²
Поровну
Баллы почти равны
Волжский
Домов с парком в 500 м: 88 % против 59 %
Волгоград
Врачей на 10 000 жителей: в 1,9 раза больше
Поровну
Баллы почти равны
Чтобы после аренды однушки, коммуналки и набора товаров оставалось столько же, в Волжском нужно 53 200 ₽. С зарплатой 60 100 ₽ в Волгограде останется 10 000 ₽, в Волжском — 17 000 ₽.
Аренда — медиана объявлений об однушках; коммуналка — типовой платёж за однушку; набор товаров и услуг — по региону. С медианной зарплатой каждого города остаток — в таблице ниже, строка «Остаётся от медианной зарплаты».
Точка — место города среди всех городов России. Волгоград Волжский
Оценки от 1 до 5 от тех, кто живёт или жил в городе (Волгоград — 2 человека, Волжский — пока никто). Это мнения, а не статистика, — они показывают, как город ощущается изнутри.
| Критерий | Волгоград | Волжский |
|---|---|---|
| Атмосфера | ||
| Хочется здесь жить | ||
| Красивый город | ||
| Чистые улицы | ||
| Культура и события | ||
| Большой город | ||
| Деньги и жильё | ||
| Недорогая жизнь | ||
| Легко снять жильё | ||
| Выгодно купить жильё | ||
| Качественное жильё | ||
| Климат и природа | ||
| Мягкая зима | ||
| Нежаркое лето | ||
| Море рядом | ||
| Чистый воздух | ||
| Природа вокруг | ||
| Горнолыжка рядом | ||
| Каждый день | ||
| Еда и рестораны | ||
| Хороший кофе | ||
| Всё рядом пешком | ||
| Общественный транспорт | ||
| Удобно с машиной | ||
| Сервисы и доставка | ||
| Легко улететь | ||
| Безопасность | ||
| Безопасно на улицах | ||
| Люди и язык | ||
| Отношение к приезжим | ||
| Международная среда | ||
| Земляки рядом | ||
| Здоровье и дети | ||
| Медицина | ||
| Роды и малыши | ||
| Школы и вузы | ||
| Работа | ||
| IT и стартапы | ||
| Работа на месте | ||
| Город в резюме | ||
| Удобный часовой пояс | ||
| Интернет и коворкинги | ||
Цвет — как в народном рейтинге: красноватый — плохо, зелёный — хорошо; бледная ячейка — пока одна оценка; жирным — лучшая в строке. Жили там — оцените Волгоград или Волжский по всем критериям сразу.
| Период | Волгоград | Волжский |
|---|---|---|
| январь | −4,7 °C | −4,7 °C |
| февраль | −3,8 °C | −3,8 °C |
| март | +2,0 °C | +2,0 °C |
| апрель | +10,9 °C | +10,9 °C |
| май | +16,5 °C | +16,5 °C |
| июнь | +22,5 °C | +22,5 °C |
| июль | +25,0 °C | +25,0 °C |
| август | +24,5 °C | +24,5 °C |
| сентябрь | +16,6 °C | +16,6 °C |
| октябрь | +9,4 °C | +9,4 °C |
| ноябрь | +2,2 °C | +2,2 °C |
| декабрь | −3,3 °C | −3,3 °C |
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волгоград | −4,7 °C | −3,8 °C | +2,0 °C | +10,9 °C | +16,5 °C | +22,5 °C | +25,0 °C | +24,5 °C | +16,6 °C | +9,4 °C | +2,2 °C | −3,3 °C |
| Волжский | −4,7 °C | −3,8 °C | +2,0 °C | +10,9 °C | +16,5 °C | +22,5 °C | +25,0 °C | +24,5 °C | +16,6 °C | +9,4 °C | +2,2 °C | −3,3 °C |
Средняя температура по месяцам почти одинакова.
| Показатель | ВолгоградВолгоградская область | ВолжскийВолгоградская область |
|---|---|---|
| Баллы по темам, 0–100балл — доля городов, где хуже: 10 — хуже, чем в 90 % городов | ||
| Работа и зарплата | 54 — лучше | 39 |
| Жильё | 16 | 25 — лучше |
| Стоимость жизни | 72 | 95 — лучше |
| Климат | 77 | 77 |
| Экология и промзоны | 15 | 15 |
| Природа и зелень | 11 | 32 — лучше |
| Безопасность на дорогах | 35 | — |
| Медицина | 93 — лучше | 49 |
| Дети и школы | 60 | 66 — лучше |
| Транспорт | 65 | 87 — лучше |
| Досуг и культура | 89 — лучше | 72 |
| Быт и связь | 44 | 74 — лучше |
| Учёба и первая работа | 92 — лучше | 38 |
| Дорога до Москвы | 75 — лучше | 55 |
| Деньги и работа | ||
| Зарплата в вакансиях, медиана, ₽/мес. | 60 100 — лучше158-е из 200 · вакансии на октябрь 2026 | 58 300171-е из 200 · вакансии на октябрь 2026 |
| Средняя начисленная зарплата в крупных и средних организациях, ₽/мес. | 77 9002025 | 74 9002025 |
| Средняя начисленная зарплата, ₽/мес. | 59 200 — лучше109-е из 171 · 2023 | 57 500113-е из 171 · 2023 |
| Аренда однокомнатной квартиры, медиана, ₽/мес. | 25 00057–83-е из 153 · объявления на октябрь 2026 | 18 000 — лучше8–13-е из 153 · объявления на октябрь 2026 |
| Аренда двухкомнатной квартиры, медиана, ₽/мес. | 29 50057–58-е из 165 · объявления на октябрь 2026 | 23 000 — лучше16–20-е из 165 · объявления на октябрь 2026 |
| Остаётся от медианной зарплаты после аренды 1-к, коммуналки и набора товаров, ₽/мес. | 10 000110-е из 153 · объявления на октябрь 2026 | 15 100 — лучше57-е из 153 · объявления на октябрь 2026 |
| Вакансий на 1 000 жителей | 6,6 — лучше73-е из 168 · вакансии на октябрь 2026 | 3,9вакансии на октябрь 2026 |
| Доля вакансий с удалённой работой, % | 7,1 — лучше3-е из 133 · вакансии на октябрь 2026 | 3,1вакансии на октябрь 2026 |
| Доля вакансий без опыта работы, % | 39,6135-е из 200 · вакансии на октябрь 2026 | 42,3 — лучше112-е из 200 · вакансии на октябрь 2026 |
| Безработица, %по региону | 1,92025 | 1,92025 |
| Фиксированный набор товаров и услуг, ₽/мес.по региону | 22 0002025 | 22 0002025 |
| Наборов товаров и услуг на медианную зарплатупо региону | 2,73 — лучшевакансии на октябрь 2026 | 2,64вакансии на октябрь 2026 |
| Жильё | ||
| Цена м² в объявлениях о продаже квартир, медиана, ₽/м² | 112 70080-е из 195 · объявления на октябрь 2026 | 92 000 — лучше42-е из 195 · объявления на октябрь 2026 |
| Вторичное жильё, цена м², ₽/м²по региону, официальная статистика | 82 1002024 | 82 1002024 |
| Новостройки, цена м², ₽/м²по региону, официальная статистика | 110 7002024 | 110 7002024 |
| Метров жилья на годовую зарплату, м² | 6,4119-е из 195 · октябрь 2026 | 7,6 — лучше67-е из 195 · октябрь 2026 |
| Ввод жилья на 1 000 жителей, м² | 520 — лучше103-е из 166 · 2023 | 252142-е из 166 · 2023 |
| Жилой площади на жителя, м² | 26,0 — лучше101–102-е из 148 · 2023 | 21,7136-е из 148 · 2023 |
| Семья и дети | ||
| Мест в детских садах на ребёнка 1–6 лет | 0,87 — лучше74-е из 162 · 2023 | 0,8488-е из 162 · 2023 |
| Школьников во вторую смену, %по региону | 10,52024 | 10,52024 |
| Домов в 500 м от школы, % | 8669-е из 196 · сентябрь 2026 | 93 — лучше17-е из 196 · сентябрь 2026 |
| Домов в 500 м от детского сада, % | 8593-е из 196 · сентябрь 2026 | 97 — лучше10-е из 196 · сентябрь 2026 |
| Домов в 200 м от детской площадки, % | 39 — лучше116-е из 196 · сентябрь 2026 | 31134-е из 196 · сентябрь 2026 |
| Медицина | ||
| Врачей на 10 000 жителей | 76,0 — лучше56-е из 173 · 2023 | 40,0112–114-е из 173 · 2023 |
| Поликлиник и их отделений на 10 000 жителей | 1,6 — лучше24-е из 189 · реестр на сентябрь 2026 | 0,9141-е из 189 · реестр на сентябрь 2026 |
| Домов в 1 км от поликлиники или больницы, % | 9065-е из 196 · сентябрь 2026 | 96 — лучше14-е из 196 · сентябрь 2026 |
| Ожидаемая продолжительность жизни, летпо региону | 73,72023 | 73,72023 |
| Климат | ||
| Средняя температура января, °C | −4,745–46-е из 197 · в среднем за 2016–2025 | −4,745–46-е из 197 · в среднем за 2016–2025 |
| Средняя температура июля, °C | +25,0в среднем за 2016–2025 | +25,0в среднем за 2016–2025 |
| Дней со среднесуточной ниже нуля, дн. | 8745–46-е из 197 · в среднем за 2016–2025 | 8745–46-е из 197 · в среднем за 2016–2025 |
| Дней жарче +30 °C, дн. | 54,8187–188-е из 197 · в среднем за 2016–2025 | 54,8187–188-е из 197 · в среднем за 2016–2025 |
| Доля солнечного света, доходящая до земли, % | 4855–56-е из 200 · в среднем за 2016–2025 | 4855–56-е из 200 · в среднем за 2016–2025 |
| Ясных дней в году, дн. | 73в среднем за 2016–2025 | 73в среднем за 2016–2025 |
| Световой день 21 декабря, ч | 8,349-е из 200 · по широте города | 8,350-е из 200 · по широте города |
| Осадков за год, мм | 349в среднем за 2016–2025 | 367в среднем за 2016–2025 |
| Экология | ||
| Квартир в 2 км от крупной промзоны, % | 25134-е из 186 · сентябрь 2026 | 22 — лучше125-е из 186 · сентябрь 2026 |
| Домов в 300 м от магистрали, % | 46152-е из 186 · сентябрь 2026 | 22 — лучше68-е из 186 · сентябрь 2026 |
| Домов в 1 км от свалки или полигона, % | 0,9142-е из 186 · сентябрь 2026 | 0,0 — лучшетак же у 107 из 186 · сентябрь 2026 |
| Домов в 1 км от ТЭЦ или ТЭС, % | 0,0114-е из 186 · сентябрь 2026 | 0,0так же у 113 из 186 · сентябрь 2026 |
| Выбросы в воздух на жителя, кг/годпо региону | 692024 | 692024 |
| Зелень и вода | ||
| Домов в 500 м от парка или сквера, % | 59119-е из 196 · сентябрь 2026 | 88 — лучше9-е из 196 · сентябрь 2026 |
| Парков и скверов на жителя, м² | 5149-е из 189 · сентябрь 2026 | 7 — лучше107-е из 189 · сентябрь 2026 |
| Зелени в черте города, % | 52 — лучше140-е из 200 · снимок 2021 | 44167-е из 200 · снимок 2021 |
| Домов в 1 км от воды, % | 37 — лучше129-е из 196 · сентябрь 2026 | 11185-е из 196 · сентябрь 2026 |
| Город | ||
| Вузов и филиалов | 15 — лучше12–13-е из 177 · приём 2024 года | 557–64-е из 177 · приём 2024 года |
| Домов в 300 м от остановки, % | 68168-е из 196 · сентябрь 2026 | 86 — лучше64-е из 196 · сентябрь 2026 |
| Велодорожек на км² города, км/км² | 0,02104-е из 196 · сентябрь 2026 | 0,04 — лучше69-е из 196 · сентябрь 2026 |
| Домов в 300 м от продуктового, % | 84110-е из 196 · сентябрь 2026 | 91 — лучше51-е из 196 · сентябрь 2026 |
| Домов в 500 м от кафе, % | 71122-е из 196 · сентябрь 2026 | 85 — лучше48-е из 196 · сентябрь 2026 |
| Кафе и ресторанов на 1 000 жителей | 0,77 — лучше104-е из 185 · сентябрь 2026 | 0,56138-е из 185 · сентябрь 2026 |
| Учреждений культуры на 100 000 жителей | 11,4182-е из 189 · реестр на сентябрь 2026 | 12,5 — лучше178-е из 189 · реестр на сентябрь 2026 |
| Домохозяйств с интернетом, %по региону | 92,32024 | 92,32024 |
| Жилья с горячей водой, %по региону | 78,02024 | 78,02024 |
| Дороги | ||
| ДТП с пострадавшими на 10 000 жителей за 12 месяцев | 10,092-е из 143 · октябрь 2025 — сентябрь 2026 | 8,9 — лучшеоктябрь 2025 — сентябрь 2026 |
| Погибших в ДТП на 100 000 жителей | 4,5 — лучше76-е из 143 · в среднем за 2021–2025 | 4,6в среднем за 2021–2025 |
| Население | ||
| Население, чел. | 1 012 219на 1 января 2025 | 313 034на 1 января 2025 |
| Миграционный прирост на 1 000 жителей | −1,32023 | 1,22023 |
У каждого числа в подсказке — источник и период · Как считаем