Деньги
Поровну
Баллы почти равны
Цифры под разделом — балл из 100 среди всех городов. Общего итога нет: выберите профиль, и важные для него разделы встанут первыми.
Поровну
Баллы почти равны
Альметьевск
Жилплощадь на жителя: 36,1 против 27,3 м²
Поровну
Баллы почти равны
Альметьевск
Домов с парком в 500 м: 85 % против 47 %
Альметьевск
Домов с поликлиникой в 1 км: 93 % против 69 %
Альметьевск
Кафе на 1 000 жителей: 0,90 против 0,61
Чтобы после аренды однушки, коммуналки и набора товаров оставалось столько же, в Альметьевске нужно 72 600 ₽. С зарплатой 75 900 ₽ в Нижнекамске останется 24 600 ₽, в Альметьевске — 27 900 ₽.
Аренда — медиана объявлений об однушках; коммуналка — типовой платёж за однушку; набор товаров и услуг — по региону. С медианной зарплатой каждого города остаток — в таблице ниже, строка «Остаётся от медианной зарплаты».
Точка — место города среди всех городов России. Нижнекамск Альметьевск
Оценки от 1 до 5 от тех, кто живёт или жил в городе (Нижнекамск — пока никто, Альметьевск — пока никто). Это мнения, а не статистика, — они показывают, как город ощущается изнутри.
| Критерий | Нижнекамск | Альметьевск |
|---|---|---|
| Атмосфера | ||
| Хочется здесь жить | ||
| Красивый город | ||
| Чистые улицы | ||
| Культура и события | ||
| Большой город | ||
| Деньги и жильё | ||
| Недорогая жизнь | ||
| Легко снять жильё | ||
| Выгодно купить жильё | ||
| Качественное жильё | ||
| Климат и природа | ||
| Мягкая зима | ||
| Нежаркое лето | ||
| Море рядом | ||
| Чистый воздух | ||
| Природа вокруг | ||
| Горнолыжка рядом | ||
| Каждый день | ||
| Еда и рестораны | ||
| Хороший кофе | ||
| Всё рядом пешком | ||
| Общественный транспорт | ||
| Удобно с машиной | ||
| Сервисы и доставка | ||
| Легко улететь | ||
| Безопасность | ||
| Безопасно на улицах | ||
| Люди и язык | ||
| Отношение к приезжим | ||
| Международная среда | ||
| Земляки рядом | ||
| Здоровье и дети | ||
| Медицина | ||
| Роды и малыши | ||
| Школы и вузы | ||
| Работа | ||
| IT и стартапы | ||
| Работа на месте | ||
| Город в резюме | ||
| Удобный часовой пояс | ||
| Интернет и коворкинги | ||
Цвет — как в народном рейтинге: красноватый — плохо, зелёный — хорошо; бледная ячейка — пока одна оценка; жирным — лучшая в строке. Жили там — оцените Нижнекамск или Альметьевск по всем критериям сразу.
| Период | Нижнекамск | Альметьевск |
|---|---|---|
| январь | −10,3 °C | −10,0 °C |
| февраль | −8,7 °C | −8,4 °C |
| март | −2,9 °C | −2,7 °C |
| апрель | +6,6 °C | +6,4 °C |
| май | +13,4 °C | +13,4 °C |
| июнь | +17,3 °C | +18,3 °C |
| июль | +20,5 °C | +20,8 °C |
| август | +18,9 °C | +19,7 °C |
| сентябрь | +12,0 °C | +12,6 °C |
| октябрь | +5,2 °C | +5,4 °C |
| ноябрь | −2,3 °C | −2,0 °C |
| декабрь | −8,7 °C | −8,4 °C |
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижнекамск | −10,3 °C | −8,7 °C | −2,9 °C | +6,6 °C | +13,4 °C | +17,3 °C | +20,5 °C | +18,9 °C | +12,0 °C | +5,2 °C | −2,3 °C | −8,7 °C |
| Альметьевск | −10,0 °C | −8,4 °C | −2,7 °C | +6,4 °C | +13,4 °C | +18,3 °C | +20,8 °C | +19,7 °C | +12,6 °C | +5,4 °C | −2,0 °C | −8,4 °C |
Теплее Альметьевск — июнь, август.
| Показатель | НижнекамскРеспублика Татарстан | АльметьевскРеспублика Татарстан |
|---|---|---|
| Баллы по темам, 0–100балл — доля городов, где хуже: 10 — хуже, чем в 90 % городов | ||
| Работа и зарплата | 48 | 47 |
| Жильё | 59 | 97 — лучше |
| Стоимость жизни | 80 | 91 — лучше |
| Климат | 34 | 39 — лучше |
| Экология и промзоны | 15 | 84 — лучше |
| Природа и зелень | 1 | 76 — лучше |
| Безопасность на дорогах | 70 | — |
| Медицина | 1 | 54 — лучше |
| Дети и школы | 81 — лучше | 74 |
| Транспорт | 70 | 77 — лучше |
| Досуг и культура | 55 — лучше | 50 |
| Быт и связь | 82 | 85 |
| Учёба и первая работа | 46 | 70 — лучше |
| Дорога до Москвы | 55 — лучше | 7 |
| Деньги и работа | ||
| Зарплата в вакансиях, медиана, ₽/мес. | 75 900 — лучше62-е из 200 · вакансии на октябрь 2026 | 74 00066–68-е из 200 · вакансии на октябрь 2026 |
| Средняя начисленная зарплата, ₽/мес. | 84 600 — лучше28-е из 171 · 2023 | 82 50033-е из 171 · 2023 |
| Аренда однокомнатной квартиры, медиана, ₽/мес. | 25 00057–83-е из 153 · объявления на октябрь 2026 | 21 500 — лучше37–38-е из 153 · объявления на октябрь 2026 |
| Аренда двухкомнатной квартиры, медиана, ₽/мес. | 35 00093–105-е из 165 · объявления на октябрь 2026 | 27 000 — лучше49–53-е из 165 · объявления на октябрь 2026 |
| Остаётся от медианной зарплаты после аренды 1-к, коммуналки и набора товаров, ₽/мес. | 24 60012-е из 153 · объявления на октябрь 2026 | 26 000 — лучше9-е из 153 · объявления на октябрь 2026 |
| Вакансий на 1 000 жителей | 6,3 — лучше79-е из 168 · вакансии на октябрь 2026 | 5,397-е из 168 · вакансии на октябрь 2026 |
| Доля вакансий с удалённой работой, % | 1,896-е из 133 · вакансии на октябрь 2026 | 3,2 — лучше48-е из 133 · вакансии на октябрь 2026 |
| Доля вакансий без опыта работы, % | 46,2 — лучше65-е из 200 · вакансии на октябрь 2026 | 41,6119-е из 200 · вакансии на октябрь 2026 |
| Безработица, %по региону | 1,72025 | 1,72025 |
| Фиксированный набор товаров и услуг, ₽/мес.по региону | 22 0002025 | 22 0002025 |
| Наборов товаров и услуг на медианную зарплатупо региону | 3,45 — лучшевакансии на октябрь 2026 | 3,37вакансии на октябрь 2026 |
| Жильё | ||
| Цена м² в объявлениях о продаже квартир, медиана, ₽/м² | 112 800 — лучше81-е из 195 · объявления на октябрь 2026 | 112 90082-е из 195 · объявления на октябрь 2026 |
| Вторичное жильё, цена м², ₽/м²по региону, официальная статистика | 150 3002024 | 150 3002024 |
| Новостройки, цена м², ₽/м²по региону, официальная статистика | 175 9002024 | 175 9002024 |
| Метров жилья на годовую зарплату, м² | 8,1 — лучше48-е из 195 · октябрь 2026 | 7,956-е из 195 · октябрь 2026 |
| Ввод жилья на 1 000 жителей, м² | 255141-е из 166 · 2023 | 759 — лучше58-е из 166 · 2023 |
| Жилой площади на жителя, м² | 27,386–90-е из 148 · 2023 | 36,1 — лучше5-е из 148 · 2023 |
| Семья и дети | ||
| Мест в детских садах на ребёнка 1–6 лет | 0,99 — лучше41-е из 162 · 2023 | 0,8583-е из 162 · 2023 |
| Школьников во вторую смену, %по региону | 12,32024 | 12,32024 |
| Домов в 500 м от школы, % | 99 — лучше2-е из 196 · сентябрь 2026 | 9125-е из 196 · сентябрь 2026 |
| Домов в 500 м от детского сада, % | 98 — лучше6-е из 196 · сентябрь 2026 | 977-е из 196 · сентябрь 2026 |
| Домов в 200 м от детской площадки, % | 29140-е из 196 · сентябрь 2026 | 39 — лучше118-е из 196 · сентябрь 2026 |
| Медицина | ||
| Врачей на 10 000 жителей | 29,9153–155-е из 173 · 2023 | 36,9 — лучше124-е из 173 · 2023 |
| Поликлиник и их отделений на 10 000 жителей | 0,5184-е из 189 · реестр на сентябрь 2026 | 1,2 — лучше88-е из 189 · реестр на сентябрь 2026 |
| Домов в 1 км от поликлиники или больницы, % | 69179-е из 196 · сентябрь 2026 | 93 — лучше46-е из 196 · сентябрь 2026 |
| Ожидаемая продолжительность жизни, летпо региону | 75,22023 | 75,22023 |
| Климат | ||
| Средняя температура января, °C | −10,3131-е из 197 · в среднем за 2016–2025 | −10,0 — лучше130-е из 197 · в среднем за 2016–2025 |
| Средняя температура июля, °C | +20,5в среднем за 2016–2025 | +20,8в среднем за 2016–2025 |
| Дней со среднесуточной ниже нуля, дн. | 133137-е из 197 · в среднем за 2016–2025 | 130 — лучше135-е из 197 · в среднем за 2016–2025 |
| Дней жарче +30 °C, дн. | 8,7 — лучшетак же у 129 из 197 · в среднем за 2016–2025 | 14,0так же у 129 из 197 · в среднем за 2016–2025 |
| Доля солнечного света, доходящая до земли, % | 4699-е из 200 · в среднем за 2016–2025 | 4689–90-е из 200 · в среднем за 2016–2025 |
| Ясных дней в году, дн. | 37в среднем за 2016–2025 | 39в среднем за 2016–2025 |
| Световой день 21 декабря, ч | 7,0123-е из 200 · по широте города | 7,2 — лучше103-е из 200 · по широте города |
| Осадков за год, мм | 641в среднем за 2016–2025 | 634в среднем за 2016–2025 |
| Экология | ||
| Квартир в 2 км от крупной промзоны, % | 0так же у 76 из 186 · сентябрь 2026 | 0так же у 76 из 186 · сентябрь 2026 |
| Домов в 300 м от магистрали, % | 22 — лучше73-е из 186 · сентябрь 2026 | 41141-е из 186 · сентябрь 2026 |
| Домов в 1 км от свалки или полигона, % | 0,0так же у 107 из 186 · сентябрь 2026 | 0,0так же у 107 из 186 · сентябрь 2026 |
| Домов в 1 км от ТЭЦ или ТЭС, % | 0,0так же у 113 из 186 · сентябрь 2026 | 0,0так же у 113 из 186 · сентябрь 2026 |
| Выбросы в воздух на жителя, кг/годпо региону | 802024 | 802024 |
| Зелень и вода | ||
| Домов в 500 м от парка или сквера, % | 47168-е из 196 · сентябрь 2026 | 85 — лучше12-е из 196 · сентябрь 2026 |
| Парков и скверов на жителя, м² | 2179-е из 189 · сентябрь 2026 | 14 — лучше35-е из 189 · сентябрь 2026 |
| Зелени в черте города, % | 57 — лучше112-е из 200 · снимок 2021 | 52133-е из 200 · снимок 2021 |
| Домов в 1 км от воды, % | 4194-е из 196 · сентябрь 2026 | 43 — лучше107-е из 196 · сентябрь 2026 |
| Город | ||
| Вузов и филиалов | 380–96-е из 177 · приём 2024 года | 380–96-е из 177 · приём 2024 года |
| Домов в 300 м от остановки, % | 86 — лучше63-е из 196 · сентябрь 2026 | 8390-е из 196 · сентябрь 2026 |
| Велодорожек на км² города, км/км² | 0,0385-е из 196 · сентябрь 2026 | 0,58 — лучше1-е из 196 · сентябрь 2026 |
| Домов в 300 м от продуктового, % | 9237-е из 196 · сентябрь 2026 | 93 — лучше30-е из 196 · сентябрь 2026 |
| Домов в 500 м от кафе, % | 8834-е из 196 · сентябрь 2026 | 8832-е из 196 · сентябрь 2026 |
| Кафе и ресторанов на 1 000 жителей | 0,61125-е из 185 · сентябрь 2026 | 0,90 — лучше81-е из 185 · сентябрь 2026 |
| Учреждений культуры на 100 000 жителей | 28,234-е из 189 · реестр на сентябрь 2026 | 34,8 — лучше12-е из 189 · реестр на сентябрь 2026 |
| Домохозяйств с интернетом, %по региону | 99,42024 | 99,42024 |
| Жилья с горячей водой, %по региону | 94,62024 | 94,62024 |
| Дороги | ||
| ДТП с пострадавшими на 10 000 жителей за 12 месяцев | 6,233-е из 143 · октябрь 2025 — сентябрь 2026 | 5,4 — лучшеоктябрь 2025 — сентябрь 2026 |
| Погибших в ДТП на 100 000 жителей | 5,0 — лучше86-е из 143 · в среднем за 2021–2025 | 8,5в среднем за 2021–2025 |
| Население | ||
| Население, чел. | 241 057на 1 января 2025 | 164 293на 1 января 2025 |
| Миграционный прирост на 1 000 жителей | −2,92023 | −2,52023 |
У каждого числа в подсказке — источник и период · Как считаем