Цены на квартиры в Ухте в 2026 году
Метр во вторичке — 79 500 ₽. Снять однушку — 23 000 ₽ в месяц.
В ноябре 2026 мы собрали все открытые объявления о продаже и аренде квартир в Ухте на Авито и ЦИАН. Убрали дубли — квартира, выставленная на обеих площадках или несколько раз, считается один раз, — а также объявления-приманки с заниженной ценой, доли, апартаменты и посуточную аренду. Выбросы отсекли: в каждой группе по комнатности — 1 % самых дешёвых и 1 % самых дорогих, а также всё, что в 4 раза дешевле или дороже типичной цены. По оставшимся 685 объявлениям посчитали медианы отдельно для вторички, новостроек и аренды — по комнатности, районам, ЖК и возрасту дома. Как считаем
- Метр, вторичка
- 614 объявлений
- Однушка купить
- двушка — 3,50 млн ₽
- Однушка снять
- двушка — 29 000 ₽
На годовую медианную зарплату — 10,0 м². Откладывая 30 % зарплаты, однушку можно купить за 9 лет. Аренда однушки — 35 % медианной зарплаты.
Комнатность и рынок
Медианы по объявлениям: цена, метр и площадь. Сегменты, где объявлений меньше 10, не показаны.
Таблица листается вбок →
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 2,22 млн | 74 900 | 30 | 126 |
| 2-комнатная | 3,50 млн | 78 800 | 44 | 216 |
| 3-комнатная | 5,30 млн | 82 600 | 62 | 223 |
| 4 комнаты и больше | 6,50 млн | 85 600 | 74 | 40 |
Таблица листается вбок →
| Квартира | Цена, ₽ | Метр, ₽ | Площадь, м² | Объявлений |
|---|
Таблица листается вбок →
| Квартира | Аренда, ₽/мес. | ₽ за м² в месяц | Площадь, м² | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 23 000* | 710* | 30 | 21 |
| 2-комнатная | 29 000* | 660* | 44 | 26 |
| 3-комнатная | 40 000* | 620* | 60 | 19 |
* — объявлений от 10 до 29, оценка неточная. † — метр по всем квартирам города: в этой комнатности объявлений меньше 10.
Разброс цены метра
Столбик — число объявлений вторички с такой ценой метра. Узкая горка — цены ровные, длинный хвост справа — заметный дорогой сегмент.
| 25 тыс.–30 тыс. | 10 |
| 30 тыс.–35 тыс. | 11 |
| 35 тыс.–40 тыс. | 18 |
| 40 тыс.–45 тыс. | 27 |
| 45 тыс.–50 тыс. | 22 |
| 50 тыс.–55 тыс. | 20 |
| 55 тыс.–60 тыс. | 30 |
| 60 тыс.–65 тыс. | 41 |
| 65 тыс.–70 тыс. | 29 |
| 70 тыс.–75 тыс. | 48 |
| 75 тыс.–80 тыс. | 54 |
| 80 тыс.–85 тыс. | 50 |
| 85 тыс.–90 тыс. | 49 |
| 90 тыс.–95 тыс. | 48 |
| 95 тыс.–100 тыс. | 36 |
| 100 тыс.–105 тыс. | 33 |
| 105 тыс.–110 тыс. | 22 |
| 110 тыс.–115 тыс. | 18 |
| 115 тыс.–120 тыс. | 16 |
| 120 тыс.–125 тыс. | 6 |
| 125 тыс.–130 тыс. | 8 |
| 130 тыс.–135 тыс. | 8 |
| 135 тыс.–140 тыс. | 2 |
| от 140 тыс. | 8 |
Как менялись цены
Средняя цена метра по кварталам по региону целиком (Республика Коми), официальная статистика. Это не цены объявлений города выше: смотрите на наклон линии, а не на уровень.
| Период | Вторичка, регион | Новостройки, регион |
|---|---|---|
| 2018 кв. 1 | 52 800 ₽/м² | 47 500 ₽/м² |
| 2018 кв. 2 | 52 300 ₽/м² | 47 800 ₽/м² |
| 2018 кв. 3 | 52 200 ₽/м² | 46 900 ₽/м² |
| 2018 кв. 4 | 54 500 ₽/м² | 44 800 ₽/м² |
| 2019 кв. 1 | 55 300 ₽/м² | 47 300 ₽/м² |
| 2019 кв. 2 | 56 300 ₽/м² | 48 900 ₽/м² |
| 2019 кв. 3 | 55 000 ₽/м² | 49 500 ₽/м² |
| 2019 кв. 4 | 55 000 ₽/м² | 50 000 ₽/м² |
| 2020 кв. 1 | 53 200 ₽/м² | 47 500 ₽/м² |
| 2020 кв. 2 | 53 500 ₽/м² | 46 500 ₽/м² |
| 2020 кв. 3 | 53 900 ₽/м² | 48 900 ₽/м² |
| 2020 кв. 4 | 54 100 ₽/м² | 50 700 ₽/м² |
| 2021 кв. 1 | 53 300 ₽/м² | 56 800 ₽/м² |
| 2021 кв. 2 | 53 900 ₽/м² | 60 500 ₽/м² |
| 2021 кв. 3 | 54 300 ₽/м² | 63 000 ₽/м² |
| 2021 кв. 4 | 54 800 ₽/м² | 65 800 ₽/м² |
| 2022 кв. 1 | 66 400 ₽/м² | 77 700 ₽/м² |
| 2022 кв. 2 | 69 000 ₽/м² | 83 100 ₽/м² |
| 2022 кв. 3 | 71 100 ₽/м² | 84 100 ₽/м² |
| 2022 кв. 4 | 75 500 ₽/м² | 88 600 ₽/м² |
| 2023 кв. 1 | 80 900 ₽/м² | 84 400 ₽/м² |
| 2023 кв. 2 | 83 100 ₽/м² | 85 800 ₽/м² |
| 2023 кв. 3 | 86 700 ₽/м² | 95 000 ₽/м² |
| 2023 кв. 4 | 89 800 ₽/м² | 106 800 ₽/м² |
| 2024 кв. 1 | 92 100 ₽/м² | 108 200 ₽/м² |
| 2024 кв. 2 | 92 200 ₽/м² | 110 900 ₽/м² |
| 2024 кв. 3 | 92 200 ₽/м² | 110 900 ₽/м² |
| 2024 кв. 4 | 96 200 ₽/м² | 120 200 ₽/м² |
| 2025 кв. 1 | 94 500 ₽/м² | 119 200 ₽/м² |
| 2025 кв. 2 | 94 800 ₽/м² | 117 600 ₽/м² |
| 2025 кв. 3 | 95 100 ₽/м² | 124 400 ₽/м² |
| 2025 кв. 4 | 94 900 ₽/м² | 121 200 ₽/м² |
| 2026 кв. 1 | 95 200 ₽/м² | 121 600 ₽/м² |
| 2026 кв. 2 | 96 900 ₽/м² | 117 900 ₽/м² |
| 2026 кв. 3 | 96 600 ₽/м² | 113 100 ₽/м² |
Ипотека за однушку
Платёж за медианную однушку во вторичке: первый взнос 20 %, срок 20 лет. Семейная ставка — для семей с детьми и в основном на новостройки.
- Семейная, ставка 6 %
- Рыночная, ставка 18,7 %
- Против аренды
Новостройки
Опыт жителей
Сколько на деле платят за аренду и бывают ли за эти деньги нормальные квартиры — по словам жильцов.
Цены — объявления о продаже и аренде квартир, ноябрь 2026; посуточная аренда исключена. Динамика по региону — Росстат.
Объявления: обновлено · Сообщить об ошибке