Лучшие страны для переезда: народный рейтинг по оценкам тех, кто там жил
Въезд, налоги, документы, призыв, отношение к приезжим и жизнь в целом · 1088 человек оценили страны целиком
Ссылка запоминает фильтры и веса —
Как читать таблицу
4,2средняя от 3 оценок и больше41–2 оценки — пока ориентир4оценка ИИ, людей нет
Оценка ИИ в среднем щедрее людских, поэтому в балле её немного понижаем.
Нажмите на клетку — там оценки, комментарии и можно поставить свою.
Скрытые колонки считаются в балле — чтобы не учитывать критерий, поставьте ему вес 0 в «Своих весах».
| Атмосфера | Деньги и жильё | Климат и природа | Каждый день | Безопасность | Люди и язык | Здоровье и дети | Документы | Работа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сингапур1 город · 15 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Швейцария7 городов · 28 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Австрия4 города · 28 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Дания3 города · 21 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ОАЭ3 города · 52 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Швеция3 города · 23 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Португалия10 городов · 116 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Венгрия1 город · 32 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Япония21 город · 25 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Таиланд13 городов · 92 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Нидерланды18 городов · 66 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Тайвань4 города · 6 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Австралия13 городов · 23 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Польша10 городов · 68 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Испания17 городов · 312 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Новая Зеландия5 городов · 9 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Финляндия7 городов · 53 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Малайзия7 городов · 29 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Аргентина11 городов · 49 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Хорватия6 городов · 9 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Латвия1 город · 9 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Уругвай2 города · 7 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Чехия3 города · 15 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Канада34 города · 27 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ирландия3 города · 14 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ЮАР7 городов · 15 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Бразилия29 городов · 19 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Южная Корея7 городов · 26 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Литва3 города · 10 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Китай102 города · 21 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Беларусь1 город · 15 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Франция20 городов · 101 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Турция10 городов · 146 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Грузия4 города · 180 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Словения1 город · 14 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Казахстан2 города · 32 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Сербия3 города · 83 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Кипр4 города · 66 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Великобритания34 города · 82 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Азербайджан1 город · 8 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Узбекистан1 город · 26 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Германия24 города · 120 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Бельгия5 городов · 33 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Индонезия17 городов · 33 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Чили7 городов · 6 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Греция6 городов · 16 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Армения1 город · 53 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | США340 городов · 94 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Израиль4 города · 25 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Албания2 города · 5 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Болгария5 городов · 30 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Мексика29 городов · 17 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Италия25 городов · 135 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Индия63 города · 9 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Черногория4 города · 52 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Россия200 городов · 270 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Вьетнам10 городов · 52 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Шри-Ланка4 города · 20 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Киргизия1 город · 15 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Египет7 городов · 8 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Перу4 города · 6 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Украина7 городов · 5 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Монако1 город · 1 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Норвегия6 городов · 3 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Люксембург1 город · 1 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Гонконг1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Эстония2 города · 4 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Катар1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Гибралтар1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Джерси1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Коста-Рика3 города · 4 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Оман1 город · 1 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Руанда1 город · 2 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Лихтенштейн1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Кения2 города · 1 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Исландия1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Колумбия9 городов · 4 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Острова Кука1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Бахрейн1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Панама2 города · 3 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Румыния8 городов · 2 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Гренада1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Фарерские острова1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Ватикан1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Маврикий1 город · 1 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Доминикана3 города · 2 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Андорра1 город · 4 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Эквадор3 города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Молдова1 город · 3 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Сент-Китс и Невис1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Аруба1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Словакия2 города · 3 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Бруней1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Гуам1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Пуэрто-Рико1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Мальта1 город · 4 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Марокко8 городов · 4 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Иордания1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Саудовская Аравия5 городов · 1 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Кабо-Верде1 город · 2 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Филиппины9 городов · 3 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Гватемала2 города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Ливан1 город · 2 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Намибия1 город · 1 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Камбоджа3 города · 4 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Северная Македония1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Вануату1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Французская Полинезия1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Сейшелы1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Барбадос1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Кюрасао1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Новая Каледония1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Британские Виргинские острова1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Фиджи1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Босния и Герцеговина3 города · 2 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Самоа1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Остров Святой Елены1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Сальвадор1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Лаос3 города · 1 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Синт-Мартен1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Уганда1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Макао1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Парагвай1 город · 3 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Бутан1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Багамы1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Танзания1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Мальдивы1 город · 1 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Белиз2 города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Ботсвана1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Кувейт1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Никарагуа1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Замбия2 города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Непал2 города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Эфиопия1 город · 1 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Косово1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Сенегал1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Виргинские острова (США)1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Таджикистан1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Ямайка2 города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Гана2 города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Тонга1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Тринидад и Тобаго1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Суринам1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Боливия3 города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Западная Сахара1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Тунис1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Малави1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Гамбия1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Тимор-Лесте1 город · 1 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Кот-д’Ивуар3 города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Гренландия1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Иран7 городов · 4 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Зимбабве1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Того1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Гондурас3 города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Эритрея1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | Гайана2 города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Алжир5 городов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Венесуэла3 города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Куба1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Монголия1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Французская Гвиана1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Палестина1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Габон1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Мозамбик1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Сьерра-Леоне1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | Джибути1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Лесото1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | Пакистан12 городов · 1 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | Туркменистан1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | Соломоновы Острова1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | Ангола2 города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | Либерия1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Мадагаскар1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | Камерун2 города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Конго1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | Сирия4 города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | Папуа — Новая Гвинея1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | Ирак7 городов · 1 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | Мьянма3 города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | Мавритания1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | Нигерия9 городов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | Бангладеш3 города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Ливия2 города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | Гвинея1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | Сомали1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | Северная Корея9 городов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | ДР Конго5 городов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | Мали1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | Буркина-Фасо1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | Йемен1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | ЦАР1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | Южный Судан1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | Афганистан1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | Гаити1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | Нигер1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | Чад1 город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Судан1 город |
Как устроен рейтинг стран
Сейчас при равном весе всех критериев наверху ОАЭ, Португалия, Венгрия, Таиланд и Нидерланды. Поставьте свои веса — например, «ПМЖ и паспорт» или «Свобода и покой» — и порядок изменится: у каждой страны свои сильные стороны.
Страну целиком оценивают по тем же 44 критериям, что и города, от 1 до 5. Особенно это важно там, где город ничего не решает: въезд и документы, налоги, путь к паспорту, призыв, свободы и стабильность. Прямые оценки уже есть у 87 стран.
По умолчанию в таблице — всё о стране: оценки страны целиком вместе с оценками её городов из рейтинга городов. Один человек — один голос в каждом критерии: кто оценил и страну, и два её города, считается один раз. Переключатель над таблицей оставляет только оценки страны целиком или только её городов.
Оценка того, кто живёт в стране сейчас или прожил больше года, весит 1, меньше года — 0,7, «бывал подолгу» — 0,5, «был туристом» — 0,3. Пока людей мало, средняя поджимается к середине шкалы: одна пятёрка считается как 3,5, а критерий без оценок — как тройка, и страна с единственной оценкой не обгоняет страны, о которых высказались десятки. Если меньше чем по десяти важным критериям высказались хотя бы трое (в профиле с небольшим набором критериев — меньше чем по половине), у страны пометка «мало данных», и она идёт после остальных.