Статистика зарплат в Сочи в среднем по городу и области, медианная зарплата и данные по каждой специальности на 2025 год. Сколько получают лучшие специалисты в г. Сочи.
Специализация | Средняя з/п, ₽ | Медианная з/п, ₽ | 10% специалистов | Вакансий, шт |
---|---|---|---|---|
Информационные технологии, интернет, телеком | 99,1 тыс. | 50 тыс. | 198 тыс. | 298 |
— Администратор баз данных | 73,4 тыс. | 78,3 тыс. | 100 тыс. | 10 |
— CRM системы | 76,7 тыс. | 45 тыс. | 200 тыс. | 18 |
— Web инженер | 105,9 тыс. | 120 тыс. | 200 тыс. | 15 |
— Инженер | 57,9 тыс. | 45 тыс. | 130,5 тыс. | 51 |
— Интернет | 54,4 тыс. | 43,5 тыс. | 100 тыс. | 31 |
— Компьютерная безопасность | 44,9 тыс. | 40 тыс. | 55 тыс. | 10 |
— Контент | 58 тыс. | 35 тыс. | 100 тыс. | 13 |
— Маркетинг | 97 тыс. | 60,9 тыс. | 200 тыс. | 25 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 47,4 тыс. | 39,2 тыс. | 60 тыс. | 37 |
— Передача данных и доступ в интернет | 48,9 тыс. | 45 тыс. | 78,3 тыс. | 15 |
— Поддержка, Helpdesk | 34,5 тыс. | 34,8 тыс. | 55 тыс. | 33 |
— Программирование, Разработка | 111,7 тыс. | 100 тыс. | 200 тыс. | 51 |
— Продажи | 159,6 тыс. | 87 тыс. | 391,5 тыс. | 100 |
— Сетевые технологии | 58,7 тыс. | 45 тыс. | 80 тыс. | 34 |
— Системная интеграция | 72,9 тыс. | 60,9 тыс. | 87 тыс. | 11 |
— Системный администратор | 48,2 тыс. | 45 тыс. | 60 тыс. | 30 |
— Телекоммуникации | 41,2 тыс. | 40 тыс. | 52 тыс. | 37 |
— Управление проектами | 124,6 тыс. | 69,6 тыс. | 250 тыс. | 16 |
Строительство, недвижимость | 134,6 тыс. | 110 тыс. | 300 тыс. | 1133 |
— Эксплуатация | 42,4 тыс. | 39,2 тыс. | 56,6 тыс. | 94 |
— ЖКХ | 42,5 тыс. | 37,3 тыс. | 60 тыс. | 46 |
— Рабочие строительных специальностей | 50,4 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 104 |
— Землеустройство | 133,5 тыс. | 90 тыс. | 200 тыс. | 19 |
— Оценка | 189,7 тыс. | 150 тыс. | 370 тыс. | 48 |
— Отопление, вентиляция и кондиционирование | 52,9 тыс. | 43,5 тыс. | 90 тыс. | 47 |
— Водоснабжение и канализация | 53,2 тыс. | 45 тыс. | 92 тыс. | 35 |
— Тендеры | 195,9 тыс. | 150 тыс. | 450 тыс. | 33 |
— Другое | 164,6 тыс. | 100 тыс. | 350 тыс. | 37 |
— Агент | 164,4 тыс. | 130,5 тыс. | 300 тыс. | 749 |
— Гостиницы, Магазины | 95 тыс. | 80 тыс. | 234,9 тыс. | 15 |
— Дизайн/Оформление | 75,4 тыс. | 50 тыс. | 120 тыс. | 13 |
— Жилье | 160,1 тыс. | 150 тыс. | 300 тыс. | 215 |
— Инженер | 58,6 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 92 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 154,4 тыс. | 120 тыс. | 350 тыс. | 174 |
— Нежилые помещения | 156,8 тыс. | 150 тыс. | 350 тыс. | 104 |
— Проектирование, Архитектура | 75,3 тыс. | 70 тыс. | 120 тыс. | 49 |
— Строительство | 81,1 тыс. | 70 тыс. | 139,2 тыс. | 209 |
— Управление проектами | 144,4 тыс. | 100 тыс. | 300 тыс. | 74 |
— Девелопер | 144,1 тыс. | 150 тыс. | 200 тыс. | 50 |
— Прораб | 75,5 тыс. | 70 тыс. | 100 тыс. | 28 |
Продажи | 75,9 тыс. | 41,8 тыс. | 150 тыс. | 2443 |
— Электротехническое оборудование, Светотехника | 49,3 тыс. | 50 тыс. | 65 тыс. | 19 |
— Строительные материалы | 74,1 тыс. | 50 тыс. | 135 тыс. | 56 |
— Текстиль, Одежда, Обувь | 53,6 тыс. | 39,2 тыс. | 70 тыс. | 97 |
— Мебель | 58,7 тыс. | 50 тыс. | 78,3 тыс. | 41 |
— Сантехника | 49,1 тыс. | 45 тыс. | 70 тыс. | 12 |
— Бытовая техника | 69,6 тыс. | 43,5 тыс. | 150 тыс. | 53 |
— Продавец в магазине | 37,8 тыс. | 32 тыс. | 50 тыс. | 558 |
— Торговые сети | 49,1 тыс. | 30,5 тыс. | 51,2 тыс. | 698 |
— Продажи по телефону, Телемаркетинг | 126,9 тыс. | 120 тыс. | 174 тыс. | 295 |
— Финансовые услуги | 80,1 тыс. | 45 тыс. | 250 тыс. | 39 |
— Другое | 118,3 тыс. | 65 тыс. | 270 тыс. | 65 |
— Автомобили, Запчасти | 144,3 тыс. | 87 тыс. | 300 тыс. | 38 |
— Алкоголь | 69 тыс. | 41 тыс. | 150 тыс. | 45 |
— ГСМ, нефть, бензин | 60,5 тыс. | 36,5 тыс. | 115 тыс. | 12 |
— Дилерские сети | 203,7 тыс. | 100 тыс. | 350 тыс. | 62 |
— Дистрибуция | 153,5 тыс. | 70 тыс. | 300 тыс. | 107 |
— Компьютерная техника | 57,9 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 29 |
— Компьютерные программы | 70,3 тыс. | 45 тыс. | 120 тыс. | 16 |
— Медицина, Фармацевтика | 68 тыс. | 50 тыс. | 87 тыс. | 23 |
— Менеджер по работе с клиентами | 132,5 тыс. | 75 тыс. | 300 тыс. | 559 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 90,5 тыс. | 50 тыс. | 200 тыс. | 385 |
— Оптовая торговля | 79,1 тыс. | 50 тыс. | 200 тыс. | 122 |
— Продукты питания | 33,1 тыс. | 30,5 тыс. | 41,8 тыс. | 482 |
— Прямые продажи | 117,6 тыс. | 100 тыс. | 250 тыс. | 774 |
— Розничная торговля | 38,5 тыс. | 30,5 тыс. | 50 тыс. | 974 |
— Телекоммуникации, Сетевые решения | 62,7 тыс. | 40 тыс. | 87 тыс. | 16 |
— Товары для бизнеса | 52,4 тыс. | 43,5 тыс. | 87 тыс. | 15 |
— FMCG, Товары народного потребления | 52,6 тыс. | 44,4 тыс. | 70 тыс. | 92 |
— Торговый представитель | 147,7 тыс. | 87 тыс. | 335 тыс. | 192 |
— Управление продажами | 134,4 тыс. | 100 тыс. | 300 тыс. | 176 |
— Услуги для бизнеса | 58,5 тыс. | 52,2 тыс. | 100 тыс. | 49 |
— Услуги для населения | 128,1 тыс. | 75 тыс. | 300 тыс. | 91 |
— Электроника, фото, видео | 52,2 тыс. | 43,5 тыс. | 80 тыс. | 37 |
Медицина, фармацевтика | 59,7 тыс. | 40 тыс. | 100 тыс. | 331 |
— Клинические исследования | 54,5 тыс. | 50 тыс. | 87 тыс. | 23 |
— Регистратура | 35,1 тыс. | 30,5 тыс. | 50 тыс. | 17 |
— Медицинский представитель | 72,3 тыс. | 50 тыс. | 87 тыс. | 11 |
— Фармацевт | 44,6 тыс. | 42 тыс. | 55 тыс. | 49 |
— Врач-эксперт | 51,9 тыс. | 43,5 тыс. | 87 тыс. | 40 |
— Стоматология | 86 тыс. | 50 тыс. | 200 тыс. | 21 |
— Другое | 37,2 тыс. | 31,3 тыс. | 60 тыс. | 57 |
— Лаборант | 42,8 тыс. | 32,2 тыс. | 60,9 тыс. | 11 |
— Лечащий врач | 51,5 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 61 |
— Младший и средний медперсонал | 39 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 90 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 37,2 тыс. | 34 тыс. | 50 тыс. | 44 |
— Провизор | 42,6 тыс. | 43,5 тыс. | 50 тыс. | 43 |
— Продажи | 129 тыс. | 87 тыс. | 180 тыс. | 55 |
— Лекарственные препараты | 37,9 тыс. | 37,4 тыс. | 43,5 тыс. | 10 |
Банки, инвестиции, лизинг | 126,3 тыс. | 100 тыс. | 300 тыс. | 504 |
— Ипотека, Ипотечное кредитование | 179 тыс. | 100 тыс. | 300 тыс. | 52 |
— Экономист | 162 тыс. | 50 тыс. | 400 тыс. | 15 |
— Кредитование малого и среднего бизнеса | 82,9 тыс. | 52,2 тыс. | 250 тыс. | 14 |
— Автокредитование | 243,5 тыс. | 100 тыс. | 550 тыс. | 10 |
— Другое | 125,5 тыс. | 52,2 тыс. | 250 тыс. | 12 |
— Бухгалтер | 71,3 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 46 |
— Инвестиционная компания | 168,3 тыс. | 130,5 тыс. | 250 тыс. | 34 |
— Кассовое обслуживание, инкассация | 46,3 тыс. | 39,2 тыс. | 52,2 тыс. | 26 |
— Коммерческий банк | 64,7 тыс. | 42,6 тыс. | 180 тыс. | 35 |
— Кредиты | 79,9 тыс. | 40 тыс. | 200 тыс. | 38 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 89,2 тыс. | 65,3 тыс. | 150 тыс. | 63 |
— Обменные пункты, Банкоматы | 45,9 тыс. | 39,2 тыс. | 52,2 тыс. | 10 |
— Пластиковые карты | 47,4 тыс. | 34,8 тыс. | 60 тыс. | 16 |
— Привлечение клиентов | 114 тыс. | 52,2 тыс. | 345 тыс. | 84 |
— Продажа финансовых продуктов | 137,6 тыс. | 120 тыс. | 200 тыс. | 221 |
— Прямые инвестиции | 134,3 тыс. | 130,5 тыс. | 174 тыс. | 37 |
— Розничный бизнес | 70,1 тыс. | 43,9 тыс. | 69,6 тыс. | 22 |
— Разработка новых продуктов, Маркетинг | 291,5 тыс. | 345 тыс. | 400 тыс. | 10 |
— Кредиты: розничные | 45,5 тыс. | 40 тыс. | 52,2 тыс. | 34 |
Транспорт, логистика | 47,6 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 369 |
— Диспетчер | 36,6 тыс. | 30,5 тыс. | 60 тыс. | 20 |
— Водитель | 51,7 тыс. | 47 тыс. | 75 тыс. | 138 |
— Экспедитор | 59,1 тыс. | 50 тыс. | 90 тыс. | 51 |
— Кладовщик | 38,9 тыс. | 39,2 тыс. | 50 тыс. | 81 |
— Рабочий склада | 39 тыс. | 38,3 тыс. | 50 тыс. | 97 |
— Другое | 48,5 тыс. | 47,5 тыс. | 62,6 тыс. | 18 |
— Авиаперевозки | 36,5 тыс. | 34,8 тыс. | 49,5 тыс. | 14 |
— Автоперевозки | 51,5 тыс. | 45 тыс. | 75 тыс. | 120 |
— Закупки, Снабжение | 43,6 тыс. | 42 тыс. | 55 тыс. | 15 |
— Логистика | 47,9 тыс. | 45 тыс. | 69,6 тыс. | 90 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 66 тыс. | 45 тыс. | 100 тыс. | 40 |
— Складское хозяйство | 39,7 тыс. | 40 тыс. | 51 тыс. | 56 |
Производство, сельское хозяйство | 51,5 тыс. | 44,2 тыс. | 80 тыс. | 136 |
— Другое | 72,4 тыс. | 35 тыс. | 113,1 тыс. | 12 |
— Инженер | 57,6 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 23 |
— Пищевая промышленность | 45,5 тыс. | 30 тыс. | 60 тыс. | 19 |
— Стройматериалы | 56,7 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 12 |
— Технолог | 58,5 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 14 |
— Электроэнергетика | 39,3 тыс. | 32 тыс. | 65,3 тыс. | 23 |
— Энергетик производства | 46,9 тыс. | 46,5 тыс. | 66 тыс. | 12 |
Закупки | 116,2 тыс. | 60 тыс. | 250 тыс. | 57 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 186 тыс. | 150 тыс. | 250 тыс. | 10 |
— Управление закупками | 103 тыс. | 45 тыс. | 250 тыс. | 16 |
— Строительные материалы | 123,4 тыс. | 50 тыс. | 304,5 тыс. | 16 |
Страхование | 177,5 тыс. | 130,5 тыс. | 375 тыс. | 66 |
— Агент | 172,9 тыс. | 126,2 тыс. | 380 тыс. | 25 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 127 тыс. | 90 тыс. | 240 тыс. | 11 |
— Страхование недвижимости | 219,8 тыс. | 150 тыс. | 418 тыс. | 24 |
Юристы | 132,6 тыс. | 70 тыс. | 375 тыс. | 155 |
— Договорное право | 59,8 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 38 |
— Регистрация юридических лиц | 60,7 тыс. | 50 тыс. | 70 тыс. | 15 |
— Корпоративное право | 48,9 тыс. | 45 тыс. | 69,6 тыс. | 22 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 47,9 тыс. | 42 тыс. | 56 тыс. | 26 |
— Недвижимость | 182,8 тыс. | 100 тыс. | 500 тыс. | 88 |
— Помощник | 35,9 тыс. | 36 тыс. | 45 тыс. | 17 |
— Трудовое право | 44,4 тыс. | 43,1 тыс. | 69,6 тыс. | 21 |
— Ценные бумаги, Рынки капитала | 43,8 тыс. | 42 тыс. | 50 тыс. | 10 |
— Юрисконсульт | 63,8 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 60 |
Маркетинг, реклама, PR | 103,5 тыс. | 50 тыс. | 200 тыс. | 267 |
— Ассистент | 38,3 тыс. | 40 тыс. | 50 тыс. | 17 |
— PR, Маркетинговые коммуникации | 65,8 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 63 |
— Аналитик | 58,7 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 16 |
— Бренд-менеджмент | 60,4 тыс. | 56,6 тыс. | 100 тыс. | 16 |
— Дизайнер | 70,9 тыс. | 50 тыс. | 120 тыс. | 11 |
— Интернет-маркетинг | 57,7 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 49 |
— Копирайтер | 73,5 тыс. | 40 тыс. | 50 тыс. | 16 |
— Менеджер по работе с клиентами | 162,6 тыс. | 80 тыс. | 300 тыс. | 81 |
— Менеджмент продукта (Product manager) | 113,4 тыс. | 60 тыс. | 250 тыс. | 20 |
— Мерчендайзинг | 35,4 тыс. | 34,8 тыс. | 50 тыс. | 32 |
— Наружная реклама | 44,1 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 17 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 54,4 тыс. | 30,5 тыс. | 120 тыс. | 13 |
— Печатная реклама | 47,2 тыс. | 43,5 тыс. | 70 тыс. | 18 |
— Планирование, Размещение рекламы | 52,3 тыс. | 50 тыс. | 70 тыс. | 23 |
— Продвижение, Специальные мероприятия | 84,6 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 45 |
— Производство рекламы | 46,3 тыс. | 40 тыс. | 56,6 тыс. | 16 |
— Торговый маркетинг(Trade marketing) | 50,7 тыс. | 50 тыс. | 78,3 тыс. | 19 |
— Управление маркетингом | 71,4 тыс. | 50 тыс. | 87 тыс. | 29 |
— Управление проектами | 122,6 тыс. | 55 тыс. | 350 тыс. | 17 |
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 52,6 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 207 |
— Экономист | 88,8 тыс. | 45 тыс. | 200 тыс. | 16 |
— Бухгалтер-калькулятор | 38,5 тыс. | 35 тыс. | 52,2 тыс. | 31 |
— Основные средства | 45,8 тыс. | 44 тыс. | 60 тыс. | 10 |
— ТМЦ | 43,8 тыс. | 40,9 тыс. | 60 тыс. | 13 |
— Первичная документация | 38,1 тыс. | 35 тыс. | 52,2 тыс. | 54 |
— Бухгалтер | 50,5 тыс. | 40 тыс. | 60,9 тыс. | 89 |
— Бюджетирование и планирование | 64,8 тыс. | 50 тыс. | 104,4 тыс. | 12 |
— Кассир, Инкассатор | 33,5 тыс. | 32,5 тыс. | 45 тыс. | 69 |
— Налоги | 89,7 тыс. | 60 тыс. | 200 тыс. | 12 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 72,2 тыс. | 35 тыс. | 150 тыс. | 15 |
— Руководство бухгалтерией | 77,3 тыс. | 62,6 тыс. | 100 тыс. | 19 |
— Учет заработной платы | 43,6 тыс. | 40 тыс. | 62,6 тыс. | 34 |
— Учет счетов и платежей | 42,7 тыс. | 40 тыс. | 60,9 тыс. | 31 |
Административный персонал | 49,5 тыс. | 36 тыс. | 69,6 тыс. | 567 |
— Делопроизводство | 41,8 тыс. | 35 тыс. | 75 тыс. | 74 |
— Уборщица/уборщик | 32,9 тыс. | 31,5 тыс. | 45 тыс. | 46 |
— Другое | 36,3 тыс. | 30 тыс. | 57,8 тыс. | 19 |
— Ввод данных | 35 тыс. | 35 тыс. | 45 тыс. | 70 |
— Водитель | 47,5 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 46 |
— Курьер | 55,6 тыс. | 46,1 тыс. | 70 тыс. | 42 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 48,3 тыс. | 39,2 тыс. | 61 тыс. | 177 |
— Персональный ассистент | 81,4 тыс. | 40,9 тыс. | 100 тыс. | 66 |
— Ресепшен | 41,7 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 85 |
— Секретарь | 41,6 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 81 |
— Сотрудник call-центра | 40 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 103 |
— Управляющий офисом (Оffice manager) | 49,6 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 91 |
— Учет товарооборота | 38,2 тыс. | 40 тыс. | 45,2 тыс. | 21 |
— АХО | 37,9 тыс. | 36,5 тыс. | 47,9 тыс. | 20 |
Государственная служба, некоммерческие организации | 64,7 тыс. | 27 тыс. | 130,5 тыс. | 23 |
Искусство, развлечения, масс-медиа | 52,8 тыс. | 39,2 тыс. | 80 тыс. | 88 |
— Дизайн, графика, живопись | 57,5 тыс. | 43 тыс. | 100 тыс. | 30 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 58,7 тыс. | 35 тыс. | 79 тыс. | 17 |
— Другое | 76,3 тыс. | 35 тыс. | 150 тыс. | 22 |
— Фотография | 37,3 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 13 |
Высший менеджмент | 179,7 тыс. | 150 тыс. | 300 тыс. | 101 |
— Администрирование | 107 тыс. | 80 тыс. | 200 тыс. | 16 |
— Продажи | 220,6 тыс. | 200 тыс. | 400 тыс. | 59 |
— Строительство, Недвижимость | 270,9 тыс. | 261 тыс. | 500 тыс. | 28 |
— Туризм, Гостиницы, Рестораны | 43,8 тыс. | 43,5 тыс. | 60 тыс. | 10 |
— Управление малым бизнесом | 71,3 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 10 |
— Управление персоналом, Тренинги | 139,9 тыс. | 100 тыс. | 300 тыс. | 16 |
Автомобильный бизнес | 151,2 тыс. | 120 тыс. | 300 тыс. | 361 |
— Автослесарь | 54,1 тыс. | 50 тыс. | 70 тыс. | 26 |
— Другое | 65,5 тыс. | 40,1 тыс. | 150 тыс. | 12 |
— Автозапчасти | 59,1 тыс. | 60 тыс. | 80 тыс. | 25 |
— Продажа | 174 тыс. | 130 тыс. | 300 тыс. | 288 |
— Прокат, лизинг | 68,4 тыс. | 45 тыс. | 150 тыс. | 16 |
— Сервисное обслуживание | 58,3 тыс. | 52,2 тыс. | 90 тыс. | 31 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 111,8 тыс. | 69,6 тыс. | 150 тыс. | 39 |
Безопасность | 39,1 тыс. | 35 тыс. | 55 тыс. | 80 |
— Системы видеонаблюдения | 44,4 тыс. | 35,5 тыс. | 70 тыс. | 24 |
— Пожарная безопасность | 43,9 тыс. | 36,5 тыс. | 58 тыс. | 21 |
— Имущественная безопасность | 44,4 тыс. | 36 тыс. | 70 тыс. | 21 |
— Личная безопасность | 42,3 тыс. | 35 тыс. | 70 тыс. | 24 |
— Охранник | 32,4 тыс. | 30,7 тыс. | 45 тыс. | 39 |
— Экономическая и информационная безопасность | 48,3 тыс. | 45 тыс. | 58 тыс. | 12 |
Добыча сырья | 98,1 тыс. | 65,3 тыс. | 100 тыс. | 11 |
Туризм, гостиницы, рестораны | 49,3 тыс. | 40 тыс. | 75 тыс. | 827 |
— Повар | 48,5 тыс. | 50 тыс. | 70 тыс. | 243 |
— Хостес | 47,2 тыс. | 40 тыс. | 69,6 тыс. | 33 |
— Швейцар | 28,4 тыс. | 25 тыс. | 34,8 тыс. | 10 |
— Сомелье | 38,7 тыс. | 39,2 тыс. | 52,2 тыс. | 10 |
— Анимация | 25,5 тыс. | 25 тыс. | 39,2 тыс. | 14 |
— Управление туристическим бизнесом | 92,7 тыс. | 52,2 тыс. | 150 тыс. | 12 |
— Другое | 38,7 тыс. | 30 тыс. | 50 тыс. | 52 |
— Банкеты | 47,1 тыс. | 45 тыс. | 75 тыс. | 40 |
— Бронирование | 43,5 тыс. | 34,8 тыс. | 50 тыс. | 36 |
— Кейтеринг | 44,5 тыс. | 43,5 тыс. | 64 тыс. | 28 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 43,9 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 160 |
— Официант, Бармен | 42,1 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 159 |
— Организация встреч, Конференций | 47 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 18 |
— Организация туристических продуктов | 35,3 тыс. | 34,8 тыс. | 50 тыс. | 22 |
— Персонал кухни | 44,8 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 178 |
— Продажа туристических услуг | 94,1 тыс. | 43,1 тыс. | 200 тыс. | 48 |
— Размещение, Обслуживание гостей | 40,6 тыс. | 34,8 тыс. | 52,2 тыс. | 108 |
— Управление гостиницами | 60,9 тыс. | 43,5 тыс. | 120 тыс. | 39 |
— Управление ресторанами, Барами | 62,2 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 100 |
— Шеф-повар | 69,1 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 44 |
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 69,4 тыс. | 40 тыс. | 113,1 тыс. | 150 |
— Массажист | 45,9 тыс. | 43,5 тыс. | 60,9 тыс. | 18 |
— Другое | 64,8 тыс. | 45 тыс. | 60,9 тыс. | 16 |
— Косметология | 48,2 тыс. | 45 тыс. | 70 тыс. | 21 |
— Тренерский состав | 44,2 тыс. | 40 тыс. | 60,9 тыс. | 18 |
— Администрация | 38,8 тыс. | 35 тыс. | 60,9 тыс. | 34 |
— Продажи | 96,3 тыс. | 47,9 тыс. | 150 тыс. | 68 |
Рабочий персонал | 39,5 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 443 |
— Грузчик | 34,1 тыс. | 32 тыс. | 46 тыс. | 74 |
— Слесарь | 36,9 тыс. | 34,8 тыс. | 43,5 тыс. | 47 |
— Фасовщик | 34,5 тыс. | 25 тыс. | 60 тыс. | 17 |
— Сварщик | 60,4 тыс. | 60 тыс. | 114 тыс. | 15 |
— Электрик | 42,6 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 47 |
— Сборщик | 40,8 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 39 |
— Дворник, Уборщик | 33,7 тыс. | 30,5 тыс. | 50 тыс. | 65 |
— Комплектовщик, Укладчик-упаковщик | 41,7 тыс. | 40 тыс. | 60,9 тыс. | 60 |
— Механик | 42,6 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 38 |
— Разнорабочий | 37,8 тыс. | 34,8 тыс. | 52 тыс. | 85 |
— Сантехник | 48,8 тыс. | 34,8 тыс. | 85 тыс. | 17 |
— Электромонтер, Кабельщик | 38,5 тыс. | 39,6 тыс. | 60 тыс. | 39 |
— Монтажник | 47,5 тыс. | 40 тыс. | 100 тыс. | 34 |
— Другое | 38,6 тыс. | 34,8 тыс. | 52 тыс. | 83 |
— Наладчик | 41 тыс. | 40 тыс. | 55 тыс. | 29 |
Домашний персонал | 39,7 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 149 |
— Воспитатель, Гувернантка/гувернёр, Няня | 29,6 тыс. | 30 тыс. | 40 тыс. | 21 |
— домработница/домработник, Горничная | 37,1 тыс. | 34,8 тыс. | 51 тыс. | 79 |
— Повар | 56,3 тыс. | 54,8 тыс. | 80 тыс. | 25 |
— Помощник по хозяйству, Управляющий | 36,2 тыс. | 30 тыс. | 60 тыс. | 18 |
— Другое | 41,3 тыс. | 34,8 тыс. | 60 тыс. | 22 |
Начало карьеры, студенты | 66,6 тыс. | 39,2 тыс. | 130,5 тыс. | 823 |
— Другое | 47,5 тыс. | 40 тыс. | 61 тыс. | 21 |
— Рабочий персонал | 42,6 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 43 |
— Информационные технологии, Интернет, Мультимедиа | 35,2 тыс. | 36 тыс. | 43,5 тыс. | 23 |
— Искусство, Развлечения, Масс-медиа | 31,4 тыс. | 30 тыс. | 45 тыс. | 16 |
— Медицина, Фармацевтика | 36,5 тыс. | 36,5 тыс. | 45 тыс. | 16 |
— Наука, Образование | 34,1 тыс. | 25 тыс. | 69,6 тыс. | 13 |
— Строительство, Архитектура | 124,5 тыс. | 100 тыс. | 200 тыс. | 22 |
— Транспорт, Логистика | 48,2 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 19 |
— Туризм, Гостиницы, Рестораны | 37,6 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 129 |
— Управление персоналом | 46,4 тыс. | 50 тыс. | 60 тыс. | 14 |
— Финансы, Банки, Инвестиции | 59 тыс. | 43,9 тыс. | 90 тыс. | 51 |
— Юристы | 87,6 тыс. | 48 тыс. | 155 тыс. | 16 |
— Административный персонал | 51 тыс. | 37 тыс. | 78 тыс. | 69 |
— Продажи | 79,5 тыс. | 39,2 тыс. | 150 тыс. | 478 |
— Консультирование | 76,3 тыс. | 58 тыс. | 150 тыс. | 111 |
Инсталляция и сервис | 56 тыс. | 45 тыс. | 70 тыс. | 58 |
— Сервисный инженер | 45,6 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 43 |
— Инсталляция и настройка оборудования | 46,9 тыс. | 43,8 тыс. | 60 тыс. | 37 |
Консультирование | 149,3 тыс. | 120 тыс. | 300 тыс. | 551 |
— Другое | 71,1 тыс. | 30,5 тыс. | 130,5 тыс. | 18 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 86,4 тыс. | 52,2 тыс. | 198 тыс. | 99 |
— Организационное консультирование | 101 тыс. | 80 тыс. | 150 тыс. | 15 |
— Управление проектами | 158,7 тыс. | 120 тыс. | 470 тыс. | 15 |
— Недвижимость | 164,2 тыс. | 130 тыс. | 300 тыс. | 458 |
Наука, образование | 51 тыс. | 39,2 тыс. | 87 тыс. | 149 |
— Другое | 54,7 тыс. | 45 тыс. | 87 тыс. | 48 |
— Дошкольное образование | 31,8 тыс. | 32 тыс. | 45 тыс. | 26 |
— Биотехнологии | 78,3 тыс. | 87 тыс. | 104,4 тыс. | 19 |
— Гуманитарные науки | 42,4 тыс. | 23 тыс. | 50 тыс. | 24 |
— Инженерные науки | 49,3 тыс. | 39,2 тыс. | 87 тыс. | 10 |
— Информатика, Информационные системы | 53,6 тыс. | 43,5 тыс. | 87 тыс. | 11 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 41,5 тыс. | 39,2 тыс. | 69,6 тыс. | 33 |
— Преподавание | 52,2 тыс. | 34,8 тыс. | 69,6 тыс. | 60 |
— Химия | 74 тыс. | 69,6 тыс. | 104,4 тыс. | 11 |
— Языки | 25,3 тыс. | 25 тыс. | 30,5 тыс. | 11 |
Управление персоналом, тренинги | 63,5 тыс. | 45 тыс. | 126,2 тыс. | 191 |
— Другое | 36,7 тыс. | 30 тыс. | 45 тыс. | 28 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 42,3 тыс. | 34,8 тыс. | 70 тыс. | 53 |
— Развитие персонала | 80 тыс. | 52,2 тыс. | 150 тыс. | 67 |
— Рекрутмент | 46,4 тыс. | 34,8 тыс. | 65,3 тыс. | 76 |
— Тренинги | 52 тыс. | 34,8 тыс. | 80 тыс. | 46 |
— Управление персоналом | 66,7 тыс. | 50 тыс. | 150 тыс. | 135 |
— Учет кадров | 45,8 тыс. | 40 тыс. | 62,6 тыс. | 12 |
Источники данных: Росстат (Краснодарский край); аналитика зарплат на основе 30068 открытых вакансий с сайта hh.ru.