Статистика зарплат в Санкт-Петербурге в среднем по городу и области, медианная зарплата и данные по каждой специальности на 2025 год. Сколько получают лучшие специалисты в г. Санкт-Петербург.
Специализация | Средняя з/п, ₽ | Медианная з/п, ₽ | 10% специалистов | Вакансий, шт |
---|---|---|---|---|
Информационные технологии, интернет, телеком | 70,5 тыс. | 60 тыс. | 121,8 тыс. | 5778 |
— Банковское ПО | 139,6 тыс. | 130,5 тыс. | 261 тыс. | 113 |
— Оптимизация сайта (SEO) | 61,2 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 163 |
— Администратор баз данных | 78,4 тыс. | 60 тыс. | 156,6 тыс. | 236 |
— Стартапы | 115,4 тыс. | 100 тыс. | 250 тыс. | 178 |
— Игровое ПО | 109,1 тыс. | 90 тыс. | 230 тыс. | 164 |
— CRM системы | 89,6 тыс. | 80 тыс. | 156,6 тыс. | 243 |
— Другое | 84,6 тыс. | 65 тыс. | 154,9 тыс. | 134 |
— CTO, CIO, Директор по IT | 123,7 тыс. | 100 тыс. | 240 тыс. | 64 |
— Web инженер | 104,9 тыс. | 100 тыс. | 200 тыс. | 356 |
— Web мастер | 98 тыс. | 87 тыс. | 180 тыс. | 289 |
— Аналитик | 94,3 тыс. | 87 тыс. | 160 тыс. | 435 |
— Арт-директор | 68,7 тыс. | 50 тыс. | 150 тыс. | 15 |
— Системы управления предприятием (ERP) | 104,2 тыс. | 100 тыс. | 156,6 тыс. | 317 |
— Инженер | 88,6 тыс. | 70 тыс. | 160 тыс. | 1200 |
— Интернет | 68,8 тыс. | 52,2 тыс. | 120 тыс. | 505 |
— Компьютерная безопасность | 86,4 тыс. | 69,6 тыс. | 170 тыс. | 186 |
— Консалтинг, Аутсорсинг | 90,6 тыс. | 78,3 тыс. | 174 тыс. | 171 |
— Контент | 51,7 тыс. | 45 тыс. | 80 тыс. | 148 |
— Тестирование | 102,5 тыс. | 90 тыс. | 180 тыс. | 353 |
— Маркетинг | 70,7 тыс. | 60 тыс. | 113,1 тыс. | 398 |
— Мультимедиа | 83,6 тыс. | 60,9 тыс. | 174 тыс. | 67 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 49 тыс. | 40,1 тыс. | 70 тыс. | 415 |
— Передача данных и доступ в интернет | 73 тыс. | 56 тыс. | 140 тыс. | 154 |
— Поддержка, Helpdesk | 55,8 тыс. | 50 тыс. | 95,7 тыс. | 621 |
— Программирование, Разработка | 118,6 тыс. | 104,4 тыс. | 200 тыс. | 2292 |
— Продажи | 64,3 тыс. | 52,2 тыс. | 100 тыс. | 674 |
— Продюсер | 77 тыс. | 70 тыс. | 120 тыс. | 16 |
— Развитие бизнеса | 90,4 тыс. | 80 тыс. | 150 тыс. | 182 |
— Сетевые технологии | 76,6 тыс. | 60 тыс. | 140 тыс. | 509 |
— Системная интеграция | 99,8 тыс. | 90 тыс. | 170 тыс. | 436 |
— Системный администратор | 74,5 тыс. | 60 тыс. | 149,6 тыс. | 527 |
— Системы автоматизированного проектирования | 94 тыс. | 90 тыс. | 149,6 тыс. | 137 |
— Сотовые, Беспроводные технологии | 103,8 тыс. | 75 тыс. | 174 тыс. | 54 |
— Телекоммуникации | 61,7 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 514 |
— Технический писатель | 88 тыс. | 80 тыс. | 156,6 тыс. | 112 |
— Управление проектами | 96,2 тыс. | 80 тыс. | 174 тыс. | 474 |
— Электронная коммерция | 85,6 тыс. | 70 тыс. | 160 тыс. | 190 |
Строительство, недвижимость | 67,5 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 5983 |
— Эксплуатация | 52,8 тыс. | 50 тыс. | 76,7 тыс. | 1207 |
— ЖКХ | 48,7 тыс. | 43,5 тыс. | 70 тыс. | 532 |
— Геодезия и картография | 74,5 тыс. | 70 тыс. | 120 тыс. | 154 |
— Рабочие строительных специальностей | 60,1 тыс. | 52,2 тыс. | 87 тыс. | 1388 |
— Землеустройство | 69 тыс. | 65 тыс. | 100 тыс. | 127 |
— Оценка | 82 тыс. | 70 тыс. | 130 тыс. | 59 |
— Отопление, вентиляция и кондиционирование | 62,2 тыс. | 60 тыс. | 90 тыс. | 530 |
— Водоснабжение и канализация | 62,5 тыс. | 60 тыс. | 90 тыс. | 469 |
— Тендеры | 63,6 тыс. | 60 тыс. | 87 тыс. | 174 |
— Другое | 68,2 тыс. | 60,9 тыс. | 100 тыс. | 228 |
— Агент | 94,9 тыс. | 80 тыс. | 150 тыс. | 459 |
— Гостиницы, Магазины | 64,9 тыс. | 60 тыс. | 100,1 тыс. | 53 |
— Дизайн/Оформление | 59,3 тыс. | 50 тыс. | 90 тыс. | 198 |
— Жилье | 76,2 тыс. | 70 тыс. | 120 тыс. | 495 |
— Инженер | 67,6 тыс. | 65 тыс. | 100 тыс. | 1554 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 62,4 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 312 |
— Нежилые помещения | 70 тыс. | 70 тыс. | 100 тыс. | 356 |
— Проектирование, Архитектура | 70,8 тыс. | 70 тыс. | 100 тыс. | 1041 |
— Строительство | 69,1 тыс. | 62 тыс. | 100 тыс. | 2800 |
— Управление проектами | 78 тыс. | 70 тыс. | 120 тыс. | 679 |
— Девелопер | 87,6 тыс. | 75 тыс. | 150 тыс. | 138 |
— Прораб | 73,1 тыс. | 70 тыс. | 100 тыс. | 539 |
Продажи | 55,1 тыс. | 46 тыс. | 85 тыс. | 16480 |
— Электротехническое оборудование, Светотехника | 62,9 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 455 |
— Химическая продукция | 66,7 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 136 |
— Сертификация | 72,5 тыс. | 60 тыс. | 150 тыс. | 43 |
— Строительные материалы | 63,1 тыс. | 56,6 тыс. | 100 тыс. | 815 |
— Сельское хозяйство | 61,2 тыс. | 50 тыс. | 90 тыс. | 59 |
— Текстиль, Одежда, Обувь | 42,1 тыс. | 39,2 тыс. | 60 тыс. | 1083 |
— Франчайзинг | 75,2 тыс. | 70 тыс. | 130 тыс. | 49 |
— Мебель | 55,7 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 615 |
— Системы безопасности | 61,8 тыс. | 60 тыс. | 90 тыс. | 100 |
— Сантехника | 62,2 тыс. | 52,2 тыс. | 100 тыс. | 237 |
— Бытовая техника | 48,5 тыс. | 43,5 тыс. | 70 тыс. | 365 |
— Продавец в магазине | 39,8 тыс. | 38 тыс. | 52,2 тыс. | 5313 |
— Торговые сети | 42,5 тыс. | 39,2 тыс. | 60 тыс. | 4728 |
— Продажи по телефону, Телемаркетинг | 56,2 тыс. | 50 тыс. | 87 тыс. | 1384 |
— Тендеры | 64,3 тыс. | 55 тыс. | 90 тыс. | 252 |
— Клининговые услуги | 55,6 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 65 |
— Финансовые услуги | 60,8 тыс. | 55 тыс. | 90 тыс. | 209 |
— Решения по автоматизации процессов | 72,4 тыс. | 70 тыс. | 100 тыс. | 152 |
— Другое | 52,8 тыс. | 45 тыс. | 80 тыс. | 515 |
— Автомобили, Запчасти | 75,5 тыс. | 70 тыс. | 120 тыс. | 523 |
— Алкоголь | 40,6 тыс. | 36 тыс. | 54 тыс. | 408 |
— ГСМ, нефть, бензин | 45,4 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 207 |
— Дилерские сети | 61,5 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 432 |
— Дистрибуция | 55,5 тыс. | 50 тыс. | 86 тыс. | 736 |
— Компьютерная техника | 50,3 тыс. | 43,5 тыс. | 80 тыс. | 281 |
— Компьютерные программы | 64,3 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 207 |
— Медицина, Фармацевтика | 56,8 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 340 |
— Менеджер по работе с клиентами | 57,3 тыс. | 50 тыс. | 85 тыс. | 3473 |
— Металлопрокат | 65,3 тыс. | 60,9 тыс. | 95 тыс. | 163 |
— Многоуровневый маркетинг | 65,5 тыс. | 52,2 тыс. | 87 тыс. | 41 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 42,5 тыс. | 38 тыс. | 60,9 тыс. | 3018 |
— Оптовая торговля | 61,5 тыс. | 52,2 тыс. | 100 тыс. | 1609 |
— Продукты питания | 41,8 тыс. | 38,7 тыс. | 60 тыс. | 3241 |
— Прямые продажи | 60,9 тыс. | 50 тыс. | 99 тыс. | 3295 |
— Розничная торговля | 45,6 тыс. | 40 тыс. | 69,6 тыс. | 7209 |
— Телекоммуникации, Сетевые решения | 56,7 тыс. | 50 тыс. | 87 тыс. | 306 |
— Станки, тяжелое оборудование | 72,2 тыс. | 65,3 тыс. | 100 тыс. | 297 |
— Товары для бизнеса | 64,8 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 342 |
— FMCG, Товары народного потребления | 46,3 тыс. | 39,3 тыс. | 72 тыс. | 1346 |
— Торговый представитель | 60,8 тыс. | 60 тыс. | 90 тыс. | 579 |
— Управление продажами | 68,8 тыс. | 57,4 тыс. | 104,4 тыс. | 1410 |
— Услуги для бизнеса | 66,5 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 765 |
— Услуги для населения | 53,7 тыс. | 45 тыс. | 87 тыс. | 697 |
— Цветные металлы | 56,7 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 71 |
— Электроника, фото, видео | 47,3 тыс. | 43,5 тыс. | 70 тыс. | 445 |
Медицина, фармацевтика | 51,5 тыс. | 45 тыс. | 80 тыс. | 2709 |
— Клинические исследования | 61,3 тыс. | 52,2 тыс. | 100 тыс. | 190 |
— Производство | 49,4 тыс. | 45 тыс. | 80 тыс. | 71 |
— Регистратура | 39,1 тыс. | 39,2 тыс. | 50 тыс. | 173 |
— Оптика | 42,3 тыс. | 42 тыс. | 60 тыс. | 88 |
— Психология | 47,7 тыс. | 43,5 тыс. | 63 тыс. | 41 |
— Медицинский представитель | 65,8 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 124 |
— Медицинский советник | 63,5 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 39 |
— Дефектолог, Логопед | 44,2 тыс. | 45 тыс. | 50 тыс. | 17 |
— Фармацевт | 53 тыс. | 52,2 тыс. | 60,9 тыс. | 290 |
— Врач-эксперт | 64,2 тыс. | 56,6 тыс. | 100 тыс. | 373 |
— Стоматология | 66,1 тыс. | 45 тыс. | 130,5 тыс. | 199 |
— Другое | 50,1 тыс. | 43,5 тыс. | 90 тыс. | 298 |
— Ветеринария | 46 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 96 |
— Лаборант | 41,5 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 74 |
— Лечащий врач | 63,9 тыс. | 56,6 тыс. | 100 тыс. | 547 |
— Маркетинг | 56,8 тыс. | 55 тыс. | 85,3 тыс. | 49 |
— Младший и средний медперсонал | 42,4 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 897 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 43,2 тыс. | 40,7 тыс. | 60 тыс. | 472 |
— Провизор | 53,2 тыс. | 52,2 тыс. | 60,9 тыс. | 266 |
— Продажи | 60 тыс. | 50,5 тыс. | 87 тыс. | 345 |
— Лекарственные препараты | 54,3 тыс. | 52,2 тыс. | 80 тыс. | 103 |
— Медицинское оборудование | 61,7 тыс. | 52,2 тыс. | 100 тыс. | 139 |
— Сертификация | 53,8 тыс. | 46,1 тыс. | 69,6 тыс. | 17 |
Банки, инвестиции, лизинг | 55,2 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 1780 |
— Ипотека, Ипотечное кредитование | 57,3 тыс. | 52,2 тыс. | 80 тыс. | 46 |
— Экономист | 54,6 тыс. | 52,2 тыс. | 70 тыс. | 164 |
— Финансовый мониторинг | 49,8 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 12 |
— Кредитование малого и среднего бизнеса | 66,4 тыс. | 60,9 тыс. | 95,7 тыс. | 53 |
— Автокредитование | 63,9 тыс. | 60 тыс. | 113,1 тыс. | 44 |
— Работа с проблемными заемщиками | 52 тыс. | 52,2 тыс. | 69,6 тыс. | 40 |
— Другое | 55,6 тыс. | 45 тыс. | 80 тыс. | 39 |
— Акции, Ценные бумаги | 62,6 тыс. | 60,9 тыс. | 80 тыс. | 28 |
— Аналитик | 81,6 тыс. | 60 тыс. | 160 тыс. | 82 |
— Аудит, Внутренний контроль | 57,5 тыс. | 50 тыс. | 87 тыс. | 36 |
— Бухгалтер | 48 тыс. | 46,1 тыс. | 60 тыс. | 431 |
— Валютный контроль | 54,3 тыс. | 52,2 тыс. | 75,7 тыс. | 10 |
— Внутренние операции (Back Office) | 46,5 тыс. | 39,2 тыс. | 60 тыс. | 40 |
— Денежный рынок (money market) | 118,2 тыс. | 87 тыс. | 250 тыс. | 11 |
— Инвестиционная компания | 71,7 тыс. | 60 тыс. | 110 тыс. | 46 |
— Трейдинг, Дилинг | 63,3 тыс. | 3,5 тыс. | 100 тыс. | 11 |
— Кассовое обслуживание, инкассация | 37,8 тыс. | 33,9 тыс. | 50 тыс. | 154 |
— Коммерческий банк | 49,7 тыс. | 45 тыс. | 78,3 тыс. | 196 |
— Корпоративное финансирование | 67,9 тыс. | 65,3 тыс. | 95,7 тыс. | 19 |
— Риски: кредитные | 67,9 тыс. | 45 тыс. | 150 тыс. | 10 |
— Кредиты | 50,2 тыс. | 44,4 тыс. | 70 тыс. | 182 |
— Лизинг | 66,9 тыс. | 69,6 тыс. | 100 тыс. | 43 |
— Налоги | 62,4 тыс. | 60 тыс. | 80 тыс. | 13 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 42,4 тыс. | 40 тыс. | 58,3 тыс. | 169 |
— Обменные пункты, Банкоматы | 42,6 тыс. | 45 тыс. | 55 тыс. | 27 |
— ОПЕРУ | 40,3 тыс. | 39,2 тыс. | 52,2 тыс. | 32 |
— Пластиковые карты | 49,1 тыс. | 44,4 тыс. | 75 тыс. | 62 |
— Портфельные инвестиции | 77,1 тыс. | 69,6 тыс. | 100 тыс. | 10 |
— Привлечение клиентов | 59,3 тыс. | 55 тыс. | 87 тыс. | 220 |
— Продажа финансовых продуктов | 57,1 тыс. | 50 тыс. | 87 тыс. | 390 |
— Проектное финансирование | 64 тыс. | 50 тыс. | 95,7 тыс. | 10 |
— Прямые инвестиции | 135,3 тыс. | 80 тыс. | 250 тыс. | 16 |
— Расчеты | 39,8 тыс. | 35 тыс. | 55 тыс. | 12 |
— Розничный бизнес | 48,3 тыс. | 46,1 тыс. | 69,6 тыс. | 66 |
— Руководство бухгалтерией | 73,2 тыс. | 70 тыс. | 100 тыс. | 150 |
— Филиалы | 47 тыс. | 40 тыс. | 67 тыс. | 12 |
— Оценка залога, Стоимости имущества | 44,5 тыс. | 40 тыс. | 64,4 тыс. | 16 |
— Разработка новых продуктов, Маркетинг | 120,5 тыс. | 87 тыс. | 250 тыс. | 18 |
— Отчетность | 51,8 тыс. | 50 тыс. | 74,8 тыс. | 31 |
— Кредиты: розничные | 47 тыс. | 43,5 тыс. | 60,9 тыс. | 175 |
Транспорт, логистика | 53,9 тыс. | 49,6 тыс. | 80 тыс. | 6366 |
— Гражданская авиация | 55,7 тыс. | 47,5 тыс. | 83,1 тыс. | 43 |
— Контейнерные перевозки | 63,4 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 270 |
— Диспетчер | 45,6 тыс. | 43,5 тыс. | 65 тыс. | 353 |
— Водитель | 63,2 тыс. | 56,6 тыс. | 100 тыс. | 1718 |
— Экспедитор | 64,1 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 750 |
— Кладовщик | 42,2 тыс. | 40,9 тыс. | 51,7 тыс. | 1752 |
— Рабочий склада | 43,1 тыс. | 40 тыс. | 53,1 тыс. | 2018 |
— Другое | 60,3 тыс. | 55 тыс. | 100 тыс. | 185 |
— Общественный транспорт | 53,8 тыс. | 50 тыс. | 74 тыс. | 36 |
— Авиаперевозки | 55,8 тыс. | 50 тыс. | 85 тыс. | 138 |
— Автоперевозки | 62,1 тыс. | 55 тыс. | 95,7 тыс. | 1601 |
— ВЭД | 60,5 тыс. | 60 тыс. | 85 тыс. | 423 |
— Железнодорожные перевозки | 54 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 255 |
— Закупки, Снабжение | 53,8 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 347 |
— Логистика | 55,7 тыс. | 50 тыс. | 85 тыс. | 1832 |
— Морские/Речные перевозки | 63,8 тыс. | 60 тыс. | 87 тыс. | 227 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 49,3 тыс. | 42 тыс. | 70 тыс. | 604 |
— Складское хозяйство | 44,8 тыс. | 42 тыс. | 60 тыс. | 1493 |
— Таможенное оформление | 66,5 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 165 |
— Трубопроводы | 65,8 тыс. | 69,6 тыс. | 80 тыс. | 14 |
Производство, сельское хозяйство | 57,4 тыс. | 50 тыс. | 85 тыс. | 7211 |
— Сертификация | 52,1 тыс. | 50 тыс. | 70 тыс. | 77 |
— Главный механик | 69,2 тыс. | 65,2 тыс. | 100 тыс. | 53 |
— Управление проектами | 67,1 тыс. | 60,9 тыс. | 100 тыс. | 136 |
— Ювелирная промышленность | 44,8 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 41 |
— Метролог | 50,9 тыс. | 47,9 тыс. | 70 тыс. | 53 |
— Конструктор | 63,2 тыс. | 60 тыс. | 87 тыс. | 412 |
— Атомная энергетика | 66 тыс. | 65 тыс. | 90 тыс. | 114 |
— Другое | 51,5 тыс. | 50 тыс. | 70 тыс. | 321 |
— Авиационная промышленность | 55,4 тыс. | 50 тыс. | 85 тыс. | 340 |
— Автомобильная промышленность | 59,2 тыс. | 55 тыс. | 85 тыс. | 358 |
— Главный инженер | 77,3 тыс. | 70 тыс. | 110 тыс. | 87 |
— Закупки и снабжение | 54,9 тыс. | 50 тыс. | 75 тыс. | 278 |
— Зоотехник | 51,9 тыс. | 50 тыс. | 65 тыс. | 14 |
— Инженер | 60 тыс. | 56,6 тыс. | 85 тыс. | 1068 |
— Инженер, Мясо- и птицепереработка | 50,4 тыс. | 50 тыс. | 65 тыс. | 16 |
— Инженер, Производство и переработка зерновых | 54,4 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 15 |
— Контроль качества | 50,4 тыс. | 45 тыс. | 70 тыс. | 419 |
— Легкая промышленность | 51,1 тыс. | 50 тыс. | 60,9 тыс. | 549 |
— Деревообработка, Лесная промышленность | 57,6 тыс. | 52,2 тыс. | 80 тыс. | 227 |
— Машиностроение | 56,8 тыс. | 52,2 тыс. | 80 тыс. | 1789 |
— Мебельное производство | 58,2 тыс. | 55 тыс. | 80 тыс. | 501 |
— Металлургия | 58,5 тыс. | 52,2 тыс. | 84 тыс. | 685 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 49 тыс. | 45,7 тыс. | 60,9 тыс. | 543 |
— Нефтепереработка | 74 тыс. | 70 тыс. | 112,2 тыс. | 81 |
— Охрана труда | 54,6 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 168 |
— Пищевая промышленность | 47,1 тыс. | 43 тыс. | 65 тыс. | 921 |
— Полиграфия | 46,3 тыс. | 43,5 тыс. | 65 тыс. | 379 |
— Радиоэлектронная промышленность | 56 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 813 |
— Руководство предприятием | 75,4 тыс. | 60,9 тыс. | 104,4 тыс. | 57 |
— Сельхозпроизводство | 57,1 тыс. | 50 тыс. | 90 тыс. | 81 |
— Стройматериалы | 57,9 тыс. | 52,2 тыс. | 80 тыс. | 253 |
— Табачная промышленность | 45,2 тыс. | 45 тыс. | 55 тыс. | 120 |
— Технолог | 58,4 тыс. | 55 тыс. | 80 тыс. | 435 |
— Технолог, Мясо- и птицепереработка | 49,4 тыс. | 43 тыс. | 65 тыс. | 43 |
— Технолог, Производство и переработка зерновых | 46,5 тыс. | 41,5 тыс. | 60 тыс. | 27 |
— Управление цехом | 62,4 тыс. | 60 тыс. | 90 тыс. | 189 |
— Фармацевтическая промышленность | 46,8 тыс. | 45 тыс. | 60,9 тыс. | 114 |
— Химическая промышленность | 53,2 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 308 |
— Эколог | 51,1 тыс. | 50 тыс. | 70 тыс. | 98 |
— Электроэнергетика | 56 тыс. | 52,2 тыс. | 80 тыс. | 554 |
— Энергетик производства | 62,1 тыс. | 56,6 тыс. | 90 тыс. | 102 |
— Судостроение | 58 тыс. | 52,2 тыс. | 85 тыс. | 423 |
Закупки | 58,3 тыс. | 50,5 тыс. | 85 тыс. | 1000 |
— Сертификация | 51,7 тыс. | 50 тыс. | 75 тыс. | 35 |
— Автомобили, Запчасти | 72 тыс. | 60 тыс. | 130,5 тыс. | 84 |
— Алкоголь | 63,4 тыс. | 52,2 тыс. | 90 тыс. | 18 |
— ГСМ, нефть, бензин | 60,1 тыс. | 60 тыс. | 69,6 тыс. | 10 |
— Компьютерная техника | 52,1 тыс. | 50 тыс. | 75 тыс. | 41 |
— Фармацевтика | 56,7 тыс. | 50 тыс. | 78,3 тыс. | 20 |
— Продукты питания | 52,2 тыс. | 50 тыс. | 75 тыс. | 147 |
— Товары для бизнеса | 59,1 тыс. | 55 тыс. | 80 тыс. | 78 |
— Электроника, фото, видео | 63,1 тыс. | 55 тыс. | 100 тыс. | 50 |
— Химическая продукция | 59,9 тыс. | 52,2 тыс. | 100 тыс. | 30 |
— FMCG, Товары народного потребления | 64,5 тыс. | 60 тыс. | 90 тыс. | 116 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 43,3 тыс. | 40 тыс. | 58 тыс. | 70 |
— Металлопрокат | 56,3 тыс. | 52 тыс. | 80 тыс. | 47 |
— Управление закупками | 60,5 тыс. | 55 тыс. | 85 тыс. | 410 |
— Строительные материалы | 59,3 тыс. | 52,2 тыс. | 80 тыс. | 186 |
— Электротехническое оборудование/светотехника | 62,5 тыс. | 60 тыс. | 91,4 тыс. | 94 |
— Станки, Тяжелое оборудование | 67,4 тыс. | 60,9 тыс. | 90 тыс. | 59 |
— Тендеры | 56,1 тыс. | 50 тыс. | 78,3 тыс. | 144 |
— Другое | 50,5 тыс. | 50 тыс. | 65 тыс. | 102 |
Страхование | 54,8 тыс. | 50 тыс. | 82,7 тыс. | 235 |
— Урегулирование убытков | 50,7 тыс. | 47,9 тыс. | 70 тыс. | 32 |
— Перестрахование | 51,7 тыс. | 50 тыс. | 70 тыс. | 19 |
— Другое | 39,7 тыс. | 35 тыс. | 65 тыс. | 13 |
— Автострахование | 53,1 тыс. | 48 тыс. | 80 тыс. | 87 |
— Агент | 57,3 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 57 |
— Комплексное страхование физических лиц | 43,2 тыс. | 40 тыс. | 55 тыс. | 66 |
— Комплексное страхование юридических лиц | 44,2 тыс. | 43,5 тыс. | 65 тыс. | 44 |
— Медицинское страхование | 47,9 тыс. | 45 тыс. | 70 тыс. | 38 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 39 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 36 |
— Страхование бизнеса | 58,7 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 12 |
— Страхование жизни | 51,3 тыс. | 43,5 тыс. | 75 тыс. | 17 |
— Страхование недвижимости | 54,4 тыс. | 47,9 тыс. | 80 тыс. | 27 |
— Страхование ответственности | 53,6 тыс. | 50 тыс. | 75 тыс. | 13 |
— Эксперт-оценщик | 56,3 тыс. | 50 тыс. | 70 тыс. | 22 |
Юристы | 53,2 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 699 |
— Авторское право | 66,2 тыс. | 75 тыс. | 80 тыс. | 13 |
— Международное право | 56,9 тыс. | 55 тыс. | 80 тыс. | 11 |
— Земельное право | 65,9 тыс. | 56,6 тыс. | 120 тыс. | 43 |
— Договорное право | 56,9 тыс. | 52,2 тыс. | 80 тыс. | 287 |
— Регистрация юридических лиц | 51,5 тыс. | 50 тыс. | 70 тыс. | 113 |
— Взыскание задолженности, Коллекторская деятельность | 56,9 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 69 |
— Другое | 50,7 тыс. | 45 тыс. | 80 тыс. | 52 |
— Адвокат | 66,8 тыс. | 56,6 тыс. | 150 тыс. | 13 |
— Арбитраж | 58,1 тыс. | 52,2 тыс. | 80 тыс. | 88 |
— Банковское право | 57,2 тыс. | 50 тыс. | 75 тыс. | 19 |
— Интеллектуальная собственность | 63,5 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 25 |
— Корпоративное право | 57,6 тыс. | 52,2 тыс. | 80 тыс. | 210 |
— Налоговое право | 57,2 тыс. | 50 тыс. | 87 тыс. | 38 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 37,3 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 127 |
— Недвижимость | 68,3 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 103 |
— Помощник | 37,4 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 121 |
— Семейное право | 53,1 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 31 |
— Страховое право | 55,8 тыс. | 55 тыс. | 80 тыс. | 10 |
— Трудовое право | 55,4 тыс. | 52,2 тыс. | 80 тыс. | 173 |
— Уголовное право | 50,7 тыс. | 43,5 тыс. | 80 тыс. | 18 |
— Ценные бумаги, Рынки капитала | 55,5 тыс. | 52,2 тыс. | 76,6 тыс. | 80 |
— Юрисконсульт | 51,9 тыс. | 50 тыс. | 78,3 тыс. | 404 |
Маркетинг, реклама, PR | 54,9 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 3238 |
— Ассистент | 40,7 тыс. | 40 тыс. | 60,9 тыс. | 75 |
— Проведение опросов, Интервьюер | 40,8 тыс. | 35 тыс. | 56,6 тыс. | 28 |
— Промоутер | 43,8 тыс. | 45 тыс. | 70 тыс. | 75 |
— Другое | 60 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 62 |
— Below The Line (BTL) | 49,4 тыс. | 50 тыс. | 70 тыс. | 87 |
— PR, Маркетинговые коммуникации | 62,3 тыс. | 53 тыс. | 100 тыс. | 704 |
— Аналитик | 69,2 тыс. | 60 тыс. | 120 тыс. | 271 |
— Арт директор | 73,6 тыс. | 60 тыс. | 120 тыс. | 24 |
— Бренд-менеджмент | 69,6 тыс. | 69,6 тыс. | 100 тыс. | 157 |
— Верстальщик | 52,6 тыс. | 50 тыс. | 80,9 тыс. | 67 |
— Дизайнер | 53,8 тыс. | 47,9 тыс. | 80 тыс. | 265 |
— Интернет-маркетинг | 62,3 тыс. | 52,2 тыс. | 100 тыс. | 795 |
— Исследования рынка | 73,1 тыс. | 65 тыс. | 120 тыс. | 190 |
— Консультант | 41,8 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 85 |
— Копирайтер | 50,9 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 157 |
— Менеджер по работе с клиентами | 54,6 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 761 |
— Менеджмент продукта (Product manager) | 78,9 тыс. | 69,6 тыс. | 120 тыс. | 235 |
— Мерчендайзинг | 40,1 тыс. | 35,3 тыс. | 50 тыс. | 394 |
— Наружная реклама | 55,6 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 189 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 40,1 тыс. | 39,2 тыс. | 60 тыс. | 193 |
— Печатная реклама | 52,2 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 234 |
— Планирование, Размещение рекламы | 59,3 тыс. | 50 тыс. | 90 тыс. | 338 |
— Продвижение, Специальные мероприятия | 60,4 тыс. | 52,2 тыс. | 90 тыс. | 471 |
— Производство рекламы | 49,7 тыс. | 50 тыс. | 70 тыс. | 219 |
— Радио реклама | 68,2 тыс. | 69,6 тыс. | 100 тыс. | 45 |
— Рекламный агент | 55,6 тыс. | 48 тыс. | 85 тыс. | 17 |
— Телевизионная реклама | 57,8 тыс. | 55 тыс. | 80 тыс. | 22 |
— Торговый маркетинг(Trade marketing) | 57,9 тыс. | 50 тыс. | 90 тыс. | 203 |
— Управление маркетингом | 73,3 тыс. | 65,3 тыс. | 120 тыс. | 400 |
— Управление проектами | 64,9 тыс. | 60 тыс. | 100,1 тыс. | 286 |
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 51,7 тыс. | 45 тыс. | 78,3 тыс. | 2997 |
— Экономист | 56,6 тыс. | 55 тыс. | 76,6 тыс. | 441 |
