Цены на недвижимость в городе Санкт-Петербург в 2025

Цены на продажу и аренду недвижимости в Санкт-Петербурге на новостройки, старый фонд и частные дома. Последние данные и статистика за последние несколько лет.

Новостройки
161,2 тыс. руб/м²
Место 92 из 95
31.08.2021
Нормально
мин
Махачкала
32 тыс.
макс
Сочи
271,4 тыс.
Вторичка
166,7 тыс. руб/м²
Место 116 из 119
31.08.2021
Нормально
мин
Воркута
9,3 тыс.
макс
Москва
271,9 тыс.
Частные дома
50 тыс. руб/м²
Место 115 из 119
31.03.2020
Дорого
мин
Усть-Илимск
8,9 тыс.
макс
Сочи
67,7 тыс.
Аренда, помесячно
696 руб/м²
Место 114 из 119
31.08.2021
Нормально
мин
Саранск
214
макс
Москва
1,2 тыс.

Сколько лет копить на квартиру, откладывая среднюю зарплату в городе

Студия 22 м²
5.3 лет
Квартира 50 м²
12.1 лет
Квартира 80 м²
19.3 лет

Сколько стоит аренда квартиры

Квартира 50 м²
34800 руб/мес

Цены по районам

Стоимость жилья по районам, в рублях за квадратный метр
Район Новостройки Вторичка Аренда
Автово 167,3 тыс. 153,4 тыс. 587
Академическое 112,9 тыс. 157,9 тыс. 625
Аптекарский остров 316,1 тыс. 226,9 тыс. 1,1 тыс.
Балканский 131,2 тыс. 150,3 тыс. 577
Большая Охта 254,2 тыс. 163,1 тыс. 765
Васильевский 269,9 тыс. 176,5 тыс. 918
Введенский 132,2 тыс. 189,8 тыс. 1,1 тыс.
Владимирский округ 245,3 тыс. 180,6 тыс. 1 тыс.
Волковское 211,8 тыс. 183,9 тыс. 1,2 тыс.
Гавань 207,4 тыс. 188,7 тыс. 1 тыс.
Гагаринское 183,7 тыс. 191,3 тыс. 676
Горелово 113,3 тыс. 117,1 тыс. 411
Дачное 119,6 тыс. 157,5 тыс. 609
Дворцовый округ 160,6 тыс. 318,2 тыс. 1,1 тыс.
Екатерингофский 168 тыс. 160,8 тыс. 877
Звёздное 162,2 тыс. 176,4 тыс. 758
Зеленогорск 319 тыс. 155,3 тыс. 648
Ивановский округ 192,4 тыс. 163 тыс. 554
Измайловское округ 246,5 тыс. 228,3 тыс. 1,1 тыс.
Княжево 112,1 тыс. 146,2 тыс. 625
Коломяги 165,5 тыс. 171,4 тыс. 714
Колпино 129,6 тыс. 111,9 тыс. 432
Комендантский аэродром 188,8 тыс. 175,5 тыс. 686
Константиновское 150,9 тыс. 129,5 тыс. 526
Красное Село 69 тыс. 103,1 тыс. 417
Кронштадт 137,3 тыс. 117,8 тыс. 484
Лахта-Ольгино 119,6 тыс. 152,1 тыс. 625
Лиговка-Ямская 298,6 тыс. 221,4 тыс. 1,1 тыс.
Литейный округ 451 тыс. 192,1 тыс. 1,1 тыс.
Ломоносов 89,4 тыс. 104,8 тыс. 412
Малая Охта 221 тыс. 184,7 тыс. 789
Молодёжное 108,2 тыс.
Морские ворота 219,5 тыс. 131 тыс. 548
Морской 220,9 тыс. 193,9 тыс. 750
Московская застава 243,6 тыс. 221,7 тыс. 968
Нарвский округ 116,1 тыс. 167,3 тыс. 697
Народный 133,1 тыс. 148 тыс. 593
Невская застава 201,1 тыс. 188,4 тыс. 783
Невский округ 184,5 тыс. 177,5 тыс. 682
Новоизмайловское 176,8 тыс. 180,4 тыс. 737
Обуховский округ 187,5 тыс. 158,1 тыс. 632
Озеро Долгое 191,6 тыс. 181 тыс. 788
Оккервиль 123,7 тыс. 146,7 тыс. 586
Остров Декабристов 260,4 тыс. 219,3 тыс. 771
Павловск 93,5 тыс. 120 тыс. 433
Парголово 133,9 тыс. 145 тыс. 575
Парнас 116,6 тыс. 145,7 тыс. 571
Песочный 136,2 тыс. 138,8 тыс. 741
Петергоф 122,4 тыс. 117,9 тыс. 441
Петровский округ 324,3 тыс. 291,7 тыс. 1,3 тыс.
Пискарёвка 141,6 тыс. 183,8 тыс. 649
Полюстрово 141 тыс. 150 тыс. 550
Пороховые 154,8 тыс. 143,5 тыс. 532
Посадский 270 тыс. 277,3 тыс. 1,1 тыс.
Прометей 158,3 тыс. 165,8 тыс. 617
Пулковский меридиан 149 тыс. 190,9 тыс. 816
Пушкин 153,2 тыс. 139,8 тыс. 484
Ржевка 95,1 тыс. 137,9 тыс. 500
Рыбацкое 162,8 тыс. 160,4 тыс. 573
Сампсониевское 215,9 тыс. 216,2 тыс. 933
Светлановское 212,2 тыс. 174,5 тыс. 734
Семёновский 290,7 тыс. 210 тыс. 1 тыс.
Сестрорецк 214,9 тыс. 157,4 тыс. 767
Смольнинское 264 тыс. 197,8 тыс. 1,1 тыс.
Сосновая поляна 145,4 тыс. 147,9 тыс. 588
Сосновское 130,3 тыс. 162,5 тыс. 561
Стрельна 149,6 тыс. 126,2 тыс. 455
Ульянка 102,6 тыс. 135,7 тыс. 533
Урицк 101,9 тыс. 137,1 тыс. 502
Финляндский округ 205,2 тыс. 157,7 тыс. 641
Чкаловское 371 тыс. 380,8 тыс. 1,4 тыс.
Чёрная речка 220 тыс. 202,6 тыс. 673
Шувалово-Озерки 125 тыс. 161,2 тыс. 667
Шушары 127,8 тыс. 128,6 тыс. 528
Юго-Запад 211,1 тыс. 137,5 тыс. 526
Южно-Приморский округ 169,8 тыс. 164,7 тыс. 607
Юнтолово 201,5 тыс. 173,1 тыс. 667
№ 15 148 тыс. 141,7 тыс. 600
№ 21 121,2 тыс. 154,8 тыс. 617
№ 54 142,8 тыс. 165,3 тыс. 667
№ 65 311,5 тыс. 188,1 тыс. 714
№ 7 320,4 тыс. 200,5 тыс. 1 тыс.
№ 75 181,9 тыс. 166,7 тыс. 633
Адмиралтейский округ 190,6 тыс. 1,1 тыс.
Георгиевский 162 тыс. 629
Гражданка 156,3 тыс. 682
Коломна 171 тыс. 889
Красненькая речка 147,1 тыс. 568
Кронверкское 186 тыс. 1,3 тыс.
Купчино 159,2 тыс. 629
Металлострой 116,6 тыс. 474
Сенной округ 189,4 тыс. 1 тыс.
№ 72 147,5 тыс. 667
№ 78 184 тыс. 1 тыс.

История изменения цен на жилье

Цены на аренду

История средних цен за аренду 1 квадратного метра жилья.

Хотите переехать в Санкт-Петербург?
Посмотрите полный обзор города Санкт-Петербург

Источник данных: аналитика цен domofond.ru, на основе объявлений с сайтов domofond, avito и других открытых источников.