Статистика зарплат в Ростове-на-Дону в среднем по городу и области, медианная зарплата и данные по каждой специальности на 2025 год. Сколько получают лучшие специалисты в г. Ростов-на-Дону.
| Специализация | Средняя з/п, ₽ | Медианная з/п, ₽ | 10% специалистов | Вакансий, шт |
|---|---|---|---|---|
| Информационные технологии, интернет, телеком | 55,9 тыс. | 40 тыс. | 100 тыс. | 991 |
| — Банковское ПО | 89,9 тыс. | 70 тыс. | 150 тыс. | 24 |
| — Оптимизация сайта (SEO) | 49,4 тыс. | 40 тыс. | 65,3 тыс. | 25 |
| — Администратор баз данных | 45,1 тыс. | 39,2 тыс. | 75 тыс. | 59 |
| — Стартапы | 85,6 тыс. | 60 тыс. | 165,3 тыс. | 22 |
| — Игровое ПО | 81,6 тыс. | 60 тыс. | 165,3 тыс. | 15 |
| — CRM системы | 68,9 тыс. | 70 тыс. | 120 тыс. | 54 |
| — Другое | 50,5 тыс. | 35 тыс. | 80 тыс. | 26 |
| — Web инженер | 87,9 тыс. | 78,3 тыс. | 165,3 тыс. | 53 |
| — Web мастер | 73,1 тыс. | 50 тыс. | 150 тыс. | 49 |
| — Аналитик | 61,6 тыс. | 45 тыс. | 130 тыс. | 60 |
| — Системы управления предприятием (ERP) | 80,7 тыс. | 74 тыс. | 130 тыс. | 49 |
| — Инженер | 59 тыс. | 44,4 тыс. | 100 тыс. | 214 |
| — Интернет | 46,5 тыс. | 36,5 тыс. | 70 тыс. | 120 |
| — Компьютерная безопасность | 57,5 тыс. | 40 тыс. | 130 тыс. | 37 |
| — Консалтинг, Аутсорсинг | 67,5 тыс. | 50 тыс. | 120 тыс. | 31 |
| — Контент | 39,3 тыс. | 34,8 тыс. | 60,9 тыс. | 18 |
| — Тестирование | 54,2 тыс. | 43,5 тыс. | 81,5 тыс. | 43 |
| — Маркетинг | 40,9 тыс. | 39,2 тыс. | 60 тыс. | 60 |
| — Мультимедиа | 76,3 тыс. | 50,1 тыс. | 150 тыс. | 12 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 34,9 тыс. | 32,2 тыс. | 50 тыс. | 125 |
| — Передача данных и доступ в интернет | 61,4 тыс. | 45 тыс. | 70 тыс. | 31 |
| — Поддержка, Helpdesk | 37,8 тыс. | 33 тыс. | 60 тыс. | 138 |
| — Программирование, Разработка | 83,2 тыс. | 74 тыс. | 150 тыс. | 325 |
| — Продажи | 44,2 тыс. | 39,2 тыс. | 69,6 тыс. | 195 |
| — Развитие бизнеса | 66 тыс. | 50 тыс. | 120 тыс. | 30 |
| — Сетевые технологии | 54,5 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 88 |
| — Системная интеграция | 69,7 тыс. | 62,6 тыс. | 104,4 тыс. | 71 |
| — Системный администратор | 47,4 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 102 |
| — Системы автоматизированного проектирования | 88,4 тыс. | 69,6 тыс. | 150 тыс. | 26 |
| — Сотовые, Беспроводные технологии | 44,7 тыс. | 34,8 тыс. | 80 тыс. | 14 |
| — Телекоммуникации | 43,6 тыс. | 39,2 тыс. | 60,9 тыс. | 111 |
| — Технический писатель | 119,7 тыс. | 80 тыс. | 220 тыс. | 11 |
| — Управление проектами | 60 тыс. | 43,5 тыс. | 120 тыс. | 76 |
| — Электронная коммерция | 52,5 тыс. | 40 тыс. | 100 тыс. | 23 |
| Строительство, недвижимость | 59,8 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 1122 |
| — Эксплуатация | 46,5 тыс. | 40 тыс. | 79,3 тыс. | 200 |
| — ЖКХ | 39,3 тыс. | 39,2 тыс. | 60 тыс. | 67 |
| — Геодезия и картография | 80 тыс. | 72,2 тыс. | 130 тыс. | 33 |
| — Рабочие строительных специальностей | 60,5 тыс. | 55 тыс. | 96 тыс. | 314 |
| — Землеустройство | 54,5 тыс. | 39,2 тыс. | 120 тыс. | 19 |
| — Оценка | 65,1 тыс. | 65 тыс. | 100 тыс. | 13 |
| — Отопление, вентиляция и кондиционирование | 50,1 тыс. | 45 тыс. | 70 тыс. | 57 |
| — Водоснабжение и канализация | 45,2 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 54 |
| — Тендеры | 43,1 тыс. | 40 тыс. | 69,6 тыс. | 25 |
| — Другое | 51,1 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 42 |
| — Агент | 67,6 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 198 |
| — Гостиницы, Магазины | 54,7 тыс. | 45 тыс. | 100 тыс. | 15 |
| — Дизайн/Оформление | 39 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 23 |
| — Жилье | 59,1 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 96 |
| — Инженер | 54,3 тыс. | 45 тыс. | 91 тыс. | 226 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 54,2 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 99 |
| — Нежилые помещения | 54,8 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 59 |
| — Проектирование, Архитектура | 53,3 тыс. | 45 тыс. | 90 тыс. | 140 |
| — Строительство | 66,6 тыс. | 60 тыс. | 115 тыс. | 506 |
| — Управление проектами | 65,4 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 85 |
| — Девелопер | 77,9 тыс. | 69,6 тыс. | 125 тыс. | 15 |
| — Прораб | 58 тыс. | 50 тыс. | 90 тыс. | 94 |
| Продажи | 40,2 тыс. | 34,8 тыс. | 60 тыс. | 3886 |
| — Электротехническое оборудование, Светотехника | 48,7 тыс. | 45 тыс. | 70 тыс. | 110 |
| — Химическая продукция | 56,6 тыс. | 50 тыс. | 75 тыс. | 29 |
| — Сертификация | 50 тыс. | 42,7 тыс. | 100 тыс. | 11 |
| — Строительные материалы | 49,9 тыс. | 45 тыс. | 80 тыс. | 171 |
| — Сельское хозяйство | 53 тыс. | 43,5 тыс. | 81,4 тыс. | 44 |
| — Текстиль, Одежда, Обувь | 34,9 тыс. | 30,5 тыс. | 50 тыс. | 153 |
| — Мебель | 39,9 тыс. | 39,2 тыс. | 55 тыс. | 107 |
| — Системы безопасности | 51,4 тыс. | 50 тыс. | 69,6 тыс. | 22 |
| — Сантехника | 49,7 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 49 |
| — Бытовая техника | 42,3 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 102 |
| — Продавец в магазине | 28,7 тыс. | 26,1 тыс. | 40 тыс. | 929 |
| — Торговые сети | 31,5 тыс. | 29,9 тыс. | 40 тыс. | 1201 |
| — Продажи по телефону, Телемаркетинг | 41,9 тыс. | 35 тыс. | 65 тыс. | 397 |
| — Тендеры | 44,5 тыс. | 40 тыс. | 69,6 тыс. | 44 |
| — Клининговые услуги | 42,3 тыс. | 44 тыс. | 50 тыс. | 14 |
| — Финансовые услуги | 42,8 тыс. | 39,2 тыс. | 60 тыс. | 62 |
| — Решения по автоматизации процессов | 54 тыс. | 45 тыс. | 75 тыс. | 30 |
| — Другое | 45,6 тыс. | 40 тыс. | 65 тыс. | 118 |
| — Автомобили, Запчасти | 59,9 тыс. | 50 тыс. | 90 тыс. | 118 |
| — Алкоголь | 40,5 тыс. | 30 тыс. | 60 тыс. | 65 |
| — ГСМ, нефть, бензин | 50 тыс. | 50 тыс. | 75 тыс. | 34 |
| — Дилерские сети | 44,4 тыс. | 40 тыс. | 69,6 тыс. | 136 |
| — Дистрибуция | 44,3 тыс. | 40 тыс. | 60,9 тыс. | 229 |
| — Компьютерная техника | 36,8 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 53 |
| — Компьютерные программы | 46,1 тыс. | 38 тыс. | 70 тыс. | 65 |
| — Медицина, Фармацевтика | 44 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 63 |
| — Менеджер по работе с клиентами | 41,9 тыс. | 38 тыс. | 60,9 тыс. | 876 |
| — Металлопрокат | 49,8 тыс. | 43,5 тыс. | 80 тыс. | 34 |
| — Многоуровневый маркетинг | 48,4 тыс. | 45 тыс. | 60,9 тыс. | 11 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 35 тыс. | 30,5 тыс. | 52,2 тыс. | 572 |
| — Оптовая торговля | 49 тыс. | 45 тыс. | 75 тыс. | 411 |
| — Продукты питания | 31 тыс. | 29,8 тыс. | 40 тыс. | 882 |
| — Прямые продажи | 46,7 тыс. | 43,5 тыс. | 70 тыс. | 898 |
| — Розничная торговля | 31,9 тыс. | 29,9 тыс. | 45 тыс. | 1657 |
| — Телекоммуникации, Сетевые решения | 44,4 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 72 |
| — Станки, тяжелое оборудование | 52,6 тыс. | 50 тыс. | 70 тыс. | 54 |
| — Товары для бизнеса | 49,5 тыс. | 43,5 тыс. | 70 тыс. | 74 |
| — FMCG, Товары народного потребления | 42,3 тыс. | 37,2 тыс. | 60 тыс. | 246 |
| — Торговый представитель | 50,9 тыс. | 47,9 тыс. | 70 тыс. | 220 |
| — Управление продажами | 54,6 тыс. | 50 тыс. | 87 тыс. | 318 |
| — Услуги для бизнеса | 48,9 тыс. | 43,5 тыс. | 72 тыс. | 183 |
| — Услуги для населения | 42,3 тыс. | 35 тыс. | 70 тыс. | 154 |
| — Цветные металлы | 49,2 тыс. | 45 тыс. | 80 тыс. | 15 |
| — Электроника, фото, видео | 38,3 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 90 |
| Медицина, фармацевтика | 39,5 тыс. | 34,8 тыс. | 60 тыс. | 573 |
| — Клинические исследования | 44,7 тыс. | 43,5 тыс. | 69,6 тыс. | 48 |
| — Регистратура | 27,5 тыс. | 25 тыс. | 30 тыс. | 26 |
| — Медицинский представитель | 51,2 тыс. | 43,5 тыс. | 80,9 тыс. | 35 |
| — Фармацевт | 35,3 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 52 |
| — Врач-эксперт | 50,7 тыс. | 43,5 тыс. | 69,6 тыс. | 77 |
| — Стоматология | 55,1 тыс. | 40 тыс. | 87 тыс. | 33 |
| — Другое | 38,5 тыс. | 34,8 тыс. | 69,6 тыс. | 137 |
| — Ветеринария | 47,1 тыс. | 40 тыс. | 104,4 тыс. | 23 |
| — Лаборант | 26,7 тыс. | 26,1 тыс. | 39,2 тыс. | 21 |
| — Лечащий врач | 47,5 тыс. | 43,5 тыс. | 69,6 тыс. | 137 |
| — Младший и средний медперсонал | 28,7 тыс. | 28 тыс. | 40 тыс. | 145 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 29,3 тыс. | 29,6 тыс. | 40 тыс. | 71 |
| — Провизор | 39 тыс. | 36,5 тыс. | 50 тыс. | 39 |
| — Продажи | 45,8 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 80 |
| — Лекарственные препараты | 48,2 тыс. | 35 тыс. | 70 тыс. | 29 |
| — Медицинское оборудование | 44,8 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 24 |
| Банки, инвестиции, лизинг | 40,9 тыс. | 35 тыс. | 60,9 тыс. | 560 |
| — Ипотека, Ипотечное кредитование | 40,8 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 13 |
| — Экономист | 37 тыс. | 35 тыс. | 45 тыс. | 33 |
| — Кредитование малого и среднего бизнеса | 50,8 тыс. | 43,5 тыс. | 74 тыс. | 18 |
| — Работа с проблемными заемщиками | 53,4 тыс. | 50 тыс. | 70 тыс. | 32 |
| — Другое | 31,2 тыс. | 34,8 тыс. | 38 тыс. | 11 |
| — Аналитик | 71,7 тыс. | 69,6 тыс. | 100 тыс. | 11 |
| — Аудит, Внутренний контроль | 39 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 10 |
| — Бухгалтер | 34,1 тыс. | 34,8 тыс. | 45 тыс. | 153 |
| — Внутренние операции (Back Office) | 33 тыс. | 30 тыс. | 31,3 тыс. | 10 |
| — Кассовое обслуживание, инкассация | 30,7 тыс. | 30 тыс. | 40 тыс. | 40 |
| — Коммерческий банк | 41,1 тыс. | 35,2 тыс. | 60,9 тыс. | 71 |
| — Кредиты | 36,6 тыс. | 34,8 тыс. | 50 тыс. | 78 |
| — Лизинг | 54,2 тыс. | 35 тыс. | 87 тыс. | 16 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 36,6 тыс. | 34,8 тыс. | 47 тыс. | 61 |
| — Обменные пункты, Банкоматы | 34,3 тыс. | 33,1 тыс. | 43,5 тыс. | 19 |
| — ОПЕРУ | 35,8 тыс. | 30 тыс. | 45 тыс. | 10 |
| — Пластиковые карты | 37 тыс. | 35 тыс. | 52,2 тыс. | 34 |
| — Привлечение клиентов | 42,1 тыс. | 39,3 тыс. | 60,9 тыс. | 90 |
| — Продажа финансовых продуктов | 46,7 тыс. | 40 тыс. | 74 тыс. | 145 |
| — Розничный бизнес | 45,5 тыс. | 43,5 тыс. | 69,6 тыс. | 26 |
| — Руководство бухгалтерией | 52,4 тыс. | 45 тыс. | 87 тыс. | 35 |
| — Кредиты: розничные | 36,9 тыс. | 34,8 тыс. | 52,2 тыс. | 43 |
| Транспорт, логистика | 45,3 тыс. | 39,2 тыс. | 75 тыс. | 1462 |
| — Гражданская авиация | 58 тыс. | 43,5 тыс. | 103 тыс. | 10 |
| — Контейнерные перевозки | 52,6 тыс. | 40 тыс. | 100 тыс. | 23 |
| — Диспетчер | 32,9 тыс. | 30 тыс. | 50 тыс. | 99 |
| — Водитель | 56,6 тыс. | 45 тыс. | 100 тыс. | 418 |
| — Экспедитор | 52,1 тыс. | 45 тыс. | 90 тыс. | 191 |
| — Кладовщик | 40,7 тыс. | 35 тыс. | 55 тыс. | 386 |
| — Рабочий склада | 41,1 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 490 |
| — Другое | 56,3 тыс. | 47 тыс. | 121,8 тыс. | 59 |
| — Авиаперевозки | 42,6 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 16 |
| — Автоперевозки | 52,1 тыс. | 43,5 тыс. | 91,4 тыс. | 407 |
| — ВЭД | 45,5 тыс. | 40 тыс. | 60,9 тыс. | 56 |
| — Железнодорожные перевозки | 41,3 тыс. | 35 тыс. | 70 тыс. | 43 |
| — Закупки, Снабжение | 42,5 тыс. | 40 тыс. | 52,2 тыс. | 80 |
| — Логистика | 46 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 431 |
| — Морские/Речные перевозки | 45,7 тыс. | 43,5 тыс. | 70 тыс. | 25 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 43,6 тыс. | 38 тыс. | 70 тыс. | 130 |
| — Складское хозяйство | 40,1 тыс. | 35 тыс. | 55 тыс. | 351 |
| Производство, сельское хозяйство | 47,2 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 1037 |
| — Сертификация | 47,3 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 19 |
| — Главный механик | 47 тыс. | 43,5 тыс. | 65 тыс. | 16 |
| — Управление проектами | 59,4 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 18 |
| — Метролог | 45,1 тыс. | 35 тыс. | 65,3 тыс. | 16 |
| — Конструктор | 51,7 тыс. | 45 тыс. | 80 тыс. | 47 |
| — Другое | 44,1 тыс. | 39,2 тыс. | 70 тыс. | 69 |
| — Авиационная промышленность | 57,4 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 31 |
| — Автомобильная промышленность | 58,5 тыс. | 52,2 тыс. | 91,5 тыс. | 77 |
| — Главный инженер | 57,3 тыс. | 45 тыс. | 86,7 тыс. | 23 |
| — Закупки и снабжение | 42,4 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 51 |
| — Инженер | 49,6 тыс. | 43,5 тыс. | 74 тыс. | 151 |
| — Инженер, Производство и переработка зерновых | 53 тыс. | 60 тыс. | 70 тыс. | 11 |
| — Контроль качества | 45,3 тыс. | 36,5 тыс. | 78,3 тыс. | 66 |
| — Легкая промышленность | 40,7 тыс. | 35 тыс. | 65 тыс. | 42 |
| — Деревообработка, Лесная промышленность | 50,5 тыс. | 40 тыс. | 100 тыс. | 14 |
| — Машиностроение | 50,7 тыс. | 45 тыс. | 85 тыс. | 251 |
| — Мебельное производство | 52,9 тыс. | 50 тыс. | 65 тыс. | 40 |
| — Металлургия | 53,4 тыс. | 45 тыс. | 90 тыс. | 87 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 41,2 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 77 |
| — Охрана труда | 45,2 тыс. | 39 тыс. | 65,3 тыс. | 37 |
| — Пищевая промышленность | 39 тыс. | 34,8 тыс. | 60 тыс. | 138 |
| — Полиграфия | 38 тыс. | 36,5 тыс. | 50 тыс. | 33 |
| — Радиоэлектронная промышленность | 44,9 тыс. | 39,2 тыс. | 70 тыс. | 40 |
| — Руководство предприятием | 62 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 19 |
| — Сельхозпроизводство | 56 тыс. | 45 тыс. | 96 тыс. | 63 |
| — Стройматериалы | 46,1 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 26 |
| — Технолог | 46,6 тыс. | 43,5 тыс. | 60 тыс. | 62 |
| — Управление цехом | 54,8 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 38 |
| — Химическая промышленность | 50,8 тыс. | 45 тыс. | 87 тыс. | 43 |
| — Эколог | 40,3 тыс. | 35 тыс. | 65,3 тыс. | 28 |
| — Электроэнергетика | 45,9 тыс. | 40 тыс. | 69,6 тыс. | 83 |
| — Энергетик производства | 47,6 тыс. | 42 тыс. | 75 тыс. | 40 |
| — Судостроение | 51,7 тыс. | 43,5 тыс. | 78,3 тыс. | 18 |
| Закупки | 43,4 тыс. | 40 тыс. | 69,6 тыс. | 193 |
| — Сертификация | 32,2 тыс. | 26,1 тыс. | 43 тыс. | 10 |
| — Автомобили, Запчасти | 55,7 тыс. | 45,2 тыс. | 90 тыс. | 17 |
| — Продукты питания | 36,9 тыс. | 39,2 тыс. | 40 тыс. | 31 |
| — Товары для бизнеса | 37,6 тыс. | 40 тыс. | 43,5 тыс. | 12 |
| — FMCG, Товары народного потребления | 38,1 тыс. | 35 тыс. | 48,7 тыс. | 15 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 35,2 тыс. | 34,8 тыс. | 50 тыс. | 21 |
| — Металлопрокат | 64,1 тыс. | 60 тыс. | 87 тыс. | 11 |
| — Управление закупками | 43,9 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 89 |
| — Строительные материалы | 46,4 тыс. | 40 тыс. | 90 тыс. | 23 |
| — Электротехническое оборудование/светотехника | 42,2 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 21 |
| — Станки, Тяжелое оборудование | 49,6 тыс. | 43,5 тыс. | 90 тыс. | 14 |
| — Тендеры | 46,6 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 28 |
| — Другое | 41 тыс. | 39,2 тыс. | 66,7 тыс. | 25 |
| Страхование | 52,4 тыс. | 45 тыс. | 80 тыс. | 46 |
| — Агент | 62,5 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 16 |
| — Комплексное страхование физических лиц | 39,8 тыс. | 30,5 тыс. | 70 тыс. | 12 |
| — Страхование недвижимости | 60,4 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 11 |
| Юристы | 38,3 тыс. | 35 тыс. | 60,9 тыс. | 176 |
| — Договорное право | 38,4 тыс. | 32,6 тыс. | 60 тыс. | 55 |
| — Регистрация юридических лиц | 40,2 тыс. | 34,8 тыс. | 50 тыс. | 28 |
| — Взыскание задолженности, Коллекторская деятельность | 51,5 тыс. | 50 тыс. | 70 тыс. | 27 |
| — Арбитраж | 33,9 тыс. | 30 тыс. | 60 тыс. | 16 |
| — Корпоративное право | 40 тыс. | 34,8 тыс. | 60 тыс. | 41 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 32,6 тыс. | 30,5 тыс. | 45 тыс. | 48 |
| — Недвижимость | 49,2 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 22 |
| — Помощник | 30,3 тыс. | 26,1 тыс. | 45 тыс. | 36 |
| — Трудовое право | 39,5 тыс. | 34,8 тыс. | 55 тыс. | 37 |
| — Ценные бумаги, Рынки капитала | 42,7 тыс. | 37,8 тыс. | 60,9 тыс. | 25 |
| — Юрисконсульт | 36,2 тыс. | 33 тыс. | 55 тыс. | 79 |
| Маркетинг, реклама, PR | 39,6 тыс. | 34,8 тыс. | 60 тыс. | 584 |
| — Промоутер | 41 тыс. | 34,8 тыс. | 60 тыс. | 14 |
| — Below The Line (BTL) | 36,9 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 13 |
| — PR, Маркетинговые коммуникации | 42 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 117 |
| — Аналитик | 42,9 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 45 |
| — Бренд-менеджмент | 42,3 тыс. | 40 тыс. | 50 тыс. | 28 |
| — Дизайнер | 38,3 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 43 |
| — Интернет-маркетинг | 40,4 тыс. | 39,2 тыс. | 60 тыс. | 105 |
| — Исследования рынка | 48,4 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 28 |
| — Консультант | 34,3 тыс. | 34,8 тыс. | 47,9 тыс. | 16 |
| — Копирайтер | 33,8 тыс. | 33,9 тыс. | 45 тыс. | 15 |
| — Менеджер по работе с клиентами | 39,8 тыс. | 34,8 тыс. | 60 тыс. | 182 |
| — Менеджмент продукта (Product manager) | 45,7 тыс. | 39,2 тыс. | 69,6 тыс. | 32 |
| — Мерчендайзинг | 30,6 тыс. | 29,8 тыс. | 43,2 тыс. | 93 |
| — Наружная реклама | 38,9 тыс. | 40 тыс. | 50 тыс. | 41 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 32,6 тыс. | 30 тыс. | 43,5 тыс. | 36 |
| — Печатная реклама | 35,2 тыс. | 38,3 тыс. | 45 тыс. | 47 |
| — Планирование, Размещение рекламы | 38 тыс. | 39,2 тыс. | 50 тыс. | 69 |
| — Продвижение, Специальные мероприятия | 40,4 тыс. | 40 тыс. | 50 тыс. | 91 |
| — Производство рекламы | 39,2 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 26 |
| — Радио реклама | 37,7 тыс. | 40 тыс. | 50 тыс. | 15 |
| — Торговый маркетинг(Trade marketing) | 34,1 тыс. | 30 тыс. | 50 тыс. | 42 |
| — Управление маркетингом | 46,7 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 56 |
| — Управление проектами | 44 тыс. | 40 тыс. | 65,3 тыс. | 42 |
| Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 36,8 тыс. | 34,8 тыс. | 50 тыс. | 672 |
| — Экономист | 40 тыс. | 35,8 тыс. | 52,2 тыс. | 67 |
| — Планово-экономическое управление | 42,1 тыс. | 34,8 тыс. | 80 тыс. | 30 |
| — Бухгалтер-калькулятор | 32,8 тыс. | 30,5 тыс. | 43,5 тыс. | 127 |
| — Основные средства | 34,3 тыс. | 30,5 тыс. | 46,1 тыс. | 32 |
| — ТМЦ | 34,3 тыс. | 34,8 тыс. | 44 тыс. | 69 |
| — Первичная документация | 32,6 тыс. | 30,5 тыс. | 43 тыс. | 252 |
| — Другое | 30,9 тыс. | 31,8 тыс. | 40 тыс. | 13 |
| — Аудит | 50,8 тыс. | 44 тыс. | 100 тыс. | 25 |
| — Бухгалтер | 35,1 тыс. | 34,8 тыс. | 45,5 тыс. | 382 |
| — Бюджетирование и планирование | 43,1 тыс. | 34,8 тыс. | 90 тыс. | 30 |
| — Кассир, Инкассатор | 30 тыс. | 30 тыс. | 37 тыс. | 100 |
| — Налоги | 44,6 тыс. | 39,2 тыс. | 70 тыс. | 32 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 28 тыс. | 28 тыс. | 35 тыс. | 54 |
| — Расчет себестоимости | 40,9 тыс. | 35 тыс. | 55 тыс. | 20 |
| — Руководство бухгалтерией | 55,6 тыс. | 50 тыс. | 88,7 тыс. | 70 |
| — Учет заработной платы | 35,5 тыс. | 35 тыс. | 45 тыс. | 134 |
| — Учет счетов и платежей | 33,4 тыс. | 34,8 тыс. | 43,5 тыс. | 161 |
| — Финансовый анализ | 42,7 тыс. | 35 тыс. | 95,7 тыс. | 25 |
| — Финансовый контроль | 48,4 тыс. | 40 тыс. | 100 тыс. | 27 |
| — Финансовый менеджмент | 50,9 тыс. | 40 тыс. | 95,7 тыс. | 20 |
| Административный персонал | 31,5 тыс. | 30 тыс. | 45 тыс. | 1112 |
| — Делопроизводство | 28,3 тыс. | 27 тыс. | 38 тыс. | 178 |
| — Уборщица/уборщик | 26,7 тыс. | 21,8 тыс. | 45 тыс. | 63 |
| — Другое | 26,1 тыс. | 25 тыс. | 39,2 тыс. | 56 |
| — Архивист | 28,2 тыс. | 26,1 тыс. | 34,8 тыс. | 10 |
| — Ввод данных | 28,7 тыс. | 28,7 тыс. | 37 тыс. | 180 |
| — Водитель | 45,5 тыс. | 40 тыс. | 65 тыс. | 87 |
| — Курьер | 45,9 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 97 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 29 тыс. | 27 тыс. | 40 тыс. | 268 |
| — Персональный ассистент | 31,6 тыс. | 30 тыс. | 40 тыс. | 76 |
| — Ресепшен | 26,6 тыс. | 25 тыс. | 35 тыс. | 124 |
| — Секретарь | 26,6 тыс. | 25 тыс. | 35 тыс. | 170 |
| — Сотрудник call-центра | 28,4 тыс. | 27,8 тыс. | 40 тыс. | 321 |
| — Управляющий офисом (Оffice manager) | 29,9 тыс. | 28,5 тыс. | 40 тыс. | 113 |
| — Учет товарооборота | 33,5 тыс. | 30,5 тыс. | 45,2 тыс. | 62 |
| — АХО | 32,3 тыс. | 30 тыс. | 50 тыс. | 53 |
| Государственная служба, некоммерческие организации | 31,9 тыс. | 26,1 тыс. | 57 тыс. | 40 |
| — Другое | 30,9 тыс. | 26,1 тыс. | 40 тыс. | 21 |
| Искусство, развлечения, масс-медиа | 34,6 тыс. | 30 тыс. | 50 тыс. | 118 |
| — Дизайн, графика, живопись | 37,4 тыс. | 34,8 тыс. | 50 тыс. | 58 |
| — Издательская деятельность | 33 тыс. | 26,1 тыс. | 45 тыс. | 10 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 30,6 тыс. | 27 тыс. | 40 тыс. | 22 |
| — Другое | 32,2 тыс. | 30 тыс. | 45,2 тыс. | 23 |
| — Фотография | 30,7 тыс. | 29,6 тыс. | 40 тыс. | 25 |
| Высший менеджмент | 65,6 тыс. | 53,6 тыс. | 100 тыс. | 180 |
| — Администрирование | 64,6 тыс. | 50 тыс. | 120 тыс. | 32 |
| — Маркетинг, Реклама, PR | 64,2 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 10 |
| — Продажи | 69,6 тыс. | 60 тыс. | 104,4 тыс. | 73 |
| — Производство, Технология | 80,8 тыс. | 78,3 тыс. | 120 тыс. | 20 |
| — Строительство, Недвижимость | 66,2 тыс. | 60,9 тыс. | 100 тыс. | 18 |
| — Транспорт, Логистика | 69,8 тыс. | 70 тыс. | 95,7 тыс. | 17 |
| — Управление малым бизнесом | 60 тыс. | 50 тыс. | 87 тыс. | 18 |
| — Управление персоналом, Тренинги | 63,4 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 28 |
| Автомобильный бизнес | 53,7 тыс. | 46 тыс. | 83 тыс. | 477 |
| — Шины, Диски | 53,7 тыс. | 50 тыс. | 90 тыс. | 28 |
| — Автослесарь | 52,8 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 119 |
| — Автожестянщик | 59,2 тыс. | 60 тыс. | 80 тыс. | 21 |
| — Автомойщик | 30,9 тыс. | 30 тыс. | 40 тыс. | 14 |
| — Другое | 52,4 тыс. | 50 тыс. | 87 тыс. | 55 |
| — Автозапчасти | 52,1 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 122 |
| — Продажа | 64,1 тыс. | 50 тыс. | 113,1 тыс. | 146 |
| — Производство | 49,4 тыс. | 45 тыс. | 70 тыс. | 40 |
| — Прокат, лизинг | 56,1 тыс. | 43,5 тыс. | 90 тыс. | 10 |
| — Сервисное обслуживание | 50,6 тыс. | 47,9 тыс. | 70 тыс. | 174 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 40 тыс. | 38 тыс. | 53 тыс. | 80 |
| Безопасность | 35 тыс. | 30,5 тыс. | 60 тыс. | 210 |
| — Системы видеонаблюдения | 31,9 тыс. | 28,6 тыс. | 43 тыс. | 56 |
| — Взыскание задолженности, Коллекторская деятельность | 55 тыс. | 60 тыс. | 80 тыс. | 32 |
