Цены на недвижимость в городе Москва в 2025

Цены на продажу и аренду недвижимости в Москве на новостройки, старый фонд и частные дома. Последние данные и статистика за последние несколько лет.

Новостройки
270 тыс. руб/м²
Место 94 из 95
31.08.2021
Очень дорого
мин
Махачкала
32 тыс.
макс
Сочи
271,4 тыс.
Вторичка
271,9 тыс. руб/м²
Место 119 из 119
31.08.2021
Очень дорого
мин
Воркута
9,3 тыс.
макс
Москва
271,9 тыс.
Частные дома
31,2 тыс. руб/м²
Место 87 из 119
31.03.2020
Дешево
мин
Усть-Илимск
8,9 тыс.
макс
Сочи
67,7 тыс.
Аренда, помесячно
1,2 тыс. руб/м²
Место 119 из 119
31.08.2021
Очень дорого
мин
Саранск
214
макс
Москва
1,2 тыс.

Сколько лет копить на квартиру, откладывая среднюю зарплату в городе

Студия 22 м²
7 лет
Квартира 50 м²
16 лет
Квартира 80 м²
25.6 лет

Сколько стоит аренда квартиры

Квартира 50 м²
60000 руб/мес

Цены по районам

Стоимость жилья по районам, в рублях за квадратный метр
Район Новостройки Вторичка Аренда
Академический 361,8 тыс. 304,8 тыс. 1,2 тыс.
Алексеевский 327,1 тыс. 316,6 тыс. 1,1 тыс.
Арбат 740,9 тыс. 755,3 тыс. 2 тыс.
Аэропорт 369,4 тыс. 325,8 тыс. 1,3 тыс.
Бабушкинский 280,6 тыс. 246,8 тыс. 943
Басманный 378,3 тыс. 420,5 тыс. 1,6 тыс.
Беговой 416,7 тыс. 376,9 тыс. 1,9 тыс.
Бирюлёво Восточное 168,5 тыс. 209 тыс. 829
Богородское 287,7 тыс. 279,6 тыс. 1 тыс.
Бутырский 301,3 тыс. 304,6 тыс. 1,4 тыс.
Вешняки 199,8 тыс. 209 тыс. 857
Войковский 330 тыс. 309 тыс. 1,2 тыс.
Головинский 284,1 тыс. 273,3 тыс. 1 тыс.
Гольяново 238,6 тыс. 242,1 тыс. 844
Даниловский 382,7 тыс. 362,8 тыс. 1,5 тыс.
Дмитровский 232,1 тыс. 239,4 тыс. 1 тыс.
Донской 348 тыс. 302,6 тыс. 1,9 тыс.
Дорогомилово 635 тыс. 453,1 тыс. 1,6 тыс.
Замоскворечье 492,8 тыс. 393,3 тыс. 1,9 тыс.
Западное Дегунино 262,9 тыс. 255,5 тыс. 917
Зюзино 228,9 тыс. 275 тыс. 1 тыс.
Зябликово 296,6 тыс. 226,7 тыс. 808
Измайлово 271,2 тыс. 255,8 тыс. 938
Коньково 145,5 тыс. 268,4 тыс. 1 тыс.
Коптево 167,8 тыс. 260,3 тыс. 941
Котловка 438,9 тыс. 270 тыс. 1,1 тыс.
Красносельский 320 тыс. 421 тыс. 1,6 тыс.
Крылатское 233,4 тыс. 287,3 тыс. 1,1 тыс.
Крюково 146,9 тыс. 176,8 тыс. 595
Кузьминки 198,1 тыс. 250 тыс. 986
Кунцево 286,3 тыс. 291,7 тыс. 1 тыс.
Лефортово 305 тыс. 318,4 тыс. 1,3 тыс.
Лианозово 200 тыс. 233,2 тыс. 887
Лосиноостровский 174,1 тыс. 245,1 тыс. 865
Люблино 195 тыс. 236,6 тыс. 1 тыс.
Марфино 437,5 тыс. 300 тыс. 1,5 тыс.
Марьина Роща 279,3 тыс. 305,6 тыс. 1,3 тыс.
Марьино 258,7 тыс. 225,8 тыс. 888
Метрогородок 276,9 тыс. 243,7 тыс. 932
Мещанский 873,5 тыс. 511,6 тыс. 1,8 тыс.
Митино 210,3 тыс. 219,5 тыс. 884
Можайский 290,3 тыс. 262,9 тыс. 1 тыс.
Москворечье-Сабурово 253,2 тыс. 238,8 тыс. 897
Нагатино-Садовники 272,2 тыс. 266,2 тыс. 1,1 тыс.
Нагатинский Затон 359,5 тыс. 278,6 тыс. 1 тыс.
Нагорный 337,1 тыс. 288,5 тыс. 935
Некрасовка 192,8 тыс. 197,5 тыс. 750
Нижегородский 117,7 тыс. 110,9 тыс. 476
Ново-Переделкино 247,6 тыс. 222,4 тыс. 818
Обручевский 357,2 тыс. 323,8 тыс. 1,2 тыс.
Орехово-Борисово Южное 273 тыс. 248,1 тыс. 930
Останкинский 293,9 тыс. 328,6 тыс. 1,1 тыс.
Отрадное 242,1 тыс. 264,3 тыс. 984
Очаково-Матвеевское 282,7 тыс. 344,3 тыс. 980
Покровское-Стрешнево 290,1 тыс. 273,6 тыс. 1,3 тыс.
Преображенское 268 тыс. 270,8 тыс. 1,1 тыс.
Пресненский 487,5 тыс. 544,5 тыс. 2,9 тыс.
Раменки 365 тыс. 473,1 тыс. 1,7 тыс.
Ростокино 220,7 тыс. 255,7 тыс. 1,4 тыс.
Рязанский 279 тыс. 223,3 тыс. 955
Савёловский 299,8 тыс. 294,7 тыс. 1,2 тыс.
Свиблово 291,8 тыс. 289,3 тыс. 1 тыс.
Северное Бутово 192 тыс. 243,6 тыс. 889
Северное Медведково 176,8 тыс. 236,6 тыс. 859
Северное Тушино 188,9 тыс. 253,1 тыс. 905
Северный 44,9 тыс. 52,4 тыс. 368
Сокол 392,3 тыс. 329,2 тыс. 1,2 тыс.
Соколиная Гора 293,1 тыс. 260,2 тыс. 1,1 тыс.
Сокольники 275,6 тыс. 304,3 тыс. 1,2 тыс.
Солнцево 264,9 тыс. 232,5 тыс. 978
Таганский 602,2 тыс. 353,5 тыс. 1,3 тыс.
Тверской 397 тыс. 558,9 тыс. 1,9 тыс.
Текстильщики 238,5 тыс. 197,5 тыс. 909
Тимирязевский 273,5 тыс. 262,1 тыс. 1 тыс.
Тропарёво-Никулино 357,1 тыс. 313 тыс. 1,1 тыс.
Тёплый Стан 229,4 тыс. 271,9 тыс. 946
Фили-Давыдково 218 тыс. 303,9 тыс. 1,1 тыс.
Филёвский Парк 485 тыс. 350,5 тыс. 1,6 тыс.
Хамовники 653,3 тыс. 877,4 тыс. 2,1 тыс.
Ховрино 199,6 тыс. 260,8 тыс. 921
Хорошёво-Мнёвники 377 тыс. 346,7 тыс. 1,3 тыс.
Хорошёвский 343,8 тыс. 370 тыс. 1,7 тыс.
Царицыно 210,8 тыс. 240,5 тыс. 950
Чертаново Южное 260,2 тыс. 239,1 тыс. 933
Черёмушки 240,4 тыс. 293,3 тыс. 1,1 тыс.
Щукино 275,9 тыс. 295,5 тыс. 1,5 тыс.
Южное Бутово 220,3 тыс. 215,5 тыс. 775
Южное Медведково 215,1 тыс. 245,3 тыс. 919
Южное Тушино 203,8 тыс. 244,9 тыс. 930
Южнопортовый 285,6 тыс. 281,8 тыс. 1,3 тыс.
Якиманка 944,9 тыс. 731,7 тыс. 1,9 тыс.
Ярославский 189 тыс. 227,7 тыс. 833
Ясенево 246,7 тыс. 254,2 тыс. 869
Алтуфьевский 232,1 тыс. 917
Бескудниковский 256,7 тыс. 946
Бибирево 238,1 тыс. 846
Бирюлёво Западное 231 тыс. 771
Братеево 228,7 тыс. 846
Восточное Дегунино 224,3 тыс. 949
Восточное Измайлово 266 тыс. 900
Выхино-Жулебино 213,6 тыс. 833
Гагаринский 33,7 тыс. 1,3 тыс.
Ивановское 223,2 тыс. 816
Капотня 194,5 тыс. 833
Косино-Ухтомский 222,6 тыс. 769
Куркино 259,6 тыс. 882
Матушкино 190,6 тыс. 595
Молжаниновский 164,8 тыс. 556
Новогиреево 249,1 тыс. 933
Новокосино 229,4 тыс. 804
Орехово-Борисово Северное 222 тыс. 862
Перово 236 тыс. 932
Печатники 220,6 тыс. 909
Проспект Вернадского 322,5 тыс. 350,9 тыс. 1,3 тыс.
Савёлки 181,6 тыс. 625
Северное Измайлово 226,2 тыс. 769
Силино 189,2 тыс. 541
Старое Крюково 185,7 тыс. 627
Строгино 265,4 тыс. 960
Чертаново Северное 242,9 тыс. 959
Чертаново Центральное 215,8 тыс. 967

История изменения цен на жилье

Цены на аренду

История средних цен за аренду 1 квадратного метра жилья.

Хотите переехать в Москва?
Посмотрите полный обзор города Москва

Источник данных: аналитика цен domofond.ru, на основе объявлений с сайтов domofond, avito и других открытых источников.