Статистика зарплат в Краснодаре в среднем по городу и области, медианная зарплата и данные по каждой специальности на 2025 год. Сколько получают лучшие специалисты в г. Краснодар.
| Специализация | Средняя з/п, ₽ | Медианная з/п, ₽ | 10% специалистов | Вакансий, шт |
|---|---|---|---|---|
| Информационные технологии, интернет, телеком | 63,7 тыс. | 46 тыс. | 130 тыс. | 1298 |
| — Банковское ПО | 85,7 тыс. | 50 тыс. | 150 тыс. | 13 |
| — Оптимизация сайта (SEO) | 56,1 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 59 |
| — Администратор баз данных | 53,7 тыс. | 42,9 тыс. | 100 тыс. | 75 |
| — Стартапы | 97,8 тыс. | 70 тыс. | 174 тыс. | 19 |
| — CRM системы | 75 тыс. | 69,6 тыс. | 130,5 тыс. | 90 |
| — Другое | 53 тыс. | 37,4 тыс. | 100 тыс. | 36 |
| — CTO, CIO, Директор по IT | 67,3 тыс. | 60 тыс. | 120 тыс. | 13 |
| — Web инженер | 95,2 тыс. | 87 тыс. | 156,6 тыс. | 91 |
| — Web мастер | 75,3 тыс. | 60 тыс. | 130,5 тыс. | 77 |
| — Аналитик | 66,8 тыс. | 54,8 тыс. | 130 тыс. | 109 |
| — Системы управления предприятием (ERP) | 94,7 тыс. | 90 тыс. | 139,2 тыс. | 64 |
| — Инженер | 65,9 тыс. | 47,9 тыс. | 140 тыс. | 237 |
| — Интернет | 50,1 тыс. | 40 тыс. | 87 тыс. | 174 |
| — Компьютерная безопасность | 61 тыс. | 49,6 тыс. | 113,1 тыс. | 43 |
| — Консалтинг, Аутсорсинг | 75,1 тыс. | 60 тыс. | 130 тыс. | 43 |
| — Контент | 39,7 тыс. | 35,7 тыс. | 52,2 тыс. | 27 |
| — Тестирование | 74,1 тыс. | 54,8 тыс. | 130 тыс. | 42 |
| — Маркетинг | 51 тыс. | 45 тыс. | 80 тыс. | 108 |
| — Мультимедиа | 71,5 тыс. | 35 тыс. | 150 тыс. | 16 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 38,9 тыс. | 30 тыс. | 60 тыс. | 101 |
| — Передача данных и доступ в интернет | 45,2 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 52 |
| — Поддержка, Helpdesk | 40,8 тыс. | 35 тыс. | 69,6 тыс. | 151 |
| — Программирование, Разработка | 97,1 тыс. | 90 тыс. | 174 тыс. | 429 |
| — Продажи | 51,7 тыс. | 43,5 тыс. | 87 тыс. | 231 |
| — Развитие бизнеса | 70,9 тыс. | 60 тыс. | 104,4 тыс. | 33 |
| — Сетевые технологии | 46,9 тыс. | 40 тыс. | 68 тыс. | 125 |
| — Системная интеграция | 75,2 тыс. | 65,3 тыс. | 130,5 тыс. | 114 |
| — Системный администратор | 51,5 тыс. | 42,6 тыс. | 100 тыс. | 127 |
| — Системы автоматизированного проектирования | 78,6 тыс. | 60 тыс. | 130,5 тыс. | 26 |
| — Сотовые, Беспроводные технологии | 43,9 тыс. | 43,5 тыс. | 60,9 тыс. | 40 |
| — Телекоммуникации | 42,4 тыс. | 40 тыс. | 60,9 тыс. | 177 |
| — Технический писатель | 76 тыс. | 69,6 тыс. | 120 тыс. | 18 |
| — Управление проектами | 63,6 тыс. | 50 тыс. | 113,1 тыс. | 100 |
| — Электронная коммерция | 73,6 тыс. | 52,2 тыс. | 120 тыс. | 39 |
| Строительство, недвижимость | 68 тыс. | 60 тыс. | 120 тыс. | 2053 |
| — Эксплуатация | 50,5 тыс. | 43,5 тыс. | 85 тыс. | 208 |
| — ЖКХ | 38,6 тыс. | 34,8 тыс. | 60,9 тыс. | 95 |
| — Геодезия и картография | 74,2 тыс. | 70 тыс. | 120 тыс. | 63 |
| — Рабочие строительных специальностей | 67 тыс. | 60 тыс. | 117 тыс. | 437 |
| — Землеустройство | 64,8 тыс. | 55 тыс. | 120 тыс. | 54 |
| — Оценка | 62,6 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 30 |
| — Отопление, вентиляция и кондиционирование | 53,8 тыс. | 50 тыс. | 90 тыс. | 94 |
| — Водоснабжение и канализация | 48,5 тыс. | 43,5 тыс. | 80 тыс. | 131 |
| — Тендеры | 55,4 тыс. | 50 тыс. | 90 тыс. | 54 |
| — Другое | 64,8 тыс. | 50 тыс. | 120 тыс. | 68 |
| — Агент | 86,7 тыс. | 70 тыс. | 130 тыс. | 369 |
| — Гостиницы, Магазины | 59 тыс. | 40 тыс. | 120 тыс. | 14 |
| — Дизайн/Оформление | 44,8 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 38 |
| — Жилье | 78,1 тыс. | 70 тыс. | 120 тыс. | 173 |
| — Инженер | 62,5 тыс. | 52,2 тыс. | 100 тыс. | 407 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 67,8 тыс. | 59,2 тыс. | 97,4 тыс. | 135 |
| — Нежилые помещения | 63,3 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 137 |
| — Проектирование, Архитектура | 57,9 тыс. | 50 тыс. | 90 тыс. | 260 |
| — Строительство | 71,4 тыс. | 60 тыс. | 120 тыс. | 935 |
| — Управление проектами | 69,3 тыс. | 55 тыс. | 120 тыс. | 183 |
| — Девелопер | 87,6 тыс. | 80 тыс. | 130 тыс. | 37 |
| — Прораб | 67,8 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 186 |
| Продажи | 42,5 тыс. | 35 тыс. | 70 тыс. | 4960 |
| — Электротехническое оборудование, Светотехника | 50,3 тыс. | 45 тыс. | 80 тыс. | 115 |
| — Химическая продукция | 54,5 тыс. | 50 тыс. | 95,7 тыс. | 27 |
| — Строительные материалы | 53,1 тыс. | 45 тыс. | 80 тыс. | 313 |
| — Сельское хозяйство | 47,7 тыс. | 40 тыс. | 81,4 тыс. | 61 |
| — Текстиль, Одежда, Обувь | 34,2 тыс. | 30 тыс. | 50 тыс. | 241 |
| — Франчайзинг | 53 тыс. | 43,5 тыс. | 80 тыс. | 16 |
| — Мебель | 44,6 тыс. | 40 тыс. | 60,9 тыс. | 205 |
| — Системы безопасности | 49,2 тыс. | 45 тыс. | 65 тыс. | 28 |
| — Сантехника | 52 тыс. | 43,5 тыс. | 80 тыс. | 82 |
| — Бытовая техника | 40,6 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 140 |
| — Продавец в магазине | 31,4 тыс. | 28 тыс. | 45 тыс. | 1270 |
| — Торговые сети | 33,6 тыс. | 29 тыс. | 50 тыс. | 1165 |
| — Продажи по телефону, Телемаркетинг | 48,1 тыс. | 40 тыс. | 78,3 тыс. | 500 |
| — Тендеры | 45,5 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 42 |
| — Клининговые услуги | 39,1 тыс. | 30,5 тыс. | 60,9 тыс. | 12 |
| — Финансовые услуги | 45,4 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 93 |
| — Решения по автоматизации процессов | 49,9 тыс. | 43,5 тыс. | 78,3 тыс. | 58 |
| — Другое | 53,7 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 157 |
| — Автомобили, Запчасти | 68,4 тыс. | 52,2 тыс. | 121 тыс. | 226 |
| — Алкоголь | 40 тыс. | 39 тыс. | 70 тыс. | 113 |
| — ГСМ, нефть, бензин | 42,4 тыс. | 37,4 тыс. | 60,9 тыс. | 53 |
| — Дилерские сети | 49,8 тыс. | 43,5 тыс. | 80 тыс. | 208 |
| — Дистрибуция | 50,6 тыс. | 43,5 тыс. | 80 тыс. | 310 |
| — Компьютерная техника | 44,9 тыс. | 35 тыс. | 70 тыс. | 91 |
| — Компьютерные программы | 52,5 тыс. | 45 тыс. | 100 тыс. | 84 |
| — Медицина, Фармацевтика | 48,5 тыс. | 43 тыс. | 80 тыс. | 94 |
| — Менеджер по работе с клиентами | 47,4 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 1268 |
| — Металлопрокат | 48,3 тыс. | 43,5 тыс. | 70 тыс. | 54 |
| — Многоуровневый маркетинг | 60 тыс. | 56,6 тыс. | 86 тыс. | 26 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 39,6 тыс. | 32 тыс. | 70 тыс. | 705 |
| — Оптовая торговля | 50,1 тыс. | 45 тыс. | 75 тыс. | 599 |
| — Продукты питания | 32,2 тыс. | 26,8 тыс. | 45,2 тыс. | 786 |
| — Прямые продажи | 53,6 тыс. | 45 тыс. | 85 тыс. | 1268 |
| — Розничная торговля | 33,7 тыс. | 30 тыс. | 50 тыс. | 1754 |
| — Телекоммуникации, Сетевые решения | 53,4 тыс. | 47 тыс. | 87 тыс. | 92 |
| — Станки, тяжелое оборудование | 48 тыс. | 43,5 тыс. | 80 тыс. | 54 |
| — Товары для бизнеса | 48,1 тыс. | 43,5 тыс. | 70 тыс. | 90 |
| — FMCG, Товары народного потребления | 46,7 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 300 |
| — Торговый представитель | 56,8 тыс. | 50 тыс. | 85 тыс. | 297 |
| — Управление продажами | 61 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 396 |
| — Услуги для бизнеса | 50,3 тыс. | 45 тыс. | 80 тыс. | 277 |
| — Услуги для населения | 51,2 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 232 |
| — Цветные металлы | 50,7 тыс. | 45 тыс. | 70 тыс. | 20 |
| — Электроника, фото, видео | 39,2 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 101 |
| Медицина, фармацевтика | 41,6 тыс. | 35 тыс. | 69,6 тыс. | 698 |
| — Клинические исследования | 44,7 тыс. | 43,5 тыс. | 69,6 тыс. | 52 |
| — Производство | 57,8 тыс. | 45 тыс. | 80 тыс. | 12 |
| — Регистратура | 31,2 тыс. | 30 тыс. | 45 тыс. | 43 |
| — Оптика | 36,3 тыс. | 30,5 тыс. | 45 тыс. | 16 |
| — Психология | 38,7 тыс. | 30 тыс. | 57,8 тыс. | 12 |
| — Медицинский представитель | 53,4 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 45 |
| — Фармацевт | 33,6 тыс. | 32 тыс. | 43,5 тыс. | 78 |
| — Врач-эксперт | 50 тыс. | 43,5 тыс. | 70 тыс. | 96 |
| — Стоматология | 52,4 тыс. | 30 тыс. | 100 тыс. | 40 |
| — Другое | 40 тыс. | 34,8 тыс. | 69,6 тыс. | 124 |
| — Ветеринария | 38,4 тыс. | 34,8 тыс. | 60 тыс. | 41 |
| — Лаборант | 33,7 тыс. | 30 тыс. | 45 тыс. | 10 |
| — Лечащий врач | 48,3 тыс. | 43,5 тыс. | 70 тыс. | 157 |
| — Младший и средний медперсонал | 31,8 тыс. | 30 тыс. | 45 тыс. | 168 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 32,9 тыс. | 30 тыс. | 45 тыс. | 86 |
| — Провизор | 34,7 тыс. | 32 тыс. | 45 тыс. | 72 |
| — Продажи | 54 тыс. | 43,5 тыс. | 100 тыс. | 118 |
| — Лекарственные препараты | 42,6 тыс. | 34,8 тыс. | 70 тыс. | 31 |
| — Медицинское оборудование | 55 тыс. | 36 тыс. | 104,4 тыс. | 25 |
| Банки, инвестиции, лизинг | 49,3 тыс. | 39,5 тыс. | 87 тыс. | 698 |
| — Ипотека, Ипотечное кредитование | 51,7 тыс. | 45 тыс. | 80 тыс. | 33 |
| — Экономист | 55 тыс. | 40 тыс. | 73,1 тыс. | 45 |
| — Кредитование малого и среднего бизнеса | 56,9 тыс. | 45 тыс. | 90 тыс. | 30 |
| — Автокредитование | 51,8 тыс. | 35 тыс. | 87 тыс. | 14 |
| — Работа с проблемными заемщиками | 48,1 тыс. | 39,2 тыс. | 60 тыс. | 27 |
| — Другое | 47,4 тыс. | 35 тыс. | 69,6 тыс. | 19 |
| — Акции, Ценные бумаги | 44,6 тыс. | 50 тыс. | 65 тыс. | 13 |
| — Аналитик | 77,6 тыс. | 52,2 тыс. | 121,8 тыс. | 27 |
| — Аудит, Внутренний контроль | 49,1 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 11 |
| — Бухгалтер | 38,2 тыс. | 34 тыс. | 47,9 тыс. | 159 |
| — Внутренние операции (Back Office) | 49,7 тыс. | 35,3 тыс. | 120 тыс. | 11 |
| — Инвестиционная компания | 107,1 тыс. | 120 тыс. | 170 тыс. | 39 |
| — Кассовое обслуживание, инкассация | 34,5 тыс. | 30,5 тыс. | 40 тыс. | 43 |
| — Коммерческий банк | 49,8 тыс. | 42,6 тыс. | 95 тыс. | 61 |
| — Корпоративное финансирование | 62,3 тыс. | 60,9 тыс. | 87 тыс. | 12 |
| — Кредиты | 42,4 тыс. | 35 тыс. | 70 тыс. | 106 |
| — Лизинг | 54,4 тыс. | 50 тыс. | 87 тыс. | 14 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 42,9 тыс. | 32 тыс. | 50 тыс. | 69 |
| — Обменные пункты, Банкоматы | 38,3 тыс. | 31 тыс. | 50 тыс. | 15 |
| — Пластиковые карты | 38,7 тыс. | 36,5 тыс. | 52,2 тыс. | 22 |
| — Привлечение клиентов | 53,9 тыс. | 45 тыс. | 87 тыс. | 111 |
| — Продажа финансовых продуктов | 54,2 тыс. | 45 тыс. | 100 тыс. | 179 |
| — Прямые инвестиции | 118,7 тыс. | 145 тыс. | 200 тыс. | 13 |
| — Розничный бизнес | 43,8 тыс. | 43,5 тыс. | 52,2 тыс. | 17 |
| — Руководство бухгалтерией | 51,2 тыс. | 45 тыс. | 70 тыс. | 46 |
| — Отчетность | 43,2 тыс. | 40 тыс. | 60,9 тыс. | 15 |
| — Кредиты: розничные | 38,8 тыс. | 34,8 тыс. | 60 тыс. | 56 |
| Транспорт, логистика | 47,1 тыс. | 40 тыс. | 87 тыс. | 1780 |
| — Контейнерные перевозки | 49,5 тыс. | 43,5 тыс. | 90 тыс. | 28 |
| — Диспетчер | 34,2 тыс. | 30,5 тыс. | 48 тыс. | 124 |
| — Водитель | 59,2 тыс. | 45 тыс. | 110 тыс. | 564 |
| — Экспедитор | 50,1 тыс. | 44 тыс. | 80 тыс. | 257 |
| — Кладовщик | 37,4 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 429 |
| — Рабочий склада | 39,1 тыс. | 35 тыс. | 55 тыс. | 590 |
| — Другое | 50,5 тыс. | 45 тыс. | 70 тыс. | 68 |
| — Общественный транспорт | 59,1 тыс. | 43,5 тыс. | 100 тыс. | 14 |
| — Авиаперевозки | 46,9 тыс. | 33,8 тыс. | 95,7 тыс. | 22 |
| — Автоперевозки | 53,2 тыс. | 45 тыс. | 97,1 тыс. | 511 |
| — ВЭД | 51,6 тыс. | 43,5 тыс. | 87 тыс. | 63 |
| — Железнодорожные перевозки | 37,7 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 31 |
| — Закупки, Снабжение | 47,7 тыс. | 40 тыс. | 90 тыс. | 95 |
| — Логистика | 44,4 тыс. | 39,2 тыс. | 60,9 тыс. | 484 |
| — Морские/Речные перевозки | 34,9 тыс. | 35 тыс. | 45 тыс. | 14 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 38,1 тыс. | 35 тыс. | 59 тыс. | 132 |
| — Складское хозяйство | 40,4 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 379 |
| Производство, сельское хозяйство | 49,6 тыс. | 40 тыс. | 90 тыс. | 1104 |
| — Сертификация | 45,7 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 21 |
| — Главный механик | 58,4 тыс. | 45 тыс. | 104,4 тыс. | 23 |
| — Управление проектами | 51,8 тыс. | 45 тыс. | 69,6 тыс. | 10 |
| — Метролог | 53,4 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 15 |
| — Конструктор | 54,3 тыс. | 49,6 тыс. | 90 тыс. | 44 |
| — Атомная энергетика | 52 тыс. | 40 тыс. | 100 тыс. | 12 |
| — Другое | 48,4 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 80 |
| — Авиационная промышленность | 56,4 тыс. | 35 тыс. | 95 тыс. | 12 |
| — Автомобильная промышленность | 63,1 тыс. | 50 тыс. | 97 тыс. | 31 |
| — Главный агроном | 73,9 тыс. | 70 тыс. | 120 тыс. | 15 |
| — Главный инженер | 74,9 тыс. | 69,6 тыс. | 120 тыс. | 31 |
| — Закупки и снабжение | 44,5 тыс. | 43,5 тыс. | 60,9 тыс. | 54 |
| — Зоотехник | 43,4 тыс. | 35 тыс. | 81,4 тыс. | 11 |
| — Инженер | 50,3 тыс. | 40,9 тыс. | 90 тыс. | 170 |
| — Контроль качества | 45,7 тыс. | 39,6 тыс. | 90 тыс. | 73 |
| — Легкая промышленность | 36,8 тыс. | 35 тыс. | 45 тыс. | 47 |
| — Деревообработка, Лесная промышленность | 49,6 тыс. | 43,5 тыс. | 80 тыс. | 32 |
| — Машиностроение | 52,4 тыс. | 40 тыс. | 97 тыс. | 148 |
| — Мебельное производство | 48,2 тыс. | 43,5 тыс. | 70 тыс. | 124 |
| — Металлургия | 52 тыс. | 45 тыс. | 92 тыс. | 97 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 40,5 тыс. | 35 тыс. | 55 тыс. | 46 |
| — Нефтепереработка | 73 тыс. | 69,6 тыс. | 120 тыс. | 35 |
| — Охрана труда | 55,6 тыс. | 43,5 тыс. | 100 тыс. | 48 |
| — Пищевая промышленность | 47 тыс. | 40 тыс. | 85 тыс. | 148 |
| — Полиграфия | 38,1 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 34 |
| — Радиоэлектронная промышленность | 51 тыс. | 39,2 тыс. | 90 тыс. | 32 |
| — Руководство предприятием | 63,1 тыс. | 69,6 тыс. | 87 тыс. | 19 |
| — Сельхозпроизводство | 59,4 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 62 |
| — Стройматериалы | 51,7 тыс. | 45 тыс. | 87 тыс. | 59 |
| — Технолог | 51,4 тыс. | 40 тыс. | 90 тыс. | 80 |
| — Технолог, Мясо- и птицепереработка | 44,2 тыс. | 34,8 тыс. | 100 тыс. | 12 |
| — Управление цехом | 52,6 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 37 |
| — Фармацевтическая промышленность | 30,2 тыс. | 27,1 тыс. | 40 тыс. | 10 |
| — Химическая промышленность | 42,4 тыс. | 34 тыс. | 68,1 тыс. | 48 |
| — Эколог | 49,7 тыс. | 40 тыс. | 100 тыс. | 25 |
| — Электроэнергетика | 46,8 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 106 |
| — Энергетик производства | 43,2 тыс. | 35 тыс. | 90 тыс. | 33 |
| — Судостроение | 49,6 тыс. | 40 тыс. | 95 тыс. | 10 |
| Закупки | 44,3 тыс. | 40 тыс. | 69,6 тыс. | 276 |
| — Автомобили, Запчасти | 50 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 20 |
| — Компьютерная техника | 38,4 тыс. | 40 тыс. | 40 тыс. | 12 |
| — Фармацевтика | 31,4 тыс. | 30 тыс. | 40 тыс. | 18 |
| — Продукты питания | 44 тыс. | 40 тыс. | 69,6 тыс. | 41 |
| — Товары для бизнеса | 41,1 тыс. | 35 тыс. | 57,4 тыс. | 14 |
| — FMCG, Товары народного потребления | 43,5 тыс. | 40 тыс. | 65 тыс. | 24 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 33,2 тыс. | 30,5 тыс. | 43,5 тыс. | 17 |
| — Металлопрокат | 50,5 тыс. | 26,1 тыс. | 87 тыс. | 16 |
| — Управление закупками | 47,7 тыс. | 40 тыс. | 75 тыс. | 111 |
| — Строительные материалы | 52,7 тыс. | 43,5 тыс. | 90 тыс. | 55 |
| — Электротехническое оборудование/светотехника | 42,2 тыс. | 37,4 тыс. | 60 тыс. | 12 |
| — Тендеры | 46,4 тыс. | 34,8 тыс. | 87 тыс. | 40 |
| — Другое | 41 тыс. | 34,8 тыс. | 60,9 тыс. | 27 |
| Страхование | 59,4 тыс. | 45 тыс. | 90 тыс. | 76 |
| — Автострахование | 55,6 тыс. | 43,5 тыс. | 98,3 тыс. | 11 |
| — Агент | 69,3 тыс. | 70 тыс. | 90 тыс. | 35 |
| — Комплексное страхование физических лиц | 42,1 тыс. | 30,5 тыс. | 98,3 тыс. | 10 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 47,2 тыс. | 40 тыс. | 75 тыс. | 11 |
| — Страхование недвижимости | 84,5 тыс. | 80 тыс. | 110 тыс. | 13 |
| Юристы | 43,5 тыс. | 38,9 тыс. | 70 тыс. | 243 |
| — Земельное право | 48,3 тыс. | 43,5 тыс. | 72 тыс. | 23 |
| — Договорное право | 40,6 тыс. | 39,2 тыс. | 60 тыс. | 97 |
| — Регистрация юридических лиц | 35,4 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 41 |
| — Взыскание задолженности, Коллекторская деятельность | 41,6 тыс. | 38,9 тыс. | 60 тыс. | 27 |
| — Другое | 39,7 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 14 |
| — Арбитраж | 42,1 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 30 |
| — Банковское право | 49,2 тыс. | 45 тыс. | 55 тыс. | 13 |
| — Корпоративное право | 39,4 тыс. | 38 тыс. | 50,6 тыс. | 69 |
| — Налоговое право | 41,9 тыс. | 40 тыс. | 50 тыс. | 15 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 32,4 тыс. | 30 тыс. | 42 тыс. | 38 |
| — Недвижимость | 67,1 тыс. | 60 тыс. | 104,4 тыс. | 51 |
| — Помощник | 31,2 тыс. | 30 тыс. | 40 тыс. | 45 |
| — Семейное право | 40,5 тыс. | 40 тыс. | 52,2 тыс. | 11 |
| — Трудовое право | 38,5 тыс. | 36,5 тыс. | 60 тыс. | 50 |
| — Ценные бумаги, Рынки капитала | 40 тыс. | 35 тыс. | 60,9 тыс. | 34 |
| — Юрисконсульт | 38,4 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 145 |
| Маркетинг, реклама, PR | 46,2 тыс. | 35,7 тыс. | 80 тыс. | 886 |
| — Ассистент | 26,7 тыс. | 26,1 тыс. | 35 тыс. | 22 |
| — Промоутер | 50,3 тыс. | 43,5 тыс. | 80 тыс. | 20 |
| — Другое | 61,7 тыс. | 35 тыс. | 120 тыс. | 12 |
| — Below The Line (BTL) | 33,3 тыс. | 30,5 тыс. | 47,9 тыс. | 15 |
| — PR, Маркетинговые коммуникации | 49,5 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 170 |
| — Аналитик | 48,7 тыс. | 45 тыс. | 70 тыс. | 75 |
| — Бренд-менеджмент | 51 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 43 |
| — Верстальщик | 39,9 тыс. | 30 тыс. | 69,6 тыс. | 11 |
| — Дизайнер | 39,4 тыс. | 39,2 тыс. | 60 тыс. | 53 |
| — Интернет-маркетинг | 49,2 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 167 |
| — Исследования рынка | 53,6 тыс. | 45 тыс. | 70 тыс. | 46 |
| — Консультант | 54,3 тыс. | 34,8 тыс. | 150 тыс. | 39 |
| — Копирайтер | 35,9 тыс. | 30 тыс. | 52,2 тыс. | 29 |
| — Менеджер по работе с клиентами | 46,1 тыс. | 38 тыс. | 80 тыс. | 274 |
| — Менеджмент продукта (Product manager) | 58,7 тыс. | 50 тыс. | 90 тыс. | 46 |
| — Мерчендайзинг | 32,8 тыс. | 28 тыс. | 35 тыс. | 85 |
| — Наружная реклама | 38,7 тыс. | 35,7 тыс. | 52,2 тыс. | 56 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 32,2 тыс. | 30 тыс. | 52,2 тыс. | 73 |
| — Печатная реклама | 38,1 тыс. | 30,5 тыс. | 57,4 тыс. | 60 |
| — Планирование, Размещение рекламы | 46,9 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 83 |
| — Продвижение, Специальные мероприятия | 49,8 тыс. | 40 тыс. | 87 тыс. | 118 |
| — Производство рекламы | 34,5 тыс. | 30 тыс. | 57,4 тыс. | 34 |
| — Радио реклама | 45,7 тыс. | 40 тыс. | 72 тыс. | 22 |
| — Рекламный агент | 49,5 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 19 |
| — Торговый маркетинг(Trade marketing) | 46,8 тыс. | 30 тыс. | 70 тыс. | 53 |
| — Управление маркетингом | 58 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 109 |
| — Управление проектами | 50,3 тыс. | 40 тыс. | 87 тыс. | 81 |
| Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 37,8 тыс. | 34,8 тыс. | 55 тыс. | 856 |
| — Экономист | 43,7 тыс. | 40 тыс. | 65 тыс. | 109 |
| — Планово-экономическое управление | 52,2 тыс. | 45 тыс. | 95,7 тыс. | 37 |
| — Бухгалтер-калькулятор | 34,7 тыс. | 34,8 тыс. | 45,7 тыс. | 153 |
| — Основные средства | 38,5 тыс. | 35 тыс. | 52,2 тыс. | 36 |
| — ТМЦ | 36,1 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 68 |
| — Первичная документация | 33,7 тыс. | 30,5 тыс. | 45 тыс. | 273 |
| — Другое | 37,8 тыс. | 32,6 тыс. | 60 тыс. | 28 |
| — Аудит | 37,1 тыс. | 37 тыс. | 50 тыс. | 23 |
| — Бухгалтер | 35,7 тыс. | 34,8 тыс. | 50 тыс. | 413 |
| — Бюджетирование и планирование | 51,7 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 49 |
| — Кассир, Инкассатор | 29,6 тыс. | 30 тыс. | 36 тыс. | 162 |
| — Налоги | 46,3 тыс. | 43,5 тыс. | 65 тыс. | 38 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 29,9 тыс. | 28 тыс. | 35 тыс. | 50 |
| — Расчет себестоимости | 47,2 тыс. | 40 тыс. | 69,6 тыс. | 40 |
| — Руководство бухгалтерией | 53,1 тыс. | 45 тыс. | 70 тыс. | 86 |
| — Учет заработной платы | 36,6 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 148 |
| — Учет счетов и платежей | 35,6 тыс. | 34,8 тыс. | 47,9 тыс. | 165 |
| — Финансовый анализ | 51,7 тыс. | 47 тыс. | 69,6 тыс. | 56 |
| — Финансовый контроль | 49,8 тыс. | 44,1 тыс. | 69,6 тыс. | 55 |
| — Финансовый менеджмент | 60,9 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 39 |
| Административный персонал | 33,8 тыс. | 30 тыс. | 50 тыс. | 1493 |
| — Делопроизводство | 30,3 тыс. | 30 тыс. | 40 тыс. | 245 |
| — Уборщица/уборщик | 24,4 тыс. | 24 тыс. | 33,4 тыс. | 90 |
| — Другое | 35,6 тыс. | 30 тыс. | 60 тыс. | 75 |
| — Архивист | 28,2 тыс. | 28,7 тыс. | 37,4 тыс. | 23 |
| — Ввод данных | 29,6 тыс. | 28,7 тыс. | 40 тыс. | 250 |
| — Водитель | 49,3 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 116 |
| — Курьер | 42,7 тыс. | 38 тыс. | 60 тыс. | 120 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 31,7 тыс. | 28 тыс. | 47 тыс. | 390 |
| — Персональный ассистент | 32,5 тыс. | 30 тыс. | 50 тыс. | 137 |
| — Письменный перевод | 52,1 тыс. | 37 тыс. | 87 тыс. | 11 |
| — Ресепшен | 28,7 тыс. | 26,1 тыс. | 40 тыс. | 157 |
| — Секретарь | 29,5 тыс. | 29,6 тыс. | 40 тыс. | 207 |
| — Сотрудник call-центра | 31,3 тыс. | 30 тыс. | 45 тыс. | 378 |
| — Управляющий офисом (Оffice manager) | 31 тыс. | 27 тыс. | 40 тыс. | 188 |
| — Учет товарооборота | 34,8 тыс. | 35 тыс. | 43,5 тыс. | 100 |
| — АХО | 33,1 тыс. | 32 тыс. | 47,9 тыс. | 35 |
| Государственная служба, некоммерческие организации | 35,2 тыс. | 26,1 тыс. | 58 тыс. | 45 |
| — Другое | 32,2 тыс. | 26,1 тыс. | 38 тыс. | 11 |
| — Общественные организации | 40 тыс. | 25,2 тыс. | 70 тыс. | 14 |
| Искусство, развлечения, масс-медиа | 37,2 тыс. | 30 тыс. | 60 тыс. | 168 |
| — Дизайн, графика, живопись | 37,9 тыс. | 35 тыс. | 52,2 тыс. | 76 |
| — Журналистика | 36,3 тыс. | 30 тыс. | 60,9 тыс. | 25 |
| — Издательская деятельность | 26,4 тыс. | 30 тыс. | 30 тыс. | 15 |
| — Литературная, Редакторская деятельность | 30,1 тыс. | 27 тыс. | 43,5 тыс. | 14 |
