Статистика зарплат в Кемерово в среднем по городу и области, медианная зарплата и данные по каждой специальности на 2025 год. Сколько получают лучшие специалисты в г. Кемерово.
Специализация | Средняя з/п, ₽ | Медианная з/п, ₽ | 10% специалистов | Вакансий, шт |
---|---|---|---|---|
Информационные технологии, интернет, телеком | 58,8 тыс. | 40 тыс. | 120 тыс. | 193 |
— Администратор баз данных | 35,3 тыс. | 35 тыс. | 45 тыс. | 11 |
— Системы управления предприятием (ERP) | 66,4 тыс. | 73 тыс. | 90 тыс. | 17 |
— Инженер | 71,9 тыс. | 45 тыс. | 140 тыс. | 45 |
— Интернет | 49,7 тыс. | 40 тыс. | 55 тыс. | 25 |
— Компьютерная безопасность | 48 тыс. | 30,5 тыс. | 60 тыс. | 10 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 36,8 тыс. | 38 тыс. | 50 тыс. | 16 |
— Передача данных и доступ в интернет | 34,4 тыс. | 30,5 тыс. | 45 тыс. | 12 |
— Поддержка, Helpdesk | 41,1 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 36 |
— Программирование, Разработка | 84,2 тыс. | 74 тыс. | 150 тыс. | 63 |
— Продажи | 40,3 тыс. | 35 тыс. | 55 тыс. | 19 |
— Сетевые технологии | 57,6 тыс. | 39,8 тыс. | 120 тыс. | 22 |
— Системная интеграция | 62,5 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 13 |
— Системный администратор | 43,8 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 27 |
— Системы автоматизированного проектирования | 55,7 тыс. | 45 тыс. | 74 тыс. | 10 |
— Телекоммуникации | 39,2 тыс. | 35 тыс. | 52,2 тыс. | 25 |
— Управление проектами | 80,4 тыс. | 60 тыс. | 120 тыс. | 11 |
Строительство, недвижимость | 57,2 тыс. | 45 тыс. | 100 тыс. | 509 |
— Эксплуатация | 50 тыс. | 39,3 тыс. | 90 тыс. | 89 |
— ЖКХ | 38,8 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 35 |
— Геодезия и картография | 60,3 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 17 |
— Рабочие строительных специальностей | 55,7 тыс. | 40 тыс. | 100 тыс. | 182 |
— Землеустройство | 57,5 тыс. | 37 тыс. | 100 тыс. | 13 |
— Оценка | 42,9 тыс. | 35 тыс. | 65 тыс. | 10 |
— Отопление, вентиляция и кондиционирование | 42,8 тыс. | 40 тыс. | 55 тыс. | 28 |
— Водоснабжение и канализация | 47,4 тыс. | 40 тыс. | 90 тыс. | 22 |
— Тендеры | 40 тыс. | 40 тыс. | 50 тыс. | 11 |
— Другое | 58,7 тыс. | 43,5 тыс. | 87 тыс. | 27 |
— Агент | 64,2 тыс. | 44,4 тыс. | 65 тыс. | 23 |
— Жилье | 49,4 тыс. | 50 тыс. | 70 тыс. | 28 |
— Инженер | 54,9 тыс. | 45 тыс. | 90 тыс. | 111 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 38,7 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 26 |
— Нежилые помещения | 51,5 тыс. | 40 тыс. | 90 тыс. | 45 |
— Проектирование, Архитектура | 50,2 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 61 |
— Строительство | 61,2 тыс. | 50 тыс. | 102 тыс. | 301 |
— Управление проектами | 59,8 тыс. | 53 тыс. | 100 тыс. | 35 |
— Прораб | 61,1 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 53 |
Продажи | 35,2 тыс. | 30 тыс. | 52,2 тыс. | 1050 |
— Электротехническое оборудование, Светотехника | 38,4 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 25 |
— Строительные материалы | 41,1 тыс. | 35 тыс. | 55 тыс. | 44 |
— Текстиль, Одежда, Обувь | 28,1 тыс. | 26,1 тыс. | 39 тыс. | 37 |
— Мебель | 31,8 тыс. | 30 тыс. | 40 тыс. | 38 |
— Бытовая техника | 31,4 тыс. | 30 тыс. | 40 тыс. | 27 |
— Продавец в магазине | 26,1 тыс. | 23,8 тыс. | 35 тыс. | 339 |
— Торговые сети | 28,8 тыс. | 25 тыс. | 45 тыс. | 332 |
— Продажи по телефону, Телемаркетинг | 41 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 78 |
— Тендеры | 34,3 тыс. | 35 тыс. | 45 тыс. | 15 |
— Финансовые услуги | 49,8 тыс. | 45,2 тыс. | 60 тыс. | 19 |
— Другое | 30,3 тыс. | 30 тыс. | 43,5 тыс. | 28 |
— Автомобили, Запчасти | 57,3 тыс. | 40 тыс. | 100 тыс. | 37 |
— Алкоголь | 33 тыс. | 29,2 тыс. | 52,2 тыс. | 32 |
— ГСМ, нефть, бензин | 37 тыс. | 26,1 тыс. | 40 тыс. | 11 |
— Дилерские сети | 38 тыс. | 30,5 тыс. | 50 тыс. | 21 |
— Дистрибуция | 39,8 тыс. | 35 тыс. | 55 тыс. | 97 |
— Компьютерная техника | 32,4 тыс. | 30 тыс. | 43,5 тыс. | 16 |
— Компьютерные программы | 50,6 тыс. | 35 тыс. | 80 тыс. | 14 |
— Медицина, Фармацевтика | 45,1 тыс. | 40 тыс. | 69,6 тыс. | 14 |
— Менеджер по работе с клиентами | 40,7 тыс. | 35 тыс. | 52,2 тыс. | 173 |
— Металлопрокат | 38 тыс. | 37,4 тыс. | 50 тыс. | 13 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 28,2 тыс. | 25 тыс. | 40 тыс. | 160 |
— Оптовая торговля | 41 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 170 |
— Продукты питания | 29,4 тыс. | 25 тыс. | 40 тыс. | 273 |
— Прямые продажи | 40 тыс. | 35 тыс. | 55 тыс. | 233 |
— Розничная торговля | 29,2 тыс. | 25 тыс. | 42,9 тыс. | 480 |
— Телекоммуникации, Сетевые решения | 39,7 тыс. | 35 тыс. | 69,6 тыс. | 23 |
— FMCG, Товары народного потребления | 38,1 тыс. | 31,7 тыс. | 55 тыс. | 94 |
— Торговый представитель | 49,3 тыс. | 42,3 тыс. | 70 тыс. | 65 |
— Управление продажами | 49,5 тыс. | 43,5 тыс. | 80 тыс. | 83 |
— Услуги для бизнеса | 41,9 тыс. | 35,7 тыс. | 60,9 тыс. | 56 |
— Услуги для населения | 38 тыс. | 33,1 тыс. | 60,9 тыс. | 32 |
— Электроника, фото, видео | 29,1 тыс. | 27,8 тыс. | 35 тыс. | 19 |
Медицина, фармацевтика | 44,7 тыс. | 39,2 тыс. | 70 тыс. | 252 |
— Клинические исследования | 50,6 тыс. | 45 тыс. | 70 тыс. | 27 |
— Фармацевт | 45,7 тыс. | 38,3 тыс. | 60 тыс. | 25 |
— Врач-эксперт | 68,2 тыс. | 52,2 тыс. | 100 тыс. | 52 |
— Стоматология | 87,4 тыс. | 40 тыс. | 250 тыс. | 12 |
— Другое | 42,2 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 57 |
— Лечащий врач | 62,1 тыс. | 52,2 тыс. | 78,3 тыс. | 85 |
— Младший и средний медперсонал | 29,7 тыс. | 25 тыс. | 35 тыс. | 54 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 29,2 тыс. | 27,8 тыс. | 40 тыс. | 27 |
— Провизор | 50,5 тыс. | 45 тыс. | 60 тыс. | 23 |
— Продажи | 41,2 тыс. | 40 тыс. | 59,2 тыс. | 12 |
— Лекарственные препараты | 35,8 тыс. | 27,8 тыс. | 60 тыс. | 14 |
Банки, инвестиции, лизинг | 39,9 тыс. | 36,5 тыс. | 60,9 тыс. | 213 |
— Экономист | 36,3 тыс. | 31 тыс. | 50 тыс. | 14 |
— Кредитование малого и среднего бизнеса | 49,3 тыс. | 43,5 тыс. | 65,3 тыс. | 18 |
— Бухгалтер | 30,1 тыс. | 30 тыс. | 40 тыс. | 43 |
— Кассовое обслуживание, инкассация | 26,4 тыс. | 25 тыс. | 31,3 тыс. | 13 |
— Коммерческий банк | 44,4 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 30 |
— Кредиты | 39,2 тыс. | 36,5 тыс. | 50 тыс. | 26 |
— Лизинг | 52,9 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 12 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 32,7 тыс. | 30,5 тыс. | 42,3 тыс. | 24 |
— Пластиковые карты | 31,6 тыс. | 34,8 тыс. | 36,5 тыс. | 13 |
— Привлечение клиентов | 49,4 тыс. | 45,8 тыс. | 75 тыс. | 54 |
— Продажа финансовых продуктов | 49,2 тыс. | 45,2 тыс. | 70 тыс. | 69 |
— Розничный бизнес | 44,5 тыс. | 45 тыс. | 52,2 тыс. | 12 |
— Кредиты: розничные | 35,4 тыс. | 35 тыс. | 45 тыс. | 16 |
Транспорт, логистика | 48,4 тыс. | 35 тыс. | 100 тыс. | 584 |
— Диспетчер | 39,7 тыс. | 30 тыс. | 80 тыс. | 25 |
— Водитель | 62,8 тыс. | 50 тыс. | 120 тыс. | 247 |
— Экспедитор | 42,2 тыс. | 35 тыс. | 60,9 тыс. | 77 |
— Кладовщик | 36 тыс. | 30 тыс. | 60 тыс. | 90 |
— Рабочий склада | 35,6 тыс. | 29 тыс. | 60 тыс. | 154 |
— Другое | 45,9 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 25 |
— Авиаперевозки | 33,7 тыс. | 25 тыс. | 50 тыс. | 11 |
— Автоперевозки | 51,2 тыс. | 37 тыс. | 93 тыс. | 188 |
— ВЭД | 53,6 тыс. | 25 тыс. | 110 тыс. | 10 |
— Закупки, Снабжение | 37 тыс. | 40 тыс. | 40 тыс. | 20 |
— Логистика | 39,2 тыс. | 33 тыс. | 65,3 тыс. | 167 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 36,2 тыс. | 32 тыс. | 61 тыс. | 37 |
— Складское хозяйство | 36,9 тыс. | 29,6 тыс. | 65 тыс. | 120 |
Производство, сельское хозяйство | 47,4 тыс. | 40 тыс. | 86 тыс. | 533 |
— Ювелирная промышленность | 69,9 тыс. | 72 тыс. | 90 тыс. | 25 |
— Конструктор | 54,3 тыс. | 40 тыс. | 86 тыс. | 18 |
— Другое | 43,7 тыс. | 40 тыс. | 58,5 тыс. | 20 |
— Автомобильная промышленность | 50,4 тыс. | 40 тыс. | 91,5 тыс. | 25 |
— Главный инженер | 97,8 тыс. | 98 тыс. | 180 тыс. | 14 |
— Инженер | 54,5 тыс. | 40 тыс. | 90 тыс. | 79 |
— Контроль качества | 39,4 тыс. | 35 тыс. | 58,5 тыс. | 23 |
— Машиностроение | 50,3 тыс. | 40 тыс. | 87 тыс. | 94 |
— Мебельное производство | 40,6 тыс. | 40 тыс. | 50 тыс. | 11 |
— Металлургия | 61,6 тыс. | 49 тыс. | 90 тыс. | 76 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 28,6 тыс. | 29 тыс. | 40 тыс. | 16 |
— Охрана труда | 48,3 тыс. | 35 тыс. | 100 тыс. | 22 |
— Пищевая промышленность | 35,3 тыс. | 30 тыс. | 49,3 тыс. | 105 |
— Сельхозпроизводство | 46,6 тыс. | 40 тыс. | 85 тыс. | 20 |
— Стройматериалы | 47,6 тыс. | 40 тыс. | 95,7 тыс. | 14 |
— Технолог | 50,1 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 26 |
— Управление цехом | 46,7 тыс. | 45 тыс. | 70 тыс. | 11 |
— Химическая промышленность | 40,1 тыс. | 32,2 тыс. | 70 тыс. | 41 |
— Электроэнергетика | 46,9 тыс. | 40 тыс. | 74 тыс. | 76 |
— Энергетик производства | 53,1 тыс. | 36,3 тыс. | 110 тыс. | 25 |
Закупки | 37,6 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 73 |
— Продукты питания | 34,8 тыс. | 35 тыс. | 40 тыс. | 23 |
— Управление закупками | 36,2 тыс. | 37,5 тыс. | 45 тыс. | 33 |
— Тендеры | 31,3 тыс. | 29,5 тыс. | 45 тыс. | 15 |
Страхование | 45,9 тыс. | 44,2 тыс. | 60,9 тыс. | 20 |
Юристы | 35 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 83 |
— Договорное право | 36,2 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 38 |
— Регистрация юридических лиц | 32,9 тыс. | 30 тыс. | 40 тыс. | 19 |
— Корпоративное право | 36,1 тыс. | 35 тыс. | 55 тыс. | 25 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 30,2 тыс. | 30 тыс. | 40 тыс. | 21 |
— Помощник | 31,5 тыс. | 30 тыс. | 42 тыс. | 21 |
— Трудовое право | 35 тыс. | 31,5 тыс. | 45,2 тыс. | 26 |
— Ценные бумаги, Рынки капитала | 34,4 тыс. | 31,5 тыс. | 45 тыс. | 19 |
— Юрисконсульт | 34,6 тыс. | 31,5 тыс. | 45,2 тыс. | 59 |
Маркетинг, реклама, PR | 34,5 тыс. | 30 тыс. | 50 тыс. | 109 |
— PR, Маркетинговые коммуникации | 40,6 тыс. | 34,8 тыс. | 60 тыс. | 20 |
— Менеджер по работе с клиентами | 33,1 тыс. | 30 тыс. | 50 тыс. | 35 |
— Мерчендайзинг | 28,4 тыс. | 27 тыс. | 40 тыс. | 23 |
— Наружная реклама | 31,4 тыс. | 30 тыс. | 40 тыс. | 12 |
— Печатная реклама | 31,3 тыс. | 30,5 тыс. | 40 тыс. | 13 |
— Планирование, Размещение рекламы | 36,4 тыс. | 34,8 тыс. | 43,5 тыс. | 12 |
— Продвижение, Специальные мероприятия | 38,6 тыс. | 34,8 тыс. | 45 тыс. | 16 |
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 34,3 тыс. | 30 тыс. | 50 тыс. | 206 |
— Экономист | 43,2 тыс. | 37 тыс. | 69 тыс. | 39 |
— Планово-экономическое управление | 48,1 тыс. | 42,6 тыс. | 69 тыс. | 18 |
— Бухгалтер-калькулятор | 30,6 тыс. | 30 тыс. | 40 тыс. | 38 |
— ТМЦ | 31,8 тыс. | 30 тыс. | 40 тыс. | 23 |
— Первичная документация | 29,8 тыс. | 30 тыс. | 40 тыс. | 56 |
— Бухгалтер | 30,9 тыс. | 30 тыс. | 40 тыс. | 98 |
— Бюджетирование и планирование | 48,2 тыс. | 48,7 тыс. | 60,9 тыс. | 12 |
— Кассир, Инкассатор | 26,2 тыс. | 25 тыс. | 31,3 тыс. | 41 |
— Расчет себестоимости | 44,1 тыс. | 40 тыс. | 69 тыс. | 12 |
— Руководство бухгалтерией | 48,3 тыс. | 50 тыс. | 69,6 тыс. | 15 |
— Учет заработной платы | 32,7 тыс. | 30 тыс. | 47 тыс. | 33 |
— Учет счетов и платежей | 30,5 тыс. | 30 тыс. | 40 тыс. | 34 |
— Финансовый анализ | 51,6 тыс. | 50 тыс. | 69 тыс. | 11 |
— Финансовый контроль | 42,2 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 13 |
Административный персонал | 29,3 тыс. | 25,7 тыс. | 42 тыс. | 302 |
— Делопроизводство | 27 тыс. | 25 тыс. | 38 тыс. | 55 |
— Уборщица/уборщик | 21,9 тыс. | 18 тыс. | 25 тыс. | 42 |
— Другое | 33,2 тыс. | 30 тыс. | 50 тыс. | 16 |
— Ввод данных | 26 тыс. | 25 тыс. | 30 тыс. | 38 |
— Водитель | 42,4 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 35 |
— Курьер | 38,3 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 21 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 30,6 тыс. | 25 тыс. | 40,9 тыс. | 48 |
— Персональный ассистент | 29 тыс. | 25 тыс. | 38 тыс. | 13 |
— Ресепшен | 27,4 тыс. | 26 тыс. | 35 тыс. | 27 |
— Секретарь | 27,2 тыс. | 27,8 тыс. | 36,3 тыс. | 25 |
— Сотрудник call-центра | 27,5 тыс. | 25 тыс. | 35 тыс. | 80 |
— Управляющий офисом (Оffice manager) | 28,8 тыс. | 27 тыс. | 35 тыс. | 24 |
— Учет товарооборота | 29 тыс. | 27 тыс. | 35 тыс. | 15 |
Государственная служба, некоммерческие организации | 32,4 тыс. | 30 тыс. | 50 тыс. | 18 |
Искусство, развлечения, масс-медиа | 28,4 тыс. | 25 тыс. | 40 тыс. | 32 |
— Дизайн, графика, живопись | 27,9 тыс. | 25 тыс. | 34,8 тыс. | 15 |
Высший менеджмент | 69,7 тыс. | 60 тыс. | 120 тыс. | 57 |
— Продажи | 72,2 тыс. | 70 тыс. | 120 тыс. | 23 |
Автомобильный бизнес | 50,6 тыс. | 40 тыс. | 87 тыс. | 167 |
— Шины, Диски | 46 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 10 |
— Автослесарь | 54,5 тыс. | 40 тыс. | 90 тыс. | 71 |
— Другое | 48,9 тыс. | 30 тыс. | 100 тыс. | 18 |
— Автозапчасти | 54,1 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 36 |
— Продажа | 52,8 тыс. | 43,5 тыс. | 100 тыс. | 33 |
— Производство | 50,3 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 19 |
— Сервисное обслуживание | 46,2 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 89 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 37,4 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 23 |
Безопасность | 34,3 тыс. | 30 тыс. | 58 тыс. | 83 |
— Системы видеонаблюдения | 37,1 тыс. | 30 тыс. | 50 тыс. | 24 |
— Пожарная безопасность | 40,9 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 29 |
— Имущественная безопасность | 34,5 тыс. | 30 тыс. | 58 тыс. | 19 |
— Личная безопасность | 33,7 тыс. | 30 тыс. | 58 тыс. | 17 |
— Охранник | 29,5 тыс. | 26 тыс. | 50 тыс. | 35 |
— Экономическая и информационная безопасность | 40,9 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 15 |
Добыча сырья | 94,9 тыс. | 90 тыс. | 150 тыс. | 156 |
— Бурение | 88,6 тыс. | 90 тыс. | 149 тыс. | 25 |
— Маркшейдер | 109,5 тыс. | 100 тыс. | 150 тыс. | 11 |
— Газ | 85,3 тыс. | 85 тыс. | 130 тыс. | 12 |
— Другое | 92,1 тыс. | 100 тыс. | 130 тыс. | 18 |
— Геологоразведка | 100,5 тыс. | 100 тыс. | 150 тыс. | 20 |
— Инженер | 86,2 тыс. | 70 тыс. | 135 тыс. | 24 |
— Руда | 114,5 тыс. | 100 тыс. | 160 тыс. | 47 |
— Уголь | 92,1 тыс. | 82,5 тыс. | 150 тыс. | 64 |
Туризм, гостиницы, рестораны | 31,4 тыс. | 25 тыс. | 50 тыс. | 283 |
— Повар | 32,5 тыс. | 27 тыс. | 50 тыс. | 136 |
— Хостес | 26,7 тыс. | 23 тыс. | 40 тыс. | 10 |
— Другое | 30 тыс. | 27 тыс. | 40 тыс. | 11 |
— Банкеты | 29,3 тыс. | 25 тыс. | 40 тыс. | 10 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 26,5 тыс. | 21,8 тыс. | 40 тыс. | 53 |
— Официант, Бармен | 25 тыс. | 21,8 тыс. | 35 тыс. | 52 |
— Персонал кухни | 31,1 тыс. | 25 тыс. | 60 тыс. | 109 |
— Размещение, Обслуживание гостей | 24,4 тыс. | 22 тыс. | 26 тыс. | 11 |
— Управление ресторанами, Барами | 34,6 тыс. | 30 тыс. | 45 тыс. | 35 |
— Шеф-повар | 36,8 тыс. | 30 тыс. | 55 тыс. | 13 |
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 29,4 тыс. | 25 тыс. | 42 тыс. | 29 |
Рабочий персонал | 44,6 тыс. | 33 тыс. | 90 тыс. | 754 |
— Грузчик | 29,6 тыс. | 28 тыс. | 37 тыс. | 155 |
— Слесарь | 48 тыс. | 40 тыс. | 90 тыс. | 96 |
— Токарь, Фрезеровщик | 59,7 тыс. | 50 тыс. | 91,5 тыс. | 46 |
— Фасовщик | 31,3 тыс. | 24 тыс. | 48 тыс. | 26 |
— Столяр | 41,2 тыс. | 30 тыс. | 65 тыс. | 16 |
— Сварщик | 69,5 тыс. | 69,6 тыс. | 115 тыс. | 65 |
— Электрик | 45,5 тыс. | 35 тыс. | 82 тыс. | 64 |
— Сборщик | 34,4 тыс. | 30 тыс. | 50 тыс. | 57 |
— Дворник, Уборщик | 21,6 тыс. | 18 тыс. | 30 тыс. | 56 |
— Комплектовщик, Укладчик-упаковщик | 34,4 тыс. | 28 тыс. | 50 тыс. | 100 |
— Машинист производства | 83,6 тыс. | 90 тыс. | 130 тыс. | 19 |
— Машинист экскаватора | 80,5 тыс. | 82,5 тыс. | 120 тыс. | 37 |
— Механик | 54,3 тыс. | 43,5 тыс. | 91 тыс. | 63 |
— Оператор станков | 50,1 тыс. | 40 тыс. | 85,8 тыс. | 27 |
— Разнорабочий | 37,9 тыс. | 30 тыс. | 70 тыс. | 101 |
— Сантехник | 40,5 тыс. | 31,1 тыс. | 85 тыс. | 12 |
— Электромонтер, Кабельщик | 51,8 тыс. | 38,5 тыс. | 98 тыс. | 71 |
— Монтажник | 48,5 тыс. | 40 тыс. | 82 тыс. | 68 |
— Другое | 43 тыс. | 35 тыс. | 85 тыс. | 111 |
— Наладчик | 47,5 тыс. | 38,5 тыс. | 89 тыс. | 58 |
Домашний персонал | 33,2 тыс. | 30 тыс. | 50,4 тыс. | 26 |
— домработница/домработник, Горничная | 39,9 тыс. | 30 тыс. | 74 тыс. | 12 |
Начало карьеры, студенты | 28,5 тыс. | 25 тыс. | 40 тыс. | 359 |
— Другое | 33,6 тыс. | 30 тыс. | 57,8 тыс. | 19 |
— Рабочий персонал | 28,4 тыс. | 26,1 тыс. | 40 тыс. | 35 |
— Информационные технологии, Интернет, Мультимедиа | 27,4 тыс. | 25 тыс. | 35 тыс. | 16 |
— Производство, Технологии | 39,9 тыс. | 30 тыс. | 85 тыс. | 13 |
— Туризм, Гостиницы, Рестораны | 27,1 тыс. | 21,8 тыс. | 35 тыс. | 50 |
— Финансы, Банки, Инвестиции | 32,3 тыс. | 33,1 тыс. | 47,1 тыс. | 21 |
— Юристы | 34,9 тыс. | 35 тыс. | 42 тыс. | 10 |
— Административный персонал | 27,3 тыс. | 25 тыс. | 35 тыс. | 30 |
— Продажи | 26 тыс. | 23,5 тыс. | 33,9 тыс. | 163 |
— Автомобильный бизнес | 30,6 тыс. | 30 тыс. | 40 тыс. | 12 |
— Консультирование | 27,4 тыс. | 26,1 тыс. | 35 тыс. | 45 |
Инсталляция и сервис | 47,1 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 42 |
— Сервисный инженер | 48 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 31 |
— Инсталляция и настройка оборудования | 50,7 тыс. | 42 тыс. | 85 тыс. | 21 |
Консультирование | 39,5 тыс. | 32 тыс. | 70 тыс. | 72 |
— Другое | 28,5 тыс. | 26,1 тыс. | 35 тыс. | 10 |
— Информационные технологии | 54,1 тыс. | 30,5 тыс. | 87 тыс. | 20 |
— Начальный уровень, Мало опыта | 30,1 тыс. | 30 тыс. | 35,7 тыс. | 37 |
Наука, образование | 32,3 тыс. | 27 тыс. | 50 тыс. | 52 |
— Другое | 25 тыс. | 18 тыс. | 40 тыс. | 11 |
— Дошкольное образование | 22,2 тыс. | 20 тыс. | 35 тыс. | 10 |
— Гуманитарные науки | 35,7 тыс. | 30 тыс. | 50 тыс. | 13 |
— Преподавание | 35,2 тыс. | 30 тыс. | 50 тыс. | 24 |
Управление персоналом, тренинги | 40,7 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 61 |
— Развитие персонала | 35,1 тыс. | 32,6 тыс. | 50 тыс. | 17 |
— Рекрутмент | 32,6 тыс. | 30,5 тыс. | 45 тыс. | 24 |
— Управление персоналом | 44,8 тыс. | 35 тыс. | 65 тыс. | 37 |
— Учет кадров | 35,3 тыс. | 30 тыс. | 50 тыс. | 14 |
Источники данных: Росстат (Кемеровская область — Кузбасс); аналитика зарплат на основе 19011 открытых вакансий с сайта hh.ru.