Цены на продажу и аренду недвижимости в Казани на новостройки, старый фонд и частные дома. Последние данные и статистика за последние несколько лет.
Район | Новостройки | Вторичка | Аренда |
---|---|---|---|
Авиастроительный | 115,2 тыс. | 101 тыс. | 400 |
Вахитовский | 145,2 тыс. | 122 тыс. | 583 |
Московский | 69,4 тыс. | 56,6 тыс. | 300 |
Ново-Савиновский | 129,6 тыс. | 111,5 тыс. | 500 |
Приволжский | 109,8 тыс. | 105,7 тыс. | 451 |
История средних цен за аренду 1 квадратного метра жилья.
Источник данных: аналитика цен domofond.ru, на основе объявлений с сайтов domofond, avito и других открытых источников.