Статистика зарплат в городе Балашиха в среднем по городу и области, медианная зарплата и данные по каждой специальности на 2025 год. Сколько получают лучшие специалисты в г. Балашиха.
| Специализация | Средняя з/п, ₽ | Медианная з/п, ₽ | 10% специалистов | Вакансий, шт |
|---|---|---|---|---|
| Информационные технологии, интернет, телеком | 61,3 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 65 |
| — Инженер | 70,5 тыс. | 70 тыс. | 100 тыс. | 14 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 53,7 тыс. | 47,7 тыс. | 80 тыс. | 10 |
| — Поддержка, Helpdesk | 48,1 тыс. | 30,5 тыс. | 80 тыс. | 16 |
| — Программирование, Разработка | 95,3 тыс. | 80 тыс. | 150 тыс. | 13 |
| — Продажи | 45,4 тыс. | 45 тыс. | 60 тыс. | 13 |
| — Сетевые технологии | 70,6 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 10 |
| — Системный администратор | 60,2 тыс. | 60 тыс. | 80 тыс. | 11 |
| Строительство, недвижимость | 64,2 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 138 |
| — Эксплуатация | 52,3 тыс. | 47 тыс. | 80 тыс. | 41 |
| — ЖКХ | 53,8 тыс. | 45 тыс. | 80 тыс. | 32 |
| — Рабочие строительных специальностей | 55,3 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 51 |
| — Жилье | 65,1 тыс. | 60,9 тыс. | 100 тыс. | 15 |
| — Инженер | 78,7 тыс. | 80 тыс. | 104,4 тыс. | 23 |
| — Проектирование, Архитектура | 77 тыс. | 80 тыс. | 100 тыс. | 11 |
| — Строительство | 65,4 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 61 |
| — Управление проектами | 89,9 тыс. | 80 тыс. | 114,8 тыс. | 14 |
| — Прораб | 89,9 тыс. | 90 тыс. | 104,4 тыс. | 14 |
| Продажи | 44,4 тыс. | 36,8 тыс. | 70 тыс. | 776 |
| — Электротехническое оборудование, Светотехника | 55,5 тыс. | 50 тыс. | 72 тыс. | 14 |
| — Строительные материалы | 66 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 20 |
| — Текстиль, Одежда, Обувь | 43,2 тыс. | 35 тыс. | 69,6 тыс. | 26 |
| — Мебель | 57,1 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 28 |
| — Бытовая техника | 51,5 тыс. | 47,9 тыс. | 70 тыс. | 15 |
| — Продавец в магазине | 36 тыс. | 32,2 тыс. | 46,1 тыс. | 329 |
| — Торговые сети | 37,2 тыс. | 30,5 тыс. | 52,2 тыс. | 368 |
| — Продажи по телефону, Телемаркетинг | 54,2 тыс. | 45 тыс. | 80 тыс. | 33 |
| — Финансовые услуги | 54,2 тыс. | 52,2 тыс. | 74 тыс. | 11 |
| — Другое | 54,2 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 18 |
| — Автомобили, Запчасти | 81,7 тыс. | 70 тыс. | 120 тыс. | 27 |
| — Алкоголь | 43,6 тыс. | 42 тыс. | 55 тыс. | 17 |
| — ГСМ, нефть, бензин | 43,9 тыс. | 45 тыс. | 56,6 тыс. | 15 |
| — Дилерские сети | 62,2 тыс. | 59,2 тыс. | 90 тыс. | 11 |
| — Дистрибуция | 57,3 тыс. | 52 тыс. | 90 тыс. | 22 |
| — Менеджер по работе с клиентами | 53,6 тыс. | 45 тыс. | 80 тыс. | 104 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 37 тыс. | 33,9 тыс. | 50 тыс. | 164 |
| — Оптовая торговля | 62,3 тыс. | 56,6 тыс. | 100 тыс. | 55 |
| — Продукты питания | 37,8 тыс. | 30,5 тыс. | 55 тыс. | 306 |
| — Прямые продажи | 54,9 тыс. | 48,7 тыс. | 80 тыс. | 98 |
| — Розничная торговля | 38,1 тыс. | 31 тыс. | 53,9 тыс. | 493 |
| — Телекоммуникации, Сетевые решения | 45,4 тыс. | 46,1 тыс. | 50 тыс. | 12 |
| — FMCG, Товары народного потребления | 44,2 тыс. | 34,8 тыс. | 70 тыс. | 89 |
| — Торговый представитель | 73,9 тыс. | 70 тыс. | 110 тыс. | 32 |
| — Управление продажами | 70,2 тыс. | 60 тыс. | 119 тыс. | 39 |
| — Услуги для бизнеса | 61,4 тыс. | 52,2 тыс. | 69,6 тыс. | 16 |
| — Услуги для населения | 69 тыс. | 60 тыс. | 90 тыс. | 10 |
| — Электроника, фото, видео | 43,9 тыс. | 46,1 тыс. | 50 тыс. | 16 |
| Медицина, фармацевтика | 57 тыс. | 52,2 тыс. | 80 тыс. | 118 |
| — Клинические исследования | 62 тыс. | 60,9 тыс. | 80 тыс. | 13 |
| — Фармацевт | 54,4 тыс. | 52,2 тыс. | 60 тыс. | 20 |
| — Врач-эксперт | 61 тыс. | 60,9 тыс. | 80 тыс. | 29 |
| — Другое | 67,8 тыс. | 80 тыс. | 80 тыс. | 21 |
| — Лечащий врач | 56,9 тыс. | 47,9 тыс. | 80 тыс. | 44 |
| — Младший и средний медперсонал | 48,7 тыс. | 50 тыс. | 60,9 тыс. | 25 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 48,1 тыс. | 47 тыс. | 60,9 тыс. | 16 |
| — Провизор | 55,1 тыс. | 52,2 тыс. | 69,6 тыс. | 21 |
| — Продажи | 51,9 тыс. | 52,2 тыс. | 55 тыс. | 10 |
| Банки, инвестиции, лизинг | 57,1 тыс. | 54 тыс. | 78,3 тыс. | 55 |
| — Бухгалтер | 48 тыс. | 45 тыс. | 55 тыс. | 10 |
| — Кассовое обслуживание, инкассация | 48 тыс. | 40 тыс. | 63,7 тыс. | 10 |
| — Привлечение клиентов | 61,9 тыс. | 63,7 тыс. | 74 тыс. | 20 |
| — Продажа финансовых продуктов | 62,5 тыс. | 69,6 тыс. | 78,3 тыс. | 23 |
| — Розничный бизнес | 63 тыс. | 63,7 тыс. | 71,2 тыс. | 11 |
| Транспорт, логистика | 54,5 тыс. | 48 тыс. | 80 тыс. | 280 |
| — Диспетчер | 43,3 тыс. | 45 тыс. | 69,6 тыс. | 12 |
| — Водитель | 65,4 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 80 |
| — Экспедитор | 64,7 тыс. | 60 тыс. | 90 тыс. | 36 |
| — Кладовщик | 45,9 тыс. | 45 тыс. | 60 тыс. | 92 |
| — Рабочий склада | 44,9 тыс. | 41,8 тыс. | 57 тыс. | 118 |
| — Автоперевозки | 69,5 тыс. | 60 тыс. | 104,4 тыс. | 70 |
| — Закупки, Снабжение | 60,4 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 14 |
| — Логистика | 55,6 тыс. | 50 тыс. | 87 тыс. | 73 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 51,4 тыс. | 50 тыс. | 80 тыс. | 23 |
| — Складское хозяйство | 46,1 тыс. | 42 тыс. | 60 тыс. | 75 |
| Производство, сельское хозяйство | 60 тыс. | 55 тыс. | 86 тыс. | 131 |
| — Авиационная промышленность | 51,3 тыс. | 47,9 тыс. | 60,9 тыс. | 14 |
| — Инженер | 58,1 тыс. | 60 тыс. | 75 тыс. | 15 |
| — Контроль качества | 54,4 тыс. | 52,2 тыс. | 70 тыс. | 10 |
| — Машиностроение | 58,8 тыс. | 52,2 тыс. | 65 тыс. | 17 |
| — Мебельное производство | 69,1 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 26 |
| — Металлургия | 58,7 тыс. | 55 тыс. | 69,6 тыс. | 13 |
| — Пищевая промышленность | 53,1 тыс. | 45 тыс. | 86 тыс. | 15 |
| — Технолог | 60 тыс. | 58 тыс. | 80 тыс. | 11 |
| — Электроэнергетика | 50,4 тыс. | 45 тыс. | 60 тыс. | 10 |
| Закупки | 54 тыс. | 50,5 тыс. | 70 тыс. | 29 |
| — Продукты питания | 41,6 тыс. | 42,6 тыс. | 52,2 тыс. | 10 |
| Юристы | 57,1 тыс. | 55 тыс. | 80 тыс. | 23 |
| Маркетинг, реклама, PR | 47,5 тыс. | 45 тыс. | 65 тыс. | 59 |
| — Мерчендайзинг | 42,1 тыс. | 42 тыс. | 52 тыс. | 29 |
| Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 44,1 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 84 |
| — Бухгалтер-калькулятор | 50,8 тыс. | 45 тыс. | 60 тыс. | 12 |
| — Первичная документация | 41,5 тыс. | 40 тыс. | 55 тыс. | 22 |
| — Бухгалтер | 48,3 тыс. | 45,2 тыс. | 60 тыс. | 31 |
| — Кассир, Инкассатор | 34,5 тыс. | 33,1 тыс. | 43,5 тыс. | 36 |
| — Учет счетов и платежей | 51,4 тыс. | 50 тыс. | 58,5 тыс. | 10 |
| Административный персонал | 44,7 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 139 |
| — Делопроизводство | 38,3 тыс. | 40 тыс. | 50 тыс. | 23 |
| — Ввод данных | 41 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 21 |
| — Водитель | 76,3 тыс. | 60 тыс. | 130 тыс. | 21 |
| — Курьер | 59,4 тыс. | 55 тыс. | 80 тыс. | 20 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 38,3 тыс. | 40 тыс. | 52 тыс. | 33 |
| — Ресепшен | 34,5 тыс. | 35 тыс. | 45 тыс. | 14 |
| — Секретарь | 37,6 тыс. | 37 тыс. | 45 тыс. | 17 |
| — Сотрудник call-центра | 31 тыс. | 28 тыс. | 43,5 тыс. | 31 |
| — Учет товарооборота | 40,4 тыс. | 39,7 тыс. | 52,2 тыс. | 15 |
| Государственная служба, некоммерческие организации | 52,3 тыс. | 55 тыс. | 65 тыс. | 89 |
| — Военнослужащий | 46,1 тыс. | 47,9 тыс. | 65 тыс. | 22 |
| — Сотрудник полиции/ГИБДД | 56,4 тыс. | 55 тыс. | 65 тыс. | 55 |
| — Общественные организации | 51,6 тыс. | 55 тыс. | 65 тыс. | 11 |
| — Правительство | 52,4 тыс. | 55 тыс. | 70 тыс. | 13 |
| Искусство, развлечения, масс-медиа | 53,7 тыс. | 43,5 тыс. | 80 тыс. | 16 |
| Высший менеджмент | 74 тыс. | 67,3 тыс. | 88,7 тыс. | 12 |
| Автомобильный бизнес | 68,4 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 104 |
| — Шины, Диски | 60,2 тыс. | 50 тыс. | 90 тыс. | 16 |
| — Автослесарь | 75,5 тыс. | 75 тыс. | 100 тыс. | 28 |
| — Другое | 74,4 тыс. | 70 тыс. | 100 тыс. | 14 |
| — Автозапчасти | 63,7 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 32 |
| — Продажа | 76,3 тыс. | 70 тыс. | 100 тыс. | 31 |
| — Производство | 76,2 тыс. | 75 тыс. | 100 тыс. | 12 |
| — Сервисное обслуживание | 70,3 тыс. | 70 тыс. | 100 тыс. | 42 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 65,1 тыс. | 50 тыс. | 120 тыс. | 21 |
| Безопасность | 54,7 тыс. | 55 тыс. | 68,7 тыс. | 86 |
| — Пожарная безопасность | 54,6 тыс. | 55 тыс. | 65 тыс. | 39 |
| — Имущественная безопасность | 56,1 тыс. | 55 тыс. | 70 тыс. | 58 |
| — Личная безопасность | 55,3 тыс. | 55 тыс. | 70 тыс. | 55 |
| — Охранник | 55,1 тыс. | 60 тыс. | 70 тыс. | 38 |
| — Экономическая и информационная безопасность | 55 тыс. | 55 тыс. | 65 тыс. | 46 |
| Туризм, гостиницы, рестораны | 47,5 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 96 |
| — Повар | 42,2 тыс. | 39,2 тыс. | 60 тыс. | 34 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 37,5 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 26 |
| — Официант, Бармен | 43,6 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 35 |
| — Персонал кухни | 41,7 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 13 |
| — Управление ресторанами, Барами | 56,1 тыс. | 43,5 тыс. | 91,4 тыс. | 15 |
| Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 46,8 тыс. | 42,2 тыс. | 60 тыс. | 37 |
| Рабочий персонал | 49,8 тыс. | 45 тыс. | 70,5 тыс. | 297 |
| — Грузчик | 37,9 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 59 |
| — Слесарь | 51,9 тыс. | 45 тыс. | 70 тыс. | 36 |
| — Фасовщик | 44 тыс. | 37 тыс. | 60 тыс. | 27 |
| — Сварщик | 60,2 тыс. | 60 тыс. | 75 тыс. | 28 |
| — Электрик | 43,5 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 19 |
| — Сборщик | 50 тыс. | 43 тыс. | 74 тыс. | 54 |
| — Дворник, Уборщик | 34,1 тыс. | 35 тыс. | 40 тыс. | 13 |
| — Комплектовщик, Укладчик-упаковщик | 45,2 тыс. | 43,5 тыс. | 60 тыс. | 79 |
| — Механик | 56,6 тыс. | 50 тыс. | 90 тыс. | 15 |
| — Оператор станков | 51 тыс. | 50 тыс. | 70 тыс. | 23 |
| — Разнорабочий | 45,2 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 53 |
| — Электромонтер, Кабельщик | 48,9 тыс. | 45 тыс. | 65 тыс. | 18 |
| — Монтажник | 55,3 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 21 |
| — Маляр | 69 тыс. | 60 тыс. | 120 тыс. | 11 |
| — Другое | 48,9 тыс. | 42 тыс. | 70 тыс. | 43 |
| — Наладчик | 52,1 тыс. | 50 тыс. | 70 тыс. | 25 |
| Домашний персонал | 52,2 тыс. | 35 тыс. | 100 тыс. | 24 |
| Начало карьеры, студенты | 39,2 тыс. | 34 тыс. | 60 тыс. | 290 |
| — Другое | 46,8 тыс. | 45 тыс. | 65 тыс. | 28 |
| — Рабочий персонал | 38,1 тыс. | 36 тыс. | 49 тыс. | 34 |
| — Транспорт, Логистика | 56,2 тыс. | 49 тыс. | 80 тыс. | 15 |
| — Туризм, Гостиницы, Рестораны | 42,5 тыс. | 36,5 тыс. | 65,3 тыс. | 22 |
| — Юристы | 62,8 тыс. | 70 тыс. | 70 тыс. | 13 |
| — Административный персонал | 40,5 тыс. | 43,5 тыс. | 45 тыс. | 11 |
| — Продажи | 34,8 тыс. | 30,1 тыс. | 45,2 тыс. | 188 |
| — Консультирование | 38,4 тыс. | 40,9 тыс. | 45,2 тыс. | 30 |
| Инсталляция и сервис | 56,5 тыс. | 49,2 тыс. | 85 тыс. | 19 |
| — Сервисный инженер | 53,5 тыс. | 48,7 тыс. | 70 тыс. | 10 |
| Консультирование | 46,7 тыс. | 43,5 тыс. | 80 тыс. | 24 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 29,6 тыс. | 26,1 тыс. | 52,2 тыс. | 13 |
| Наука, образование | 37,5 тыс. | 32 тыс. | 70 тыс. | 29 |
| — Гуманитарные науки | 39,8 тыс. | 30 тыс. | 70 тыс. | 13 |
| — Преподавание | 42,8 тыс. | 43,5 тыс. | 70 тыс. | 15 |
| — Языки | 49,6 тыс. | 50 тыс. | 70 тыс. | 11 |
| Управление персоналом, тренинги | 52,9 тыс. | 50 тыс. | 70 тыс. | 30 |
| — Управление персоналом | 56,4 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 15 |
| — Учет кадров | 51,1 тыс. | 50 тыс. | 50 тыс. | 11 |
Источники данных: Росстат (Московская область); аналитика зарплат на основе 9739 открытых вакансий с сайта hh.ru.