Статистика зарплат в Анапе в среднем по городу и области, медианная зарплата и данные по каждой специальности на 2025 год. Сколько получают лучшие специалисты в г. Анапа.
| Специализация | Средняя з/п, ₽ | Медианная з/п, ₽ | 10% специалистов | Вакансий, шт |
|---|---|---|---|---|
| Информационные технологии, интернет, телеком | 50,9 тыс. | 34,8 тыс. | 130 тыс. | 49 |
| — Продажи | 34,3 тыс. | 34,8 тыс. | 43,5 тыс. | 11 |
| Строительство, недвижимость | 73,8 тыс. | 50 тыс. | 100,1 тыс. | 95 |
| — Эксплуатация | 37 тыс. | 35 тыс. | 52,2 тыс. | 15 |
| — ЖКХ | 29,8 тыс. | 30 тыс. | 35 тыс. | 10 |
| — Рабочие строительных специальностей | 47,2 тыс. | 45 тыс. | 70 тыс. | 17 |
| — Агент | 134,5 тыс. | 80 тыс. | 350 тыс. | 31 |
| — Жилье | 120 тыс. | 50 тыс. | 100 тыс. | 10 |
| — Инженер | 42,2 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 14 |
| — Нежилые помещения | 49,4 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 10 |
| — Строительство | 53,6 тыс. | 52 тыс. | 70 тыс. | 27 |
| — Прораб | 56,8 тыс. | 50 тыс. | 70 тыс. | 11 |
| Продажи | 39,7 тыс. | 33,5 тыс. | 60 тыс. | 302 |
| — Строительные материалы | 38 тыс. | 35 тыс. | 45 тыс. | 14 |
| — Текстиль, Одежда, Обувь | 34,1 тыс. | 34,8 тыс. | 45 тыс. | 19 |
| — Бытовая техника | 37,9 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 17 |
| — Продавец в магазине | 31,1 тыс. | 30 тыс. | 40 тыс. | 126 |
| — Торговые сети | 32,5 тыс. | 30 тыс. | 50 тыс. | 95 |
| — Продажи по телефону, Телемаркетинг | 44,8 тыс. | 40 тыс. | 69,6 тыс. | 19 |
| — Другое | 32,3 тыс. | 30 тыс. | 50 тыс. | 11 |
| — Менеджер по работе с клиентами | 46 тыс. | 43,5 тыс. | 70 тыс. | 58 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 33,9 тыс. | 31,3 тыс. | 50 тыс. | 55 |
| — Оптовая торговля | 41,3 тыс. | 40 тыс. | 60,9 тыс. | 21 |
| — Продукты питания | 31,9 тыс. | 27,8 тыс. | 50 тыс. | 55 |
| — Прямые продажи | 49,5 тыс. | 40 тыс. | 65,3 тыс. | 87 |
| — Розничная торговля | 33,3 тыс. | 30 тыс. | 45,2 тыс. | 153 |
| — FMCG, Товары народного потребления | 45,9 тыс. | 45 тыс. | 65 тыс. | 24 |
| — Торговый представитель | 38,9 тыс. | 40 тыс. | 45,2 тыс. | 15 |
| — Управление продажами | 60,1 тыс. | 43,5 тыс. | 120 тыс. | 22 |
| — Услуги для бизнеса | 47 тыс. | 42,6 тыс. | 69,6 тыс. | 10 |
| — Услуги для населения | 96,7 тыс. | 34,8 тыс. | 52,2 тыс. | 10 |
| Медицина, фармацевтика | 39,3 тыс. | 35 тыс. | 50,5 тыс. | 55 |
| — Фармацевт | 34,2 тыс. | 35 тыс. | 45 тыс. | 11 |
| — Лечащий врач | 41,9 тыс. | 44 тыс. | 50,5 тыс. | 16 |
| — Младший и средний медперсонал | 27,1 тыс. | 26,1 тыс. | 32 тыс. | 11 |
| Банки, инвестиции, лизинг | 58,4 тыс. | 34,8 тыс. | 120 тыс. | 57 |
| — Кредиты | 86,1 тыс. | 36,5 тыс. | 200 тыс. | 11 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 32,7 тыс. | 30,5 тыс. | 46,7 тыс. | 14 |
| — Привлечение клиентов | 57,6 тыс. | 35,2 тыс. | 52,2 тыс. | 19 |
| — Продажа финансовых продуктов | 77,1 тыс. | 36,5 тыс. | 200 тыс. | 32 |
| Транспорт, логистика | 43,2 тыс. | 35,7 тыс. | 70 тыс. | 46 |
| — Водитель | 49,1 тыс. | 40 тыс. | 70 тыс. | 14 |
| — Кладовщик | 34,7 тыс. | 33 тыс. | 60 тыс. | 10 |
| — Рабочий склада | 47,2 тыс. | 43,5 тыс. | 90 тыс. | 12 |
| — Автоперевозки | 54 тыс. | 39,2 тыс. | 130 тыс. | 15 |
| Производство, сельское хозяйство | 39,9 тыс. | 32 тыс. | 65 тыс. | 60 |
| — Пищевая промышленность | 40,3 тыс. | 33,1 тыс. | 60 тыс. | 17 |
| Маркетинг, реклама, PR | 41,3 тыс. | 30,5 тыс. | 52,2 тыс. | 27 |
| Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 32,7 тыс. | 30 тыс. | 45 тыс. | 32 |
| — Бухгалтер | 34,9 тыс. | 30,5 тыс. | 45 тыс. | 16 |
| — Кассир, Инкассатор | 28,4 тыс. | 26,1 тыс. | 33,1 тыс. | 10 |
| Административный персонал | 32,9 тыс. | 30 тыс. | 45 тыс. | 73 |
| — Делопроизводство | 27,3 тыс. | 26,1 тыс. | 34,8 тыс. | 12 |
| — Ввод данных | 31,6 тыс. | 30 тыс. | 45 тыс. | 13 |
| — Курьер | 45,8 тыс. | 39,2 тыс. | 60 тыс. | 10 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 32 тыс. | 31,3 тыс. | 45 тыс. | 20 |
| — Сотрудник call-центра | 28,5 тыс. | 25 тыс. | 36,5 тыс. | 16 |
| Государственная служба, некоммерческие организации | 27,6 тыс. | 25 тыс. | 27 тыс. | 10 |
| Искусство, развлечения, масс-медиа | 28,7 тыс. | 25 тыс. | 43,5 тыс. | 12 |
| Автомобильный бизнес | 87,2 тыс. | 55 тыс. | 200 тыс. | 30 |
| Безопасность | 34,5 тыс. | 32 тыс. | 57 тыс. | 13 |
| Туризм, гостиницы, рестораны | 35 тыс. | 30,5 тыс. | 60 тыс. | 99 |
| — Повар | 39,6 тыс. | 35 тыс. | 65 тыс. | 34 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 30,4 тыс. | 24,4 тыс. | 52,2 тыс. | 13 |
| — Официант, Бармен | 29,7 тыс. | 28,2 тыс. | 50 тыс. | 14 |
| — Персонал кухни | 37,1 тыс. | 30 тыс. | 60 тыс. | 22 |
| — Размещение, Обслуживание гостей | 37,1 тыс. | 27 тыс. | 60 тыс. | 14 |
| — Управление ресторанами, Барами | 47,7 тыс. | 45 тыс. | 87 тыс. | 13 |
| Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 39 тыс. | 34,8 тыс. | 50 тыс. | 14 |
| — Продажи | 40 тыс. | 34,8 тыс. | 50 тыс. | 10 |
| Рабочий персонал | 40,5 тыс. | 35 тыс. | 65 тыс. | 96 |
| — Грузчик | 31 тыс. | 30 тыс. | 45,2 тыс. | 11 |
| — Слесарь | 43,1 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 12 |
| — Электрик | 37,9 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 17 |
| — Комплектовщик, Укладчик-упаковщик | 43,9 тыс. | 39,2 тыс. | 69,6 тыс. | 12 |
| — Механик | 44,9 тыс. | 40 тыс. | 60 тыс. | 13 |
| — Разнорабочий | 42,3 тыс. | 35 тыс. | 74 тыс. | 11 |
| — Электромонтер, Кабельщик | 39,1 тыс. | 35 тыс. | 60 тыс. | 13 |
| — Монтажник | 39,7 тыс. | 35 тыс. | 50 тыс. | 16 |
| — Другое | 30,1 тыс. | 32,6 тыс. | 35,8 тыс. | 11 |
| — Наладчик | 45 тыс. | 40 тыс. | 65 тыс. | 15 |
| Начало карьеры, студенты | 44 тыс. | 31,3 тыс. | 50 тыс. | 112 |
| — Туризм, Гостиницы, Рестораны | 33,6 тыс. | 28,2 тыс. | 60 тыс. | 13 |
| — Продажи | 51,6 тыс. | 31,3 тыс. | 50 тыс. | 67 |
| — Консультирование | 32,9 тыс. | 34,5 тыс. | 45 тыс. | 16 |
| Инсталляция и сервис | 36,5 тыс. | 35 тыс. | 45 тыс. | 20 |
| — Сервисный инженер | 36,2 тыс. | 34,8 тыс. | 45 тыс. | 14 |
| — Инсталляция и настройка оборудования | 36,9 тыс. | 35 тыс. | 45 тыс. | 15 |
| Консультирование | 76,2 тыс. | 45 тыс. | 150 тыс. | 33 |
| — Начальный уровень, Мало опыта | 39,9 тыс. | 35,2 тыс. | 52,2 тыс. | 16 |
| — Недвижимость | 130,7 тыс. | 80 тыс. | 350 тыс. | 14 |
| Управление персоналом, тренинги | 31 тыс. | 26,1 тыс. | 50 тыс. | 12 |
Источники данных: Росстат (Краснодарский край); аналитика зарплат на основе 3810 открытых вакансий с сайта hh.ru.