# Волжский — город в цифрах

Волгоградская область · 313 034 жителей (2025)

Страница: https://relocat.io/city/volzhsky/ · оценки жителей по 44 критериям: https://relocat.io/rating/volzhsky/

## Страницы города

- Зарплаты: https://relocat.io/city/volzhsky/salaries/
- Деньги: https://relocat.io/city/volzhsky/cost-of-living/
- Жильё: https://relocat.io/city/volzhsky/housing/
- Климат: https://relocat.io/city/volzhsky/climate/
- Районы: https://relocat.io/city/volzhsky/districts/
- Экология: https://relocat.io/city/volzhsky/ecology/
- Сравнить с другим городом: https://relocat.io/compare/?c=volzhsky,<url> — готовые сравнения: Волгоград или Волжский: https://relocat.io/compare/volgograd-vs-volzhsky/
- Все города России: https://relocat.io/cities.md

## Деньги и работа

- Зарплата в вакансиях, медиана: 58 300 ₽/мес. — на руки, середина вилки
- Средняя начисленная зарплата в крупных и средних организациях: 74 900 ₽/мес. — до вычета НДФЛ, без малого бизнеса
- Средняя начисленная зарплата: 57 500 ₽/мес. — до вычета НДФЛ, Росстат
- Аренда однокомнатной квартиры, медиана: 18 000 ₽/мес. — длительная аренда в черте города
- Аренда двухкомнатной квартиры, медиана: 23 000 ₽/мес. — длительная аренда в черте города
- Остаётся от медианной зарплаты после аренды 1-к, коммуналки и набора товаров: 15 100 ₽/мес. — медиана зарплаты в вакансиях минус медиана аренды однокомнатной, типовой платёж за ЖКУ однушки 38 м² с капремонтом и стоимость набора товаров и услуг
- Вакансий на 1 000 жителей: 3,9
- Доля вакансий с удалённой работой: 3,1 %
- Доля вакансий без опыта работы: 42,3 %
- Безработица: 1,9 % — по методологии МОТ; по региону, официальная статистика
- Фиксированный набор товаров и услуг: 22 000 ₽/мес. — стоимость условного набора потребительских товаров и услуг; по региону, официальная статистика
- Наборов товаров и услуг на медианную зарплату: 2,64 — медиана зарплат в вакансиях / стоимость набора; по региону, официальная статистика

## Жильё

- Цена м² в объявлениях о продаже квартир, медиана: 92 000 ₽/м² — вторичное жильё в черте города
- Вторичное жильё, цена м²: 82 100 ₽/м² — по региону, официальная статистика
- Новостройки, цена м²: 110 700 ₽/м² — по региону, официальная статистика
- Метров жилья на годовую зарплату: 7,6 м² — годовая зарплата делится на цену квадратного метра; обе цифры — те, что показаны рядом
- Ввод жилья на 1 000 жителей: 252 м²
- Жилой площади на жителя: 21,7 м²

## Семья и дети

- Мест в детских садах на ребёнка 1–6 лет: 0,84
- Школьников во вторую смену: 10,5 % — по региону, официальная статистика
- Домов в 500 м от школы: 93 %
- Домов в 500 м от детского сада: 97 %
- Домов в 200 м от детской площадки: 31 %

## Медицина

- Врачей на 10 000 жителей: 40,0
- Поликлиник и их отделений на 10 000 жителей: 0,9 — государственные и муниципальные: поликлиники, их филиалы, женские консультации, амбулатории больниц; каждый адрес организации — один раз, без санаториев, частных клиник, медкабинетов школ и ФАПов
- Домов в 1 км от поликлиники или больницы: 96 %
- Ожидаемая продолжительность жизни: 73,7 лет — по региону, официальная статистика

## Климат

- Средняя температура января: −4,7 °C
- Средняя температура июля: +25,0 °C
- Дней со среднесуточной ниже нуля: 87 дн.
- Дней жарче +30 °C: 54,8 дн.
- Доля солнечного света, доходящая до земли: 48 % — индекс ясности: какая доля солнечного света над атмосферой доходит до земли, в среднем за год; спутниковые ряды NASA POWER
- Ясных дней в году: 73 дн. — облачность меньше 30 %; оценка по спутниковой облачности, грубая; зимой занижена над снегом
- Световой день 21 декабря: 8,3 ч
- Осадков за год: 367 мм

## Экология

- Квартир в 2 км от крупной промзоны: 22 % — доля квартир в многоквартирных домах не дальше 2 км по прямой от промышленной территории от 100 га — завода, комбината, промузла; аэродромы и испытательные институты не считаются
- Домов в 300 м от магистрали: 22 %
- Домов в 1 км от свалки или полигона: 0,0 %
- Домов в 1 км от ТЭЦ или ТЭС: 0,0 %
- Выбросы в воздух на жителя: 69 кг/год — выбросы от стационарных источников в регионе / население региона; по региону, официальная статистика

## Зелень и вода

- Домов в 500 м от парка или сквера: 88 % — парки, скверы, сады и бульвары от 0,5 га; боры и рощи в черте города считаются, пригородные леса, пляжи и кладбища — нет
- Парков и скверов на жителя: 7 м² — парки, скверы, боры и рощи в черте города от 0,5 га; большой массив засчитан не больше чем 100 га
- Зелени в черте города: 44 % — деревья, кустарник и травы по спутниковому снимку
- Домов в 1 км от воды: 11 % — река, озеро или водоём от 1 га, пляж, набережная

## Город

- Вузов и филиалов: 5 — по мониторингу вузов Минобрнауки: головные вузы и филиалы с приёмом; в сравнении городов больше 30 уже без разницы
- Домов в 300 м от остановки: 86 %
- Велодорожек на км² города: 0,04 км/км²
- Домов в 300 м от продуктового: 91 %
- Домов в 500 м от кафе: 85 %
- Кафе и ресторанов на 1 000 жителей: 0,56
- Учреждений культуры на 100 000 жителей: 12,5 — театры, музеи, библиотеки, дома культуры, кино, филармонии
- Домохозяйств с интернетом: 92,3 % — по региону, официальная статистика
- Жилья с горячей водой: 78,0 % — по региону, официальная статистика

## Дороги

- ДТП с пострадавшими на 10 000 жителей за 12 месяцев: 8,9 — Госавтоинспекция, муниципальное образование целиком
- Погибших в ДТП на 100 000 жителей: 4,6 — Госавтоинспекция, в среднем за 2021–2025

## Население

- Население: 313 034 чел.
- Миграционный прирост на 1 000 жителей: 1,2 — прибыло минус выбыло

## Районы (44)

Расстояния — медиана от домов района до ближайшего объекта по прямой. «У магистрали» — доля домов не дальше 300 м, «у промзоны» — не дальше 2 км от промзоны от 100 га. Цены — медианы объявлений района; прочерк — объявлений мало. Жителей — оценка по числу квартир.

| Район | Тип | Жителей, оценка | Многоквартирных домов | Средний год постройки | Вторичка, ₽/м² | Аренда 1-комн., ₽/мес | До школы, м | До парка, м | Зелень, % площади | Домов у магистрали, % | Домов у промзоны, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1-й квартал](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/1-y-kvartal/) | микрорайон | — | 22 | — | — | — | 110 | 80 | 23 | 77 | 0 |
| [28-й микрорайон](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/28-y-mikrorayon/) | микрорайон | 11 000 | 24 | — | 105 000 | 18 000 | 710 | 490 | 29 | 54 | 0 |
| [37-й микрорайон](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/37-y-mikrorayon/) | микрорайон | 5 600 | 44 | 1998 | 94 000 | 25 000 | 150 | 210 | 28 | 0 | 0 |
| [2-й квартал](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/2-y-kvartal/) | микрорайон | — | 15 | — | — | — | 280 | 20 | 24 | 87 | 0 |
| [14-й квартал](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/14-y-kvartal/) | микрорайон | — | 18 | — | — | — | 160 | 210 | 34 | 100 | 0 |
| [17-й микрорайон](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/17-y-mikrorayon/) | микрорайон | 7 900 | 43 | 1976 | 95 000 | 25 000 | 130 | 150 | 37 | 0 | 100 |
| [25-й микрорайон](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/25-y-mikrorayon/) | микрорайон | 7 400 | 35 | 1986 | 103 000 | — | 150 | 310 | 21 | 0 | 0 |
| [12-й микрорайон](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/12-y-mikrorayon/) | микрорайон | 6 100 | 28 | — | 97 000 | — | 90 | 150 | 54 | 0 | 0 |
| [24-й микрорайон](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/24-y-mikrorayon/) | микрорайон | 6 900 | 46 | 1985 | 92 000 | 18 000 | 180 | 520 | 18 | 0 | 48 |
| [23-й квартал](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/23-y-kvartal/) | микрорайон | — | 14 | — | — | — | 150 | 100 | 40 | 0 | 0 |
| [18-й квартал](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/18-y-kvartal/) | микрорайон | — | 17 | — | — | — | 70 | 120 | 34 | 71 | 0 |
| [10-й микрорайон](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/10-y-mikrorayon/) | микрорайон | 8 600 | 36 | 1971 | 80 000 | 19 000 | 130 | 480 | 40 | 0 | 100 |
| [21-й квартал](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/21-y-kvartal/) | микрорайон | — | 14 | — | — | — | 320 | 80 | 34 | 0 | 0 |
| [22-й квартал](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/22-y-kvartal/) | микрорайон | 1 300 | 16 | — | — | — | 160 | 120 | 57 | 0 | 0 |
| [26-й микрорайон](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/26-y-mikrorayon/) | микрорайон | 5 800 | 31 | 1989 | 97 000 | — | 160 | 350 | 16 | 0 | 0 |
| [8-й микрорайон](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/8-y-mikrorayon/) | микрорайон | 7 400 | 43 | 1967 | 77 000 | 19 000 | 160 | 320 | 49 | 0 | 38 |
| [31-й микрорайон](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/31-y-mikrorayon/) | микрорайон | 4 800 | 46 | 1990 | 107 000 | — | 180 | 300 | 20 | 0 | 0 |
| [32-й микрорайон](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/32-y-mikrorayon/) | микрорайон | 2 600 | 30 | 1992 | — | — | 70 | 250 | 20 | 0 | 0 |
| [16-й микрорайон](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/16-y-mikrorayon/) | микрорайон | 5 300 | 28 | — | 91 000 | — | 120 | 150 | 44 | 0 | 100 |
| [Микрорайон Квартал Д](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/mikrorayon-kvartal-d/) | микрорайон | — | 15 | — | — | — | 280 | 90 | 22 | 0 | 0 |
| [11-й микрорайон](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/11-y-mikrorayon/) | микрорайон | 4 800 | 23 | — | 83 000 | — | 130 | 120 | 43 | 0 | 0 |
| [Краснооктябрьский посёлок](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/krasnooktyabrskiy-poselok/) | микрорайон | — | 52 | 1961 | 63 000 | — | 180 | 360 | 52 | 0 | 0 |
| [Рабочий посёлок](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/rabochiy-poselok/) | микрорайон | — | 13 | — | — | — | 390 | 730 | 18 | 46 | 0 |
| [34-й квартал](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/34-y-kvartal/) | микрорайон | 2 500 | 29 | — | — | — | 130 | 200 | 53 | 48 | 0 |
| [39-й квартал](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/39-y-kvartal/) | микрорайон | 3 400 | 25 | — | 90 000 | — | 210 | 140 | 39 | 64 | 0 |
| [Микрорайон 32А](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/mikrorayon-32a/) | микрорайон | 3 500 | 27 | — | 114 000 | 25 000 | 320 | 310 | 26 | 41 | 0 |
| [15-й квартал](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/15-y-kvartal/) | микрорайон | — | 19 | — | — | — | 80 | 150 | 23 | 74 | 0 |
| [20-й квартал](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/20-y-kvartal/) | микрорайон | — | 20 | — | — | — | 140 | 120 | 35 | 25 | 0 |
| [23-й микрорайон](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/23-y-mikrorayon/) | микрорайон | 9 800 | 51 | 1983 | 99 000 | 23 000 | 150 | 400 | 12 | 0 | 16 |
| [27-й микрорайон](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/27-y-mikrorayon/) | микрорайон | 4 800 | 48 | 1993 | 97 000 | 20 000 | 160 | 380 | 17 | 52 | 0 |
| [19-й микрорайон](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/19-y-mikrorayon/) | микрорайон | 6 600 | 42 | 1993 | 97 000 | — | 150 | 300 | 31 | 0 | 0 |
| [41-й квартал / 6-й микрорайон](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/41-y-kvartal-6-y-mikrorayon/) | микрорайон | 6 200 | 42 | 1966 | 84 000 | 16 000 | 200 | 160 | 56 | 0 | 0 |
| [40-й квартал / 4-й микрорайон](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/40-y-kvartal-4-y-mikrorayon/) | микрорайон | 4 100 | 37 | 1964 | 89 000 | 18 000 | 160 | 110 | 58 | 0 | 0 |
| [39-й квартал / 2-й микрорайон](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/39-y-kvartal-2-y-mikrorayon/) | микрорайон | 4 100 | 29 | — | — | — | 230 | 120 | 49 | 62 | 0 |
| [22-й микрорайон](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/22-y-mikrorayon/) | микрорайон | 5 500 | 27 | — | 109 000 | 23 000 | 160 | 680 | 22 | 0 | 92 |
| [36-й квартал / 3-й микрорайон](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/36-y-kvartal-3-y-mikrorayon/) | микрорайон | 2 900 | 27 | — | — | — | 410 | 130 | 59 | 96 | 0 |
| [102-й квартал](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/102-y-kvartal/) | микрорайон | 3 800 | 22 | — | 80 000 | — | 440 | 530 | 32 | 9 | 0 |
| [Квартал Г](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/kvartal-g/) | микрорайон | — | 22 | — | — | — | 70 | 130 | 38 | 0 | 0 |
| [Микрорайон 26-й квартал / 30-й квартал](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/mikrorayon-26-y-kvartal-30-y-kvartal/) | микрорайон | — | 21 | — | 84 000 | — | 60 | 110 | 22 | 0 | 0 |
| [42-й квартал / 5-й микрорайон](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/42-y-kvartal-5-y-mikrorayon/) | микрорайон | 4 400 | 21 | — | 84 000 | — | 140 | 90 | 49 | 86 | 0 |
| [Квартал В](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/kvartal-v/) | микрорайон | — | 19 | — | — | — | 300 | 330 | 39 | 0 | 0 |
| [Микрорайон Квартал Е](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/mikrorayon-kvartal-e/) | микрорайон | — | 19 | — | — | — | 360 | 160 | 22 | 0 | 0 |
| [21-й микрорайон](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/21-y-mikrorayon/) | микрорайон | 5 500 | 18 | — | 105 000 | 28 000 | 180 | 160 | 26 | 0 | 100 |
| [Квартал Б](https://relocat.io/city/volzhsky/districts/kvartal-b/) | микрорайон | — | 16 | — | — | — | 200 | 340 | 26 | 0 | 0 |

---

Данные relocat.io — для вас и ваших агентов: выбрать город, сравнить, ответить на вопрос. Цитируйте со ссылкой на https://relocat.io/city/volzhsky/.
Как устроены данные и API: https://relocat.io/rating/agent.md
