# Ангарск — город в цифрах

Иркутская область · 217 365 жителей (2024)

Страница: https://relocat.io/city/angarsk/ · оценки жителей по 44 критериям: https://relocat.io/rating/angarsk/

## Страницы города

- Зарплаты: https://relocat.io/city/angarsk/salaries/
- Деньги: https://relocat.io/city/angarsk/cost-of-living/
- Жильё: https://relocat.io/city/angarsk/housing/
- Климат: https://relocat.io/city/angarsk/climate/
- Районы: https://relocat.io/city/angarsk/districts/
- Сравнить с другим городом: https://relocat.io/compare/?c=angarsk,<url> — готовые сравнения: Братск или Ангарск: https://relocat.io/compare/bratsk-vs-angarsk/
- Все города России: https://relocat.io/cities.md

## Деньги и работа

- Зарплата в вакансиях, медиана: 65 700 ₽/мес. — на руки, середина вилки
- Средняя начисленная зарплата в крупных и средних организациях: 88 100 ₽/мес. — до вычета НДФЛ, без малого бизнеса
- Средняя начисленная зарплата: 68 200 ₽/мес. — до вычета НДФЛ, Росстат
- Аренда однокомнатной квартиры, медиана: 22 000 ₽/мес. — длительная аренда в черте города
- Аренда двухкомнатной квартиры, медиана: 25 000 ₽/мес. — длительная аренда в черте города
- Остаётся от медианной зарплаты после аренды 1-к, коммуналки и набора товаров: 17 700 ₽/мес. — медиана зарплаты в вакансиях минус медиана аренды однокомнатной, типовой платёж за ЖКУ однушки 38 м² с капремонтом и стоимость набора товаров и услуг
- Вакансий на 1 000 жителей: 4,4
- Доля вакансий с удалённой работой: 1,3 %
- Доля вакансий без опыта работы: 35,9 %
- Безработица: 3,0 % — по методологии МОТ; по региону, официальная статистика
- Фиксированный набор товаров и услуг: 23 500 ₽/мес. — стоимость условного набора потребительских товаров и услуг; по региону, официальная статистика
- Наборов товаров и услуг на медианную зарплату: 2,80 — медиана зарплат в вакансиях / стоимость набора; по региону, официальная статистика

## Жильё

- Цена м² в объявлениях о продаже квартир, медиана: 95 600 ₽/м² — вторичное жильё в черте города
- Вторичное жильё, цена м²: 104 300 ₽/м² — по региону, официальная статистика
- Новостройки, цена м²: 138 100 ₽/м² — по региону, официальная статистика
- Метров жилья на годовую зарплату: 8,2 м² — годовая зарплата делится на цену квадратного метра; обе цифры — те, что показаны рядом
- Ввод жилья на 1 000 жителей: 266 м²
- Жилой площади на жителя: 24,6 м²

## Семья и дети

- Мест в детских садах на ребёнка 1–6 лет: 1,03
- Школьников во вторую смену: 22,3 % — по региону, официальная статистика
- Домов в 500 м от школы: 88 %
- Домов в 500 м от детского сада: 90 %
- Домов в 200 м от детской площадки: 21 %

## Медицина

- Врачей на 10 000 жителей: 43,0
- Поликлиник и их отделений на 10 000 жителей: 0,5 — государственные и муниципальные: поликлиники, их филиалы, женские консультации, амбулатории больниц; каждый адрес организации — один раз, без санаториев, частных клиник, медкабинетов школ и ФАПов
- Домов в 1 км от поликлиники или больницы: 84 %
- Ожидаемая продолжительность жизни: 69,8 лет — по региону, официальная статистика

## Климат

- Средняя температура января: −17,7 °C
- Средняя температура июля: +18,9 °C
- Дней со среднесуточной ниже нуля: 156 дн.
- Дней жарче +30 °C: 8,9 дн.
- Доля солнечного света, доходящая до земли: 52 % — индекс ясности: какая доля солнечного света над атмосферой доходит до земли, в среднем за год; спутниковые ряды NASA POWER
- Ясных дней в году: 36 дн. — облачность меньше 30 %; оценка по спутниковой облачности, грубая; зимой занижена над снегом
- Световой день 21 декабря: 7,6 ч
- Осадков за год: 505 мм

## Экология

- Квартир в 2 км от крупной промзоны: 5 % — доля квартир в многоквартирных домах не дальше 2 км по прямой от промышленной территории от 100 га — завода, комбината, промузла; аэродромы и испытательные институты не считаются
- Домов в 300 м от магистрали: 7 %
- Домов в 1 км от свалки или полигона: 0,0 %
- Домов в 1 км от ТЭЦ или ТЭС: 0,1 %
- Выбросы в воздух на жителя: 362 кг/год — выбросы от стационарных источников в регионе / население региона; по региону, официальная статистика

## Зелень и вода

- Домов в 500 м от парка или сквера: 68 % — парки, скверы, сады и бульвары от 0,5 га; боры и рощи в черте города считаются, пригородные леса, пляжи и кладбища — нет
- Парков и скверов на жителя: 10 м² — парки, скверы, боры и рощи в черте города от 0,5 га; большой массив засчитан не больше чем 100 га
- Зелени в черте города: 74 % — деревья, кустарник и травы по спутниковому снимку
- Домов в 1 км от воды: 39 % — река, озеро или водоём от 1 га, пляж, набережная

## Город

- Вузов и филиалов: 1 — по мониторингу вузов Минобрнауки: головные вузы и филиалы с приёмом; в сравнении городов больше 30 уже без разницы
- Домов в 300 м от остановки: 90 %
- Велодорожек на км² города: 0,01 км/км²
- Домов в 300 м от продуктового: 83 %
- Домов в 500 м от кафе: 85 %
- Кафе и ресторанов на 1 000 жителей: 1,00
- Учреждений культуры на 100 000 жителей: 19,3 — театры, музеи, библиотеки, дома культуры, кино, филармонии
- Домохозяйств с интернетом: 94,3 % — по региону, официальная статистика
- Жилья с горячей водой: 66,6 % — по региону, официальная статистика

## Дороги

- ДТП с пострадавшими на 10 000 жителей за 12 месяцев: 2,6 — Госавтоинспекция, муниципальное образование целиком
- Погибших в ДТП на 100 000 жителей: 5,8 — Госавтоинспекция, в среднем за 2021–2025

## Население

- Население: 217 365 чел.
- Миграционный прирост на 1 000 жителей: 1,5 — прибыло минус выбыло

## Районы (72)

Расстояния — медиана от домов района до ближайшего объекта по прямой. «У магистрали» — доля домов не дальше 300 м, «у промзоны» — не дальше 2 км от промзоны от 100 га. Цены — медианы объявлений района; прочерк — объявлений мало. Жителей — оценка по числу квартир.

| Район | Тип | Жителей, оценка | Многоквартирных домов | Средний год постройки | Вторичка, ₽/м² | Аренда 1-комн., ₽/мес | До школы, м | До парка, м | Зелень, % площади | Домов у магистрали, % | Домов у промзоны, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [6-й микрорайон](https://relocat.io/city/angarsk/districts/6-y-mikrorayon/) | микрорайон | 3 600 | 22 | — | 93 000 | — | 170 | 500 | 35 | 0 | 0 |
| [12-й микрорайон](https://relocat.io/city/angarsk/districts/12-y-mikrorayon/) | микрорайон | 2 700 | 18 | — | 98 000 | — | 90 | 480 | 45 | 0 | 0 |
| [18-й микрорайон](https://relocat.io/city/angarsk/districts/18-y-mikrorayon/) | микрорайон | 5 500 | 17 | — | 123 000 | — | 180 | 870 | 32 | 0 | 0 |
| [29-й микрорайон](https://relocat.io/city/angarsk/districts/29-y-mikrorayon/) | микрорайон | 5 800 | 21 | — | 99 000 | — | 350 | 400 | 16 | 0 | 0 |
| [19-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/19-y-kvartal/) | микрорайон | — | 13 | — | — | — | 280 | 450 | 18 | 100 | 0 |
| [13-й микрорайон](https://relocat.io/city/angarsk/districts/13-y-mikrorayon/) | микрорайон | 3 200 | 22 | — | — | — | 190 | 280 | 41 | 0 | 0 |
| [1-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/1-y-kvartal/) | микрорайон | — | 26 | — | — | — | 280 | 540 | 42 | 69 | 0 |
| [12а микрорайон](https://relocat.io/city/angarsk/districts/12a-mikrorayon/) | микрорайон | 3 100 | 13 | — | 108 000 | — | 90 | 150 | 35 | 0 | 0 |
| [32-й микрорайон](https://relocat.io/city/angarsk/districts/32-y-mikrorayon/) | микрорайон | 4 400 | 16 | — | 124 000 | — | 420 | 380 | 47 | 0 | 0 |
| [11-й микрорайон](https://relocat.io/city/angarsk/districts/11-y-mikrorayon/) | микрорайон | 3 000 | 17 | — | — | — | 130 | 360 | 56 | 0 | 0 |
| [Микрорайон 6а](https://relocat.io/city/angarsk/districts/mikrorayon-6a/) | микрорайон | 4 400 | 31 | 1980 | 93 000 | — | 170 | 960 | 38 | 0 | 0 |
| [30-й микрорайон](https://relocat.io/city/angarsk/districts/30-y-mikrorayon/) | микрорайон | 1 100 | 24 | — | — | — | 620 | 130 | 27 | 0 | 0 |
| [34-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/34-y-kvartal/) | микрорайон | — | 13 | — | — | — | 270 | 100 | 22 | 0 | 0 |
| [25-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/25-y-kvartal/) | микрорайон | — | 20 | — | — | — | 80 | 310 | 47 | 40 | 0 |
| [Китой микрорайон](https://relocat.io/city/angarsk/districts/kitoy-mikrorayon/) | микрорайон | 1 700 | 20 | — | — | — | 250 | 4 920 | 62 | 0 | 9 |
| [35-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/35-y-kvartal/) | микрорайон | — | 21 | — | — | — | 250 | 110 | 53 | 0 | 0 |
| [84-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/84-y-kvartal/) | микрорайон | 4 000 | 25 | — | 102 000 | — | 290 | 320 | 56 | 0 | 0 |
| [Цементный микрорайон](https://relocat.io/city/angarsk/districts/tsementnyy-mikrorayon/) | микрорайон | — | 49 | 1956 | — | — | 350 | 5 110 | 39 | 0 | 100 |
| [93-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/93-y-kvartal/) | микрорайон | 3 500 | 26 | — | — | — | 190 | 510 | 49 | 0 | 0 |
| [85-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/85-y-kvartal/) | микрорайон | 3 700 | 26 | — | 91 000 | — | 300 | 340 | 59 | 0 | 0 |
| [38-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/38-y-kvartal/) | микрорайон | — | 18 | — | — | — | 160 | 500 | 48 | 0 | 0 |
| [21-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/21-y-kvartal/) | микрорайон | — | 17 | — | — | — | 120 | 570 | 34 | 100 | 27 |
| [Южный массив](https://relocat.io/city/angarsk/districts/yuzhnyy-massiv/) | микрорайон | — | 47 | — | — | — | 7 330 | 7 620 | 89 | 0 | 61 |
| [Юго-Восточный микрорайон](https://relocat.io/city/angarsk/districts/yugo-vostochnyy-mikrorayon/) | микрорайон | — | 46 | 1958 | — | — | 7 330 | 7 610 | 76 | 0 | 73 |
| [60-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/60-y-kvartal/) | микрорайон | — | 34 | 1952 | — | — | 430 | 240 | 44 | 0 | 0 |
| [Шеститысячный микрорайон](https://relocat.io/city/angarsk/districts/shestitysyachnyy-mikrorayon/) | микрорайон | — | 34 | 1959 | — | — | 310 | 4 520 | 79 | 0 | 100 |
| [58-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/58-y-kvartal/) | микрорайон | — | 31 | 1953 | — | — | 370 | 340 | 36 | 0 | 10 |
| [94-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/94-y-kvartal/) | микрорайон | 4 600 | 31 | 1964 | 86 000 | — | 280 | 240 | 49 | 0 | 0 |
| [59-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/59-y-kvartal/) | микрорайон | — | 28 | — | — | — | 400 | 190 | 36 | 0 | 0 |
| [51-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/51-y-kvartal/) | микрорайон | — | 27 | — | — | — | 160 | 260 | 21 | 0 | 0 |
| [8-й микрорайон](https://relocat.io/city/angarsk/districts/8-y-mikrorayon/) | микрорайон | 5 300 | 27 | — | 99 000 | — | 240 | 520 | 48 | 0 | 0 |
| [10-й микрорайон](https://relocat.io/city/angarsk/districts/10-y-mikrorayon/) | микрорайон | 4 800 | 26 | — | 93 000 | — | 140 | 310 | 44 | 0 | 0 |
| [55-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/55-y-kvartal/) | микрорайон | — | 24 | — | — | — | 330 | 460 | 47 | 0 | 21 |
| [7-й микрорайон](https://relocat.io/city/angarsk/districts/7-y-mikrorayon/) | микрорайон | 5 500 | 24 | — | 97 000 | — | 140 | 130 | 47 | 0 | 0 |
| [89-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/89-y-kvartal/) | микрорайон | 1 600 | 22 | — | 95 000 | — | 210 | 230 | 37 | 0 | 50 |
| [53-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/53-y-kvartal/) | микрорайон | — | 21 | — | — | — | 300 | 390 | 42 | 0 | 18 |
| [177-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/177-y-kvartal/) | микрорайон | 2 700 | 20 | — | 91 000 | — | 280 | 340 | 32 | 0 | 0 |
| [22-й микрорайон](https://relocat.io/city/angarsk/districts/22-y-mikrorayon/) | микрорайон | 4 300 | 20 | — | 120 000 | — | 240 | 240 | 37 | 0 | 0 |
| [88-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/88-y-kvartal/) | микрорайон | 2 000 | 20 | — | 93 000 | — | 90 | 70 | 54 | 0 | 0 |
| [27-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/27-y-kvartal/) | микрорайон | — | 19 | — | — | — | 150 | 150 | 37 | 0 | 0 |
| [50-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/50-y-kvartal/) | микрорайон | — | 19 | — | — | — | 300 | 400 | 31 | 0 | 0 |
| [75-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/75-y-kvartal/) | микрорайон | — | 19 | — | — | — | 190 | 320 | 25 | 0 | 9 |
| [92-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/92-y-kvartal/) | микрорайон | 2 400 | 19 | — | — | — | 170 | 240 | 53 | 0 | 0 |
| [Квартал А](https://relocat.io/city/angarsk/districts/kvartal-a/) | микрорайон | 1 700 | 19 | — | — | — | 370 | 140 | 28 | 0 | 0 |
| [Квартал Б](https://relocat.io/city/angarsk/districts/kvartal-b/) | микрорайон | 1 200 | 19 | — | — | — | 130 | 160 | 36 | 0 | 0 |
| [18-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/18-y-kvartal/) | микрорайон | — | 18 | — | — | — | 230 | 490 | 46 | 100 | 0 |
| [207,210-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/207-210-y-kvartal/) | микрорайон | 2 600 | 18 | — | 91 000 | — | 120 | 660 | 52 | 0 | 0 |
| [61-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/61-y-kvartal/) | микрорайон | — | 18 | — | — | — | 260 | 230 | 47 | 0 | 0 |
| [82-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/82-y-kvartal/) | микрорайон | 2 000 | 17 | — | — | — | 290 | 290 | 52 | 0 | 0 |
| [76-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/76-y-kvartal/) | микрорайон | 1 200 | 16 | — | — | — | 60 | 380 | 23 | 0 | 42 |
| [9-й микрорайон](https://relocat.io/city/angarsk/districts/9-y-mikrorayon/) | микрорайон | 3 300 | 16 | — | 99 000 | — | 110 | 450 | 53 | 0 | 0 |
| [19-й микрорайон](https://relocat.io/city/angarsk/districts/19-y-mikrorayon/) | микрорайон | 3 400 | 15 | — | 99 000 | — | 110 | 350 | 36 | 0 | 0 |
| [47-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/47-y-kvartal/) | микрорайон | — | 15 | — | — | — | 130 | 200 | 40 | 0 | 0 |
| [72-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/72-y-kvartal/) | микрорайон | 1 300 | 15 | — | — | — | 70 | 160 | 35 | 0 | 0 |
| [86-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/86-y-kvartal/) | микрорайон | 2 300 | 15 | — | — | — | 370 | 190 | 50 | 0 | 0 |
| [23-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/23-y-kvartal/) | микрорайон | — | 14 | — | — | — | 300 | 260 | 31 | 36 | 0 |
| [24-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/24-y-kvartal/) | микрорайон | — | 14 | — | — | — | 170 | 220 | 28 | 36 | 0 |
| [251-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/251-y-kvartal/) | микрорайон | 1 100 | 14 | — | — | — | 590 | 310 | 45 | 0 | 0 |
| [80-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/80-y-kvartal/) | микрорайон | 1 100 | 14 | — | — | — | 100 | 320 | 42 | 0 | 0 |
| [107-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/107-y-kvartal/) | микрорайон | 1 100 | 13 | — | — | — | 160 | 560 | 30 | 0 | 100 |
| [178-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/178-y-kvartal/) | микрорайон | 1 400 | 13 | — | — | — | 80 | 240 | 48 | 0 | 0 |
| [179-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/179-y-kvartal/) | микрорайон | 1 300 | 13 | — | — | — | 200 | 120 | 43 | 0 | 0 |
| [188-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/188-y-kvartal/) | микрорайон | 1 000 | 13 | — | — | — | 440 | 230 | 26 | 0 | 0 |
| [271-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/271-y-kvartal/) | микрорайон | — | 13 | — | — | — | 630 | 1 280 | 49 | 0 | 0 |
| [30-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/30-y-kvartal/) | микрорайон | — | 13 | — | — | — | 320 | 160 | 31 | 0 | 0 |
| [33-й микрорайон](https://relocat.io/city/angarsk/districts/33-y-mikrorayon/) | микрорайон | 3 400 | 13 | — | 116 000 | — | 270 | 350 | 40 | 0 | 0 |
| [74-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/74-y-kvartal/) | микрорайон | — | 13 | — | 109 000 | — | 280 | 160 | 34 | 0 | 0 |
| [106-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/106-y-kvartal/) | микрорайон | 1 100 | 12 | — | — | — | 140 | 430 | 24 | 0 | 23 |
| [189-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/189-y-kvartal/) | микрорайон | 1 800 | 12 | — | — | — | 70 | 230 | 54 | 0 | 0 |
| [211-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/211-y-kvartal/) | микрорайон | — | 12 | — | — | — | 80 | 720 | 46 | 0 | 0 |
| [26-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/26-y-kvartal/) | микрорайон | — | 12 | — | — | — | 150 | 340 | 47 | 0 | 0 |
| [81-й квартал](https://relocat.io/city/angarsk/districts/81-y-kvartal/) | микрорайон | — | 12 | — | — | — | 160 | 160 | 29 | 0 | 0 |

---

Данные relocat.io — для вас и ваших агентов: выбрать город, сравнить, ответить на вопрос. Цитируйте со ссылкой на https://relocat.io/city/angarsk/.
Как устроены данные и API: https://relocat.io/rating/agent.md
